TÜRKSAT TP LİSTESİ

Kapat
X
 
  • Zaman
  • Gösterim
Clear All
yeni mesajlar
  • kanarya1094
    Junior Member
    • 25-06-2005
    • 2

    #46
    Konu: TÜRKSAT TP LİSTESİ

    Arkadaşlar;

    türksat 1 c otomatik olarak arama yaptığımda kanal bulamadım.
    AT-1030 Sunny receiver kullanıyorum
    otomatik olarak aramayı nasıl yatırmam gerekiyor. Önemli noktalarını yazabilirmisiniz.

    Teşekkürler.

    Yorum

    • Gondaray
      Senior Member
      • 27-08-2004
      • 3257

      #47
      Konu: TÜRKSAT TP LİSTESİ

      Originally posted by kanarya1094
      Arkadaşlar;

      türksat 1 c otomatik olarak arama yaptığımda kanal bulamadım.
      AT-1030 Sunny receiver kullanıyorum
      otomatik olarak aramayı nasıl yatırmam gerekiyor. Önemli noktalarını yazabilirmisiniz.

      Teşekkürler.
      Otomatik arama yapıyorum derken yeni çıkan kanalları bulmayı mı söylüyorsun yoksa normal varolan tp leri taratmayı mı?

      Yorum

      • divergent
        Senior Member
        • 17-04-2005
        • 4198

        #48
        Konu: TÜRKSAT TP LİSTESİ

        Originally posted by kanarya1094
        Arkadaşlar;

        türksat 1 c otomatik olarak arama yaptığımda kanal bulamadım.
        AT-1030 Sunny receiver kullanıyorum
        otomatik olarak aramayı nasıl yatırmam gerekiyor. Önemli noktalarını yazabilirmisiniz.

        Teşekkürler.
        Bunun o kadarda Önemli Bir Noktası yok arkadaşım ..

        Manual Arama olarak 11734 H 3291 Parametreleri Üzerinde Şebeke (açık)
        olarak tarattırır isen Türksat Kanal tablon güncellenicektir ..

        Sevgilerr ..

        Not: Diseqc ayarlarını yapmayı unutma

        Yorum

        • muratx42
          Junior Member
          • 04-05-2005
          • 11

          #49
          Konu: TÜRKSAT TP LİSTESİ

          selam arkadaşlar bana elle yukleyebilmem için keylısteleri lazım yardımcı olursanız sevınırımk x42

          Yorum

          • Gondaray
            Senior Member
            • 27-08-2004
            • 3257

            #50
            Konu: TÜRKSAT TP LİSTESİ

            Originally posted by muratx42
            selam arkadaşlar bana elle yukleyebilmem için keylısteleri lazım yardımcı olursanız sevınırımk x42
            Güncel keyler bölümünde bulabilirsin arkadaşım.

            Yorum

            • aslý
              Junior Member
              • 09-07-2004
              • 38

              #51
              Konu: TÜRKSAT TP LİSTESİ

              son liste aşağıdadır...
              ----------------------------------------------------------------------------

              güncel TURKSAT frekansları...

              11.069 V 04557 BAYRAK TV
              11.023 V 06510 CİNE DİGİTAL
              11.069 V 04400 SHOW TV
              11.096 V 27500 TRT PAKET
              11.129 V 04269 FLASH TV
              11.135 V 04444 KANAL 7İNT,TVT
              11.159 V 03151 KANAL A
              11.519 H 04444 KANAL 7
              11.554 H 02916 İCTİMAİ TV (Azeri)
              11.607 H 03750 AZTV
              11.694 H 04444 TRT TURK
              11.712 V 02963 SES TV
              11.729 V 15555 DİGİTURK
              11.734 H 03291 EAS PROMO
              11.743 V 02222 ÇAY TV
              11.752 V 04557 STV
              11.753 H 03000 AVRASYA TV (Yeni frekans)
              11.760 H 05925 SHOW TV
              11.765 V 02222 KARADENİZ TV
              11.773 V 02420 DOST TV
              11.779 V 06250 TGRT PAKET
              11.800 H 02400 ANS TV
              11.804 V 24444 DOÐAN YAYIN GURUBU
              11.818 H 03000 AVRASYA TV
              11.830 V 06666 TV 8
              11.839 V 04444 TURKMENELİ TV
              11.846 V 03333 TV 5
              11.852 V 04444 SMART PAKET
              11.858 V 02400 TATLISES TV
              11.867 V 04444 KANAL B
              11.874 V 03400 MELTEM TV
              11.878 V 02600 MESAJ TV
              11.882 V 02965 KANAL AVRUPA
              11.887 V 03333 EXPO CHANNEL
              11.892 H 12800 NTV PAKET
              11.892 V 02959 ART AVRASYA
              11.905 H 06666 KANAL D
              11.912 H 03333 AYNA TV
              11.945 V 05925 TD1 TV
              11.952 V 02960 KKTC GENÇ TV
              11.963 V 02300 DOÐU TV
              11.973 V 02240 KON TV
              12.002 H 04800 ATV TURKEY
              12.006 H 02400 KANAL 1
              12.009 H 02200 TURK Ç
              12.017 H 08150 TGRT PAKET
              12.028 H 04557 STV TURKEY
              12.133 V 11719 EAS PROMO
              12.524 H 04250 SKY TURK
              12.535 H 02962 HALK TV
              12.540 H 03125 EUROTURK
              12.590 V 03003 AL HAYAT
              12.596 V 02500 RUSTAVİ 2
              12.605 V 02962 GEORGİAN 1
              12.608 V 03700 IMEDİ TV
              12.614 V 03003 BK SAT TV
              12.621 V 06161 RR SAT COM PAKET
              12.633 V 04800 ATV AVRUPA,YENİ TV
              12.647 V 04444 TURKSHOW,TURK SHOP PAKET
              12.652 H 22500 STAR DİGİTAL PAKET
              12.663 V 02344 TECNOLOGY TV
              12.688 H 02400 KANAL 6
              12.692 H 02800 AZAD TV AZERBAYCAN
              12.695 H 02285 NUR TV
              12.699 H 02400 EGE TV
              12.701 H 02285 ULUSAL KANAL
              12.706 H 02400 E MEDYA INT
              12.715 V 02965 NTV INT
              12.718 V 02949
              OLAY TV

              Yorum

              • abarutcu

                #52
                Konu: TÜRKSAT TP LİSTESİ

                ellerine sağlık teşekkürler

                Yorum

                • tabotan09
                  Junior Member
                  • 10-01-2005
                  • 98

                  #53
                  Konu: TÜRKSAT TP LİSTESİ

                  atv türkiye frekansında cıkmıyor.12.002 H 04800 ATV TURKEY .yadım lütfen

                  Yorum

                  • dispeçer
                    ~OZMENA~

                    • 18-02-2004
                    • 6807

                    #54
                    Konu: TÜRKSAT TP LİSTESİ

                    Originally posted by tabotan09
                    atv türkiye frekansında cıkmıyor.12.002 H 04800 ATV TURKEY .yadım lütfen
                    Normalde 12002 de çıkıyor ama demekki senin cihazda gelmiyor frekansı 12001 yada 12003 yap öyle dene bazen frekansı 1-2 sayı azaltıp yada yükseltince sinyal geliyor.

                    Yorum

                    • ÝMD
                      Member
                      • 24-09-2004
                      • 920

                      #55
                      Konu: TÜRKSAT TP LİSTESİ

                      peki arkadaşlar easpromada bir kaç günden beri bir kanal frekansı var 12681 v 1451 azerbeycan kanalı zannedersem böyle embol oranı olmaz ki yani 1000 li bukanalın esas frekansını bilen varmı (bilgileri aklımdan yazdığım için tam doğru olmayabilir kusura bakmayın)

                      Yorum

                      • Gondaray
                        Senior Member
                        • 27-08-2004
                        • 3257

                        #56
                        Konu: TÜRKSAT TP LİSTESİ

                        Originally posted by İMD
                        peki arkadaşlar easpromada bir kaç günden beri bir kanal frekansı var 12681 v 1451 azerbeycan kanalı zannedersem böyle embol oranı olmaz ki yani 1000 li bukanalın esas frekansını bilen varmı (bilgileri aklımdan yazdığım için tam doğru olmayabilir kusura bakmayın)
                        Esas frekans diye bir şey yok. Sorunun cevabını burada verdim.

                        Yorum

                        • tabotan09
                          Junior Member
                          • 10-01-2005
                          • 98

                          #57
                          Konu: TÜRKSAT TP LİSTESİ

                          teşekkürler dispecer

                          Yorum

                          • JaMeVu
                            Banned
                            • 04-02-2004
                            • 53

                            #58
                            Konu: TÜRKSAT TP LİSTESİ

                            | Service Name |Fr.Pol| SR |FEC|Ser.ID|V. Pid|A. Pid|PCRPID|PMTPID| Provider |Satellite
                            ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                            V |>türksat 42°e |11804V|24444|5/6| 0| 0| 8191| 0| 8191|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Ntv |11892H|12800|5/6| 1| 308| 256| 8190| 32|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Cnbc-e |11892H|12800|5/6| 2| 309| 258| 8189| 32|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Cnn Türk |11804V|24444|5/6| 1| 512| 650| 128| 256|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Sky Türk |12525H| 4250|5/6| 3| 4450| 4451| 4450| 4473|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Haber Türk |12652H|22500|5/6| 600| 320| 321| 320| 48|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Star Tv |12652H|22500|5/6| 2| 1012| 1011| 1012| 48|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Kanal B |11865V| 4444|5/6| 1| 4194| 4195| 4194| 4217|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Show Tv(d) |11760H| 5925|3/4| 1| 308| 256| 8190| 32|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Kanal D |11905H| 6666|3/4| 1| 308| 256| 8190| 32|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Atv |12002H| 4800|5/6| 1| 308| 256| 8190| 32|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Tv 8 |11830V| 6666|3/4| 1| 308| 256| 8190| 32|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Samanyolu |12026H| 4557|5/6| 1| 308| 256| 8190| 32|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Kanal 7 |11519H| 4444|5/6| 1| 33| 34| 8190| 4217|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Flash Tv |11129V| 4268|3/4| 1| 33| 34| 8190| 32|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |**** 5 |11025V| 6510|5/6| 8| 516| 690| 132| 263|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Tv 5 |11846V| 3333|5/6| 1| 33| 36| 33| 8191|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Tgrt Haber |12017H| 8150|5/6| 2| 309| 257| 309| 33|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Tgrt |12017H| 8150|5/6| 1| 308| 256| 308| 32|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Meltem Tv |11872V| 3400|7/8| 1| 308| 256| 8190| 32|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Kanal 6 |12688H| 2400|5/6| 1| 308| 256| 8190| 32|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Technology Ch. |12664V| 2344|5/6| 1| 308| 256| 8190| 32|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Trt 1 |11096V|27500|3/4| 1| 512| 513| 7190| 256|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Trt 2 |11096V|27500|3/4| 5| 612| 613| 7191| 356|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Trt 3 |11096V|27500|3/4| 12| 812| 813| 7193| 556|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Trt 4 |11096V|27500|3/4| 13| 912| 913| 7194| 656|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Trt Int. |11096V|27500|3/4| 9| 712| 713| 7192| 456|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Trt Türk |11692H| 4444|3/4| 1| 4194| 4195| 4194| 4217|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Kral Tv |12652H|22500|5/6| 1| 1000| 1001| 1000| 48|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Powerturk Tv |11804V|24444|5/6| 32| 522| 750| 139| 267|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Tatlises Tv |11856V| 2400|7/8| 1| 308| 256| 8190| 32|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Dream Turk |11804V|24444|5/6| 10| 521| 730| 137| 265|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Dream Tv |11804V|24444|5/6| 2| 513| 660| 129| 257|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Tvt Müzik |11135V| 4444|5/6| 2| 43| 44| 8180| 35|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Metro + |12652H|22500|5/6| 47| 5440| 5441| 5440| 48|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Viva |11025V| 6510|5/6| 3| 514| 670| 130| 258|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Td1 |11942V| 5925|3/4| 100| 101| 201| 101| 100|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Cay Tv |11743V| 2222|3/4| 1| 308| 256| 8190| 32|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Ege Tv |12699H| 2400|7/8| 1| 308| 256| 8190| 32|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Ulusal Kanal |12702H| 2285|7/8| 1| 308| 256| 8190| 32|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Türkç Tv |12009H| 2200|5/6| 1| 308| 256| 8190| 32|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Dogu Tv |11963V| 2300|5/6| 2| 33| 36| 33| 32|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Genç Tv |11950V| 2960|3/4| 1| 100| 192| 100| 257|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Fbtv |11804V|24444|5/6| 5| 516| 690| 132| 260|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Ses Tv |11712V| 2963|3/4| 273| 4194| 4195| 4194| 4217|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Dost Tv |11771V| 2420|5/6| 1| 320| 321| 320| 325|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Mesaj Tv |11876V| 2600|7/8| 1| 308| 256| 8190| 32|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |E Tv |12703H| 2400|3/4| 1| 308| 256| 8190| 32|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Kanal A |11159V| 3150|5/6| 1| 33| 34| 33| 300|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Karadeniz |11765V| 2222|3/4| 1| 308| 256| 8190| 32|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Kon Tv |11974V| 2240|5/6| 1| 308| 256| 8190| 32|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Olay Tv |12720V| 2950|7/8| 1| 33| 34| 8190| 32|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Nur Tv |12694H| 2285|7/8| 1| 33| 34| 8190| 32|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Euroturk |12540H| 3125|3/4| 1| 308| 256| 8190| 32|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Mmc |11804V|24444|5/6| 8| 519| 710| 135| 263|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Kanal Avrupa |11880V| 2965|5/6| 1| 300| 200| 8190| 32|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Avrasya Tv |11817H| 3000|7/8| 1| 308| 256| 8190| 32|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Azadliq Tv |12601V| 1481|3/4| 1| 4194| 4195| 4194| 4217|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Ans |11799H| 2400|5/6| 1| 308| 256| 33| 32|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Aztv1 Azerbaijan |11606H| 3750|2/3| 1| 4130| 4131| 4130| 32|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Azad Azerbaycan |12693H| 2800|5/6| 2| 33| 36| 33| 32|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Halk Tv |12535H| 2962|3/4| 1| 4194| 4195| 4194| 4217|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Bjk Tv |11804V|24444|5/6| 4| 515| 680| 131| 259|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Yeni Tv |12632V| 4800|5/6| 2| 408| 456| 8190| 34|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Kanal 1 |12005H| 2400|5/6| 1| 308| 256| 8190| 32|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Expo Channel |11885V| 3333|7/8| 1| 8190| 598| 4181| 50|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Yesilçam Tv |12652H|22500|5/6| 51| 1050| 1051| 1050| 48|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Gala |11025V| 6510|5/6| 4| 515| 680| 131| 259|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Sineklasik |12652H|22500|5/6| 83| 5248| 5249| 5248| 48|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Dizi Tv |12652H|22500|5/6| 14| 1020| 1021| 1020| 48|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Türkmen Tv |11839V| 4444|3/4| 1| 4131| 4129| 4387| 1280|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Ayna Tv |11910H| 3333|5/6| 1| 4131| 4129| 4387| 1280|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Bayrak Tv Int. |10966V| 4557|5/6| 1| 308| 256| 8190| 32|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Smart Çocuk |11850V| 4444|5/6| 1| 4194| 4195| 4194| 4217|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Halay Tv |11804V|24444|5/6| 6| 517| 695| 133| 261|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Europe Smart |11850V| 4444|5/6| 2| 33| 34| 33| 32|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Kanal C |12644V| 4444|5/6| 357| 868| 869| 868| 867|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Supersport |11025V| 6510|5/6| 1| 518| 710| 134| 256|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Bk Tv Sat |12611V| 3003|3/4| 1| 4194| 4195| 4194| 4217|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Imedi Tv |12610V| 3700|5/6| 1| 4194| 4195| 4194| 4217|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Georgian Tv |12603V| 2962|3/4| 1| 308| 256| 8190| 32|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Al Hayat / Life Ch. |12590V| 3003|2/3| 1| 1160| 1120| 1160| 5001|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Rustavi 2 |12595V| 2500|5/6| 103| 1360| 1320| 8190| 32|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Rr Sat |12620V| 6161|3/4| 64| 3105| 3205| 3105| 3136|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Vic-tv1 |12620V| 6161|3/4| 65| 3121| 3222| 3121| 3152|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Vic-tv2 |12620V| 6161|3/4| 66| 3138| 3239| 3138| 3168|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |God |12621V| 6160|3/4| 1| 101| 102| 101| 100|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |God Revival |12621V| 6160|3/4| 2| 201| 202| 201| 200|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Kanal 7 Int |11135V| 4444|5/6| 1| 33| 34| 8190| 32|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Tgrt Eu |11779V| 6250|5/6| 1| 768| 769| 768| 257|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Euro D |11804V|24444|5/6| 3| 514| 670| 130| 258|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Stv Europe |11752V| 4557|5/6| 1| 308| 256| 8190| 32|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Ntv Europe |12713V| 2965|3/4| 1| 308| 256| 8190| 32|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Atv Europe |12632V| 4800|5/6| 1| 308| 256| 8179| 32|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Turkshop |12644V| 4444|5/6| 257| 768| 769| 768| 767|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Düğün Tv |11779V| 6250|5/6| 2| 868| 869| 868| 32|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Cep Melodi |11779V| 6250|5/6| 3| 968| 969| 968| 33|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Smart Max |11852V| 4444|5/6| 3| 37| 38| 8190| 8191|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Canli Shobet Tv |12621V| 6160|3/4| 64| 3105| 3205| 3105| 3136|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Tgrt Pazarlama |12017H| 8150|5/6| 3| 310| 258| 310| 34|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Max Tv |11804V|24444|5/6| 30| 540| 740| 8191| 266|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Arkadas Tv |12621V| 6160|3/4| 66| 3138| 3239| 3138| 3168|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Satmedia.tv |12620V| 6161|3/4| 67| 3104| 3204| 3104| 3120|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Turkshow-shop |11804V|24444|5/6| 7| 518| 700| 134| 262|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Nba Tv |11892H|12800|5/6| 4| 311| 264| 8187| 32|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Discovery Türkiye |11892H|12800|5/6| 3| 310| 261| 8188| 32|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Slayt |11135V| 4444|5/6| 3| 53| 54| 8170| 8191|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Test_jt |12652H|22500|5/6| 42| 1040| 1041| 1040| 48|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Max Tv |11804V|24444|5/6| 31| 540| 740| 8191| 266|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Show Tv(b) |11069V| 4000|5/6| 2| 308| 256| 8190| 32|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Aa |11968V| 4340|3/4| 1| 308| 256| 8190| 32|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Test |12133V|11719|5/6| 5| 50| 51| 8186| 49|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Test |12133V|11719|5/6| 2| 309| 258| 8189| 33|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Test |12133V|11719|5/6| 4| 311| 262| 8187| 35|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Test |12133V|11719|5/6| 3| 310| 260| 8188| 34|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Test |12652H|22500|5/6| 21| 5168| 5169| 5168| 48|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |12634 - 1 Ns |12634H| 3500|3/4| 1| 4194| 4195| 4194| 4217|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Dha Feed |11804V|24444|5/6| 9| 520| 720| 136| 264|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Radyo 7 |11519H| 4444|5/6| 2| 33| 35| 8190| 256|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Eas Promo |11734H| 3290|3/4| 1| 33| 34| 8191| 32|Türksat 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Türksat 42°e |12717V| 2950|7/8| 1| 8191| 35| 0| 8191|Türksat 42° |[22]TURKSAT 1C
                            V |>******** 42° |11729V|15555|5/6| 0| 0| 0| 0| 8191|******** 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Jojo |11728V|15555|5/6| 638| 8191| 8191| 8191| 276|******** 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Sinematurk |11728V|15555|5/6| 1504| 2115| 2163| 2115| 104|******** 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Reality |11728V|15555|5/6| 1505| 2116| 2165| 2116| 105|******** 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Lig Tv |11728V|15555|5/6| 1510| 2107| 2167| 2107| 259|******** 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Elmax |11728V|15555|5/6| 1714| 2111| 2157| 2111| 300|******** 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Retromax |11728V|15555|5/6| 6475| 2118| 2168| 2118| 275|******** 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Home Tv |11728V|15555|5/6| 7302| 2102| 2189| 2102| 502|******** 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Intimacy |11728V|15555|5/6| 665| 8191| 8191| 8191| 260|******** 42° |[23]TURKSAT 1C
                            V |Test |11729V|15555|5/6| 1520| 8191| 2206| 8191| 8191|******** 42° |[22]TURKSAT 1C

                            Yorum

                            • cicero1975_1975
                              Junior Member
                              • 23-04-2005
                              • 480

                              #59
                              Konu: TÜRKSAT TP LİSTESİ

                              slm arkadaşlar.türk satta. star diye bir şifreli kanal var nagra. olarak görünüyor . bu ne kanalı bileniz varmı

                              Yorum

                              • cicero1975_1975
                                Junior Member
                                • 23-04-2005
                                • 480

                                #60
                                Konu: TÜRKSAT TP LİSTESİ

                                slm

                                Yorum

                                İşlem Yapılıyor