Konu: Bütün Otomatik Yayın Bulma Frekansı varmı
1-31.5 w intelsat 801 11493 V 7.500
2-30 W hispasat 58 11811 H 27.500
3-24.5 w intelsat 905 11675 V 27.500 (remz'in katkılarıyla)
4-21.5 W nss 7 100 11488 H 2170
5-18 w intelsat 901 11667 H 28571
6-15 w telstar 138 12524 H 15000
7-14 w expressa4 11514 V 2960
8-12.5 w atlantic bird 11389 H 15954
9-11 w express 3a 11516 V 7780
10-8 w atlantic 180 12649 V 27500
11-7 w nilsat 187 11747 V 27500
12-5 w atlanticbird 12711 H 30000
13-4 w amos 207 10720 V 27500
14-1 w thor 226 12643 H 27500
15-4 e eurobird 4 10968 H 28571
16-5 e sirus 262 11768 h 27500
17-7 e ew 3 275 11492 V 30000
18-9 e eurobird 290 11958 V 27500
19-10 e ewl 295 11472 V 33288
20-13 e hotbird 313 10719 V 27500
21-16 e ewl 2 334 11304 V 30000
22-19 e astra 353 11895 V 27500
23-21.5 e ewf f3 369 11617 V 27500
24-25.5 e eurobird 2 11005 V 6430
25-26 e arabsat 393 11727 H 27500
26-28.5 e eurobird 411 12607 H 27500
27-30 e arapsat 422 12661 V 27500
28-31.e astra 1 d 423 11464 H 3333
29-33 e e bird 434 11596 H 27500
30-36 e eutelsat 452 12611 V 5787
31-39 e hellas 472 11512 V 27500
32-40 e express 476 11044 H 39999
33-42 e türksat 485 11734 H 3290
34-45 e eurostar 500 11591 V 30000
35-53 e ekspres 536 11481 H 41250
36-55 e intelsat 702 şuan boş
37-57 e nss 703 553 12551 V 9404
38-60 e intelsat 904 11595 V 29270
39-62 e intelsat 902 10972 V 27500
40-64 e intelsat 906 şuan boş
41-66 e intelsat 704 şuan boş
42-68.5 pas 10 581 12722 V 26657 (master'in katkılarıyla ülkemizin batısından alınabiliyor)
43-70.5 eutelsat w5 1261 H 27345 (ewindar'ın katkılarıyla)
44-72 e pas4 603 12518 V 8232
45-75 e ABS1 614 12640 v 22000
46-80 e express 6a 11190 H 3255
47-85.2 intelsat 709 şuan boş
48-90 e yamal 642 11145 V 22222
49-93.5 insat 644 şuan boş (flysat'ın katkılarıyla)
50-95 e nss 6 647 11595 V 28000
51-100.5 asiasat 653 12222 V 6000
1-31.5 w intelsat 801 11493 V 7.500
2-30 W hispasat 58 11811 H 27.500
3-24.5 w intelsat 905 11675 V 27.500 (remz'in katkılarıyla)
4-21.5 W nss 7 100 11488 H 2170
5-18 w intelsat 901 11667 H 28571
6-15 w telstar 138 12524 H 15000
7-14 w expressa4 11514 V 2960
8-12.5 w atlantic bird 11389 H 15954
9-11 w express 3a 11516 V 7780
10-8 w atlantic 180 12649 V 27500
11-7 w nilsat 187 11747 V 27500
12-5 w atlanticbird 12711 H 30000
13-4 w amos 207 10720 V 27500
14-1 w thor 226 12643 H 27500
15-4 e eurobird 4 10968 H 28571
16-5 e sirus 262 11768 h 27500
17-7 e ew 3 275 11492 V 30000
18-9 e eurobird 290 11958 V 27500
19-10 e ewl 295 11472 V 33288
20-13 e hotbird 313 10719 V 27500
21-16 e ewl 2 334 11304 V 30000
22-19 e astra 353 11895 V 27500
23-21.5 e ewf f3 369 11617 V 27500
24-25.5 e eurobird 2 11005 V 6430
25-26 e arabsat 393 11727 H 27500
26-28.5 e eurobird 411 12607 H 27500
27-30 e arapsat 422 12661 V 27500
28-31.e astra 1 d 423 11464 H 3333
29-33 e e bird 434 11596 H 27500
30-36 e eutelsat 452 12611 V 5787
31-39 e hellas 472 11512 V 27500
32-40 e express 476 11044 H 39999
33-42 e türksat 485 11734 H 3290
34-45 e eurostar 500 11591 V 30000
35-53 e ekspres 536 11481 H 41250
36-55 e intelsat 702 şuan boş
37-57 e nss 703 553 12551 V 9404
38-60 e intelsat 904 11595 V 29270
39-62 e intelsat 902 10972 V 27500
40-64 e intelsat 906 şuan boş
41-66 e intelsat 704 şuan boş
42-68.5 pas 10 581 12722 V 26657 (master'in katkılarıyla ülkemizin batısından alınabiliyor)
43-70.5 eutelsat w5 1261 H 27345 (ewindar'ın katkılarıyla)
44-72 e pas4 603 12518 V 8232
45-75 e ABS1 614 12640 v 22000
46-80 e express 6a 11190 H 3255
47-85.2 intelsat 709 şuan boş
48-90 e yamal 642 11145 V 22222
49-93.5 insat 644 şuan boş (flysat'ın katkılarıyla)
50-95 e nss 6 647 11595 V 28000
51-100.5 asiasat 653 12222 V 6000
Yorum