Login or Sign Up
Logging in...
Remember me
Log in
VEYA
Sign Up
Forgot password or user name?
Log in with
Yalnızca başlıklarda ara
Search in Genel Sohbet only
Arama
Gelismis Arama
Forum
Bloglar
Makale
Gruplar
Yeni Konular
Günün Mesajlari
Kimler Online
Okundu Olarak İşaretle
Üye Listesi
Cihaz Emu Kodları
Master Şifreleri
Takvim
OZMENA FEED
Home
Forum
SOSYAL VE TEKNOLOJİK KONULAR
SOSYAL
Sosyal Konular
Genel Sohbet
Forumu ilk ziyaretiniz ise, yukarıda bulunan
FAQ
linkine tıklayın. Mesaj göndermeden önce
KAYIT
olmanız gerekebilir. Mesaj göndermeye başlamak için, aşağıdaki seçimden ziyaret etmek istediğiniz forumu seçin.
Ankara'da deprem...
Kapat
X
Kapat
Mesaj
Son Aktiviteler
Fotoğraflar
Sayfa
of
2
Filtre
Zaman
Tüm Zamanlar
Bugün
Son Hafta
Son Ay
Gösterim
Hepsi
Sadece Tartışmalar
Sadece Resimler
Sadece Videolar
Sadece Linkler
Sadece Anketler
Yanlızca Etkinlikler
Filtered by:
Clear All
yeni mesajlar
Önceki
1
2
template
İleri
EMiRDAGLI
Member
Katılım:
12-03-2005
Mesaj:
1614
Share
Tweet
#16
20-12-2007, 22:12
Konu: Ankara'da deprem...
Tum ankarali vatandaslarimiza gelmis ve gecmis olsun
Yorum
Gönder
Vazgeç
YuSuF ErGiN
Senior Member
Katılım:
23-01-2006
Mesaj:
10188
Share
Tweet
#17
20-12-2007, 22:18
Konu: Ankara'da deprem...
sallanmak iyidir ( şiddet 5.7 -5.8 - 5.9 bu şiddette kaldığı sürece ) gerilim boşalıyor ve daha şiddetlilerin olma olasılığı azalıyor.
Yorum
Gönder
Vazgeç
DATAMAN
Senior Member
Katılım:
23-10-2004
Mesaj:
7115
Share
Tweet
#18
20-12-2007, 23:40
Konu: Ankara'da deprem...
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2007.12.20 19:37:10 39.3887 33.1612 16.8 3.0 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.20 19:28:20 39.4042 33.2232 26.8 3.0 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.20 18:55:11 39.3765 33.1785 4.6 3.1 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.20 18:28:06 39.4430 33.0597 5.0 3.4 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.20 18:15:43 40.2042 36.0380 5.0 -.- 3.5 -.- BOZTEPE-ZİLE (TOKAT)
2007.12.20 18:13:23 39.3713 33.1437 5.0 3.2 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.20 17:55:05 39.4147 33.1267 5.0 3.0 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.20 17:51:13 39.4080 33.1240 5.0 3.1 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.20 17:33:15 39.4088 33.1520 2.0 2.9 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.20 17:28:35 39.4025 33.1352 9.0 3.0 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.20 17:06:35 39.3387 33.1758 5.0 -.- 3.4 -.- BALA (ANKARA)
2007.12.20 17:03:30 39.3982 33.1498 3.2 3.0 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.20 15:47:01 39.4123 33.1110 5.0 -.- 3.3 -.- BALA (ANKARA)
2007.12.20 14:55:00 39.3972 33.1210 5.0 -.- 3.1 -.- BALA (ANKARA)
2007.12.20 14:49:28 39.4370 33.1025 5.0 3.1 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.20 14:45:14 39.3907 33.0900 2.2 3.1 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.20 14:34:25 39.3243 33.1330 5.0 -.- 3.7 -.- BALA (ANKARA)
2007.12.20 14:25:05 39.3775 33.1683 5.0 3.4 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.20 14:21:07 39.4160 33.2017 6.2 -.- 3.2 -.- BALA (ANKARA)
2007.12.20 14:05:56 39.3623 33.0790 5.0 3.3 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.20 13:49:15 39.3287 33.1687 9.2 2.9 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.20 13:44:14 39.3148 33.1567 5.0 3.2 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.20 13:40:51 39.3410 33.1253 2.1 -.- 3.3 -.- BALA (ANKARA)
2007.12.20 13:27:29 39.4107 33.1555 11.4 2.9 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.20 13:19:07 39.3647 33.1558 2.0 2.9 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.20 13:17:35 39.3725 33.1203 2.5 2.8 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.20 13:11:25 39.3153 33.1332 2.7 -.- 3.5 -.- BALA (ANKARA)
2007.12.20 13:04:05 39.3940 33.1685 5.0 3.0 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.20 12:56:58 39.3592 33.1727 6.2 2.8 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.20 12:50:12 39.3510 33.0662 8.1 -.- 3.7 -.- BALA (ANKARA)
2007.12.20 12:45:52 39.3660 33.1585 5.0 -.- 3.6 -.- BALA (ANKARA)
2007.12.20 12:39:13 39.4167 33.1252 5.0 -.- 3.4 -.- BALA (ANKARA)
2007.12.20 12:33:55 39.4022 33.1502 5.0 2.9 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.20 12:28:20 39.3717 33.1763 5.0 3.2 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.20 12:21:58 39.3522 33.1372 7.8 3.2 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.20 12:16:03 39.3787 33.1195 5.0 -.- 3.6 -.- BALA (ANKARA)
2007.12.20 12:10:38 39.3927 33.1208 5.0 -.- 3.4 -.- BALA (ANKARA)
2007.12.20 11:56:34 39.3853 33.0972 5.0 -.- 4.0 -.- BALA (ANKARA)
2007.12.20 11:48:27 39.4043 33.0457 5.0 -.- 5.7 -.- BALA (ANKARA)
2007.12.20 10:57:16 39.3692 33.0760 5.0 3.5 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.20 10:27:20 39.3922 33.0538 4.0 3.0 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.20 10:12:31 39.3992 33.0530 6.5 2.8 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.20 09:51:09 39.3167 33.1183 5.0 -.- 3.1 -.- BALA (ANKARA)
2007.12.20 09:36:49 39.4598 33.1418 5.0 -.- 4.0 -.- BALA (ANKARA)
Yorum
Gönder
Vazgeç
delphin
Senior Member
Katılım:
27-12-2005
Mesaj:
15279
Share
Tweet
#19
20-12-2007, 23:45
Konu: Ankara'da deprem...
Arkadaşlar büyük geçmiş olsun bu soğuk havada gerçekten zor bir durum Tekrar tekrar büyük geçmişler olsun arkadaşlar
Yorum
Gönder
Vazgeç
67TOPRAK
Senior Member
Katılım:
12-11-2005
Mesaj:
3015
Share
Tweet
#20
21-12-2007, 02:46
Konu: Ankara'da deprem...
gecmis olsun.
Yorum
Gönder
Vazgeç
Önceki
1
2
template
İleri
İşlem Yapılıyor
Evet
Hayır
OK
OK
Vazgeç
😀
😂
🥰
😘
🤢
😎
😞
😡
👍
👎
☕
Yorum