denendi çalışıyor
EXP:22
44 F0 5F 55 D6 75 C6 02
3E FB 0E 14 79 37 01 76
79 50 F4 65 1C 5E 2B FD
E7 5C F2 1A 45 27 C8 C2
B3 00 9E 79 32 CF 4C 25
21 94 C8 CC E1 A6 11 CE
53 8B FB 28 1B 17 2A B0
E9 1C F0 36 ED 90 7B 3F
MOD:22
A0 ED E1 6F AC 19 F8 99
8D A1 71 C6 34 46 AE 7B
3B CE DC AC 20 B6 AF 9E
EF 75 3C 6E 1B FB 94 BC
D5 24 BC D7 1E 5C 94 EC
2B 79 7B 98 0D E5 85 7B
7D 65 C2 68 AC 29 28 12
7E 8B 4E 37 B7 11 CE 7B
KEY:22 KAON BOARDLI
00FF22 00 44 F0 5F 55 D6 75 C6 02
00FF22 01 3E FB 0E 14 79 37 01 76
00FF22 02 79 50 F4 65 1C 5E 2B FD
00FF22 03 E7 5C F2 1A 45 27 C8 C2
00FF22 04 B3 00 9E 79 32 CF 4C 25
00FF22 05 21 94 C8 CC E1 A6 11 CE
00FF22 06 53 8B FB 28 1B 17 2A B0
00FF22 07 E9 1C F0 36 ED 90 7B 3F
00FF22 08 A0 ED E1 6F AC 19 F8 99
00FF22 09 8D A1 71 C6 34 46 AE 7B
00FF22 0A 3B CE DC AC 20 B6 AF 9E
00FF22 0B EF 75 3C 6E 1B FB 94 BC
00FF22 0C D5 24 BC D7 1E 5C 94 EC
00FF22 0D 2B 79 7B 98 0D E5 85 7B
00FF22 0E 7D 65 C2 68 AC 29 28 12
00FF22 0F 7E 8B 4E 37 B7 11 CE 7B
DRAGON
EXP:22
068 240 095 085 214 117 198 002
062 251 014 020 121 055 001 118
121 080 244 101 028 094 043 253
231 092 242 026 069 039 200 194
179 000 158 121 050 207 076 037
033 148 200 204 225 166 017 206
083 139 251 040 027 023 042 176
233 028 240 054 237 144 123 063
MOD:22
160 237 225 111 172 025 248 153
141 161 113 198 052 070 174 123
059 206 220 172 032 182 175 158
239 117 060 110 027 251 148 188
213 036 188 215 030 092 148 236
043 121 123 152 013 229 133 123
125 101 194 104 172 041 040 018
126 139 078 055 183 017 206 123
EXP:22
44 F0 5F 55 D6 75 C6 02
3E FB 0E 14 79 37 01 76
79 50 F4 65 1C 5E 2B FD
E7 5C F2 1A 45 27 C8 C2
B3 00 9E 79 32 CF 4C 25
21 94 C8 CC E1 A6 11 CE
53 8B FB 28 1B 17 2A B0
E9 1C F0 36 ED 90 7B 3F
MOD:22
A0 ED E1 6F AC 19 F8 99
8D A1 71 C6 34 46 AE 7B
3B CE DC AC 20 B6 AF 9E
EF 75 3C 6E 1B FB 94 BC
D5 24 BC D7 1E 5C 94 EC
2B 79 7B 98 0D E5 85 7B
7D 65 C2 68 AC 29 28 12
7E 8B 4E 37 B7 11 CE 7B
KEY:22 KAON BOARDLI
00FF22 00 44 F0 5F 55 D6 75 C6 02
00FF22 01 3E FB 0E 14 79 37 01 76
00FF22 02 79 50 F4 65 1C 5E 2B FD
00FF22 03 E7 5C F2 1A 45 27 C8 C2
00FF22 04 B3 00 9E 79 32 CF 4C 25
00FF22 05 21 94 C8 CC E1 A6 11 CE
00FF22 06 53 8B FB 28 1B 17 2A B0
00FF22 07 E9 1C F0 36 ED 90 7B 3F
00FF22 08 A0 ED E1 6F AC 19 F8 99
00FF22 09 8D A1 71 C6 34 46 AE 7B
00FF22 0A 3B CE DC AC 20 B6 AF 9E
00FF22 0B EF 75 3C 6E 1B FB 94 BC
00FF22 0C D5 24 BC D7 1E 5C 94 EC
00FF22 0D 2B 79 7B 98 0D E5 85 7B
00FF22 0E 7D 65 C2 68 AC 29 28 12
00FF22 0F 7E 8B 4E 37 B7 11 CE 7B
DRAGON
EXP:22
068 240 095 085 214 117 198 002
062 251 014 020 121 055 001 118
121 080 244 101 028 094 043 253
231 092 242 026 069 039 200 194
179 000 158 121 050 207 076 037
033 148 200 204 225 166 017 206
083 139 251 040 027 023 042 176
233 028 240 054 237 144 123 063
MOD:22
160 237 225 111 172 025 248 153
141 161 113 198 052 070 174 123
059 206 220 172 032 182 175 158
239 117 060 110 027 251 148 188
213 036 188 215 030 092 148 236
043 121 123 152 013 229 133 123
125 101 194 104 172 041 040 018
126 139 078 055 183 017 206 123
Yorum