Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2008.03.29 10:38:31 40.5885 34.7650 6.6 3.2 -.- -.- SEYDİM- (ÇORUM)
2008.03.29 10:31:53 40.6063 34.8573 5.0 3.3 -.- -.- ÇORUM
2008.03.29 10:24:51 40.5783 34.8197 13.0 3.1 -.- -.- SEYDİM- (ÇORUM)
2008.03.29 07:51:21 40.5908 34.8060 5.0 -.- 3.0 -.- SEYDİM- (ÇORUM)
2008.03.29 07:38:05 38.6805 30.5538 5.6 3.0 -.- -.- AFYON
2008.03.29 06:57:26 40.5967 34.7982 5.0 -.- 3.2 -.- SEYDİM- (ÇORUM)
2008.03.29 05:43:52 40.6018 34.7990 7.5 -.- 2.5 -.- SEYDİM- (ÇORUM)
2008.03.29 05:27:44 40.6022 34.7803 5.0 -.- 3.9 -.- SEYDİM- (ÇORUM)
2008.03.29 05:12:29 40.6005 34.7687 5.0 -.- 4.5 -.- SEYDİM- (ÇORUM)
Büyük Geçmiş olsun....
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2008.03.29 10:38:31 40.5885 34.7650 6.6 3.2 -.- -.- SEYDİM- (ÇORUM)
2008.03.29 10:31:53 40.6063 34.8573 5.0 3.3 -.- -.- ÇORUM
2008.03.29 10:24:51 40.5783 34.8197 13.0 3.1 -.- -.- SEYDİM- (ÇORUM)
2008.03.29 07:51:21 40.5908 34.8060 5.0 -.- 3.0 -.- SEYDİM- (ÇORUM)
2008.03.29 07:38:05 38.6805 30.5538 5.6 3.0 -.- -.- AFYON
2008.03.29 06:57:26 40.5967 34.7982 5.0 -.- 3.2 -.- SEYDİM- (ÇORUM)
2008.03.29 05:43:52 40.6018 34.7990 7.5 -.- 2.5 -.- SEYDİM- (ÇORUM)
2008.03.29 05:27:44 40.6022 34.7803 5.0 -.- 3.9 -.- SEYDİM- (ÇORUM)
2008.03.29 05:12:29 40.6005 34.7687 5.0 -.- 4.5 -.- SEYDİM- (ÇORUM)
Büyük Geçmiş olsun....
Yorum