TELEMANN 1600 Güncel Uydu listesi !!

Kapat
Önemli Konu
X
X
 
  • Zaman
  • Gösterim
Clear All
yeni mesajlar
  • antencitato
    Junior Member
    • 15-01-2006
    • 6

    #16
    Konu: TELEMANN 1600 Güncel Uydu listesi !!

    tşk.ler serhat hocam. sende olmasan.. bir çok site gezdim bu cihazla alakalı. bir burda buldum.... ama cihazı satıyorum.bir türlü alışamadım. beeer değeri nedir? bu beeer olayını nasıl kullanırız bu cihazda.. biraz konu dışı oldu ama kusura bakma...
    Son düzenleme antencitato; 14-05-2009, 16:52.

    Yorum

    • darbeci78
      Junior Member
      • 22-10-2008
      • 10

      #17
      Konu: TELEMANN 1600 Güncel Uydu listesi !!

      mrb nasılsız usta usta sizde bir rıcam olacak bana thor uydusunu trasporter lazım ben sk2 yena aldım ama hiç çekmıyor trasporter yuklemde ondamıdır acaba yardımcı oılurmsunuz

      Yorum

      • elektron27
        Junior Member
        • 21-05-2005
        • 2

        #18
        Konu: TELEMANN 1600 Güncel Uydu listesi !!

        link çalışmıyor...yenileyebilirmisiniz

        Yorum

        • serhat11
          Member
          • 02-06-2006
          • 583

          #19
          Konu: TELEMANN 1600 Güncel Uydu listesi !!

          Avrupa afrika ve ortadoğuyu kapsayan geniş bir kanal listesi!! ihtiyacınız olan uyduları bilgileri ile birlikte bir text dosyasına editleyip cihazınıza yükleyebilirsiniz

          Yorum

          • üzden elk
            Junior Member
            • 12-12-2008
            • 2

            #20
            Konu: TELEMANN 1600 Güncel Uydu listesi !!

            kardesim link çalısmıyor

            Yorum

            • antencitato
              Junior Member
              • 15-01-2006
              • 6

              #21
              Konu: TELEMANN 1600 Güncel Uydu listesi !!

              üstadım.. linkteki dosyayı attım cihaza. hepsi geldi. tamam. ama hiç bir uydu da sinyal vermiyor.. çalışan uyduya taktım...yine sinyal yok dedi.. lo diye bir şey de çıkıyor yandan.. yardımnı istiyorum.

              Yorum

              • system22
                Junior Member
                • 03-10-2007
                • 127

                #22
                Konu: TELEMANN 1600 Güncel Uydu listesi !!

                SATNAME:Badr4 26.0E
                11 11.919 H Hi MBC 27.500 3/4
                12 11.938 V JordanMed 27.500 3/4
                13 11.958 H LuxeTVHD 27.500 3/4
                14 11.977 V Alwatan 27.500 3/4
                15 11.996 H Arabsat 27.500 3/4
                17 12.034 H AlJazeera 27.500 3/4
                18 12.054 V AwtanSate 27.500 3/4
                19 12.073 H Arabsat 27.500 3/4
                20 12.092 V FujairahM 27.500 3/4
                21 12.111 H SamaCom 27.500 3/4
                22 12.130 V DubaiTV 27.500 3/4
                23 12.149 H Arosty 27.500 3/4
                24 12.169 V GhirasTV 27.500 3/4
                25 12.182 H Yemenmux 16.200 3/4
                26 12.207 V RTD 27.500 3/4
                27 12.226 H BahrainTV 27.500 3/4
                1 12.523 H KuwaitTV 27.500 3/4
                12 12.715 V Alsumaria 1.800 7/8
                12 12.726 V @CeTel 5.000 7/8
                SATNAME:HotBird6 13.0E
                131 11.137 H Lo BritishTe 27.500 3/4
                132 11.158 V CyfrowyPo 27.500 3/4
                133 11.179 H Telespazi 27.500 3/4
                134 11.200 V NetworkTe 27.500 5/6
                153 11.566 H TrinityBr 27.500 3/4
                154 11.585 V GlobeCast 27.500 3/4
                155 11.604 H MediaBroa 27.500 5/6
                156 11.623 V GlobeCast 27.500 3/4
                157 11.642 H Bloomberg 27.500 3/4
                158 11.662 V TPS 27.500 3/4
                159 11.681 H Bis 27.500 3/4
                90 12.520 V Hi OiV 27.500 3/4
                91 12.539 H EutelsatS 27.500 3/4
                92 12.558 V EutelsatS 27.500 3/4
                93 12.577 H GlobeCast 27.500 3/4
                94 12.597 V GlobeCast 27.500 3/4
                SATNAME:HotBird7A 13.0E
                110 10.719 V Lo Cyfra+ 27.500 3/4
                111 10.723 H BritishTe 29.900 3/4
                112 10.758 V TPS 27.500 3/4
                113 10.775 H AmericanF 28.000 3/4
                114 10.796 V TPS 27.500 3/4
                119 10.892 H Cyfra+ 27.500 3/4
                120 10.911 V TPS 27.500 3/4
                121 10.930 H Nova 27.500 3/4
                122 10.949 V GlobeCast 27.500 3/4
                1 11.219 H SkyItalia 27.500 3/4
                2 11.240 V Eutelsat 27.500 3/4
                3 11.258 H N 27.500 2/3
                4 11.278 V Cyfra+ 27.500 3/4
                5 11.296 H Telespazi 27.500 3/4
                6 11.320 V TV5MondeE
                8 11.355 V SkyItalia 27.500 3/4
                10 11.393 V GrupaITI 27.500 3/4
                11 11.411 H TelekomSr 27.500 5/6
                12 11.432 V Mediaset 27.500 1/2
                13 11.449 H N 27.500 2/3
                15 11.488 H Cyfra+ 27.500 3/4
                16 11.506 V TVN
                16 11.523 V TVN 5.000 7/8
                17 11.526 H SRGSSR 27.500 3/4
                51 11.747 H Hi SamaCom 27.500 3/4
                95 12.616 H SkyItalia 27.500 3/4
                96 12.635 V SkyItalia 27.500 3/4
                97 12.654 H Arabsat 27.500 3/4
                98 12.673 V SNRT 27.500 3/4
                99 12.692 H Bis 27.500 3/4
                100 12.713 V SkyItalia 27.500 3/4
                101 12.731 H SkyItalia 27.500 3/4
                SATNAME:HotBird8 13.0E
                14 11.470 V Lo SatLink 27.500 5/6
                18 11.541 V M-Threesa 22.000 5/6
                50 11.727 V Hi BritishTe 27.500 3/4
                52 11.766 V RAI 27.500 2/3
                53 11.785 H TSA 27.500 3/4
                54 11.804 V RAI 27.500 2/3
                55 11.823 H Nova 27.500 3/4
                56 11.843 V SkyItalia 27.500 3/4
                57 11.862 H SkyItalia 27.500 3/4
                58 11.881 V SkyItalia 27.500 3/4
                59 11.900 H SkyItalia 27.500 3/4
                60 11.919 V Mediaset 27.500 2/3
                61 11.938 H Nova 27.500 3/4
                62 11.958 V SkyItalia 27.500 3/4
                63 11.977 H SkyItalia 27.500 3/4
                64 11.996 V SkyItalia 27.500 2/3
                65 12.015 H Arabesque 27.500 3/4
                66 12.034 V SkyItalia 27.500 3/4
                67 12.054 H SkyItalia 27.500 3/4
                68 12.073 V SkyItalia 27.500 3/4
                69 12.092 H TSA 27.500 3/4
                70 12.111 V Telespazi 27.500 3/4
                71 12.128 H M2
                71 12.145 H M2 3.333 3/4
                72 12.149 V AntennaHu 27.500 3/4
                73 12.169 H Nova 27.500 3/4
                74 12.188 V CyfrowyPo 27.500 3/4
                75 12.207 H RRSatGlob 27.500 3/4
                76 12.226 V VoA 27.500 3/4
                77 12.245 H GlobeCast 27.500 3/4
                78 12.265 V CyfrowyPo 27.500 3/4
                79 12.284 H CyfrowyPo 27.500 3/4
                80 12.303 V RTVSloven 27.500 3/4
                81 12.322 H StellarDB 27.500 3/4
                82 12.341 V SkyItalia 27.500 3/4
                83 12.360 H GlobeCast 27.500 3/4
                84 12.380 V GlobeCast 27.500 3/4
                85 12.399 H SRGSSR 27.500 3/4
                86 12.418 V SkyItalia 27.500 3/4
                87 12.437 H IRIB 27.500 3/4
                88 12.466 V SkyItalia 27.500 3/4
                89 12.476 H Belgacom 27.500 3/4
                SATNAME:Eurobird9 9.0E
                50 11.727 V Hi TVTel 27.500 5/6
                51 11.747 H Skylogic 27.500 3/4
                52 11.766 V TVTel 27.500 5/6
                53 11.785 H M-Threesa 27.500 3/4
                54 11.804 V LuxeTV 27.500 3/4
                55 11.823 H TVB 27.500 3/4
                56 11.843 V RRSatGlob 27.500 3/4
                59 11.897 H GTV 18.613 3/4
                62 11.958 V Boomerang 27.500 3/4
                63 12.092 H sxxka 27.500 3/4
                SATNAME:EutelsW3A 7.0E
                C6 11.324 V Multi-Cha 27.500 2/3
                C7 11.345 H Eutelsat 27.500 2/3
                C8 11.351 V @Emperio 8.571 7/8
                C12 11.452 V DigiTurs 25.066 2/3
                D1 11.471 H DigiTure 30.000 3/4
                D2 11.492 V DigiTurr 30.000 3/4
                D3 11.513 H DigiTurh 27.500 3/4
                D4 11.534 V DigiTura 30.000 3/4
                D5 11.554 H DigiTurt 27.500 3/4
                D6 11.575 V DigiTurg 30.000 3/4
                D7 11.596 H DigiTuru 30.000 3/4
                D8 11.617 V DigiTurR 30.000 3/4
                D9 11.637 H DigiTurs 30.000 3/4
                D11 11.678 H DigiTuru 30.000 3/4
                H1 12.520 H Hi @Skylogic 27.500 1/2
                H2 12.562 H GTV 30.000 3/4
                H4 12.645 H @OpenSky 30.000 1/2
                H6 12.728 H Eutelsat 30.000 5/6
                SATNAME:Sirius4 4.8E
                B1 11.727 H Hi EuropebyS 27.500 3/4
                B2 11.747 V Viasat 27.500 3/4
                B3 11.766 H SESSirius 27.500 3/4
                B4 11.785 V Viasat 27.500 3/4
                B5 11.804 H Viasat 27.500 3/4
                B6 11.823 V Viasat 27.500 3/4
                B7 11.843 H Viasat 27.500 3/4
                B8 11.862 V Viasat 27.500 3/4
                B9 11.881 H Viasat 27.500 3/4
                B10 11.900 V Viasat 27.500 3/4
                B11 11.919 H Viasat 27.500 3/4
                B12 11.938 V Viasat 27.500 3/4
                B13 11.958 H Viasat 27.500 3/4
                B14 11.977 V Viasat 27.500 3/4
                B15 11.996 H Viasat 27.500 3/4
                B16 12.015 V Viasat 27.500 5/6
                B17 12.034 H Viasat 27.500 3/4
                B18 12.054 V Viasat 27.500 3/4
                B19 12.073 H Thorsat 27.500 3/4
                B20 12.092 V Viasat 27.500 3/4
                B21 12.111 H Hustler 27.500 5/6
                B22 12.130 V @SatGate 27.500 7/8
                B23 12.149 H MaxTV 27.500 3/4
                B24 12.169 V VisionTV 27.500 3/4
                B25 12.188 H HallmarkC 27.500 7/8
                SATNAME:HellasS2 39.0E
                12 10.956 V Lo Mad 4.123 7/8
                14 10.969 V TheMediaO 2.893 3/4
                16 10.984 V @HellasSa 8.050 5/6
                43 11.078 V @HellasSa 4.070 7/8
                48 11.099 V PersianTV 1.478 5/6
                5 11.140 V CalabriaC 1.425 3/4
                6 11.176 V @Satlynx 2.500 7/8
                7 11.460 H @HellasSa 4.000 3/4
                8 11.512 H Ukrkosmos 30.000 7/8
                10 11.603 H TheMediaO 2.893 3/4
                11 11.630 H @Spectrum 20.500 2/3
                12 11.678 H @Al-Sabah 9.766 5/6
                13 12.524 V Hi OTE 30.000 5/6
                19 12.524 H Bulsatcom 30.000 7/8
                20 12.559 H Bulsatcom 20.000 7/8
                14 12.565 V Dolce 30.000 7/8
                15 12.606 V @Satlynx 27.500 7/8
                21 12.606 H Dolce 30.000 7/8
                16 12.647 V Dolce 30.000 7/8
                22 12.647 H Bulsatcom 30.000 7/8
                17 12.688 V Dolce 30.000 7/8
                23 12.688 H Bulsatcom 30.000 7/8
                24 12.717 H LuxeTVHD 7.720 3/4
                18 12.729 V Dolce 30.000 7/8
                SATNAME:Turksat3A 42.0E
                3 11.729 V Hi Dıgıturk 15.555 5/6
                3 11.804 V D-Smart 24.444 5/6
                4 11.919 V Trt 24.444 3/4
                3 11.996 V Turkvısıo 26.000 5/6
                3 12.731 V Eurasiasa 3.333 3/4
                4 12.140 H AlJazeera 2.222 3/4
                4 12.590 V MZE 3.000 5/6
                5 12.595 V Rustavi2 2.500 5/6
                7 12.605 V GPB 2.961 3/4
                7 12.646 V KackarTV 3.332 5/6
                7 12.692 H AzadTV 2.800 5/6
                7 11.712 V Sestv 2.963 3/4
                7 11.742 V Kanalavrup 2.965 5/6
                9 11.746 H TurkPromo 27.500 5/6
                9 11.777 H Kanal7 4.800 5/6
                9 11.830 V Kanalınt 7.200 5/6
                9 11.839 V Turkmentv 4.444 3/4
                9 11.845 V Smarttv 4.444 5/6
                9 11.857 V Tgrteu 3.150 5/6
                10 11.862 H Kanald 27.500 5/6
                9 11.870 V Tv8 8.888 3/4
                10 11.879 V Fox 2.815 5/6
                10 11.885 H Artdogu 2.960 3/4
                11 11.894 H Anstv 2.400 5/6
                13 11.906 H Stvturk 4.800 5/6
                13 11.912 H Aynatv 3.333 5/6
                13 11.938 H Kanald 27.500 5/6
                13 11.944 V Kanalb 4.444 5/6
                14 11.949 V Dtv 2.177 3/4
                13 11.953 V Kıbrısgen 2.980 3/4
                14 11.957 V Artbatı 2.960 3/4
                15 11.964 H Showtv 5.925 3/4
                16 11.973 H Foxtv 7.200 3/4
                16 11.981 H TgrtHaber 5.200 5/6
                16 12.002 H Atveskı 4.800 5/6
                16 11.991 H Kanalturk 3.125 3/4
                16 12.015 H Turksat 27.500 5/6
                21 12.129 H Mtv 4.000 5/6
                22 12.130 V Kontv 27.500 5/6
                21 12.139 H Dıgette 11.111 5/6
                22 12.589 V Mze 3.000 5/6
                23 12.592 H Cıne5 8.888 3/4
                23 12.593 V Rustavı 2.500 5/6
                23 12.601 H KANAL A 4.400 3/4
                23 12.605 V Georgıan 2.962 3/4
                23 12.609 V Imedı 3.700 5/6
                26 12.607 H Olaytv 2.950 5/6
                28 12.612 H Bukettv 4.800 5/6
                28 12.615 V Atvpaket 4.800 5/6
                28 12.620 V Yenıasır 2.400 5/6
                28 12.632 V Mpltv 2.222 5/6
                30 12.636 V Kanalbız 3.125 3/4
                29 12.640 V Egetv 2.400 7/8
                30 12.643 H Ntvbatı 4.800 5/6
                30 12.644 V Tvnet 2.960 5/6
                29 12.650 H SKY TURK 4.250 5/6
                30 12.656 H Showtv 4.444 5/6
                30 12.679 V 24tv 8.888 3/4
                31 12.685 H Tvnet 30.000 5/6
                31 12.729 H Dostpaket 30.000 5/6
                END OF LIST


                işte liste arkadaşlar linkle işiniz olmaz

                Yorum

                • antencitato
                  Junior Member
                  • 15-01-2006
                  • 6

                  #23
                  Konu: TELEMANN 1600 Güncel Uydu listesi !!

                  tsk.ler üstadım. emeğine sağlık....

                  Yorum

                  • mehonal
                    Junior Member
                    • 02-04-2005
                    • 2

                    #24
                    Konu: TELEMANN 1600 Güncel Uydu listesi !!

                    kardeş bunu dosya halide gönderebilirmisin bi zahmet

                    Yorum

                    • dev10
                      Junior Member
                      • 28-04-2016
                      • 1

                      #25
                      teşekkürler

                      Yorum

                      İşlem Yapılıyor