TÜRKSAT FREKANS LİSTESİ (17.01.2005)
01. 10968 V 4557 BRTK KKTC
02. 11025 V 6510 C İNE 5,GALA,VİVA,SUPERSPORT
03. 11069 V 4000 SHOW TV
04. 11096 V 27500 TRT 1,TRT 2,TRT3,TRT 4,TRT INT
05. 11129 V 4268 FLASH TV
06. 11135 V 4444 KANAL 7 INT,TVT
07. 11142 V 2155 MMC eurotürk
08. 11158 V 3150 KANAL A
09. 11519 H 4444 KANAL 7
10. 11607 H 3750 AzTV 1
11. 11694 H 4444 TRT TÜRK (TEST)
12. 11734 H 3290 EAS_PROMO
13. 11752 V 4557 Samanyolu TV (Türkiye)
14. 11779 V 6250 TGRT Avrupa,Düğün TV,Manalyo Mobil TV
15. 11800 H 2400 ANS TV
16. 11804 V 24444 KANAL D,DREAM,BJKTV,FBTV,CNN Türk,Platform TV,DHA
17. 11819 H 3000 AVRASYA TV
18. 11830 V 6666 TV8
19. 11839 V 4444 TÜRKMENELİ TV
20. 11846 V 3333 TV5
21. 11852 V 4444 Smart WOM,Smart Müzik
22. 11858 V 2400 TATLISES TV
23. 11868 V 4444 KANAL B
24. 11874 V 3400 MELTEM TV
25. 11878 V 2600 MESAJ TV
26. 11882 V 2965 KANAL AVRUPA
27. 11887 V 3333 EXPO CHANNEL
28. 11892 V 2960 AVRASYA TV
29. 11892 H 12800 NTV,CNBC-e,Discovery,NBA TV
30. 11905 H 6666 KANAL D
31. 11912 H 3333 AYNA TV
32. 11966 V 4340 ANADOLU AJANSI
33. 11973 V 2240 KONYA TV
34. 12002 H 4800 ATV Türkiye
35. 12006 H 2400 MTV
36. 12009 H 2200 TURKCE
37. 12017 H 8150 TGRT Türkiye,TGRT HABER,TGRT PAZARLAMA
38. 12028 H 4557 Samanyolu TV (AVRUPA YAYINI)
39. 12130 V 11719 EAS_PROMO,TEST1,TEST2,TEST3,TEST4
40. 12590 V 3003 LIFE CHANNEL
41. 12595 V 2500 RUSTAVİ 2
42. 12608 V 5926 IMEDI TV,MZE TV
43. 12613 V 3003 BK TV
44. 12620 V 6161 GOD,GOD REVIVIAL,VIC-TV TR1,VIC-TV TR2,SatmediaTV
45. 12633 V 4800 ATV avrupa
46. 12638 V 2220 Yeni TV
47. 12647 V 4444 TürkShop TV,TürkShow TV
48. 12652 H 22500 STAR,KRAL,DİZİ TV,NEV TV,Sineklasi k,Yeşilçam,Habertürk
49. 12664 V 2344 Technology Channel (test)
50. 12677 H 6666 LİG TV,DİGİTÜRK promo,EXOTICA
51. 12685 H 2400 KANAL 6
52. 12693 H 2285 NUR TV
53. 12698 H 2400 EGE TV
54. 12702 H 2285 ULUSAL KANAL
55. 12715 V 2966 NTV avrupa
56. 12719 V 2950 OLAY TV
01. 10968 V 4557 BRTK KKTC
02. 11025 V 6510 C İNE 5,GALA,VİVA,SUPERSPORT
03. 11069 V 4000 SHOW TV
04. 11096 V 27500 TRT 1,TRT 2,TRT3,TRT 4,TRT INT
05. 11129 V 4268 FLASH TV
06. 11135 V 4444 KANAL 7 INT,TVT
07. 11142 V 2155 MMC eurotürk
08. 11158 V 3150 KANAL A
09. 11519 H 4444 KANAL 7
10. 11607 H 3750 AzTV 1
11. 11694 H 4444 TRT TÜRK (TEST)
12. 11734 H 3290 EAS_PROMO
13. 11752 V 4557 Samanyolu TV (Türkiye)
14. 11779 V 6250 TGRT Avrupa,Düğün TV,Manalyo Mobil TV
15. 11800 H 2400 ANS TV
16. 11804 V 24444 KANAL D,DREAM,BJKTV,FBTV,CNN Türk,Platform TV,DHA
17. 11819 H 3000 AVRASYA TV
18. 11830 V 6666 TV8
19. 11839 V 4444 TÜRKMENELİ TV
20. 11846 V 3333 TV5
21. 11852 V 4444 Smart WOM,Smart Müzik
22. 11858 V 2400 TATLISES TV
23. 11868 V 4444 KANAL B
24. 11874 V 3400 MELTEM TV
25. 11878 V 2600 MESAJ TV
26. 11882 V 2965 KANAL AVRUPA
27. 11887 V 3333 EXPO CHANNEL
28. 11892 V 2960 AVRASYA TV
29. 11892 H 12800 NTV,CNBC-e,Discovery,NBA TV
30. 11905 H 6666 KANAL D
31. 11912 H 3333 AYNA TV
32. 11966 V 4340 ANADOLU AJANSI
33. 11973 V 2240 KONYA TV
34. 12002 H 4800 ATV Türkiye
35. 12006 H 2400 MTV
36. 12009 H 2200 TURKCE
37. 12017 H 8150 TGRT Türkiye,TGRT HABER,TGRT PAZARLAMA
38. 12028 H 4557 Samanyolu TV (AVRUPA YAYINI)
39. 12130 V 11719 EAS_PROMO,TEST1,TEST2,TEST3,TEST4
40. 12590 V 3003 LIFE CHANNEL
41. 12595 V 2500 RUSTAVİ 2
42. 12608 V 5926 IMEDI TV,MZE TV
43. 12613 V 3003 BK TV
44. 12620 V 6161 GOD,GOD REVIVIAL,VIC-TV TR1,VIC-TV TR2,SatmediaTV
45. 12633 V 4800 ATV avrupa
46. 12638 V 2220 Yeni TV
47. 12647 V 4444 TürkShop TV,TürkShow TV
48. 12652 H 22500 STAR,KRAL,DİZİ TV,NEV TV,Sineklasi k,Yeşilçam,Habertürk
49. 12664 V 2344 Technology Channel (test)
50. 12677 H 6666 LİG TV,DİGİTÜRK promo,EXOTICA
51. 12685 H 2400 KANAL 6
52. 12693 H 2285 NUR TV
53. 12698 H 2400 EGE TV
54. 12702 H 2285 ULUSAL KANAL
55. 12715 V 2966 NTV avrupa
56. 12719 V 2950 OLAY TV
Yorum