Hotbirdeki bütün yayınlar

Kapat
X
 
  • Zaman
  • Gösterim
Clear All
yeni mesajlar
  • fenerlikartal
    Junior Member
    • 21-06-2004
    • 18

    Hotbirdeki bütün yayınlar


    guncel hotbirt uydusu frekanslari.

    10.719 V 27500 3/4 TV Biznes ---- POL 0160 0080 29.01.05

    10.723 H 29900 3/4 Pehla Setmax VCIR --- 1001 1201 29.01.05
    10.723 H 29900 3/4 NDTV VCIR --- 1002 1202 29.01.05
    10.758 V 27500 3/4 TPS ****star VIMG FRA 0120 0130
    10.775 H 28000 3/4 AFN Sports POVU ENG 1160 1120
    10.796 V 27500 3/4 Infosport VICS FRA 0120 0130 29.01.05
    10.834 V 27500 3/4 LCI VICS FRA 0120 0130 29.01.05
    10.853 H 27500 3/4 Tele A ---- ITA 0034 0032 28.01.05
    10.873 V 27500 3/4 M6 Music Rock VICS FRA 0120 0130 29.01.05
    10.892 H 27500 3/4 Canal+ MGCW POL 0160 0080
    10.931 H 27500 3/4 Supersport 3 IRDT HEL 0512 0650 29.01.05

    10.949 V 27500 3/4 Mediatel ---- ITA 5001 5011 29.01.05
    10.957 H 04340 3/4 TRT Int ---- TUR 0308 0256
    10.992 V 27500 3/4 Fashion TV Info Card ---- ORG 0259 0515 28.01.05
    11.013 H 27500 3/4 CGNTV ---- KOR 0257 0513 28.01.05

    11.034 V 27500 3/4 KTO ---- FRA 0120 0130 29.01.05
    11.054 H 27500 5/6 RTL ---- DEU 0160 0080 28.01.05
    11.131 V 05632 3/4 BBC Prime VICS ENG 0256 0257 29.01.05
    11.159 V 27500 3/4 Polsat 1 ---- POL 0257 0258 27.01.05
    11.178 H 27500 3/4 Test card ---- ARA 0200 0201 29.01.05
    11.200 V 27500 5/6 Elite Shopping TV ---- ITA 0366 0367 29.01.05
    11.222 H 27500 3/4 Vectone Tamil ---- TAM 4176 4177 29.01.05
    11.242 V 27500 3/4 MTV Portugal CRYW POR 0160 0080 29.01.05
    11.262 H 27500 3/4 Mantova ---- ITA 0513 0514 29.01.05
    11.283 V 27500 3/4 HBO Polska MGCW POL 0160 0080
    11.304 H 27500 3/4 Cubavision IRDT ESP 0101 0201 29.01.05
    11.344 H 27500 3/4 Mediaset Premium 1 MGRD ITA 0306 0000 29.01.05
    11.381 V 04400 7/8 RAI International RAS_ ITA 0100 0036 29.01.05
    11.388 H 27500 2/3 Italia 1 MGRD ITA 0512 0650 28.01.05
    11.408 V 27500 3/4 TVN COMG POL 0512 0650 29.01.05
    11.412 H 06198 7/8 Polsat 1 ---- POL 0033 0034 28.01.05
    11.464 V 04398 7/8 RAI International RAS_ ITA 0512 0650 29.01.05
    11.513 H 27500 3/4 TV Polonia ---- POL 0160 0080 29.01.05
    11.566 H 27500 3/4 TBN Europe ---- ENG 8001 8101 29.01.05
    11.585 V 27500 3/4 Daystar Network ---- ENG 1311 1312 29.01.05
    11.642 H 27500 3/4 Bloomberg TV (France POVU FRA 1160 1120 29.01.05
    11.642 H 27500 3/4 Bloomberg TV (UK) ---- ENG 1560 1520 29.01.05
    11.662 V 27500 3/4 Multivision 1 VICS FRA 0120 0130 29.01.05
    11.681 H 27500 3/4 AB1 VIMG FRA 0160 0080 29.01.05
    11.727 V 27500 3/4 Fox Kids VGRD --- 2501 2502 29.01.05
    11.746 H 27500 3/4 Al Fayhaa TV ---- ARA 0033 0034 29.01.05
    11.746 H 27500 3/4 Dubai Business ---- ARA 4642 4643 29.01.05
    11.766 V 27500 2/3 RAI1 ---- ITA 0512 0650 29.01.05
    11.785 H 27500 3/4 TVE Internacional ---- ESP 3521 3522 29.01.05
    11.804 V 27500 2/3 RAI Sport Satellite ---- ITA 0512 0650 29.01.05
    11.823 H 27500 3/4 Filmnet IRDT HEL 0512 0650 29.01.05
    11.843 V 27500 3/4 SKY On Air ---- ITA 2432 2433 24.09.04
    11.862 H 27500 3/4 Rock TV MGVG ITA 0160 0400 29.01.05
    11.881 V 27500 3/4 Alice MGVG ITA 2566 2567 29.01.05
    11.900 H 27500 3/4 MT Channel MGVG ITA 0160 0400 29.01.05
    11.919 V 27500 2/3 Italia 1 ---- ITA 0512 0650 29.01.05
    11.938 H 27500 3/4 Suroyo TV Info Card ---- --- 0046 0071 29.01.05
    11.958 V 27500 3/4 SKY Sport 1 MGVG ITA 0160 0400 29.01.05
    11.977 H 27500 3/4 A1 MGVG ITA 2432 2433
    11.996 V 27500 3/4 SKY On Air ---- ITA 0161 0404 29.01.05

    12.015 H 27500 3/4 ART Europe VICS ARA 0512 0650
    12.034 V 27500 3/4 SKY ****ma 1 MGVG ENG 0160 0401 16.06.04
    12.054 H 27500 3/4 Inter Channel MGVG ITA 0160 0400 29.01.05
    12.073 V 27500 3/4 Prima Fila 24 MGVG ITA 0160 0400 29.01.05
    12.092 H 27500 3/4 Erotic TV ---- --- 1160 1120 29.01.05
    12.111 V 27500 3/4 VTV 4 ---- VTN 0200 0201 29.01.05
    12.149 V 27500 3/4 Duna TV ---- MAG 0096 0097 29.01.05
    12.169 H 27500 3/4 Discovery Channel IRDT ORG 0512 0650 29.01.05
    12.188 V 27500 3/4 TV Magic ---- HEL 0512 0650 29.01.05
    12.207 H 27500 3/4 Kairali Europe ---- MLY 0033 0034 29.01.05
    12.226 V 27500 3/4 WorldNet Europe (Lef ---- ENG 4260 4220
    12.245 H 27500 3/4 CFI Peco Pro VICS FRA 0121 0131 29.01.05
    12.265 V 27500 3/4 Deutsche Bank POVU DEU 0110 0100 29.01.05
    12.284 H 27500 3/4 902 ---- HEL 0513 0660 29.01.05
    12.303 V 27500 3/4 TV Slovenija 1 ---- SLO 0200 0201 29.01.05
    12.322 H 27500 3/4 TV Niepokanalow Puls ---- POL 0273 0274 29.01.05
    12.341 V 27500 3/4 Prima Fila 5 MGVG ITA 0160 0400 29.01.05
    12.360 H 27500 3/4 Cartoon Network NAGV ORG 0257 0258 29.01.05
    12.380 V 27500 3/4 Equidia Pro 1 MGRD FRA 0321 0000 29.01.05
    12.399 H 27500 3/4 SF 1 VICS DEU 0160 0080
    12.418 V 27500 3/4 Grande Fratello 4 MGVG ITA 0160 0400 29.01.05
    12.437 H 27500 3/4 Jam-e-Jam Network 1 ---- FAR 0160 0080 29.01.05
    12.460 V 27500 3/4 Hallmark Copy Easter POVU ORG 1160 1120 29.01.05
    12.476 H 27500 3/4 EbS - Europe by Sate ---- ORG 0101 0201 29.01.05
    12.520 V 27500 3/4 HRT TV1 ---- HRV 0100 0101 29.01.05
    12.540 H 27500 3/4 Mediolanum ---- --- 1131 1132 29.01.05
    12.558 V 27500 3/4 Eurosport Greek MGVI ENG 2577 2562
    12.577 H 27500 3/4 Pink Plus IRDT SRP 0512 0640 29.01.05
    12.597 V 27500 3/4 Globecast tests ---- --- 0160 0080
    12.616 H 27500 3/4 Prima Fila 1 MGVG ITA 0161 0404 29.01.05
    12.635 V 27500 3/4 Prima Fila 11 MGVG ITA 0160 0400 20.11.04
    12.654 H 27500 3/4 Test card ---- --- 1060 1020 29.01.05
    12.673 V 27500 3/4 3 ABN ---- ENG 0210 0211 29.01.05
    12.692 H 27500 3/4 Passion ---- FRA 0160 0080 29.01.05
    12.713 V 27500 3/4 SKY Meteo24 ---- ITA 2561 2562 29.01.05
    10.719 V 27500 3/4 Eurosport ---- POL 0000 0091 29.01.05
    10.723 H 29900 3/4 NPR Worldwide (Natio ---- ENG 0000 1208 29.01.05
    10.758 V 27500 3/4 Sud Radio ---- FRA 0000 3234 29.01.05
    10.775 H 28000 3/4 ESPN Radio POVU ENG 0000 1122
    10.796 V 27500 3/4 Beur FM ---- FRA 0000 3331 29.01.05
    10.853 H 27500 3/4 Suton Radio ---- --- 0000 4963 28.01.05
    10.892 H 27500 3/4 Polskie Radio BIS MGRD POL 0000 0115
    10.911 V 27500 3/4 BFM VICS FRA 0000 3134 29.01.05
    10.931 H 27500 3/4 Supersport FM 94.6 IRDT HEL 0000 0661 29.01.05
    10.957 H 04340 3/4 TRT FM ---- TUR 0000 0257
    10.992 V 27500 3/4 D.G.Kurd ---- KUR 0000 0560 19.01.05
    11.013 H 27500 3/4 D.G Kurd ---- KUR 0000 0560 28.01.05
    11.034 V 27500 3/4 Radio Berbere ---- BER 0000 1131 29.01.05
    11.095 H 28000 3/4 Z-106 Lion FM (Vicen POVU ENG 0000 0102 29.01.05
    11.131 V 05632 3/4 BBC World Service Ru ---- RUS 0000 0357 29.01.05
    11.137 H 27500 3/4 Radio Dengi Kurdista ---- KUR 0000 3640 29.01.05
    11.200 V 27500 5/6 Global Radio ---- --- 0000 0360 29.01.05
    11.262 H 27500 3/4 Kiss Kiss Radio ---- --- 0000 0258 29.01.05
    11.283 V 27500 3/4 Test ---- POL 0000 0111 29.01.05
    11.381 V 04400 7/8 Radio RAI Internatio RAS_ ITA 0000 0037 29.01.05
    11.408 V 27500 3/4 TVN FM CONX POL 0000 0671 09.12.04
    11.464 V 04398 7/8 RAI International Sa ---- ITA 0000 0660 29.01.05
    11.585 V 27500 3/4 Radio Azadegan ---- FAR 0000 1372 29.01.05
    11.604 H 27500 5/6 DW01 ---- DEU 0000 2010 29.01.05
    11.623 V 27500 3/4 RTL 102.5 ---- ITA 0000 0254 29.01.05
    11.746 H 27500 3/4 Dubai Arabic FM ---- ARA 0000 4098 29.01.05
    11.785 H 27500 3/4 RNE Radio 1 ---- ESP 0000 3523 29.01.05
    11.804 V 27500 2/3 Radio Vaticana TeleP ---- FRA 0000 0660 29.01.05
    11.823 H 27500 3/4 Greek Church IRDT HEL 0000 0671 29.01.05

    11.843 V 27500 3/4 Mosaico Audio MGVG --- 0000 0731 29.01.05
    11.919 V 27500 2/3 Radio Mater ---- ITA 0000 0681 29.01.05
    11.938 H 27500 3/4 BH Radio 1 ---- BOS 0000 7511 29.01.05
    11.996 V 27500 3/4 Test 3 MGVG ITA 0000 0408 10.12.04
    12.015 H 27500 3/4 Al-Quraan Al-Kareem VICS ARA 0000 0651 29.01.05

    12.092 H 27500 3/4 Musicam 1 ---- ITA 0000 4401 29.01.05
    12.111 V 27500 3/4 Radio Maria ---- ITA 0000 0042

    12.149 V 27500 3/4 Kossuth ---- MAG 0000 0099 29.01.05
    12.169 H 27500 3/4 MAD Music Hits IRDT HEL 0000 0651 29.01.05
    12.188 V 27500 3/4 Super Star ---- HEL 0000 0662 29.01.05
    12.207 H 27500 3/4 Israel Radio Interna ---- HEB 0000 1060
    12.226 V 27500 3/4 RFA/RL/VOA (left aud ---- MUL 0000 4222
    12.245 H 27500 3/4 Tamil Radio ---- ITA 0000 0291 29.01.05
    12.284 H 27500 3/4 902 FM ---- HEL 0000 0681 29.01.05
    12.303 V 27500 3/4 RNW-1 ---- SLO 0000 0211 29.01.05
    12.360 H 27500 3/4 RMF Classic NAGV POL 0000 0769 29.01.05
    12.380 V 27500 3/4 Sana'a Radio ---- ARA 0000 3041 29.01.05
    12.399 H 27500 3/4 DRS 1 ---- DEU 0000 0211 29.01.05
    12.437 H 27500 3/4 IRIB International 1 ---- FAR 0000 0085
    12.476 H 27500 3/4 Sense ---- DEU 0000 0213 21.08.04
    12.520 V 27500 3/4 Radiopostaja Mir Med ---- HRV 0000 0041 29.01.05
    12.540 H 27500 3/4 El Shark El Awsat ---- ARA 0000 1188 29.01.05
    12.558 V 27500 3/4 Eurosport (Audio Onl ---- --- 0000 2562 29.01.05
    12.577 H 27500 3/4 Radio Pink IRDT RUS 0000 0661 29.01.05
    12.597 V 27500 3/4 MBC FM ---- ARA 0000 0081 29.01.05
    12.654 H 27500 3/4 Sharjah R1 ---- ARA 0000 1121 29.01.05
    12.654 H 27500 3/4 Sharjah R2 ---- ARA 0000 1122 29.01.05
    12.673 V 27500 3/4 Audio test ---- --- 0000 0247 29.01.05
    12.692 H 27500 3/4 Jazzy Love Radio ---- FRA 0000 0101 29.01.05



    10.815 H Duna TV ---- MAG 6.50&7.02&7.20
    10.974 H TRT-INT Avrasya ---- TUR 6.65
    11.114 V BBC World ---- ENG 6.65&7.02&7.20
    11.322 V TV 5 Europe ---- FRA 6.60
    11.363 V RAI Uno ---- ITA 6.60&7.02&7.20
    11.431 H TV 4 Poland ---- POL 6.60&7.02&7.20
    11.446 V RAI Due ---- ITA 6.60&7.02&7.20
    11.474 H TV Polonia ---- POL 6.60&7.02&7.20
    11.489 V TVN ---- POL 6.60&7.02&7.20
    11.531 V RAI Tre ---- ITA 6.60&7.02&7.20
    12.131 H Magyar 2 ---- MAG 6.50&7.02&7.20



    10.815 H Radio Budapest ---- MAG 7.38&7.56

    10.974 H TRT FM ---- TUR 7.02&7.20
    11.114 V BBC World Service ---- ENG 7.38
    11.322 V RMC ---- ARA 7.92
    11.363 V Radio Uno ---- ITA 7.38
    11.446 V Radio Due ---- ITA 7.38
    11.474 H Radio Maryja ---- POL 7.92
    11.531 V Radio Maria Italia ---- ITA 7.74
    12.131 H Bartok Radio ---- MAG 7.74&7.92


    10.719 V 27500 3/4 Data service ---- --- 0000 0000 29.01.05
    10.758 V 27500 3/4 Info Express ---- --- 0000 0000 29.01.05
    10.796 V 27500 3/4 Quizz ESPN ---- --- 0000 0000 29.01.05
    10.834 V 27500 3/4 TV Mail ---- FRA 0000 5330 29.01.05
    10.853 H 27500 3/4 EUMETCAST ---- --- 0000 0000 28.01.05
    10.892 H 27500 3/4 Reuters RSP ---- --- 0000 0000 29.01.05
    10.911 V 27500 3/4 Meteo Express ---- --- 0000 5831 29.01.05
    10.931 H 27500 3/4 OTV Test3 ---- --- 0000 0000 29.01.05
    11.054 H 27500 5/6 Testkanal ---- --- 0000 0000 28.01.05
    11.075 V 27500 3/4 TTB ---- --- 6041 6042 29.01.05
    11.178 H 27500 3/4 SA OS Download ---- --- 0000 0000 29.01.05
    11.200 V 27500 5/6 NIS_Intesa1 ---- --- 0000 0000 29.01.05
    11.344 H 27500 3/4 HUMAX DOWNLOAD SVC ---- --- 0000 0000 29.01.05
    11.388 H 27500 2/3 ASTON DOWNLOAD ---- --- 0000 0000 28.01.05
    11.455 H 06111 3/4 Data service ---- --- 0000 0000
    11.464 V 04398 7/8 Data service ---- --- 0000 0000 29.01.05
    11.513 H 27500 3/4 Cyfra+ GRY ---- --- 0000 0095 29.01.05
    11.623 V 27500 3/4 Beur TV ---- FRA 0232 0252 29.01.05
    11.662 V 27500 3/4 PPV_OPTV ---- --- 0000 0000 29.01.05
    11.785 H 27500 3/4 LIBRE 2 ---- --- 0000 3571 29.01.05
    11.843 V 27500 3/4 Data service ---- --- 0000 0000 29.01.05
    11.862 H 27500 3/4 IEPG Data ---- --- 0000 0000 29.01.05
    11.881 V 27500 3/4 IEPG Data ---- --- 0000 3120 29.01.05
    11.900 H 27500 3/4 IEPG Data ---- --- 0000 0000 29.01.05
    11.958 V 27500 3/4 Dl621 ---- --- 0000 0000 29.01.05
    11.977 H 27500 3/4 IEPG Data ---- --- 0000 0000 29.01.05
    11.996 V 27500 3/4 Servizio ---- --- 0160 0401 29.01.05
    12.034 V 27500 3/4 Dl662 ---- --- 0000 0000 29.01.05
    12.054 H 27500 3/4 IEPG Data ---- --- 0000 0000 29.01.05
    12.073 V 27500 3/4 IEPG Data ---- --- 0000 0000 29.01.05
    12.092 H 27500 3/4 Viaccess Cam v1.06 ---- --- 0000 0000 29.01.05
    12.111 V 27500 3/4 TEST ---- --- 0000 0000 29.01.05
    12.149 V 27500 3/4 AH-EMP4-DATA ---- --- 0000 0000 29.01.05
    12.169 H 27500 3/4 GAMES ---- --- 0000 0000 29.01.05
    12.188 V 27500 3/4 IOS ---- --- 0000 0000 29.01.05
    12.226 V 27500 3/4 OS Download (DCP) ---- --- 4260 4220 29.01.05
    12.245 H 27500 3/4 RES HB3-77 ---- --- 0000 0000 29.01.05
    12.265 V 27500 3/4 Samsung2 ---- --- 0000 0000 29.01.05
    12.322 H 27500 3/4 02020009 ---- --- 0000 0000 29.01.05
    12.341 V 27500 3/4 Dl821 ---- --- 0000 0000 29.01.05

    12.360 H 27500 3/4 Portal ITV ---- --- 0000 0778 29.01.05
    12.380 V 27500 3/4 Res-HB3 ---- --- 0000 0000 29.01.05
    12.399 H 27500 3/4 SRG SSR SAT Access ---- --- 0165 0000 29.01.05
    12.418 V 27500 3/4 Test ---- --- 0000 0000 29.01.05
    12.460 V 27500 3/4 Download Channel 1 S ---- --- 0000 0000 29.01.05
    12.476 H 27500 3/4 AllSat.Com ---- --- 0000 0000 29.01.05
    12.540 H 27500 3/4 Skyplex TXP91 ---- --- 0000 0000 29.01.05
    12.558 V 27500 3/4 Skyplex TXP92 ---- --- 0000 0000 29.01.05
    12.577 H 27500 3/4 WORLD SAT ---- --- 0000 0000 29.01.05
    12.597 V 27500 3/4 BET ---- --- 0000 0000 29.01.05
    12.616 H 27500 3/4 IEPG Data ---- --- 0000 0000 29.01.05
    12.635 V 27500 3/4 Dl961 ---- --- 0000 0000 20.11.04
    12.673 V 27500 3/4 Internet Data 1 ---- --- 0000 0000 29.01.05
    12.692 H 27500 3/4 ASTON DOWNLOAD ---- --- 0000 0000 29.01.05
    12.713 V 27500 3/4 IEPG Data ---- --- 0000 0000 29.01.05
    Son düzenleme ganidagli; 31-01-2005, 06:09.
  • bosver
    Senior Member
    • 02-07-2004
    • 5012

    #2
    Konu: Hotbirdeki bütün yayınlar

    güzel olmus ellerine sağlık....

    Yorum

    • fenerlikartal
      Junior Member
      • 21-06-2004
      • 18

      #3
      Konu: Hotbirdeki bütün yayınlar

      birşey değil

      Yorum

      • ganidagli
        Senior Member
        • 25-06-2004
        • 3512

        #4
        Konu: Hotbirdeki bütün yayınlar

        elinize saglik fakat frekanslar paket icin verilseydi daha iyi olurdu burada ayni paketten yayin yapan her kanal icin ayni frekan tekrar yazilmis..

        saygilar..

        Yorum

        • ganidagli
          Senior Member
          • 25-06-2004
          • 3512

          #5
          Konu: Hotbirdeki bütün yayınlar

          editledim simdi bir frekans sadece bir defa yazili..

          saygilar..

          Yorum

          • elpen
            Junior Member
            • 13-07-2004
            • 118

            #6
            Konu: Hotbirdeki bütün yayınlar

            teşekkürler

            bin dosyası olarak yazılsa daha makbule geçerdi.

            Yorum

            • fesceylan
              Junior Member
              • 01-06-2004
              • 278

              #7
              Konu: Hotbirdeki bütün yayınlar

              teşekkürler Türkiyede en çok kullanılan ikinci uydu bayağı faydalı

              Yorum

              • zebo
                Junior Member
                • 23-07-2004
                • 46

                #8
                Konu: Hotbirdeki bütün yayınlar

                eline sağlık arkadaşım güzel olmuş

                Yorum

                • fargo
                  Junior Member
                  • 22-11-2004
                  • 51

                  #9
                  Konu: Hotbirdeki bütün yayınlar

                  çok güzel olmuş . teşekürler

                  Yorum

                  • ozi2000
                    Junior Member
                    • 15-04-2004
                    • 80

                    #10
                    Konu: Hotbirdeki bütün yayınlar

                    10758 V
                    MPEG-2
                    27500 3/4TPS
                    ****star - Home ****ma - ****toile - Star
                    ****culte - ****xtreme - ****family
                    -w-Viaccess2.3
                    Viaccess2.4
                    Viaccess2.5
                    Mediagrd 2
                    HB4
                    super


                    bu paketi alamıyorum next 8000 xcam.nasıl alabilirim

                    Yorum

                    • alpcenk
                      Junior Member
                      • 07-05-2004
                      • 267

                      #11
                      Konu: Hotbirdeki bütün yayınlar

                      Arkadaşlar bir allahın kulu lütfen şu işe bir el atsında Hotbird uydusundaki frekans listesini paketleriyle birlikte hazırlasın kendisine ömür boyu minnettar kalacağız.Frekans listesi hemen her yerde bulunuyor ama hangi kanalın hangi paket ve şifreleme içinde yer aldığını bir türlü bulamadık luxsatbe sadece viaccess şifrelerini hem paket hemde kanal adı ile vermiş ama Seca da hangi kanal hangi pakette belli değil,İrdeto zaten bir muamma burdan ne seyrediyoruz hala bilmiyorum Nagra da bildiğimiz bir Polsat var.Türkiye halkın % 90 Türksat yanında Hotbird en fazla 90 çanakla izliyor bu büyük çoğunluğun seyrettiği kanalları bu işlerden anlayan bir arkadaş bir liste yapsa 1.kanal adı 2.Hangi pakette 3.Hangi şifreleme sisteminde 4 frekansı diye hazırlasa elini öpeceğiz. Aslında FENERLİKARTAL arkadaşımız hazırladığı listeye paket ve şifreleme sisteminide eklese gayet güzel olacak. Hangi paket,hangi şifreleme sisteminde olduklarını bilsem yeminle ben hazırlayacağım ama bilmiyorum...

                      Yorum

                      • Cahit-IZMIR
                        Member

                        • 08-04-2004
                        • 1295

                        #12
                        Konu: Hotbirdeki bütün yayınlar

                        Arkadaşım;
                        Bahsettiğin Liste hazırlanır ama bu iş hemen olmaz zaman ister.:o Bekle sabret olur. Ayrıca sabit bölümünde HB için lista var istersen bir göz at.
                        Sevgiler..

                        Yorum

                        • stone_heart19
                          Burada Herkes Eþittir

                          • 25-01-2004
                          • 6468

                          #13
                          Konu: Hotbirdeki bütün yayınlar

                          alsana bütünüyle bdaha bügün yenilenmiş bir sayfa aç bak paketler şifreleme sistemleri hepsi yazıyor ok?
                          slmlar saygılar
                          Ekli Dosyalar

                          Yorum

                          • alpcenk
                            Junior Member
                            • 07-05-2004
                            • 267

                            #14
                            Konu: Hotbirdeki bütün yayınlar

                            Teşekkürler Stone en azından bazı sorularıma cevap buldum ama karıştırdığım bazı şeyleri tam çözebilmem için provider ID yazılmış olsaydı harika olacaktı belki sonra onuda eklerler flysat kim hazırlamışsa ellerine sağlık bence herkes buradan faydalanabilir.Buarada anlamadığım iki şeyi paylaşmak istiyorum birincisi 12558 V Eurosport kanalını seyredebiliyorum ama nereden seyrediyorum bilmiyorum flysat bunu SkyGate paketinde göstermiş Luxsatbe deki şifreleme sistemlerine bakıyorum böyle bir paket yazmıyor orada Viaccess de Eurosport diye bir paket yazmış o da 2003 yılından beri şifre değiştirmemiş.İkincisi Bu mediagrd dedikleri sistem nedir emu da çözülüyormu? Nekadar karmaşık işler allah sizlere sabır ve zihin açıklığı versin selam ve saygılar...

                            Yorum

                            • amed_andok
                              Junior Member
                              • 09-10-2005
                              • 1

                              #15
                              Konu: Hotbirdeki bütün yayınlar

                              merhaba arkakaadaşlar 10.10.2005 tarihli itiberen kanal keyleri varsa alabilirmiyim?tşk.

                              Yorum

                              İşlem Yapılıyor