Astra3A 23,5° East
11454H STAR TV Ch feed 5632 3/4
11460V EBU feed 6666 7/8
11460V feed 5787 3/4
11472H ORF feed 6111 3/4
11478V GlobeCast feed 6666 7/8 Mpeg 4:2:2
11478V ERF feed 6111 3/4
11487V GlobeCast feed 6666 7/8 Mpeg 4:2:2
11515H Sat.1 Regional feeds 27500 3/4 (Sat.1 National,Sat.1 NRW,Sat.1 Niedersachsen/Bremen,Sat.1 Hamburg/Schleswig-Holstein,Sat.1 Rheinland-Pfalz/Hessen) Haftaici Saat 17:30-18:00 arasi kullanilmakta!
11620V feed 5632 3/4
11629V feed 5632 3/4
11660H feed 6111 3/4
11669H feed 6111 3/4
11678H feed 6111 3/4
12520V Magna Racino feed 2894 3/4
12632V Bayern3 (BR) feed 6000 3/4
12632H VRT feed 6666 7/8
12632H VRT feed 6111 3/4
12632V Sat.1 Bayern feed. 6000 3/4 Haftaici saat 17:30-18:00 arasi kullanilmakta!
12653V feed 3000 3/4 Trabrennen aus Holland.Hollanda dan At Yarisi
12674V RTL feed 13021 3/4 (RTL-SH-RTL-Hessen-RTL-NDS Feed) Haftaici Saat 18:00-18:30 arasi kullanilmakta!
12710V BR3 feed 6111 3/4
12710V WDR feed 6111 3/4
12720V Bayern3 (BR) 6111 3/4
11454H STAR TV Ch feed 5632 3/4
11460V EBU feed 6666 7/8
11460V feed 5787 3/4
11472H ORF feed 6111 3/4
11478V GlobeCast feed 6666 7/8 Mpeg 4:2:2
11478V ERF feed 6111 3/4
11487V GlobeCast feed 6666 7/8 Mpeg 4:2:2
11515H Sat.1 Regional feeds 27500 3/4 (Sat.1 National,Sat.1 NRW,Sat.1 Niedersachsen/Bremen,Sat.1 Hamburg/Schleswig-Holstein,Sat.1 Rheinland-Pfalz/Hessen) Haftaici Saat 17:30-18:00 arasi kullanilmakta!
11620V feed 5632 3/4
11629V feed 5632 3/4
11660H feed 6111 3/4
11669H feed 6111 3/4
11678H feed 6111 3/4
12520V Magna Racino feed 2894 3/4
12632V Bayern3 (BR) feed 6000 3/4
12632H VRT feed 6666 7/8
12632H VRT feed 6111 3/4
12632V Sat.1 Bayern feed. 6000 3/4 Haftaici saat 17:30-18:00 arasi kullanilmakta!
12653V feed 3000 3/4 Trabrennen aus Holland.Hollanda dan At Yarisi
12674V RTL feed 13021 3/4 (RTL-SH-RTL-Hessen-RTL-NDS Feed) Haftaici Saat 18:00-18:30 arasi kullanilmakta!
12710V BR3 feed 6111 3/4
12710V WDR feed 6111 3/4
12720V Bayern3 (BR) 6111 3/4