kayseri de deprem

Kapat
X
 
  • Zaman
  • Gösterim
Clear All
yeni mesajlar
  • murata189
    Junior Member
    • 15-07-2008
    • 87

    #16
    Konu: kayseri de deprem

    arkadaslar saat 16,03 de 4,9 şiddedetinde deprem oldum cok köyüydü her taraf besık gibi salllandı

    Yorum

    • northampton
      Member
      • 30-03-2006
      • 1194

      #17
      Konu: kayseri de deprem

      hadi be yine mi?Allah şiddetlisini göstermesin

      Yorum

      • murata189
        Junior Member
        • 15-07-2008
        • 87

        #18
        Konu: kayseri de deprem

        arkadas l..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
        ...................ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ...................
        ..(BU ÇÖZÜMLER YAPAY SARSINTILARI DA İÇERMEKTEDİR) Son 200 deprem listelenmiştir..
        Büyüklük
        Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
        ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
        2008.11.12 16:54:34 38.9382 35.6807 7.8 2.9 -.- -.- GÜNESLI-KOCASINAN (KAYSERI)
        2008.11.12 16:36:59 41.6043 34.6938 5.0 2.9 -.- -.- BOYABAT (SINOP)
        2008.11.12 16:25:43 40.7817 31.9377 3.7 -.- 3.7 -.- YENIÇAGA (BOLU)
        2008.11.12 16:20:21 38.9400 35.7125 17.9 2.8 -.- -.- GÜNESLI-KOCASINAN (KAYSERI)
        2008.11.12 16:03:15 38.8633 35.5388 3.7 -.- 4.9 -.- GÜNESLI-KOCASINAN (KAYSERI)
        2008.11.12 14:59:28 39.9627 28.8167 7.7 2.9 -.- -.- ORHANELI (BURSA)
        2008.11.12 14:38:26 39.5887 40.6545 30.2 2.8 -.- -.- YEDISU (BINGÖL)
        2008.11.12 13:57:34 40.7852 31.9198 7.2 -.- 4.0 -.- YENIÇAGA (BOLU)
        2008.11.12 09:00:31 36.9593 29.0937 5.0 3.1 -.- -.- ÇAMELI (DENIZLI)
        2008.11.12 07:41:31 39.1350 29.4332 5.0 3.0 -.- -.- ÖRENCIK-EMET (KÜTAHYA)
        2008.11.12 05:43:22 36.4280 35.5872 6.6 3.5 -.- -.- ISKENDERUN KÖRFEZI (AKDENIZ)
        2008.11.12 05:29:47 40.1912 31.7185 5.0 3.4 -.- -.- ÇAYIRHAN-NALLIHAN (ANKARA)
        2008.11.12 03:14:21 40.2453 25.7960 9.6 2.8 -.- -.- EGE DENİZİ
        2008.11.12 02:16:13 39.0507 40.3220 3.8 2.7 -.- -.- SANCAK- (BINGÖL)
        2008.11.11 23:36:17 38.3068 38.8377 5.0 3.1 -.- -.- PÜTÜRGE (MALATYA)
        2008.11.11 22:00:22 37.5497 35.8360 5.4 3.3 -.- -.- KOZAN (ADANA)
        2008.11.11 20:27:54 36.8243 27.4195 7.3 2.9 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZI (AKDENIZ)
        2008.11.11 18:16:53 33.8002 24.7022 33.0 -.- 4.2 -.- AKDENIZ
        2008.11.11 17:40:42 37.0518 29.7653 5.0 2.8 -.- -.- ÇAVDIR (BURDUR)
        2008.11.11 16:24:19 37.3017 28.2277 8.5 2.6 -.- -.- YATAGAN (MUGLA)
        2008.11.11 15:20:33 35.6612 27.3630 6.5 3.4 -.- -.- AKDENIZ
        2008.11.11 15:03:22 35.8605 27.5312 21.6 3.7 -.- -.- AKDENIZ
        2008.11.11 14:21:24 38.8603 35.9250 3.6 2.8 -.- -.- BÜNYAN (KAYSERI)
        2008.11.11 13:34:54 39.3320 43.8820 5.0 2.9 -.- -.- ÇALDIRAN (VAN)
        2008.11.11 10:02:08 39.1693 27.5842 17.2 2.8 -.- -.- SOMA (MANISA)
        2008.11.11 03:30:03 39.5855 26.0088 5.4 3.0 -.- -.- GÜLPINAR AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENIZI)
        2008.11.11 01:34:50 35.5235 34.7632 13.3 3.1 -.- -.- AKDENIZ
        2008.11.11 01:19:46 38.8677 35.5907 5.0 3.2 -.- -.- GÜNESLI-KOCASINAN (KAYSERI)
        2008.11.11 00:49:40 38.0948 26.8217 4.9 2.9 -.- -.- SEFERIHISAR (IZMIR)
        2008.11.10 21:25:12 38.8545 35.6097 2.9 3.2 -.- -.- GÜNESLI-KOCASINAN (KAYSERI)
        2008.11.10 20:17:29 38.8665 35.5620 5.0 -.- 3.7 -.- GÜNESLI-KOCASINAN (KAYSERI)
        2008.11.10 18:00:56 36.9992 29.1217 7.8 3.0 -.- -.- ÇAMELI (DENIZLI)
        2008.11.10 17:06:40 39.3832 40.8827 5.0 3.2 -.- -.- KARLIOVA (BINGÖL)
        2008.11.10 17:04:33 38.9247 35.7348 9.8 3.3 -.- -.- GÜNESLI-KOCASINAN (KAYSERI)
        2008.11.10 12:10:26 37.0280 29.1390 5.0 2.7 -.- -.- ÇAMELI (DENIZLI)
        2008.11.10 12:02:54 37.2328 28.0990 3.8 2.6 -.- -.- YATAGAN (MUGLA)
        2008.11.10 05:17:51 39.1705 25.7348 5.0 2.8 -.- -.- EGE DENIZI
        2008.11.10 04:23:15 36.9910 29.1413 5.0 2.8 -.- -.- ÇAMELI (DENIZLI)
        2008.11.10 02:00:13 39.3648 33.1543 10.3 2.8 -.- -.- AFSAR-BALA (ANKARA)
        2008.11.09 23:08:56 34.4368 34.0208 19.5 3.4 -.- -.- AKDENIZ
        2008.11.09 20:23:45 34.3490 34.0065 52.7 -.- 4.2 -.- AKDENIZ
        2008.11.09 17:21:51 38.7813 27.8150 14.1 2.9 -.- -.- GÖLMARMARA (MANISA)
        2008.11.09 16:12:32 37.1740 38.7980 7.9 3.2 -.- -.- SANLIURFA
        2008.11.09 15:20:25 36.9093 28.1230 67.4 -.- 3.9 -.- GÖKOVA KÖRFEZI (AKDENIZ)
        2008.11.09 13:40:14 36.7855 29.3413 5.0 2.7 -.- -.- YESILÜZÜMLÜ-FETHIYE (MUGLA)
        2008.11.09 12:51:09 40.4715 29.1302 9.0 2.7 -.- -.- GEMLIK (BURSA)
        2008.11.09 09:48:54 36.2852 27.8253 75.0 -.- 4.2 -.- AKDENIZ
        2008.11.09 09:35:50 41.6825 33.0763 16.3 2.6 -.- -.- PINARBASI (KASTAMONU)
        2008.11.09 07:16:42 35.0808 30.8588 5.0 3.7 -.- -.- AKDENIZ
        2008.11.09 06:24:08 36.0133 29.0368 11.6 3.0 -.- -.- AKDENIZ
        2008.11.09 04:58:17 36.9618 27.7927 3.0 2.9 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZI (AKDENIZ)
        2008.11.09 02:36:59 38.9748 30.1605 7.4 2.9 -.- -.- ALTINTAS (KÜTAHYA)
        2008.11.09 01:11:43 36.8103 29.2922 2.5 2.8 -.- -.- YESILÜZÜMLÜ-FETHIYE (MUGLA)
        2008.11.09 00:01:31 39.5015 26.1175 11.6 2.8 -.- -.- GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE)
        2008.11.08 22:37:29 35.9312 27.8410 32.2 3.1 -.- -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)
        2008.11.08 21:55:38 36.8140 29.2878 5.2 2.7 -.- -.- YESILÜZÜMLÜ-FETHIYE (MUGLA)
        2008.11.08 21:11:18 38.4537 39.3077 10.0 3.2 -.- -.- SIVRICE (ELAZIG)
        2008.11.08 20:27:28 36.6072 26.8092 5.0 2.7 -.- -.- AKDENIZ
        2008.11.08 18:47:50 39.9253 29.1672 2.5 3.3 -.- -.- KELES (BURSA)
        2008.11.08 16:47:11 38.4708 44.3137 5.0 2.7 -.- -.- TÜRKIYE-IRAN SINIR BÖLGESI
        2008.11.08 11:22:32 39.1368 27.5157 9.8 2.8 -.- -.- SOMA (MANISA)
        2008.11.08 07:33:40 38.3017 39.2383 5.0 3.3 -.- -.- ÇÜNGÜS (DIYARBAKIR)
        2008.11.08 02:12:28 38.2845 39.3813 5.8 3.1 -.- -.- HAZAR-MADEN (ELAZIG)
        2008.11.08 02:03:01 40.2418 36.3695 4.6 3.0 -.- -.- PAZAR (TOKAT)
        2008.11.08 00:40:40 39.2793 33.2862 8.8 2.9 -.- -.- AFSAR-BALA (ANKARA)
        2008.11.07 19:02:00 37.2845 38.7337 13.2 2.9 -.- -.- AKZIYARET- (SANLIURFA)
        2008.11.07 17:53:55 36.8488 27.4708 5.4 2.9 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZI (AKDENIZ)
        2008.11.07 13:34:07 40.4628 29.1288 6.4 2.7 -.- -.- GEMLIK (BURSA)
        2008.11.07 12:23:15 37.8762 28.9487 10.4 2.6 -.- -.- SARAYKÖY (DENIZLI)
        2008.11.07 10:56:32 39.1522 27.5327 8.6 2.7 -.- -.- SOMA (MANISA)
        2008.11.07 10:38:16 39.1597 27.5262 10.0 2.8 -.- -.- SOMA (MANISA)
        2008.11.07 09:29:27 41.0938 34.4913 11.2 2.6 -.- -.- KARGI (ÇORUM)
        2008.11.07 08:22:13 39.4555 26.1582 10.5 3.0 -.- -.- GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE)
        2008.11.07 07:23:05 38.6522 39.6793 8.4 2.5 -.- -.- IÇME- (ELAZIG)
        2008.11.07 06:44:11 36.3097 30.5695 24.1 3.3 -.- -.- MAVIKENT AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
        2008.11.07 06:08:41 38.6447 39.6425 5.0 3.2 3.1 -.- IÇME- (ELAZIG)
        2008.11.07 04:28:40 39.3763 33.1987 4.8 3.1 -.- -.- AFSAR-BALA (ANKARA)
        2008.11.07 02:34:21 36.2828 28.3788 24.1 2.9 -.- -.- AKDENIZ
        2008.11.07 01:57:02 37.4797 38.9645 3.2 3.1 -.- -.- GÖLCÜK-HILVAN (SANLIURFA)
        2008.11.07 00:41:54 39.4047 25.8752 3.7 3.3 -.- -.- BADEMLI AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENIZI)
        2008.11.07 00:40:10 39.3917 33.1745 7.5 3.1 -.- -.- AFSAR-BALA (ANKARA)
        2008.11.06 23:22:49 39.5265 25.8583 3.7 3.0 -.- -.- GÜLPINAR AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENIZI)
        2008.11.06 22:52:22 39.3738 25.7958 5.0 -.- 3.7 -.- EGE DENIZI
        2008.11.06 22:43:24 39.3715 25.7702 5.0 3.5 3.4 -.- EGE DENIZI
        2008.11.06 21:24:26 36.1575 27.2085 5.0 3.0 -.- -.- AKDENIZ
        2008.11.06 21:01:59 39.8487 26.5507 5.7 3.0 -.- -.- YIGITLER-BAYRAMIÇ (ÇANAKKALE)
        2008.11.06 19:28:26 37.9118 28.7958 7.5 3.0 -.- -.- BUHARKENT (AYDIN)
        2008.11.06 19:08:29 40.0893 40.7533 8.0 2.9 -.- -.- ASKALE (ERZURUM)
        2008.11.06 18:49:07 37.0577 35.5958 25.3 2.8 -.- -.- YAKAPINAR-YÜREGIR (ADANA)
        2008.11.06 18:26:26 37.1988 38.7890 5.0 3.1 -.- -.- SANLIURFA
        2008.11.06 17:23:48 40.3778 29.9540 7.0 2.6 -.- -.- OSMANELI (BILECIK)
        2008.11.06 17:09:09 40.4722 29.2175 3.6 2.6 -.- -.- ORHANGAZI (BURSA)
        2008.11.06 17:08:15 39.3913 33.1442 2.8 3.2 -.- -.- AFSAR-BALA (ANKARA)
        2008.11.06 12:51:46 40.2883 25.2165 22.3 2.9 -.- -.- EGE DENIZI
        2008.11.06 08:33:15 37.3835 39.0822 5.0 3.0 -.- -.- GÖLCÜK-HILVAN (SANLIURFA)
        2008.11.06 06:51:45 39.1127 29.4023 6.2 3.0 -.- -.- GEDIZ (KÜTAHYA)
        2008.11.06 05:33:01 36.9232 27.6192 14.8 2.6 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZI (AKDENIZ)
        2008.11.06 05:22:48 38.9682 40.4753 2.2 2.8 -.- -.- BINGÖL
        2008.11.06 04:18:54 35.1435 27.0985 5.0 -.- 3.7 -.- AKDENIZ
        2008.11.06 03:18:55 39.6277 38.7497 16.9 2.8 -.- -.- BOZOGLAK-KEMAH (ERZINCAN)
        2008.11.06 02:19:18 40.1527 25.9947 9.0 2.8 -.- -.- GÖKÇEADA (ÇANAKKALE)
        2008.11.05 22:29:50 40.5833 32.9735 5.0 3.1 -.- -.- ORTA (ÇANKIRI)
        2008.11.05 22:01:04 39.3452 27.3897 5.0 3.0 -.- -.- TURANLI-BERGAMA (IZMIR)
        2008.11.05 20:21:39 40.6583 29.0085 9.2 2.5 -.- -.- ÇINARCIK AÇIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)
        2008.11.05 19:56:10 36.9502 29.2060 7.9 2.5 -.- -.- ÇAMELI (DENIZLI)
        2008.11.05 15:37:09 40.8383 28.8705 19.1 2.9 -.- -.- MARMARA DENIZI
        2008.11.05 15:17:30 38.2857 30.4453 24.5 2.8 -.- -.- HAYDARLI-DINAR (AFYON)
        2008.11.05 13:57:19 34.7408 27.2710 5.0 3.9 -.- -.- AKDENIZ
        2008.11.05 12:45:21 40.0930 29.5455 15.0 2.5 -.- -.- INEGÖL (BURSA)
        2008.11.05 12:05:48 39.5243 28.2465 5.0 2.8 -.- -.- KIREÇ-DURSUNBEY (BALIKESIR)
        2008.11.05 10:17:52 35.5547 34.7062 22.8 2.8 -.- -.- AKDENIZ
        2008.11.05 09:36:49 43.4453 27.3787 13.1 -.- 4.0 -.- BULGARISTAN
        2008.11.05 07:37:05 36.9997 29.1763 10.1 2.6 -.- -.- ÇAMELI (DENIZLI)
        2008.11.05 07:14:49 37.9950 30.9633 9.0 3.1 -.- -.- GELENDOST (ISPARTA)
        2008.11.05 03:15:53 37.0445 29.1923 5.0 3.0 -.- -.- ÇAMELI (DENIZLI)
        2008.11.05 00:40:17 39.7117 38.9083 7.3 2.8 -.- -.- CENGERLI-REFAHIYE (ERZINCAN)
        2008.11.04 23:16:29 36.9300 29.3402 5.0 2.9 -.- -.- ÇAMELI (DENIZLI)
        2008.11.04 22:04:38 37.1430 30.4018 104.8 3.3 3.0 -.- DAG- (ANTALYA)
        2008.11.04 20:53:44 39.9420 44.9455 37.3 -.- 3.2 -.- TÜRKİYE-ERMENİSTAN SINIRI
        2008.11.04 19:20:28 40.0180 38.9532 20.2 2.5 -.- -.- ÇATALÇAM-REFAHIYE (ERZINCAN)
        2008.11.04 19:09:39 40.0287 38.7803 13.8 2.8 -.- -.- ÇATALÇAM-REFAHIYE (ERZINCAN)
        2008.11.04 18:17:30 37.2553 37.5553 5.0 2.8 -.- -.- YAVUZELI (GAZIANTEP)
        2008.11.04 18:06:38 37.8950 37.8938 12.0 2.9 -.- -.- TUT (ADIYAMAN)
        2008.11.04 17:55:17 38.4748 39.5167 13.6 2.6 -.- -.- HAZAR-MADEN (ELAZIG)
        2008.11.04 17:17:45 40.0550 38.8325 4.8 3.4 3.6 -.- ÇATALÇAM-REFAHIYE (ERZINCAN)
        2008.11.04 16:05:50 38.5078 39.3665 7.3 2.7 -.- -.- MOLLAKENDI- (ELAZIG)
        2008.11.04 16:04:55 38.5047 39.4147 5.5 2.9 -.- -.- MOLLAKENDI- (ELAZIG)
        2008.11.04 15:44:20 37.2397 28.1550 11.0 2.6 -.- -.- YATAGAN (MUGLA)
        2008.11.04 10:31:27 39.3695 33.2017 5.0 3.0 -.- -.- AFSAR-BALA (ANKARA)
        2008.11.04 05:55:28 37.5515 35.6808 8.0 2.5 -.- -.- KOZAN (ADANA)
        2008.11.04 05:53:09 38.6515 31.0590 2.5 3.0 -.- -.- BOLVADIN (AFYON)
        2008.11.04 05:40:30 36.0505 29.4340 3.0 3.1 -.- -.- KAS AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
        2008.11.04 04:15:10 40.1517 31.7668 5.0 3.0 -.- -.- ÇAYIRHAN-NALLIHAN (ANKARA)
        2008.11.04 04:12:06 40.1445 31.7553 5.0 3.1 -.- -.- ÇAYIRHAN-NALLIHAN (ANKARA)
        2008.11.04 03:50:47 37.2183 28.0238 9.4 2.7 -.- -.- YATAGAN (MUGLA)
        2008.11.03 21:34:27 35.7528 27.9348 16.4 3.8 3.8 -.- AKDENIZ
        2008.11.03 21:23:35 40.2300 27.7272 7.7 2.7 -.- -.- BUGDAYLI-GÖNEN (BALIKESIR)
        2008.11.03 21:19:11 35.2695 32.9770 20.2 2.7 -.- -.- KIBRIS-GÜZELYURT
        2008.11.03 20:18:42 37.3150 36.2458 5.1 2.6 -.- -.- KADIRLI (OSMANIYE)
        2008.11.03 18:13:02 38.9282 30.4668 19.7 2.7 -.- -.- IHSANIYE (AFYON)
        2008.11.03 15:15:33 40.2267 25.2840 6.8 3.0 -.- -.- EGE DENIZI
        2008.11.03 14:10:46 40.2638 25.3712 8.0 3.2 -.- -.- EGE DENIZI
        2008.11.03 13:58:44 37.2600 38.6822 5.5 2.8 -.- -.- AKZIYARET- (SANLIURFA)
        2008.11.03 10:40:03 40.2248 25.2995 5.0 2.9 -.- -.- EGE DENIZI
        2008.11.03 10:39:25 40.2302 25.4310 5.0 3.3 -.- -.- EGE DENIZI
        2008.11.03 07:41:24 40.5785 32.9627 2.5 2.7 -.- -.- ORTA (ÇANKIRI)
        2008.11.03 07:17:28 40.8328 28.7067 7.7 2.7 -.- -.- MARMARA DENIZI
        2008.11.03 07:06:24 39.8863 40.0958 5.0 3.4 -.- -.- ÇAYIRLI (ERZINCAN)
        2008.11.03 04:48:15 38.1718 26.6103 5.0 3.3 -.- -.- UZUN KUYU-URLA-(IZMIR)
        2008.11.03 02:45:03 39.6737 41.0192 10.2 2.8 -.- -.- ÇAT (ERZURUM)
        2008.11.02 23:25:28 35.7862 31.3605 5.0 -.- 3.8 -.- AKDENIZ
        2008.11.02 20:00:48 40.3773 27.2137 4.4 2.7 -.- -.- KARABIGA-BIGA (ÇANAKKALE)
        2008.11.02 19:54:50 36.8955 29.3437 5.0 3.2 -.- -.- ÇAMELI (DENIZLI)
        2008.11.02 19:53:55 40.6440 32.7295 9.0 2.8 -.- -.- GÜVEM-KIZILCAHAMAM (ANKARA)
        2008.11.02 19:02:40 36.2207 27.9178 9.1 2.8 -.- -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)
        2008.11.02 18:34:57 36.9735 29.1767 3.7 2.9 -.- -.- ÇAMELI (DENIZLI)
        2008.11.02 16:42:53 39.4255 25.9168 12.5 2.9 -.- -.- BADEMLI AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENIZI)
        2008.11.02 16:25:12 37.2907 28.2123 7.5 2.6 -.- -.- YATAGAN (MUGLA)
        2008.11.02 14:02:58 40.1057 30.5010 9.2 2.7 -.- -.- YENIPAZAR (BILECIK)
        2008.11.02 13:31:09 40.3948 27.4290 6.1 2.9 -.- -.- KARABIGA-BIGA (ÇANAKKALE)
        2008.11.02 13:20:24 40.8742 28.7562 14.2 2.7 -.- -.- MARMARA DENIZI
        2008.11.02 12:21:31 40.2737 25.5033 15.4 2.9 -.- -.- EGE DENIZI
        2008.11.02 11:26:03 40.1872 25.3150 21.1 3.0 -.- -.- EGE DENIZI
        2008.11.02 10:27:25 34.3993 32.0400 30.7 -.- 3.3 -.- AKDENIZ
        2008.11.02 10:24:48 40.4282 30.1745 15.4 2.5 -.- -.- PAMUKOVA (SAKARYA)
        2008.11.02 09:54:25 37.0552 28.5048 5.6 2.6 -.- -.- ULA (MUGLA)
        2008.11.02 05:58:59 37.8927 43.1528 8.6 3.2 -.- -.- ÇATAK (VAN)
        2008.11.02 04:10:03 39.1493 29.3863 5.0 3.1 -.- -.- HISARCIK (KÜTAHYA)
        2008.11.02 02:32:27 41.9752 27.4833 10.6 3.6 -.- -.- DEREKÖY- (KIRKLARELI)
        2008.11.02 01:26:11 39.7587 27.8920 6.9 2.8 -.- -.- SAMLI- (BALIKESIR)
        2008.11.01 21:40:23 38.9405 28.1662 5.0 2.9 -.- -.- GÖRDES (MANISA)
        2008.11.01 21:08:05 40.8727 28.7260 3.4 2.9 -.- -.- MARMARA DENİZİ
        2008.11.01 21:03:53 40.7480 31.6842 5.0 2.9 -.- -.- BOLU
        2008.11.01 20:45:44 37.9032 43.1728 5.0 2.9 -.- -.- ÇATAK (VAN)
        2008.11.01 20:42:15 39.4412 25.9437 5.0 3.1 -.- -.- BADEMLI AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENIZI)
        2008.11.01 18:38:31 37.8870 26.6573 5.2 2.8 -.- -.- EGE DENIZI
        2008.11.01 18:10:38 36.7877 27.2065 107.2 3.1 -.- -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
        2008.11.01 17:47:03 40.2633 30.0213 7.9 2.8 -.- -.- OSMANELI (BILECIK)
        2008.11.01 16:32:49 39.1252 29.3982 7.6 -.- 3.3 -.- GEDIZ (KÜTAHYA)
        2008.11.01 16:10:39 40.1130 38.3875 10.1 2.7 -.- -.- AKINCILAR (SIVAS)
        2008.11.01 13:03:27 40.6623 30.6322 23.6 2.6 -.- -.- AKYAZI (SAKARYA)
        2008.11.01 12:39:58 37.9010 43.2338 6.7 3.0 -.- -.- ÇATAK (VAN)
        2008.11.01 06:06:19 37.3735 43.6550 5.0 3.4 -.- -.- ÇUKURCA (HAKKARI)
        2008.11.01 05:12:35 39.8170 33.3065 7.7 3.2 -.- -.- ELMADAG (ANKARA)
        2008.11.01 04:14:59 36.1602 35.9092 14.6 3.3 -.- -.- SAMANDAG (HATAY)
        2008.10.31 23:43:00 34.6308 26.9773 18.8 4.1 -.- -.- AKDENIZ
        2008.10.31 23:42:14 38.9120 38.6302 7.6 2.9 -.- -.- AGIN (ELAZIG)
        2008.10.31 21:14:23 37.5310 38.7823 8.1 3.1 -.- -.- OVACIK-HILVAN (SANLIURFA)
        2008.10.31 19:37:26 38.8303 35.5732 5.0 3.4 -.- -.- GÜNESLI-KOCASINAN (KAYSERI)
        2008.10.31 16:09:02 39.2368 30.5600 24.6 2.7 -.- -.- KIRKA-SEYITGAZI (ESKISEHIR)ar bu sefer 4.9 belki sahit olmussunuzdur besik gibi sallandı işte son veriler

        Yorum

        • blackpanther
          Junior Member
          • 12-02-2007
          • 138

          #19
          Konu: kayseri de deprem

          Originally posted by murata189
          arkadaslar saat 16,03 de 4,9 şiddedetinde deprem oldum cok köyüydü her taraf besık gibi salllandı
          Her tarafı bilmemde ben baya beşik oldum çünkü demprem sırasında 10.katta oturuyordum...

          Yorum

          • OfThELoRd
            Member
            • 17-07-2004
            • 2830

            #20
            Konu: kayseri de deprem

            arkadaşlar sabah 07:09 sıralarında sallandık tekrar Allah (c.c) yardımcı olsun ama korkacak birşey yok diye düşünüyorum çünkü 3. dereceden deprem bölgesindeyiz dünkü 4.9 depremde güneşliye bağlı gömeç mahlesindeydim çok sert bir geçiş oldu tam dağın tepesindeydim arabamız çok şiddetli sarsıldı ama 2 sn sürdü Güneşliyi tam karşıdan gören bir tepedeydik ve bir toz yükseldi sanırsam eski bir yapı yıkıldı tam anlayamadık ne olduğunu


            evet murata189 ben sarımsaklıda oturuyorum

            Yorum

            İşlem Yapılıyor