Maliye Bakanlığı'nın Motorlu Taşıtlar Vergisini yüzde 12’lik yeniden değerleme oranı çerçevesinde arttırdı.
Yeni vergiler ile jeep sahibi bir sürücünün yıllık ödeyeceği vergi, uçağı olan bir kişinin vergisinden daha pahalı hale geldi. 1-3 yaş arasında 4 bin motor hacminde jeep sahibi bir kişi, 14 bin 220 TL, yine aynı yaş grubunda 1150 kilo ağarlığında uçağı olan ise, 7 bin 899 TL ödeyecek. Yeni tarife ile Şahin marka arabası olanların yıllık vergisi bile 76 TL’ye yükseliyor.
Yeni tarifeyle 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1301 ile 1600 cm3 arasında olan otomobillerin motorlu taşıtlar vergisi tutarı, 561 YTL'den 628 TL'ye yükselecek. Motor silindir hacmi 1300 cm3'ü geçmeyen otomobiller için yeni yılda 351 YTL yerine 393 TL, 1801-2000 cm3 arasında olan otomobiller için 1.550 YTL yerine 1.736 TL ödenecek. Motor silindir hacmi 4001 cm3 ve üzerinde olan otomobillerin motorlu taşıtlar vergisi tutarı ise 12 bin 697 YTL'den 14 bin 220 TL'ye yükselecek. Yeni yıldan itibaren ödenecek motorlu taşıtlar vergisi tutarları, şöyle:
(I) SAYILI TARİFE
Motor Silindir Hacmi (cm3) Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm3 ve aşağısı 393,00 274,00 155,00 117,00 44,00
1301 - 1600 cm3 e kadar 628,00 471,00 274,00 194,00 76,00
1601 - 1800 cm3 e kadar 1.104,00 865,00 510,00 312,00 123,00
1801 - 2000 cm3 e kadar 1.736,00 1.340,00 788,00 471,00 188,00
2001 - 2500 cm3 e kadar 2.605,00 1.893,00 1.182,00 708,00 282,00
2501 - 3000 cm3 e kadar 3.631,00 3.158,00 1.974,00 1.064,00 393,00
3001 - 3500 cm3 e kadar 5.529,00 4.975,00 2.998,00 1.498,00 552,00
3501 - 4000 cm3 e kadar 8.690,00 7.505,00 4.422,00 1.974,00 788,00
4001 cm3 ve yukarısı 14.220,00 10.664,00 6.317,00 2.842,00 1.104,00
2-Motosikletler
100 - 250 cm3 e kadar 76,00 60,00 44,00 29,00 13,00
251 - 650 cm3 e kadar 155,00 117,00 76,00 44,00 29,00
651 - 1200 cm3 e kadar 393,00 235,00 117,00 76,00 44,00
1201 cm3 ve yukarısı 946,00 628,00 393,00 312,00 155,00
B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
(II) SAYILI TARİFE
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /
Azami Toplam Ağırlık Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1) Minibüs 471,00 312,00 155,00
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm3 ve aşağısı 628,00 393,00 235,00
1901 cm3 ve yukarısı 946,00 628,00 393,00
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar 1.182,00 708,00 312,00
26 - 35 kişiye kadar 1.420,00 1.182,00 471,00
36 - 45 kişiye kadar 1.578,00 1.340,00 628,00
46 kişi ve yukarısı 1.893,00 1.578,00 946,00
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg.'a kadar 424,00 282,00 140,00
1.501 - 3.500 kg'a kadar 851,00 495,00 282,00
3.501 - 5.000 kg'a kadar 1.277,00 1.064,00 424,00
5.001 - 10.000 kg'a kadar 1.420,00 1.206,00 567,00
10.001 - 20.000 kg'a kadar 1.703,00 1.420,00 851,00
20.001 kg ve yukarısı 2.130,00 1.703,00 992,00
C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler aşağıdaki (III) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
(III) SAYILI TARİFE
Taşıt Cinsi ve Motor Gücü (BG) Taşıtların Yaşları İle Her Motor Gücü Birimi (BG) İçin Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL )
1 - 3 yaş 4 - 5 yaş 6 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
Yat, kotra ve her türlü motorlu özel tekneler
10 - 20 BG'ne kadar 23,68 15,78 7,88 3,12
21 - 50 BG'ne kadar 31,58 23,68 14,20 6,28
51 - 100 BG'ne kadar 39,49 31,58 18,93 7,88
101 - 150 BG'ne kadar 47,38 39,49 23,68 11,04
151 BG ve yukarısı 71,09 55,29 31,58 15,78
(IV) SAYILI TARİFE
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 - 3 yaş 4 - 5 yaş 6 - 10 yaş 11 ve yukarı yaş
Uçak ve helikopterler
1.150 kg'a kadar 7.899,00 6.317,00 4.738,00 3.790,00
1.151 - 1.800 kg.'a kadar 11.850,00 9.479,00 7.109,00 5.687,00
1.801 - 3.000 kg.'a kadar 15.800,00 12.640,00 9.479,00 7.583,00
3.001 - 5.000 kg.'a kadar 19.752,00 15.800,00 11.850,00 9.479,00
5.001 - 10.000 kg.'a kadar 23.702,00 18.961,00 14.220,00 11.375,00
10.001 - 20.000 kg.'a kadar 27.653,00 22.122,00 16.590,00 13.270,00
20.001 kg. ve yukarısı 31.604,00 25.282,00 18.961,00 15.169,00
(Gazeteport/Ankara)
Yeni vergiler ile jeep sahibi bir sürücünün yıllık ödeyeceği vergi, uçağı olan bir kişinin vergisinden daha pahalı hale geldi. 1-3 yaş arasında 4 bin motor hacminde jeep sahibi bir kişi, 14 bin 220 TL, yine aynı yaş grubunda 1150 kilo ağarlığında uçağı olan ise, 7 bin 899 TL ödeyecek. Yeni tarife ile Şahin marka arabası olanların yıllık vergisi bile 76 TL’ye yükseliyor.
Yeni tarifeyle 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1301 ile 1600 cm3 arasında olan otomobillerin motorlu taşıtlar vergisi tutarı, 561 YTL'den 628 TL'ye yükselecek. Motor silindir hacmi 1300 cm3'ü geçmeyen otomobiller için yeni yılda 351 YTL yerine 393 TL, 1801-2000 cm3 arasında olan otomobiller için 1.550 YTL yerine 1.736 TL ödenecek. Motor silindir hacmi 4001 cm3 ve üzerinde olan otomobillerin motorlu taşıtlar vergisi tutarı ise 12 bin 697 YTL'den 14 bin 220 TL'ye yükselecek. Yeni yıldan itibaren ödenecek motorlu taşıtlar vergisi tutarları, şöyle:
(I) SAYILI TARİFE
Motor Silindir Hacmi (cm3) Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm3 ve aşağısı 393,00 274,00 155,00 117,00 44,00
1301 - 1600 cm3 e kadar 628,00 471,00 274,00 194,00 76,00
1601 - 1800 cm3 e kadar 1.104,00 865,00 510,00 312,00 123,00
1801 - 2000 cm3 e kadar 1.736,00 1.340,00 788,00 471,00 188,00
2001 - 2500 cm3 e kadar 2.605,00 1.893,00 1.182,00 708,00 282,00
2501 - 3000 cm3 e kadar 3.631,00 3.158,00 1.974,00 1.064,00 393,00
3001 - 3500 cm3 e kadar 5.529,00 4.975,00 2.998,00 1.498,00 552,00
3501 - 4000 cm3 e kadar 8.690,00 7.505,00 4.422,00 1.974,00 788,00
4001 cm3 ve yukarısı 14.220,00 10.664,00 6.317,00 2.842,00 1.104,00
2-Motosikletler
100 - 250 cm3 e kadar 76,00 60,00 44,00 29,00 13,00
251 - 650 cm3 e kadar 155,00 117,00 76,00 44,00 29,00
651 - 1200 cm3 e kadar 393,00 235,00 117,00 76,00 44,00
1201 cm3 ve yukarısı 946,00 628,00 393,00 312,00 155,00
B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
(II) SAYILI TARİFE
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /
Azami Toplam Ağırlık Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1) Minibüs 471,00 312,00 155,00
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm3 ve aşağısı 628,00 393,00 235,00
1901 cm3 ve yukarısı 946,00 628,00 393,00
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar 1.182,00 708,00 312,00
26 - 35 kişiye kadar 1.420,00 1.182,00 471,00
36 - 45 kişiye kadar 1.578,00 1.340,00 628,00
46 kişi ve yukarısı 1.893,00 1.578,00 946,00
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg.'a kadar 424,00 282,00 140,00
1.501 - 3.500 kg'a kadar 851,00 495,00 282,00
3.501 - 5.000 kg'a kadar 1.277,00 1.064,00 424,00
5.001 - 10.000 kg'a kadar 1.420,00 1.206,00 567,00
10.001 - 20.000 kg'a kadar 1.703,00 1.420,00 851,00
20.001 kg ve yukarısı 2.130,00 1.703,00 992,00
C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler aşağıdaki (III) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
(III) SAYILI TARİFE
Taşıt Cinsi ve Motor Gücü (BG) Taşıtların Yaşları İle Her Motor Gücü Birimi (BG) İçin Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL )
1 - 3 yaş 4 - 5 yaş 6 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
Yat, kotra ve her türlü motorlu özel tekneler
10 - 20 BG'ne kadar 23,68 15,78 7,88 3,12
21 - 50 BG'ne kadar 31,58 23,68 14,20 6,28
51 - 100 BG'ne kadar 39,49 31,58 18,93 7,88
101 - 150 BG'ne kadar 47,38 39,49 23,68 11,04
151 BG ve yukarısı 71,09 55,29 31,58 15,78
(IV) SAYILI TARİFE
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 - 3 yaş 4 - 5 yaş 6 - 10 yaş 11 ve yukarı yaş
Uçak ve helikopterler
1.150 kg'a kadar 7.899,00 6.317,00 4.738,00 3.790,00
1.151 - 1.800 kg.'a kadar 11.850,00 9.479,00 7.109,00 5.687,00
1.801 - 3.000 kg.'a kadar 15.800,00 12.640,00 9.479,00 7.583,00
3.001 - 5.000 kg.'a kadar 19.752,00 15.800,00 11.850,00 9.479,00
5.001 - 10.000 kg.'a kadar 23.702,00 18.961,00 14.220,00 11.375,00
10.001 - 20.000 kg.'a kadar 27.653,00 22.122,00 16.590,00 13.270,00
20.001 kg. ve yukarısı 31.604,00 25.282,00 18.961,00 15.169,00
(Gazeteport/Ankara)