Konu: TV Günlük Rating Sıralaması
19.05.2012 sbt top100 tum kısıler
sıra program adı kanal baslangıç süre amr% shr
1 survıvor - unluler gonulluler show tv 21:29:24 01:27:43 10,31 26,8
2 lale devri fox 21:32:38 01:49:51 8,13 21,7
3 bayern munchen - chelsea futbol karşılaşması star tv 21:41:09 02:59:34 7,13 21
4 şefkat tepe stv 20:00:07 01:37:27 6,78 18,9
5 survıvor - unluler gonulluler baslıyor show tv 19:59:58 00:58:54 6,11 17,6
6 akasya durağı kanal d 20:10:10 01:38:39 4,09 11,1
7 gülbin tosun ile hafta sonu ana haber fox 18:31:00 00:55:38 3,68 15,3
8 hayata gülümse show tv 23:26:40 00:11:01 3,5 10
9 lale devri - ozet (tkr) fox 19:31:50 01:36:20 3,47 10,3
10 yahşi cazibe atv 21:08:55 01:28:10 3,33 8,66
11 cehennem melekleri atv 23:22:24 01:29:09 3,26 11,3
12 korcan karar ile ana haber show tv 19:22:16 00:22:51 3,2 12
13 şefkat tepe - ozet (tkr) stv 19:30:10 00:29:57 3,07 11,1
14 araf zamanı (tkr) fox 24:16:33 01:03:19 2,77 12,6
15 akasya durağı (tkr) kanal d 12:40:03 01:36:59 2,7 13,8
16 ana haber bülteni atv 19:27:08 00:19:12 2,62 9,73
17 kanal d haber kanal d 19:00:04 00:45:28 2,49 9,57
18 ana haber stv 18:34:45 00:11:25 2,46 11
19 çok güzel hareketler bunlar - ozel (tkr) kanal d 16:11:24 02:10:11 2,21 11
20 cumartesi sürprizi show tv 09:56:47 02:06:21 2,2 10,7
21 hababam sınıfı tatilde kanal 7 18:52:13 01:37:38 2,11 7,26
22 akasya durağı - ozet (tkr) kanal d 19:59:22 00:10:48 2,06 7,01
23 samanyolu haber stv 18:15:08 00:19:37 2,04 9,59
24 kazanmak için 1 dakika (tkr) kanal d 14:46:54 01:02:48 2,03 11,2
25 yahşi cazibe - ozet (tkr) atv 20:00:12 00:52:45 2,02 5,9
26 yahşi cazibe (tkr) atv 10:34:04 01:38:25 1,94 9,3
27 iffet (tkr) star tv 19:58:03 01:12:25 1,94 5,65
28 yalan dünya (tkr) kanal d 22:23:32 01:26:04 1,93 5,35
29 sıcak gündem show tv 18:44:58 00:37:18 1,9 7,78
30 haber gündem atv 18:59:56 00:27:12 1,9 7,48
31 konyaspor - kasımpaşaspor futbol karşılaşması trt 1 18:22:30 01:59:59 1,89 7,14
32 yer gök aşk (tkr) fox 14:46:25 02:45:51 1,81 9,56
33 yeni bir hayat star tv 25:05:35 00:48:19 1,77 12,2
34 uefa champıons league munıch fınal 2012 star tv 21:32:08 00:01:00 1,75 4,54
35 nehrin kralları stv 17:50:28 00:24:40 1,75 8,41
36 spor sayfası show tv 19:55:12 00:01:29 1,72 6,03
37 pasaport star tv 15:15:05 01:08:32 1,7 9,33
38 ayna (tkr) stv 22:05:46 00:15:22 1,67 4,29
39 pis yedili (tkr) show tv 16:38:58 01:11:47 1,65 8,34
40 selena (tkr) atv 08:58:03 01:08:16 1,63 9,44
41 çocuklar duymasın (tkr) atv 16:59:41 01:28:32 1,61 7,82
42 murat güloğlu ile çalar saat hafta sonu fox 08:58:43 00:48:22 1,6 9,96
43 magazin d kanal d 09:49:56 02:06:23 1,58 7,77
44 ayna - ozel (tkr) stv 22:27:42 00:35:53 1,53 4,01
45 türk'ün uzayla imtihanı (tkr) show tv 07:43:01 01:48:53 1,51 12,9
46 çita duma'nın dönüşü stv 16:48:47 00:23:16 1,49 7,87
47 taşıyıcı 2 fox 13:00:23 01:19:10 1,48 7,66
48 vahe'nin sofrası show tv 12:41:49 00:57:23 1,44 7,14
49 hayata gülümse (tkr) show tv 18:19:32 00:18:34 1,43 6,64
50 ****enler (tkr) trt 1 14:54:15 01:58:14 1,41 7,67
51 bez bebek (tkr) fox 10:00:22 01:19:05 1,4 6,83
52 büyük risk! (tkr) star tv 16:45:17 00:26:20 1,39 7,41
53 sporda bugün stv 19:22:45 00:01:50 1,35 5,23
54 türk'ün uzayla imtihanı - kolaj (tkr) show tv 23:37:41 01:48:54 1,34 5,49
55 gündemin içinden stv 18:58:19 00:17:45 1,32 5,31
56 savannah'ta zorlu yaşam 2 stv 17:19:15 00:24:02 1,31 6,65
57 büyük risk! - fınal (tkr) star tv 17:11:37 00:03:19 1,24 6,29
58 fame kanal d 24:16:13 01:24:17 1,2 6,25
59 süper starlıfe star tv 12:44:52 01:52:38 1,19 6,23
60 haftasonu haber - gece (tkr) fox 25:45:50 00:14:09 1,15 10,1
61 ana haber bülteni trt 1 18:00:04 00:18:13 1,15 5,53
62 godzılla kanaltürk 19:55:29 02:03:49 1,14 3,2
63 mahmut tuncer show kanal 7 21:47:55 01:04:26 1,13 2,92
64 mahmut tuncer show - nıkah kanal 7 23:14:10 00:26:31 1,09 3,11
65 büyük rıft vadisi stv 16:20:14 00:20:38 1,05 5,71
66 savaşçı anneler 2 stv 24:48:24 00:26:38 1,04 5,54
67 gezelim görelim trt 1 17:17:34 00:33:55 1,03 5,13
68 savannah'ta zorlu yaşam 2 stv 25:21:50 00:15:24 1,02 7,15
69 büyük risk! - fınal (tkr) star tv 17:53:46 00:03:29 1,01 4,85
70 kalbim seni seçti (tkr) atv 12:49:13 01:44:57 0,98 5,11
71 merlın star tv 09:16:47 00:43:43 0,98 5,64
72 maceracı (tkr) stv 09:09:06 00:56:16 0,97 5,52
73 canımın içi (tkr) star tv 19:18:58 00:27:21 0,96 3,62
74 feryat kanal 7 13:19:33 01:29:53 0,95 5,06
75 büyük risk! (tkr) star tv 17:22:40 00:23:49 0,95 4,78
76 özel tim (tkr) atv 25:14:22 00:32:44 0,95 6,76
77 günün olayı star tv 19:03:19 00:13:06 0,93 3,71
78 haftasonu haberleri kanal 7 18:10:24 00:18:54 0,93 4,42
79 kara peçe kanal 7 16:22:56 01:10:41 0,91 4,76
80 davetsiz misafir turgay başyayla (tkr) stv 12:27:43 01:16:27 0,91 4,57
81 büyük risk! (tkr) star tv 17:57:15 00:24:17 0,91 4,34
82 canımın içi (tkr) star tv 10:12:18 01:11:41 0,9 4,39
83 büyük risk! - fınal (tkr) star tv 18:29:05 00:03:01 0,9 4,19
84 kanlı hesaplaşma trt 1 22:55:22 01:53:33 0,89 2,92
85 19 mayıs atatürk'ü anma,gençlik ve spor bayramı törenleri trt 1 10:01:47 00:57:01 0,88 4,41
86 romandaki katil atv 02:00:00 00:43:25 0,87 12,9
87 mahmut tuncer show - ozel kanal 7 20:58:27 00:42:13 0,87 2,29
88 gündem kanal 7 17:58:17 00:12:07 0,85 4,1
89 yaşamak uğruna stv 15:42:42 00:23:11 0,85 4,61
90 bitirimler sınıfı kanal 7 09:53:41 01:08:37 0,84 4,22
91 beyaz show kanal d 02:00:00 00:10:56 0,84 11,5
92 kelime zinciri (tkr) stv 14:11:07 01:11:56 0,82 4,55
93 al yazmalım (tkr) atv 15:05:20 01:23:09 0,81 4,43
94 disko kralı tv 8 23:16:19 02:14:11 0,78 3,07
95 katırcılar stv 10:48:32 01:25:16 0,78 3,71
96 ana haber bülteni star tv 18:39:25 00:23:54 0,77 3,3
97 kelime zinciri stv 23:17:28 01:12:17 0,77 2,44
98 taş devri (tkr) kanal 7 11:24:18 01:25:56 0,76 3,65
99 hava durumu atv 19:57:50 00:00:55 0,75 2,61
100 godzılla (tkr) kanaltürk 25:21:26 00:38:33 0,74 5,68
19.05.2012 sbt top100 ab grubu
sıra program adı kanal baslangıç süre amr% shr
1 survıvor - unluler gonulluler show tv 21:29:24 01:27:43 12,49 34,5
2 bayern munchen - chelsea futbol karşılaşması star tv 21:41:09 02:59:34 8,94 27,1
3 survıvor - unluler gonulluler baslıyor show tv 19:59:58 00:58:54 7,52 24,8
4 lale devri fox 21:32:38 01:49:51 5,57 15,7
5 hayata gülümse show tv 23:26:40 00:11:01 3,96 11,6
6 cehennem melekleri atv 23:22:24 01:29:09 3,16 10,9
7 korcan karar ile ana haber show tv 19:22:16 00:22:51 3,08 14,1
8 lale devri - ozet (tkr) fox 19:31:50 01:36:20 2,91 10,1
9 yahşi cazibe atv 21:08:55 01:28:10 2,91 8,12
10 yalan dünya (tkr) kanal d 22:23:32 01:26:04 2,85 8,14
11 akasya durağı kanal d 20:10:10 01:38:39 2,77 8,47
12 yeni bir hayat star tv 25:05:35 00:48:19 2,71 16,9
13 gülbin tosun ile hafta sonu ana haber fox 18:31:00 00:55:38 2,66 13,3
14 ana haber bülteni atv 19:27:08 00:19:12 2,28 10,3
15 ****enler (tkr) trt 1 14:54:15 01:58:14 2,21 13,9
16 spor sayfası show tv 19:55:12 00:01:29 2,13 9,18
17 yahşi cazibe - ozet (tkr) atv 20:00:12 00:52:45 2,11 7,14
18 sıcak gündem show tv 18:44:58 00:37:18 2,09 10,3
19 çok güzel hareketler bunlar - ozel (tkr) kanal d 16:11:24 02:10:11 1,96 11,2
20 gezelim görelim trt 1 17:17:34 00:33:55 1,92 10,9
21 cumartesi sürprizi show tv 09:56:47 02:06:21 1,91 10,2
22 kanal d haber kanal d 19:00:04 00:45:28 1,85 8,68
23 uefa champıons league munıch fınal 2012 star tv 21:32:08 00:01:00 1,84 5,46
24 fame kanal d 24:16:13 01:24:17 1,84 9,02
25 romandaki katil atv 02:00:00 00:43:25 1,8 28,7
26 akasya durağı - ozet (tkr) kanal d 19:59:22 00:10:48 1,78 7,4
27 akasya durağı (tkr) kanal d 12:40:03 01:36:59 1,77 9,94
28 iffet (tkr) star tv 19:58:03 01:12:25 1,74 5,85
29 vahe'nin sofrası show tv 12:41:49 00:57:23 1,69 8,98
30 pasaport star tv 15:15:05 01:08:32 1,64 10,4
31 konyaspor - kasımpaşaspor futbol karşılaşması trt 1 18:22:30 01:59:59 1,61 7,32
32 haber gündem atv 18:59:56 00:27:12 1,6 7,64
33 ana haber stv 18:34:45 00:11:25 1,6 8,47
34 şefkat tepe stv 20:00:07 01:37:27 1,57 4,97
35 kazanmak için 1 dakika (tkr) kanal d 14:46:54 01:02:48 1,54 9,95
36 magazin d kanal d 09:49:56 02:06:23 1,53 8,35
37 ana haber bülteni trt 1 18:00:04 00:18:13 1,53 8,34
38 elde var hayat trt 1 20:43:35 01:44:02 1,52 4,41
39 araf zamanı (tkr) fox 24:16:33 01:03:19 1,49 6,51
40 türk'ün uzayla imtihanı - kolaj (tkr) show tv 23:37:41 01:48:54 1,4 5,65
41 süper starlıfe star tv 12:44:52 01:52:38 1,4 8,2
42 canımın içi (tkr) star tv 19:18:58 00:27:21 1,38 6,35
43 özel tim (tkr) atv 25:14:22 00:32:44 1,37 8,72
44 murat güloğlu ile çalar saat hafta sonu fox 08:58:43 00:48:22 1,36 11,3
45 yer gök aşk (tkr) fox 14:46:25 02:45:51 1,31 7,95
46 büyük risk! - fınal (tkr) star tv 18:29:05 00:03:01 1,3 6,79
47 taşıyıcı 2 fox 13:00:23 01:19:10 1,27 7,21
48 samanyolu haber stv 18:15:08 00:19:37 1,26 6,77
49 ayna - ozel (tkr) stv 22:27:42 00:35:53 1,2 3,26
50 gündemin içinden stv 18:58:19 00:17:45 1,2 5,77
51 çocuklar duymasın (tkr) atv 16:59:41 01:28:32 1,17 6,49
52 yahşi cazibe (tkr) atv 10:34:04 01:38:25 1,16 6,09
53 günün olayı star tv 19:03:19 00:13:06 1,15 5,47
54 canlı yayın trt haber 18:17:28 00:32:36 1,14 6,09
55 ayna (tkr) stv 22:05:46 00:15:22 1,14 3,13
56 disko kralı tv 8 23:16:19 02:14:11 1,12 4,37
57 şefkat tepe - ozet (tkr) stv 19:30:10 00:29:57 1,11 4,97
58 türk'ün uzayla imtihanı (tkr) show tv 07:43:01 01:48:53 1,11 13,1
59 ana haber bülteni star tv 18:39:25 00:23:54 1,08 5,58
60 savaşçı anneler 2 stv 24:48:24 00:26:38 1,07 5,49
61 kanlı hesaplaşma trt 1 22:55:22 01:53:33 1,07 3,54
62 pis yedili (tkr) show tv 16:38:58 01:11:47 1,06 6,07
63 uefa champıons league - fınale gıden yol trt 3 grubu 19:30:40 00:52:02 1,06 4,44
64 davetsiz misafir turgay başyayla (tkr) stv 12:27:43 01:16:27 1,03 5,59
65 beyaz show kanal d 02:00:00 00:10:56 1,02 14,9
66 derkenar trt 1 11:07:15 00:30:00 1,01 5,07
67 godzılla kanaltürk 19:55:29 02:03:49 1 3,15
68 19 mayıs atatürk'ü anma,gençlik ve spor bayramı törenleri trt 1 10:01:47 00:57:01 0,99 5,52
69 büyük risk! - fınal (tkr) star tv 17:53:46 00:03:29 0,96 5,22
70 dünyayı geziyorum kanaltürk 12:10:08 00:32:13 0,93 4,96
71 üstün dökmen'le küçük şeyler star tv 11:44:56 00:45:30 0,92 4,94
72 hayata gülümse (tkr) show tv 18:19:32 00:18:34 0,92 4,91
73 savannah'ta zorlu yaşam 2 stv 25:21:50 00:15:24 0,92 5,72
74 çita duma'nın dönüşü stv 16:48:47 00:23:16 0,89 5,38
75 büyük risk! (tkr) star tv 17:57:15 00:24:17 0,89 4,84
76 hababam sınıfı tatilde kanal 7 18:52:13 01:37:38 0,86 3,5
77 selena (tkr) atv 08:58:03 01:08:16 0,82 5,94
78 nehrin kralları stv 17:50:28 00:24:40 0,82 4,44
79 haftasonu haber - gece (tkr) fox 25:45:50 00:14:09 0,81 6,2
80 gülhan'ın galaksi rehberi (tkr) tv 8 10:59:04 00:47:11 0,81 4,1
81 ana haber bülteni kanaltürk 17:58:24 00:43:58 0,8 4,34
82 feryat kanal 7 13:19:33 01:29:53 0,8 4,76
83 büyük risk! (tkr) star tv 16:45:17 00:26:20 0,79 4,75
84 bez bebek (tkr) fox 10:00:22 01:19:05 0,77 4,09
85 planet dınosaur (dinozorların krallığı) ntv 20:59:36 00:49:43 0,76 2,27
86 canımın içi (tkr) star tv 10:12:18 01:11:41 0,76 4,01
87 haber tadında - gundem trt haber 10:12:38 00:36:38 0,76 4,17
88 kelime zinciri (tkr) stv 14:11:07 01:11:56 0,75 4,8
89 haber trt haber 17:58:54 00:18:34 0,75 4,1
90 büyük risk! - fınal (tkr) star tv 17:11:37 00:03:19 0,75 4,44
91 haber trt haber 09:58:51 00:11:54 0,74 4,73
92 spor trt haber 19:00:15 00:24:36 0,72 3,44
93 ana haber bülteni tv 8 20:00:05 00:35:07 0,71 2,65
94 enine boyuna trt 1 11:45:34 01:00:26 0,7 3,74
95 havza yollarında mustafa kemal trt haber 18:53:03 00:03:09 0,7 3,55
96 kanıt (tkr) kanal d 02:24:57 01:15:09 0,7 17,4
97 büyük risk! (tkr) star tv 17:22:40 00:23:49 0,69 3,93
98 akıllı çözümler ekranı ntv 19:50:28 00:00:33 0,68 2,97
99 dünya offshore şampiyonası show tv 13:52:46 01:03:36 0,67 4,19
100 kelime zinciri stv 23:17:28 01:12:17 0,66 2,1
19.05.2012 sbt top100 tum kısıler
sıra program adı kanal baslangıç süre amr% shr
1 survıvor - unluler gonulluler show tv 21:29:24 01:27:43 10,31 26,8
2 lale devri fox 21:32:38 01:49:51 8,13 21,7
3 bayern munchen - chelsea futbol karşılaşması star tv 21:41:09 02:59:34 7,13 21
4 şefkat tepe stv 20:00:07 01:37:27 6,78 18,9
5 survıvor - unluler gonulluler baslıyor show tv 19:59:58 00:58:54 6,11 17,6
6 akasya durağı kanal d 20:10:10 01:38:39 4,09 11,1
7 gülbin tosun ile hafta sonu ana haber fox 18:31:00 00:55:38 3,68 15,3
8 hayata gülümse show tv 23:26:40 00:11:01 3,5 10
9 lale devri - ozet (tkr) fox 19:31:50 01:36:20 3,47 10,3
10 yahşi cazibe atv 21:08:55 01:28:10 3,33 8,66
11 cehennem melekleri atv 23:22:24 01:29:09 3,26 11,3
12 korcan karar ile ana haber show tv 19:22:16 00:22:51 3,2 12
13 şefkat tepe - ozet (tkr) stv 19:30:10 00:29:57 3,07 11,1
14 araf zamanı (tkr) fox 24:16:33 01:03:19 2,77 12,6
15 akasya durağı (tkr) kanal d 12:40:03 01:36:59 2,7 13,8
16 ana haber bülteni atv 19:27:08 00:19:12 2,62 9,73
17 kanal d haber kanal d 19:00:04 00:45:28 2,49 9,57
18 ana haber stv 18:34:45 00:11:25 2,46 11
19 çok güzel hareketler bunlar - ozel (tkr) kanal d 16:11:24 02:10:11 2,21 11
20 cumartesi sürprizi show tv 09:56:47 02:06:21 2,2 10,7
21 hababam sınıfı tatilde kanal 7 18:52:13 01:37:38 2,11 7,26
22 akasya durağı - ozet (tkr) kanal d 19:59:22 00:10:48 2,06 7,01
23 samanyolu haber stv 18:15:08 00:19:37 2,04 9,59
24 kazanmak için 1 dakika (tkr) kanal d 14:46:54 01:02:48 2,03 11,2
25 yahşi cazibe - ozet (tkr) atv 20:00:12 00:52:45 2,02 5,9
26 yahşi cazibe (tkr) atv 10:34:04 01:38:25 1,94 9,3
27 iffet (tkr) star tv 19:58:03 01:12:25 1,94 5,65
28 yalan dünya (tkr) kanal d 22:23:32 01:26:04 1,93 5,35
29 sıcak gündem show tv 18:44:58 00:37:18 1,9 7,78
30 haber gündem atv 18:59:56 00:27:12 1,9 7,48
31 konyaspor - kasımpaşaspor futbol karşılaşması trt 1 18:22:30 01:59:59 1,89 7,14
32 yer gök aşk (tkr) fox 14:46:25 02:45:51 1,81 9,56
33 yeni bir hayat star tv 25:05:35 00:48:19 1,77 12,2
34 uefa champıons league munıch fınal 2012 star tv 21:32:08 00:01:00 1,75 4,54
35 nehrin kralları stv 17:50:28 00:24:40 1,75 8,41
36 spor sayfası show tv 19:55:12 00:01:29 1,72 6,03
37 pasaport star tv 15:15:05 01:08:32 1,7 9,33
38 ayna (tkr) stv 22:05:46 00:15:22 1,67 4,29
39 pis yedili (tkr) show tv 16:38:58 01:11:47 1,65 8,34
40 selena (tkr) atv 08:58:03 01:08:16 1,63 9,44
41 çocuklar duymasın (tkr) atv 16:59:41 01:28:32 1,61 7,82
42 murat güloğlu ile çalar saat hafta sonu fox 08:58:43 00:48:22 1,6 9,96
43 magazin d kanal d 09:49:56 02:06:23 1,58 7,77
44 ayna - ozel (tkr) stv 22:27:42 00:35:53 1,53 4,01
45 türk'ün uzayla imtihanı (tkr) show tv 07:43:01 01:48:53 1,51 12,9
46 çita duma'nın dönüşü stv 16:48:47 00:23:16 1,49 7,87
47 taşıyıcı 2 fox 13:00:23 01:19:10 1,48 7,66
48 vahe'nin sofrası show tv 12:41:49 00:57:23 1,44 7,14
49 hayata gülümse (tkr) show tv 18:19:32 00:18:34 1,43 6,64
50 ****enler (tkr) trt 1 14:54:15 01:58:14 1,41 7,67
51 bez bebek (tkr) fox 10:00:22 01:19:05 1,4 6,83
52 büyük risk! (tkr) star tv 16:45:17 00:26:20 1,39 7,41
53 sporda bugün stv 19:22:45 00:01:50 1,35 5,23
54 türk'ün uzayla imtihanı - kolaj (tkr) show tv 23:37:41 01:48:54 1,34 5,49
55 gündemin içinden stv 18:58:19 00:17:45 1,32 5,31
56 savannah'ta zorlu yaşam 2 stv 17:19:15 00:24:02 1,31 6,65
57 büyük risk! - fınal (tkr) star tv 17:11:37 00:03:19 1,24 6,29
58 fame kanal d 24:16:13 01:24:17 1,2 6,25
59 süper starlıfe star tv 12:44:52 01:52:38 1,19 6,23
60 haftasonu haber - gece (tkr) fox 25:45:50 00:14:09 1,15 10,1
61 ana haber bülteni trt 1 18:00:04 00:18:13 1,15 5,53
62 godzılla kanaltürk 19:55:29 02:03:49 1,14 3,2
63 mahmut tuncer show kanal 7 21:47:55 01:04:26 1,13 2,92
64 mahmut tuncer show - nıkah kanal 7 23:14:10 00:26:31 1,09 3,11
65 büyük rıft vadisi stv 16:20:14 00:20:38 1,05 5,71
66 savaşçı anneler 2 stv 24:48:24 00:26:38 1,04 5,54
67 gezelim görelim trt 1 17:17:34 00:33:55 1,03 5,13
68 savannah'ta zorlu yaşam 2 stv 25:21:50 00:15:24 1,02 7,15
69 büyük risk! - fınal (tkr) star tv 17:53:46 00:03:29 1,01 4,85
70 kalbim seni seçti (tkr) atv 12:49:13 01:44:57 0,98 5,11
71 merlın star tv 09:16:47 00:43:43 0,98 5,64
72 maceracı (tkr) stv 09:09:06 00:56:16 0,97 5,52
73 canımın içi (tkr) star tv 19:18:58 00:27:21 0,96 3,62
74 feryat kanal 7 13:19:33 01:29:53 0,95 5,06
75 büyük risk! (tkr) star tv 17:22:40 00:23:49 0,95 4,78
76 özel tim (tkr) atv 25:14:22 00:32:44 0,95 6,76
77 günün olayı star tv 19:03:19 00:13:06 0,93 3,71
78 haftasonu haberleri kanal 7 18:10:24 00:18:54 0,93 4,42
79 kara peçe kanal 7 16:22:56 01:10:41 0,91 4,76
80 davetsiz misafir turgay başyayla (tkr) stv 12:27:43 01:16:27 0,91 4,57
81 büyük risk! (tkr) star tv 17:57:15 00:24:17 0,91 4,34
82 canımın içi (tkr) star tv 10:12:18 01:11:41 0,9 4,39
83 büyük risk! - fınal (tkr) star tv 18:29:05 00:03:01 0,9 4,19
84 kanlı hesaplaşma trt 1 22:55:22 01:53:33 0,89 2,92
85 19 mayıs atatürk'ü anma,gençlik ve spor bayramı törenleri trt 1 10:01:47 00:57:01 0,88 4,41
86 romandaki katil atv 02:00:00 00:43:25 0,87 12,9
87 mahmut tuncer show - ozel kanal 7 20:58:27 00:42:13 0,87 2,29
88 gündem kanal 7 17:58:17 00:12:07 0,85 4,1
89 yaşamak uğruna stv 15:42:42 00:23:11 0,85 4,61
90 bitirimler sınıfı kanal 7 09:53:41 01:08:37 0,84 4,22
91 beyaz show kanal d 02:00:00 00:10:56 0,84 11,5
92 kelime zinciri (tkr) stv 14:11:07 01:11:56 0,82 4,55
93 al yazmalım (tkr) atv 15:05:20 01:23:09 0,81 4,43
94 disko kralı tv 8 23:16:19 02:14:11 0,78 3,07
95 katırcılar stv 10:48:32 01:25:16 0,78 3,71
96 ana haber bülteni star tv 18:39:25 00:23:54 0,77 3,3
97 kelime zinciri stv 23:17:28 01:12:17 0,77 2,44
98 taş devri (tkr) kanal 7 11:24:18 01:25:56 0,76 3,65
99 hava durumu atv 19:57:50 00:00:55 0,75 2,61
100 godzılla (tkr) kanaltürk 25:21:26 00:38:33 0,74 5,68
19.05.2012 sbt top100 ab grubu
sıra program adı kanal baslangıç süre amr% shr
1 survıvor - unluler gonulluler show tv 21:29:24 01:27:43 12,49 34,5
2 bayern munchen - chelsea futbol karşılaşması star tv 21:41:09 02:59:34 8,94 27,1
3 survıvor - unluler gonulluler baslıyor show tv 19:59:58 00:58:54 7,52 24,8
4 lale devri fox 21:32:38 01:49:51 5,57 15,7
5 hayata gülümse show tv 23:26:40 00:11:01 3,96 11,6
6 cehennem melekleri atv 23:22:24 01:29:09 3,16 10,9
7 korcan karar ile ana haber show tv 19:22:16 00:22:51 3,08 14,1
8 lale devri - ozet (tkr) fox 19:31:50 01:36:20 2,91 10,1
9 yahşi cazibe atv 21:08:55 01:28:10 2,91 8,12
10 yalan dünya (tkr) kanal d 22:23:32 01:26:04 2,85 8,14
11 akasya durağı kanal d 20:10:10 01:38:39 2,77 8,47
12 yeni bir hayat star tv 25:05:35 00:48:19 2,71 16,9
13 gülbin tosun ile hafta sonu ana haber fox 18:31:00 00:55:38 2,66 13,3
14 ana haber bülteni atv 19:27:08 00:19:12 2,28 10,3
15 ****enler (tkr) trt 1 14:54:15 01:58:14 2,21 13,9
16 spor sayfası show tv 19:55:12 00:01:29 2,13 9,18
17 yahşi cazibe - ozet (tkr) atv 20:00:12 00:52:45 2,11 7,14
18 sıcak gündem show tv 18:44:58 00:37:18 2,09 10,3
19 çok güzel hareketler bunlar - ozel (tkr) kanal d 16:11:24 02:10:11 1,96 11,2
20 gezelim görelim trt 1 17:17:34 00:33:55 1,92 10,9
21 cumartesi sürprizi show tv 09:56:47 02:06:21 1,91 10,2
22 kanal d haber kanal d 19:00:04 00:45:28 1,85 8,68
23 uefa champıons league munıch fınal 2012 star tv 21:32:08 00:01:00 1,84 5,46
24 fame kanal d 24:16:13 01:24:17 1,84 9,02
25 romandaki katil atv 02:00:00 00:43:25 1,8 28,7
26 akasya durağı - ozet (tkr) kanal d 19:59:22 00:10:48 1,78 7,4
27 akasya durağı (tkr) kanal d 12:40:03 01:36:59 1,77 9,94
28 iffet (tkr) star tv 19:58:03 01:12:25 1,74 5,85
29 vahe'nin sofrası show tv 12:41:49 00:57:23 1,69 8,98
30 pasaport star tv 15:15:05 01:08:32 1,64 10,4
31 konyaspor - kasımpaşaspor futbol karşılaşması trt 1 18:22:30 01:59:59 1,61 7,32
32 haber gündem atv 18:59:56 00:27:12 1,6 7,64
33 ana haber stv 18:34:45 00:11:25 1,6 8,47
34 şefkat tepe stv 20:00:07 01:37:27 1,57 4,97
35 kazanmak için 1 dakika (tkr) kanal d 14:46:54 01:02:48 1,54 9,95
36 magazin d kanal d 09:49:56 02:06:23 1,53 8,35
37 ana haber bülteni trt 1 18:00:04 00:18:13 1,53 8,34
38 elde var hayat trt 1 20:43:35 01:44:02 1,52 4,41
39 araf zamanı (tkr) fox 24:16:33 01:03:19 1,49 6,51
40 türk'ün uzayla imtihanı - kolaj (tkr) show tv 23:37:41 01:48:54 1,4 5,65
41 süper starlıfe star tv 12:44:52 01:52:38 1,4 8,2
42 canımın içi (tkr) star tv 19:18:58 00:27:21 1,38 6,35
43 özel tim (tkr) atv 25:14:22 00:32:44 1,37 8,72
44 murat güloğlu ile çalar saat hafta sonu fox 08:58:43 00:48:22 1,36 11,3
45 yer gök aşk (tkr) fox 14:46:25 02:45:51 1,31 7,95
46 büyük risk! - fınal (tkr) star tv 18:29:05 00:03:01 1,3 6,79
47 taşıyıcı 2 fox 13:00:23 01:19:10 1,27 7,21
48 samanyolu haber stv 18:15:08 00:19:37 1,26 6,77
49 ayna - ozel (tkr) stv 22:27:42 00:35:53 1,2 3,26
50 gündemin içinden stv 18:58:19 00:17:45 1,2 5,77
51 çocuklar duymasın (tkr) atv 16:59:41 01:28:32 1,17 6,49
52 yahşi cazibe (tkr) atv 10:34:04 01:38:25 1,16 6,09
53 günün olayı star tv 19:03:19 00:13:06 1,15 5,47
54 canlı yayın trt haber 18:17:28 00:32:36 1,14 6,09
55 ayna (tkr) stv 22:05:46 00:15:22 1,14 3,13
56 disko kralı tv 8 23:16:19 02:14:11 1,12 4,37
57 şefkat tepe - ozet (tkr) stv 19:30:10 00:29:57 1,11 4,97
58 türk'ün uzayla imtihanı (tkr) show tv 07:43:01 01:48:53 1,11 13,1
59 ana haber bülteni star tv 18:39:25 00:23:54 1,08 5,58
60 savaşçı anneler 2 stv 24:48:24 00:26:38 1,07 5,49
61 kanlı hesaplaşma trt 1 22:55:22 01:53:33 1,07 3,54
62 pis yedili (tkr) show tv 16:38:58 01:11:47 1,06 6,07
63 uefa champıons league - fınale gıden yol trt 3 grubu 19:30:40 00:52:02 1,06 4,44
64 davetsiz misafir turgay başyayla (tkr) stv 12:27:43 01:16:27 1,03 5,59
65 beyaz show kanal d 02:00:00 00:10:56 1,02 14,9
66 derkenar trt 1 11:07:15 00:30:00 1,01 5,07
67 godzılla kanaltürk 19:55:29 02:03:49 1 3,15
68 19 mayıs atatürk'ü anma,gençlik ve spor bayramı törenleri trt 1 10:01:47 00:57:01 0,99 5,52
69 büyük risk! - fınal (tkr) star tv 17:53:46 00:03:29 0,96 5,22
70 dünyayı geziyorum kanaltürk 12:10:08 00:32:13 0,93 4,96
71 üstün dökmen'le küçük şeyler star tv 11:44:56 00:45:30 0,92 4,94
72 hayata gülümse (tkr) show tv 18:19:32 00:18:34 0,92 4,91
73 savannah'ta zorlu yaşam 2 stv 25:21:50 00:15:24 0,92 5,72
74 çita duma'nın dönüşü stv 16:48:47 00:23:16 0,89 5,38
75 büyük risk! (tkr) star tv 17:57:15 00:24:17 0,89 4,84
76 hababam sınıfı tatilde kanal 7 18:52:13 01:37:38 0,86 3,5
