Acts Channel | 2600:000000:01A5:00DD:1FFF:: D4 C0 BC 50 A0 9A E6 20 D4 C0 BC 50 A0 9A E6 20 | Position: 78.5°E (Ku band) Frequency: 12355 H 30000 2/3 | |
CCW Keys | Bangkok Thonburi Free | 0614:000000:0194:00CC:1388 | Position: 78.5°E (Ku band) Frequency: 12355 H 30000 2/3 |
CCW Keys | Cartoon Club | 2600:000000:0195:00CD:1FFF::67 52 86 3F BD 55 AA BC 67 52 86 3F BD 55 AA BC | Position: 78.5°E (Ku band) Frequency: 12355 H 30000 2/3 |
CCW Keys | D Channel | 2600:000000:01A6:00DE:1FFF::FF 1D 24 40 38 CB D8 DB FF 1D 24 40 38 CB D8 DB | Position: 78.5°E (Ku band) Frequency: 12355 H 30000 2/3 |
CCW Keys | Dhamma Free | 0614:000000:01A4:00DC:1388 | Position: 78.5°E (Ku band) Frequency: 12355 H 30000 2/3 |
CCW Keys | Fox Thai | 4A02:000000:01A3:00DB:03FB | Position: 78.5°E (Ku band) Frequency: 12355 H 30000 2/3 |
CCW Keys | Gmm one KU | 2600:000000:0196:00CE:1FFF::AD BC 12 7B 98 67 54 53 AD BC 12 7B 98 67 54 53 | Position: 78.5°E (Ku band) Frequency: 12355 H 30000 2/3 |
CCW Keys | Khongdee | 0614:000000:019E:00D6:1396::FB 21 C7 E3 36 32 8F F7 FB 21 C7 E3 36 32 8F F7 | Position: 78.5°E (Ku band) Frequency: 12355 H 30000 2/3 |
CCW Keys | Khongdee | 2600:000000:019E:00D6:1FFF::FB 21 C7 E3 36 32 8F F7 FB 21 C7 E3 36 32 8F F7 | Position: 78.5°E (Ku band) Frequency: 12355 H 30000 2/3 |
CCW Keys | Krungtapturakij TV | 2600:000000:0193:00CB:1FFF::67 52 86 3F BD 55 AA BC 67 52 86 3F BD 55 AA BC | Position: 78.5°E (Ku band) Frequency: 12355 H 30000 2/3 |
CCW Keys | M Channel | 2600:000000:0198:00D0:1FFF::67 52 86 3F BD 55 AA BC 67 52 86 3F BD 55 AA BC | Position: 78.5°E (Ku band) Frequency: 12355 H 30000 2/3 |
CCW Keys | Modern9 TV | 0614:000000:01A1:00D9:1399::36 0F 98 DD AC E6 51 E3 36 0F 98 DD AC E6 51 E3 | Position: 78.5°E (Ku band) Frequency: 12355 H 30000 2/3 |
CCW Keys | Modern9 TV | 2600:000000:01A1:00D9:1FFF::36 0F 98 DD AC E6 51 E3 36 0F 98 DD AC E6 51 E3 | Position: 78.5°E (Ku band) Frequency: 12355 H 30000 2/3 |
CCW Keys | MySci | 0614:000000:019F:00D7:1397::A4 1B 8E 4D 9F F1 3B CB A4 1B 8E 4D 9F F1 3B CB | Position: 78.5°E (Ku band) Frequency: 12355 H 30000 2/3 |
CCW Keys | MySci | 2600:000000:019F:00D7:1FFF::A4 1B 8E 4D 9F F1 3B CB A4 1B 8E 4D 9F F1 3B CB | Position: 78.5°E (Ku band) Frequency: 12355 H 30000 2/3 |
CCW Keys | Nation Channel | 2600:000000:0199:00D1:1FFF::67 52 86 3F BD 55 AA BC 67 52 86 3F BD 55 AA BC | Position: 78.5°E (Ku band) Frequency: 12355 H 30000 2/3 |
CCW Keys | Parliament Free | 0614:000000:01A2:00DA:1388 | Position: 78.5°E (Ku band) Frequency: 12355 H 30000 2/3 |
CCW Keys | Samrujlok | 0614:000000:019D:00D5:1395::36 D3 52 5B DA 5F 38 71 36 D3 52 5B DA 5F 38 71 | Position: 78.5°E (Ku band) Frequency: 12355 H 30000 2/3 |
CCW Keys | Samrujlok | 2600:000000:019D:00D5:1FFF::36 D3 52 5B DA 5F 38 71 36 D3 52 5B DA 5F 38 71 | Position: 78.5°E (Ku band) Frequency: 12355 H 30000 2/3 |
CCW Keys | TV 3 | 0614:000000:019A:00D2:1392::36 0F 98 DD AC E6 51 E3 36 0F 98 DD AC E6 51 E3 | Position: 78.5°E (Ku band) Frequency: 12355 H 30000 2/3 |
CCW Keys | TV 3 | 2600:000000:019A:00D2:1FFF::36 0F 98 DD AC E6 51 E3 36 0F 98 DD AC E6 51 E3 | Position: 78.5°E (Ku band) Frequency: 12355 H 30000 2/3 |
CCW Keys | TV 5 | 0614:000000:019B:00D3:1393::36 0F 98 DD AC E6 51 E3 36 0F 98 DD AC E6 51 E3 | Position: 78.5°E (Ku band) Frequency: 12355 H 30000 2/3 |
CCW Keys | TV 5 | 2600:000000:019B:00D3:1FFF::36 0F 98 DD AC E6 51 E3 36 0F 98 DD AC E6 51 E3 | Position: 78.5°E (Ku band) Frequency: 12355 H 30000 2/3 |
CCW Keys | TV 7 | 0614:000000:019C:00D4:1394::36 0F 98 DD AC E6 51 E3 36 0F 98 DD AC E6 51 E3 | Position: 78.5°E (Ku band) Frequency: 12355 H 30000 2/3 |
CCW Keys | TV 7 | 2600:000000:019C:00D4:1FFF::36 0F 98 DD AC E6 51 E3 36 0F 98 DD AC E6 51 E3 | Position: 78.5°E (Ku band) Frequency: 12355 H 30000 2/3 |
CCW Keys | TV Pool Music | 2600:000000:01A0:00D8:1FFF::67 52 86 3F BD 55 AA BC 67 52 86 3F BD 55 AA BC | Position: 78.5°E (Ku band) Frequency: 12355 H 30000 2/3 |
CCW Keys | TV_Pool | 2600:000000:0197:00CF:1FFF::67 52 86 3F BD 55 AA BC 67 52 86 3F BD 55 AA BC | Position: 78.5°E (Ku band) Frequency: 12355 H 30000 2/3 |
Constant Control Word Keys 08.02.2016
Kapat
Konu Kapalı.
X
X
-
Constant Control Word Keys 08.02.2016
"Ben Dostlarımı Ne Kalbimle Ne de Aklımla Severim.Olur ya Kalp Durur Akıl Unutur.
Ben Dostlarımı Ruhumla Severim.O ne durur,ne de unutur"...Hz.Mevlana
Etiketler: Tanımsız