
Yeni mobil cihazların tanıtılacağı MWC’ye iki hafta kaldı. Beklemek istemeyenler için Şubat 2016 mobil tavsiyelerimiz sizlerle.
Giriş Seviyesi LG ve ASUS | ||
LG G4c | ASUS Zenfone Go | |
Ekran | 5 inç, 1280×720 HD, IPS LCD | 5 inç, 1280×720 HD IPS |
Yonga Seti | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | Mediatek MT6580 |
CPU | Quad-core 1.2/1.3 GHz Cortex-A53 | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
GPU | Adreno 306 | Mali GPU |
Ağ | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, NFC | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, NFC, Çift SIM |
Hafıza | 16 GB, 1 GB RAM | 16 GB, 2 GB RAM |
SD Kart | Evet, 128 GB’a yükseltilebilir | Evet, 64 GB’a yükseltilebilir |
Kamera Video Ön Kamera |
8 MP, oto fokus, LED flaş 1080p 5 MP |
8 MP, 3264 x 2448 1080p 2 MP |
İşletim Sistemi Alacağı Güncelleme |
Android 5.0 Lollipop Android 6.0 Marshmallow |
Android 5.1 Lollipop Android 6.0 Marshmallow |
Batarya | Li-Po 2540 mAh | Li-Po 2070 mAh |
Ağırlık | 136 g | 135 g |
Fiyat | 799 TL | 708 TL |
Orta Seviye Huawei ve ASUS | ||
Huawei Ascend G7 | ASUS Zenfone 2 Laser -5” | |
Ekran | 5.5 inç, 720 x 1280 | 5 inç, 720 x 1280, Corning Gorilla Glass 4, Asus ZenUI |
Yonga Seti | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 306 | Adreno 306 |
Ağ | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, NFC | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 |
Hafıza | 16 GB, 2 GB RAM | 8/16 GB, 2 GB RAM |
SD Kart | Evet, 32 GB’a yükseltilebilir | Evet, 128 GB’a yükseltilebilir |
Kamera Video Ön Kamera |
13 MP 1080p@30fps 5 MP |
13 MP, 4128 x 3096 1080p@30fps 5 MP |
İşletim Sistemi Alacağı Güncelleme |
Android 4.4.2 KitKat Android 6.0 Marshmallow |
Android 5.0 Lollipop Android 6.0 Marshmallow |
Batarya | Yerleşik, Li-Po 3000 mAh | Li-Po 2400 mAh |
Ağırlık | 165 g | 140 g |
Fiyat | 899 TL | 799 TL |
Orta Seviye ASUS ve Sony | ||
ASUS Zenfone 2 32 GB | Sony Xperia M4 Aqua | |
Ekran | 5.5 inç, 1080 x 1920, Corning Gorilla Glass 3, Asus ZenUI | 5 inç, IPS LCD 720 x 1280, çizilmeye dayanıklı cam |
Yonga Seti | Intel Atom Z3580 | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 |
CPU | Quad-core 2.3 GHz | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 |
GPU | PowerVR G6430 | Adreno 405 |
Ağ | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0, NFC | Wi-Fi 802.11 b/g/n çift bant, Bluetooth 4.1 |
Hafıza | 32 GB, 4 GB RAM | 8/16 GB, 2 GB RAM |
SD Kart | Evet, 64 GB’a yükseltilebilir | Evet, 128 GB’a yükseltilebilir |
Kamera Video Ön Kamera |
13 MP, 4128 x 3096 1080p@30fps 5 MP |
· 13 MP, 4128 x 3096 · 1080p@30fps · 5 MP, 720p |
İşletim Sistemi Alacağı Güncelleme |
Android 5.0 Lollipop Android 6.0 Marshmallow |
Android 5.0 Lollipop Android 6.0 Marshmallow |
Batarya | Yerleşik, Li-Po 3000 mAh | Li-Ion 2400 mAh |
Ağırlık | 170 g | 136 g |
Fiyat | 1299 TL | 999 TL |
Üst Seviye Samsung ve Sony | ||
Samsung Galaxy A510 A5 | Sony Xperia M5 | |
Ekran | 5.2 inç, 1080 x 1920, Corning Gorilla Glass 4, Süper AMOLED | 5 inç, 1080 x 1920, Çizilmeye dayanıklı/Scratch-resistant glass |
Yonga Seti | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 Exynos 7580 |
Mediatek MT6795 Helio X10 |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 & Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 |
Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 405 Mali-T720MP2 |
PowerVR G6200 |
Ağ | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 4.1, NFC | Wi-Fi 802.11n çift bant, Bluetooth 4.1, NFC |
Hafıza | 16 GB, 2 GB RAM | 16 GB, 3 GB RAM |
SD Kart | Evet, 128 GB’a yükseltilebilir | Evet, 200 GB’a yükseltilebilir |
Kamera Video Ön Kamera |
16 MP 1080p@30fps 5 MP, 1080p |
21.2 MP, 5312 x 3984 2160p@30fps 13 MP, 1080p@30fps |
İşletim Sistemi Alacağı Güncelleme |
Android 5.1 Lollipop Android 6.0 Marshmallow |
Android 5.0 Lollipop Android 6.0 Marshmallow |
Batarya | Yerleşik, Li-Po 2900 mAh | Yerleşik, Li-Ion 2600 mAh |
Ağırlık | 155 g | 142,5 g |
Fiyat | 1599 TL | 1499 TL |
Üst Seviye LG ve Samsung | ||
LG G4 | Samsung Galaxy S6 | |
Ekran | 5.5 inç, 1440 x 2560, Corning Gorilla Glass 3, LG Optimus UX 4.0 UI | 5.1 inç, 1440 x 2560, Corning Gorilla Glass 4, TouchWiz UI |
Yonga Seti | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 | Exynos 7420 |
CPU | Quad-core 1.44 GHz Cortex-A53 & dual-core 1.82 GHz Cortex-A57 | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57 |
GPU | Adreno 418 | Mali-T760MP8 |
Ağ | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 4.1, NFC | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 4.1, NFC |
Hafıza | 32 GB, 3 GB RAM | 32 GB, 3 GB RAM |
SD Kart | Evet, 128 GB’a yükseltilebilir | Hayır |
Kamera Video Ön Kamera |
16 MP, 5312 x 2988 2160p@30fps 8 MP, 1080p@60fps |
16 MP, 5312 x 2988 2160p@30fps 5 MP, 1440p@30fps |
İşletim Sistemi Alacağı Güncelleme |
Android 5.1 Lollipop Android 6.0 Marshmallow |
Android 5.1.1 Lollipop Android 6.0 Marshmallow |
Batarya | Li-Ion 3000 mAh | Yerleşik, Li-Ion 2550 mAh |
Ağırlık | 155 g | 138 g |
Fiyat | 1799 TL | 1949 TL |
Üst Seviye HTC ve Sony | ||
HTC One M9 | Sony Xperia Z5 Compact | |
Ekran | 5 inç, 1080 x 1920, Corning Gorilla Glass 4, HTC Sense UI 7.0 | 4.6 inç, 720 x 1280, Çizilmeye dayanıklı/Scratch-resistant glass |
Yonga Seti | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57 | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57 |
GPU | Adreno 430 | Adreno 430 |
Ağ | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 4.1, NFC | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 4.1, NFC |
Hafıza | 32 GB, 3 GB RAM | 32 GB, 2 GB RAM |
SD Kart | Evet, 128 GB’a yükseltilebilir | Evet, 200 GB’a yükseltilebilir |
Kamera Video Ön Kamera |
20 MP, 5376 x 3752 2160p@30fps 4 MP, 1080p@30fps, HDR |
23 MP, 5520 х 4140 2160p@30fps 5.1 MP, 1080p, HDR |
İşletim Sistemi Alacağı Güncelleme |
Android 5.1 Lollipop Android 6.0 Marshmallow |
Android 5.1.1 Lollipop Android 6.0 Marshmallow |
Batarya | Yerleşik, Li-Po 2840 mAh | Yerleşik, Li-Ion 2700 mAh |
Ağırlık | 157 g | 138 g |
Fiyat | 2049 TL | 1699 TL |
Üst Seviye Sony ve LG | ||
Sony Xperia Z5 | LG V10 | |
Ekran | 5.2 inç, 1080 x 1920, Çizilmeye dayanıklı/Scratch-resistant glass | 5.7 inç, 1440 x 2560, Gorilla Glass 4 |
Yonga Seti | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57 | Quad-core 1.44 GHz Cortex-A53 & dual-core 1.82 GHz Cortex-A57 |
GPU | Adreno 430 | Adreno 418 |
Ağ | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 4.1, NFC | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 4.1, NFC |
Hafıza | 32 GB, 3 GB RAM | 32 GB, 4 GB RAM |
SD Kart | Evet, 200 GB’a yükseltilebilir | Evet, 200 GB’a yükseltilebilir |
Kamera Video Ön Kamera |
23 MP, 5520 х 4140 2160p@30fps 5.1 MP, 1080p |
16 MP 2160p@30fps 5 MP Duo |
İşletim Sistemi Alacağı Güncelleme |
Android v5.1.1 Lollipop Android 6.0 Marshmallow |
Android v5.1.1 Lollipop Android 6.0 Marshmallow |
Batarya | Yerleşik, Li-Ion 2900 mAh | Li-İyon 3000 mAh |
Ağırlık | 154 g | 192 g |
Fiyat | 2499 TL | 2399 TL |
Üst Seviye Apple ve Sony | ||
Apple iPhone 6S | Sony Xperia Z5 Premium | |
Ekran | 4.7 inç, 750 x 1334, Force Touch display, Display Zoom | 5.5 inç, 2160 x 3840, Çizilmeye dayanıklı/Scratch-resistant glass |
Yonga Seti | Apple A9 | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 |
CPU | Dual-core 1.84 GHz Twister | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57 |
GPU | PowerVR GT7600 | Adreno 430 |
Ağ | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 4.2, NFC | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 4.1, NFC |
Hafıza | 16 GB, 2 GB RAM | 32 GB, 3 GB RAM |
SD Kart | Hayır | Evet, 200 GB’a yükseltilebilir |
Kamera Video Ön Kamera |
12MP 2160p@30fps 4 MP, 1080p@30fps |
23 MP 2160p@30fps 5.1 MP, 1080p, HDR |
İşletim Sistemi Alacağı Güncelleme |
iOS 9 iOS 9.2 |
Android v5.1.1 Lollipop Android 6.0 Marshmallow |
Batarya | Yerleşik, Li-Po 1715 mAh | Yerleşik, Li-Ion 3430 mAh |
Ağırlık | 143 g | 153 g |
Fiyat | 2799 TL | 2849 TL |
İş Kullanımı için Mobil Cihazlar | ||
Apple iPhone 6S Plus | Samsung Galaxy Note 5 | |
Ekran | 5.5 inç, 1080 x 1920, Force Touch display, Display Zoom | 5.7 inç, 1440 x 2560, Corning Gorilla Glass 4, S-Pen stylus |
Yonga Seti | Apple A9 | Exynos 7420 |
CPU | Dual-core 1.84 GHz Twister | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57 |
GPU | PowerVR GT7600 (six-core graphics) | Mali-T760MP8 |
Ağ | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 4.2, NFC | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 4.2, NFC |
Hafıza | 16 GB, 2 GB RAM | 32 GB, 4 GB RAM |
SD Kart | Hayır | Hayır |
Kamera Video Ön Kamera |
12 MP, 4032 x 3024 2160p@30fps 5 MP, 1080p@30fps |
16 MP, 5312 x 2988 2160p@30fps 5 MP |
İşletim Sistemi Alacağı Güncelleme |
iOS 9.1 | Android 5.1.1 Android 6.0 Marshmallow |
Batarya | Yerleşik, Li-Po 2750 mAh | Yerleşik, Li-Po 3000 mAh |
Ağırlık | 192 g | 171 g |
Fiyat | 3399 TL | 2552 TL |