DM 8000 | VU DUO | ||
Operating System | Open-Source Linux Operatingsystem (Enigma2) | Open-Source Linux Operatingsystem (Enigma2) | |
Processor | Broadcom Mips Processor 400 Mhz (BCM 7400) | Broadcom Mips Processor 400 Mhz (BCM 7335) | |
Tuner | Quad DVB-S2 Tuner (2 fixed + opt. Plug&Play ) | Twin DVB-S2 Tuner (both fixed) | |
Tuner Pass-Trough | No, only internal (Software) | No | |
PIP Support | Yes | No | |
Deep Sleep Recording | Yes | de | |
Display | OLED Display (Big) | 16 Character Alphanumeric VFD Display | |
LAN / WLAN | 10/100 Mbit Ethernet Interface / No inbuilt WLAN | ||
USB | 3 x USB2.0 (1xFront/2xBack) | 3 x USB2.0 (1xFront/2xBack) | |
Compact Flash / SD Cardreader | No | ||
HDD internal | 1 x internal SATA HDD 3.5 Inch | 1 x Internal SATA HDD 3.5 Inch | |
HDD external | N | 1 x E-SATA | |
DVD drive internal / External | Yes (optional) / Yes | No | |
Cooling Fan | No | Yes | |
HDMI / DVI | DVI | HDMI | |
Flash / RAM | 128MB / 384 MB | ||
Scart | 2 x Scart | 2 x Scart | |
YUV/Component | 1 x YPrPb | 1 x YPrPb | |
RS232 | 1 x V.24/RS232 | 1 x V.24/RS232 | |
S/PDIF | 2 x S/PDIF optical & coaxial | 1 x S/PDIF for Digital Audio (optical) | |
Analog Modem | No | k | |
S-Video | Yes | N | |
Cardreader | 2 x Smartcard-Reader | 2 x Smartcard-Reader(Conax Embedded) | |
Smargo Cardreader | Yes works (all cards ) | Yes works (not all cards (yet) ) | |
CAM | 4 x Common Interface Slots | 2 x Common Interface Slots | |
CI Module | |||
On / Off Switch | Yes | Yes | |
Bundle with: | DVI to HDMI & Scart Cinch Adapter | HDMi cable & SATA cable | |
Power Usage | In Progress < 30W / Without LNB >26W / Standby 26W / Deep Standby 2W |
HD < 25W / Without LNB >20W / Deep Standby 1W | |
Colors | Black | ||
Software | |||
Changing channel | < 1 second faster then Dream 800 | < 1 second faster then Dream 800 | |
HD Skins | Yes (Big choicel) | Yes | |
HD+ card | Works | Yes | |
AVI, MKV, DivX,Xvid | Works (Xvid not instantly)22 | Not All, (DTS Passthrough) | |
Images | Pli, Gemini, DreamLite | ||
Recording 2 stations | Works | Works | |
Boot time | +/- 75 sec. | ||
Webinterface | Very Good | Very Good | |
Remote sensitivity | Fast | Fast | |
Cardreader reads: | (almost) all | < 1 second faster then Dream 800 | |
VUPlus Duo ve Dreambox 8000 Karşılaştırması
Kapat
X
-
VUPlus Duo ve Dreambox 8000 Karşılaştırması
Üyelere Özel Konuları Görebilmek İçin Lütfen ÜYE GİRİŞİ Yapınız
Yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:V, No:52 Sayılı "Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çevresinde sunulmaktadır.
Burada ulaşılan sonuçlar tercih edilen hesaplama yöntemi ve/veya yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabileceğinden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir.
Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu sitede bulunan veriler, görüş ve bilgi arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu yorum/görüş/bilgilere dayanılarak alınacak kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan www.ozmena.net web sitesi ve/veya yöneticileri sorumlu tutulmaz.
HAYDI IPTV YAPALIM
TBS 6991 Dual Tuner Dual CI Tv kartı linux sürücü yükleme
LÜTFEN OKUYUNEtiketler: Tanımsız