Country, | Total | New | Total | New | Total | Active | Serious, | Tot Cases/ |
Other | Cases | Cases | Deaths | Deaths | Recovered | Cases | Critical | 1M pop |
China | 80,894 | 13 | 3,237 | 11 | 69,614 | 8,043 | 2,622 | 56 |
Italy | 35,713 | +4,207 | 2,978 | 475 | 4,025 | 28,710 | 2,257 | 591 |
Iran | 17,361 | +1,192 | 1,135 | 147 | 5,710 | 10,516 | 207 | |
Spain | 14,746 | +2,920 | 638 | 105 | 1,081 | 13,027 | 563 | 315 |
Germany | 12,327 | +2,960 | 28 | 2 | 105 | 12,194 | 2 | 147 |
France | 9,134 | +1,404 | 264 | 89 | 602 | 8,268 | 931 | 140 |
S. Korea | 8,413 | 93 | 84 | 3 | 1,540 | 6,789 | 59 | 164 |
USA | 8,020 | +1,609 | 125 | 16 | 106 | 7,789 | 12 | 24 |
Switzerland | 3,076 | 334 | 33 | 6 | 15 | 3,028 | 355 | |
UK | 2,626 | 676 | 104 | 33 | 65 | 2,457 | 20 | 39 |
Netherlands | 2,051 | 346 | 58 | 15 | 2 | 1,991 | 45 | 120 |
Austria | 1,646 | 314 | 4 | 9 | 1,633 | 12 | 183 | |
Norway | 1,577 | 106 | 6 | 3 | 1 | 1,570 | 27 | 291 |
Belgium | 1,486 | 243 | 14 | 4 | 31 | 1,441 | 33 | 128 |
Sweden | 1,292 | 96 | 10 | 2 | 15 | 1,267 | 12 | 128 |
Denmark | 1,057 | 80 | 4 | 1 | 1,052 | 24 | 182 | |
Japan | 899 | 21 | 29 | 144 | 726 | 41 | 7 | |
Malaysia | 790 | 117 | 2 | 60 | 728 | 15 | 24 | |
Diamond Princess | 712 | 7 | 456 | 249 | 14 | |||
Canada | 648 | 50 | 9 | 1 | 12 | 627 | 1 | 17 |
Portugal | 642 | 194 | 2 | 1 | 4 | 636 | 18 | 63 |
Australia | 565 | 110 | 6 | 1 | 43 | 516 | 1 | 22 |
Czechia | 522 | 88 | 3 | 519 | 5 | 49 | ||
Qatar | 452 | 10 | 4 | 448 | 157 | |||
Israel | 433 | 96 | 11 | 422 | 6 | 50 | ||
Greece | 418 | 31 | 5 | 14 | 399 | 13 | 40 | |
Brazil | 393 | 47 | 3 | 2 | 2 | 388 | 18 | 2 |
Finland | 359 | 37 | 10 | 349 | 2 | 65 | ||
Singapore | 313 | 47 | 114 | 199 | 14 | 54 | ||
Pakistan | 307 | 60 | 2 | 2 | 13 | 292 | 1 | |
Ireland | 292 | 2 | 5 | 285 | 6 | 59 | ||
Poland | 287 | 49 | 5 | 1 | 281 | 3 | 8 | |
Slovenia | 286 | 11 | 1 | 285 | 4 | 138 | ||
Romania | 260 | 43 | 19 | 241 | 5 | 14 | ||
Estonia | 258 | 33 | 1 | 257 | 1 | 194 | ||
Bahrain | 255 | 14 | 1 | 95 | 159 | 3 | 150 | |
Iceland | 250 | 3 | 5 | 245 | 1 | 733 | ||
Saudi Arabia | 238 | 67 | 6 | 232 | 7 | |||
Chile | 238 | 37 | 238 | 3 | 12 | |||
Indonesia | 227 | 55 | 19 | 12 | 11 | 197 | 0.8 | |
Thailand | 212 | 35 | 1 | 41 | 170 | 1 | 3 | |
Egypt | 210 | 14 | 6 | 28 | 176 | 2 | ||
Luxembourg | 203 | 63 | 2 | 1 | 201 | 1 | 324 | |
Philippines | 202 | 15 | 17 | 3 | 4 | 181 | 1 | 2 |
Hong Kong | 181 | 13 | 4 | 92 | 85 | 4 | 24 | |
India | 168 | 25 | 3 | 14 | 151 | 0.1 | ||
Iraq | 164 | 10 | 12 | 1 | 41 | 111 | 4 | |
Ecuador | 155 | 44 | 2 | 153 | 2 | 9 | ||
Russia | 147 | 33 | 8 | 139 | 1 | |||
Peru | 145 | 28 | 1 | 144 | 8 | 4 | ||
Kuwait | 142 | 12 | 15 | 127 | 4 | 33 | ||
Lebanon | 133 | 9 | 4 | 4 | 125 | 3 | 19 | |
San Marino | 119 | 11 | 4 | 104 | 11 | 3,507 | ||
South Africa | 116 | 31 | 116 | 2 | ||||
UAE | 113 | 26 | 87 | 2 | 11 | |||
Armenia | 110 | 32 | 1 | 109 | 2 | 37 | ||
Slovakia | 105 | 8 | 105 | 2 | 19 | |||
Taiwan | 100 | 23 | 1 | 20 | 79 | 4 | ||
Turkey | 98 | 1 | 97 | 1 | ||||
Mexico | 93 | 11 | 4 | 89 | 1 | 0.7 | ||
Colombia | 93 | 28 | 1 | 92 | 2 | |||
Bulgaria | 92 | 11 | 2 | 90 | 13 | |||
Serbia | 89 | 17 | 1 | 88 | 4 | 10 | ||
Croatia | 87 | 18 | 5 | 82 | 21 | |||
Panama | 86 | 17 | 1 | 85 | 7 | 20 | ||
Argentina | 79 | 2 | 3 | 74 | 1 | 2 | ||
Vietnam | 76 | 10 | 16 | 60 | 0.8 | |||
Algeria | 75 | 14 | 7 | 2 | 32 | 36 | 2 | |
Latvia | 71 | 11 | 1 | 70 | 38 | |||
Costa Rica | 69 | 19 | 69 | 3 | 14 | |||
Brunei | 68 | 12 | 68 | 2 | 155 | |||
Albania | 59 | 4 | 2 | 1 | 57 | 2 | 21 | |
Hungary | 58 | 8 | 1 | 2 | 55 | 4 | 6 | |
Cyprus | 58 | 9 | 58 | 1 | 48 | |||
Faeroe Islands | 58 | 11 | 1 | 57 | 1,187 | |||
Jordan | 56 | 8 | 1 | 55 | 5 | |||
Morocco | 54 | 10 | 2 | 1 | 51 | 1 | 1 | |
Belarus | 51 | 15 | 5 | 46 | 5 | |||
Sri Lanka | 51 | 7 | 3 | 48 | 2 | |||
Uruguay | 50 | 50 | 14 | |||||
Malta | 48 | 10 | 2 | 46 | 109 | |||
Palestine | 44 | 44 | 9 | |||||
Andorra | 39 | 1 | 38 | 505 | ||||
Oman | 39 | 6 | 13 | 26 | 8 | |||
Bosnia and Herzegovina | 39 | 5 | 2 | 37 | 12 | |||
Georgia | 38 | 4 | 1 | 37 | 1 | 10 | ||
Cambodia | 37 | 4 | 1 | 36 | 2 | |||
Moldova | 36 | 6 | 1 | 1 | 1 | 34 | 2 | 9 |
Senegal | 36 | 9 | 2 | 34 | 2 | |||
Kazakhstan | 36 | 3 | 36 | 2 | ||||
Venezuela | 36 | 3 | 36 | 1 | ||||
North Macedonia | 35 | 4 | 1 | 34 | 1 | 17 | ||
Azerbaijan | 34 | 1 | 6 | 27 | 3 | |||
Lithuania | 33 | 7 | 1 | 32 | 1 | 12 | ||
Tunisia | 29 | 2 | 1 | 28 | 2 | 2 | ||
Liechtenstein | 28 | 9 | 28 | 734 | ||||
Guadeloupe | 27 | 9 | 27 | 67 | ||||
Martinique | 23 | 8 | 1 | 22 | 61 | |||
Afghanistan | 22 | 1 | 21 | 0.6 | ||||
Dominican Republic | 21 | 1 | 20 | 2 | ||||
Burkina Faso | 20 | 5 | 1 | 1 | 19 | 1 | ||
New Zealand | 20 | 20 | 4 | |||||
Uzbekistan | 18 | 7 | 18 | 0.5 | ||||
Macao | 17 | 4 | 10 | 7 | 26 | |||
Ukraine | 14 | 2 | 12 | 0.3 | ||||
Bangladesh | 14 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0.09 | |
Cameroon | 13 | 3 | 13 | 0.5 | ||||
Jamaica | 13 | 2 | 11 | 4 | ||||
Maldives | 13 | 13 | 24 | |||||
Bolivia | 12 | 12 | 1 | |||||
Réunion | 12 | 3 | 12 | 13 | ||||
French Guiana | 11 | 11 | 37 | |||||
Paraguay | 11 | 2 | 11 | 1 | 2 | |||
Rwanda | 11 | 4 | 11 | 0.8 | ||||
Cuba | 10 | 3 | 10 | 0.9 | ||||
Monaco | 9 | 9 | 229 | |||||
Ivory Coast | 9 | 5 | 1 | 8 | 0.3 | |||
Honduras | 9 | 1 | 9 | 0.9 | ||||
Guatemala | 8 | 1 | 7 | 0.4 | ||||
Nigeria | 8 | 5 | 1 | 7 | 0.04 | |||
Gibraltar | 8 | 5 | 2 | 6 | 237 | |||
Guam | 8 | 3 | 8 | 47 | ||||
Montenegro | 8 | 6 | 8 | 13 | ||||
Channel Islands | 7 | 1 | 7 | 40 | ||||
DRC | 7 | 4 | 7 | 0.08 | ||||
Ghana | 7 | 7 | 0.2 | |||||
Kenya | 7 | 3 | 7 | 0.1 | ||||
Trinidad and Tobago | 7 | 2 | 7 | 5 | ||||
Ethiopia | 6 | 6 | 0.05 | |||||
Mongolia | 6 | 1 | 6 | 2 | ||||
Seychelles | 6 | 2 | 6 | 61 | ||||
Puerto Rico | 5 | 5 | 2 | |||||
Guyana | 4 | 1 | 3 | 5 | ||||
Aruba | 4 | 1 | 4 | 37 | ||||
Equatorial Guinea | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||
Curaçao | 3 | 3 | 18 | |||||
French Polynesia | 3 | 3 | 11 | |||||
Gabon | 3 | 3 | 1 | |||||
Kyrgyzstan | 3 | 3 | 3 | 0.5 | ||||
Mauritius | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
Mayotte | 3 | 3 | 11 | |||||
St. Barth | 3 | 3 | 304 | |||||
Saint Martin | 3 | 1 | 3 | 78 | ||||
Tanzania | 3 | 2 | 3 | 0.05 | ||||
Sudan | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.05 | |||
Barbados | 2 | 2 | 7 | |||||
Benin | 2 | 1 | 2 | 0.2 | ||||
Greenland | 2 | 1 | 2 | 35 | ||||
Liberia | 2 | 2 | 0.4 | |||||
Mauritania | 2 | 1 | 2 | 0.4 | ||||
Namibia | 2 | 2 | 0.8 | |||||
New Caledonia | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||
Saint Lucia | 2 | 2 | 11 | |||||
U.S. Virgin Islands | 2 | 2 | 19 | |||||
Zambia | 2 | 2 | 2 | 0.1 | ||||
Cayman Islands | 1 | 1 | 0 | 15 | ||||
Nepal | 1 | 1 | 0 | 0.03 | ||||
Antigua and Barbuda | 1 | 1 | 10 | |||||
Bahamas | 1 | 1 | 3 | |||||
Bhutan | 1 | 1 | 1 | |||||
CAR | 1 | 1 | 0.2 | |||||
Congo | 1 | 1 | 0.2 | |||||
Djibouti | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Gambia | 1 | 1 | 0.4 | |||||
Guinea | 1 | 1 | 0.08 | |||||
Vatican City | 1 | 1 | 1,248 | |||||
Montserrat | 1 | 1 | 1 | 200 | ||||
St. Vincent Grenadines | 1 | 1 | 9 | |||||
Sint Maarten | 1 | 1 | 1 | 23 | ||||
Somalia | 1 | 1 | 0.06 | |||||
Suriname | 1 | 1 | 2 | |||||
Eswatini | 1 | 1 | 0.9 | |||||
Togo | 1 | 1 | 0.1 | |||||
Total: | 216,852 | 18,634 | 8,908 | 941 | 84,383 | 123,561 | 6,868 | 27.8 |
COVID-19 DÜNYADAKİ SON DURUM
Kapat
X
-
COVID-19 DÜNYADAKİ SON DURUM
Üyelere Özel Konuları Görebilmek İçin Lütfen ÜYE GİRİŞİ Yapınız
Yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:V, No:52 Sayılı "Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çevresinde sunulmaktadır.
Burada ulaşılan sonuçlar tercih edilen hesaplama yöntemi ve/veya yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabileceğinden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir.
Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu sitede bulunan veriler, görüş ve bilgi arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu yorum/görüş/bilgilere dayanılarak alınacak kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan www.ozmena.net web sitesi ve/veya yöneticileri sorumlu tutulmaz.
HAYDI IPTV YAPALIM
TBS 6991 Dual Tuner Dual CI Tv kartı linux sürücü yükleme
LÜTFEN OKUYUNEtiketler: Tanımsız -
Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan corona virüsüyle mücadelede yeni tedbirleri açıkladı
Corona virüsüyle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 şehre araç giriş-çıkışlarının yasaklandığını söyledi. 20 yaş altındakilere de sokağa çıkma yasağı getirildiğini ifade eden Erdoğan, "Dışarı çıkmak zorunda olan vatandaşlarımız için de yeni bir uygulama başlatıyoruz. Pazar yerleri ve marketler gibi, insanların toplu bulunduğu alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır" dedi.
Bilim Kurulu toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Corona virüsüyle mücadele kapsamında yeni tedbirlerin alındığını ifade eden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;
“TEDBİRLERİ ARTTIRIYORUZ”
*Salgınla mücade çerçevesinde attığımız adımlara bu gece itibariyle yenilerini ekliyoruz. Kendi arabalarıyla şehirler arası yolculuk yapan vatandaşlarımızı kontrole tabi tutuyorduk.
31 ŞEHRE ARAÇ GİRİŞ-ÇIKIŞI YASAKLANDI
*Bu gece itibariyle ülkemizin 30 büyükşehirinde, Zonguldak ilimizi de araç giriş çıkışına kapatıyoruz. Bu şehirlerimize gıda temizlik gibi zorunlu ihtiyaç, lojistik araçlar dışında giriş çıkış yapılamayacaktır.
20 YAŞ ALTINA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
*İl pandemi ve il hıfsısıhha kurumları kendi ihtiyaçlarına göre, kendileri bu tedbirleri geliştirecektir. 30 büyükşehir ile Zonguldak’taki araç giriş çıkışlarını 15 gün boyunca yasakladık.
*Sokağa çıkma kısıtlamasını da 20 yaş altına çektik. 1 Ocak 2000 doğumlulardan sonrası da bu geceden itibaren sokağa çıkamayacaktır.
MASKE TAKMAK ZORUNLU OLACAK
*65 yaş üstü sıkınta da 20 yaş altı sıkında değil gibi bir garantimiz yok. Temel ihtiyaç malzemeleri temin edilebilir. Dışarı çıkmak zorunda olan vatandaşlarımız için de yeni bir uygulama başlatıyoruz. Pazar yerleri ve marketler gibi, insanların toplu bulunduğu alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır.
*Tüm bunlara ilave olarak Türkiye genelinde insan hareketliliğini azaltmak için gereken tedbiri almayı sürdüreceğiz. Gereken ilave tedbirler illerde alınıp uygulanabilecektir.
CEZA UYGULANACAK
*Sokaklar dahil tüm kamuya açık mekanlarda asla bir arada bulunulmayacak, sosyal mesafeye en az 3 adım olarak riayet edilecektir. İkazlara uymayanlara gereken idari ve adli cezalar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır.
*Ülkemide hayatı ne zaman normale döndüreceğimiz 83 milyon olarak bizlerin elindedir.
“SAĞLAM BİR İRADE SERGİLİYORUZ”
Türkiye’nin corona virüsü salgınına karşı sağlam bir duruş sergilediğini ifade eden Erdoğan, “Biz hem hazırlık, hem malzeme hem de müdahale konusunda sağlam bir duruş gösteriyoruz. Covid-19 hastalığını bulaştıranlar da Avrupa ve Amerika hikayesi olması düşündürücüdür. Hastalığın teşhisinde ve vaka sayısının artmasından sonra yetersiz kalmaları çok açıktır. Türkiye tüm tedbirleri alarak hastalığın ülkemize girmesini geciktirmiştir. Hasta teşhisini ve tedavisini başarılı şekilde yürütüyoruz” dedi.
“TÜRKİYE EN HAZIRLIKLI ÜLKE”
Türkiye’nin virüse karşı en hazırlıklı ülke olduğunu vurgulayan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;
*Maske, test kiti ve temizlik malzemeleri başta olmak üzere gereken araçları kendi üretmemiz, bizi dışa bağımlılıktan kurtarmıştır. Yaygın ve modern hastane sayımızın ve hastane personelimizin önemi bu süreçte daha iyi ortaya çıkmıştır.
*Türkiye bu küresel salgına ve onunla başlayan krize en hazırlıklı ülkelerden biridir. Tek yapmamız gereken, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya bağlı kalarak kurallara harfiyen uymaktır.
*Bilim Kurulumuz hastalığın gelişimini anbean takip ediyor. Alınması gereken tedbirler de tavsiye olarak bizlere iletiliyor. Cumhurbaşkanlığı olarak biz de kurumlarımız başta olmak üzere tüm gelişmeleri göz önünde bulundurarak kararları gözden geçiriyor ve uygulamaya koyuyoruz.
*Her bireyin kendi karantinasını, kendisi uygulamasıdır. Herkesin hassasiyet gösterdiğini biliyor ve şükranlarımı sunuyorum. Ancak sayı azda olsa sosyal izolasyon, sosyal mesafe gibi kurallara uymayanları da görüyoruz. Uygulamalı kuralları zorunlu hale dönüştürmemiz gerekiyor.
“FEDAKARLIKLAR UNUTULMAYACAKTIR”
*Doktorundan hemşiresinden, teknikerinden temizlik işçisine milletimiz fedakarlıklarını unutmayacaktır. Geçtiğimiz günlerde Covid-19 hastalığından kaybettiğimiz Cemil Taşçıoğlu adını Okmeydanı Eğitim Hastanesi’ne vereceğimizi duyuruyorum.
*Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi olacak. Bu salgında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza da Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.
-
Yorum