Şanlıurfa Hipodrom Rehberi
Şanlıurfa yarış merkezi hakkında
Bu merkez için veri tabanında 7.760 koşu ve 92.339 katılımcı kaydı bulunuyor. İstatistik dönemi 27.03.2000–12.10.2026 arasını kapsıyor.
Güncel tahmin ve yarış günü arşivi
• Son yayın: 12.10.2026 — sonuçlar yayımlandı
• 05.10.2026 — sonuçlar yayımlandı
• 28.09.2026 — sonuçlar yayımlandı
• 21.09.2026 — sonuçlar yayımlandı
• 14.09.2026 — sonuçlar yayımlandı
Pist ve mesafe görünümü
| Pist | Koşu | Katılımcı |
| Kum | 7.760 koşu | 92.339 katılımcı |
En sık koşulan mesafeler
| Mesafe | Koşu | Katılımcı |
| 1400 m | 1.631 koşu | 19.318 katılımcı |
| 1200 m | 1.625 koşu | 19.726 katılımcı |
| 1700 m | 883 koşu | 10.539 katılımcı |
| 1800 m | 771 koşu | 9.002 katılımcı |
| 1300 m | 761 koşu | 9.380 katılımcı |
| 1900 m | 719 koşu | 8.248 katılımcı |
| 2000 m | 564 koşu | 6.611 katılımcı |
| 2100 m | 316 koşu | 3.617 katılımcı |
| 1600 m | 312 koşu | 3.918 katılımcı |
| 1000 m | 88 koşu | 977 katılımcı |
Kulvar istatistikleri
| Kulvar | Start | Kazanma | İlk 3 |
| 1 | 7.607 | %8,9 | %25,0 |
| 2 | 7.595 | %10,2 | %28,3 |
| 3 | 7.607 | %10,3 | %28,6 |
| 4 | 7.620 | %9,1 | %27,7 |
| 5 | 7.582 | %8,1 | %25,5 |
| 6 | 7.538 | %8,9 | %26,5 |
| 7 | 7.411 | %8,2 | %26,5 |
| 8 | 7.148 | %8,9 | %26,7 |
| 9 | 6.683 | %7,7 | %25,2 |
| 10 | 6.029 | %7,4 | %22,8 |
| 11 | 5.101 | %7,1 | %22,6 |
| 12 | 4.139 | %7,2 | %21,4 |
| 13 | 3.207 | %7,0 | %21,4 |
| 14 | 2.521 | %6,3 | %19,1 |
| 15 | 1.947 | %7,3 | %19,8 |
| 16 | 1.295 | %6,9 | %19,9 |
| 17 | 763 | %5,2 | %16,1 |
| 18 | 546 | %6,6 | %21,1 |
Şanlıurfa model değerlendirme arşivi
Aşağıdaki oranlar, her koşu için veri tabanındaki son model değerlendirmesini özetler. Sonradan yeniden hesaplanan çalışmalar bulunabilir; oranlar yarış öncesi yayımlanmış kuponların doğrulanmış kazanç oranı veya getirisi değildir. Yayımlanan tahmini sonucu ile karşılaştırmak için tarihli forum arşivini kullanın.
Model değerlendirme arşivinde 41 koşu bulunuyor: birinci tahmin başarısı %17,1, kazananı ilk üçte bulma başarısı %53,7, ortalama kazanan sırası 3,68. Dönem: 14.09.2026–12.10.2026.
Yöntem ve sorumlu kullanım
Tahminlerin nasıl hazırlandığını ve nasıl değerlendirildiğini okuyun.
Tahminler olasılıksaldır; kesin sonuç veya kazanç garantisi değildir. İçerikler 18 yaşından küçükler için uygun değildir. Bütçe sınırı belirleyin ve kaybı telafi etmek için oyun miktarını artırmayın.
Diğer şehirler
Adana · Ankara · Antalya · Bursa · Diyarbakır · Elazığ · İstanbul · İzmir · Kocaeli
