lınke tıklayın DOWNLOAD a basın ınendosya yı takıp edın kanallar OK...hoppa
freex freex2 xdream paylaşım konularını buraya
Kapat
X
-
freex freex2 xdream paylaşım konularını buraya
başlıktanda anlaşılacağı gibi arkadaşlar gelişmeleri burada yayımlarsak herkesin ayrı ayrı konu açmaktan ve kalabalıktan kurtulmuş oluruz..saygılar/sevgiler
diğer ilgili konular güncelliğini yitirdiği anda kapatılacaktır.. -
Konu: FREE X LER YENIDEN ACILDI(26-06-2005) İTİBRİYLE ACIK
opel kardeş kart paylaşımı değil dimi bu? denedinmi?Yorum
-
Konu: freex freex2 xdream paylaşım konularını buraya
Originally posted by seydoplayboy seyrsdebilen varmı
Yorum
-
Konu: freex freex2 xdream paylaşım konularını buraya
sofcam a bunu koy çalışıyor playboy
;================================================= =======================================
;=== Nagravision ===
;================================================= =======================================
;
N 7001 00 D49E083FC7464A4A ;Polsat 13°E
N 7001 01 79F56042FCEFE0E0 ;Polsat 13°E
N 7101 00 D49E083FC7464A4A ;Polsat 13°E
N 7101 01 79F56042FCEFE0E0 ;Polsat 13°E
N 4801 00 5CFC37D342E26159 ;TV Cabo 30°W
N 4801 01 EBE0CB2C822B197B ;TV Cabo 30°W
N 4901 00 5CFC37D342E26159 ;TV Cabo 30°W
N 4901 01 EBE0CB2C822B197B ;TV Cabo 30°W
N 4001 00 E1031C6E17A06EA8 ;Mediapark 30°W
N 4001 01 D3B77ECD6082374A ;Mediapark 30°W
N 4101 00 E1031C6E17A06EA8 ;Mediapark 30°W
N 4101 01 D3B77ECD6082374A ;Mediapark 30°W
N 2201 00 5048642CA765F582 ;Multicanal 30°W
N 2201 01 B0DD709B554A033C ;Multicanal 30°W
N 2301 00 5048642CA765F582 ;Multicanal 30°W
N 2301 01 B0DD709B554A033C ;Multicanal 30°W
N 4201 00 79E93F290EBF55DA ;TVE America 30W
N 4201 01 69DCF5833947E9BC ;TVE America 30W
N 4301 00 79E93F290EBF55DA ;TVE America 30W
N 4301 01 69DCF5833947E9BC ;TVE America 30W
N 7401 00 ABE7C747D3C96B71 ;Star 42°E
N 7401 01 EB21CD7F72FD69DF ;Star 42°E
N 7501 00 ABE7C747D3C96B71 ;Star 42°E
N 7501 01 EB21CD7F72FD69DF ;Star 42°E
N 2C01 00 EEAD5E92187CFFC2 ;SABC 68°E
N 2C01 01 379AFE92CDD634CC ;SABC 68°E
N 2D01 00 EEAD5E92187CFFC2 ;SABC 68°E
N 2D01 01 379AFE92CDD634CC ;SABC 68°E
N 6E01 00 E61BC76895D5618F ;ABS-CBN 5°W/75°E
N 6E01 01 7109CF8603C42C65 ;ABS-CBN 5°W/75°E
N 6F01 00 E61BC76895D5618F ;ABS-CBN 5°W/75°E
N 6F01 01 7109CF8603C42C65 ;ABS-CBN 5°W/75°E
N 4A01 00 2D2F15C52B6FAAEE ;TBL TV 88°E
N 4A01 01 BDFE2ABFB3BF0765 ;TBL TV 88°E
N 4B01 00 2D2F15C52B6FAAEE ;TBL TV 88°E
N 4B01 01 BDFE2ABFB3BF0765 ;TBL TV 88°E
N 4E01 00 D6482E20A8746B4C ;Dream TV 146°E
N 4E01 01 AE5B759E5D7D8CA8 ;Dream TV 146°E
N 4F01 00 D6482E20A8746B4C ;Dream TV 146°E
N 4F01 01 AE5B759E5D7D8CA8 ;Dream TV 146°E
N 9401 00 2151EFA716CD1EFB ;Hong Kong Tv
N 9401 01 1479DCB96408FC28 ;Hong Kong Tv
N 9501 00 2151EFA716CD1EFB ;Hong Kong Tv
N 9501 01 1479DCB96408FC28 ;Hong Kong Tv
N A401 00 CAAAE88F16DF269A ;AntennaHungaria
N A401 01 79B593B47D13FB5E ;AntennaHungaria
N A501 00 CAAAE88F16DF269A ;AntennaHungaria
N A501 01 79B593B47D13FB5E ;AntennaHungaria
N C001 00 E7BAD3EB2DA3C9E4 ;GlobeCast 5°W
N C001 01 29943ECEF060D527 ;GlobeCast 5°W
N 0001 00 D696E1CEC000AD0F ;Dish Network
N 0001 01 DB761777A1CA75DC ;Dish Network
N 0101 00 D696E1CEC000AD0F ;Dish Network
N 0101 01 DB761777A1CA75DC ;Dish Network
N 4901 E1 9BA2AD4DA92A87128D18457E39ED097BA74C1B18549E2C6DE2 D9C011740D0E031EBF19FE0E0AD76E1FB3AAE96DBF7DA7F15A CADB79CCA3270CF54E81D53D3860
N 4901 N1 9353F722F5305B19DC44898E37B91F27C0B6DD9FABE5F61760 F8F52FC87F6587AE9E267D168F4226AF0C80DE249F3C7B6A88 AFC9B6B2753B926FF641C05C5490
N 4901 N2 C5F689A7CB1B126DF2F9B8536985F506788FA5FDD609A0D324 A5D0A7BD7D1F72097B98DE31C4D2AC3CA974D4E6459B98D145 670DEDF8BDE914E79A9BB00D4281
N 7101 E1 83DA6B7518B732EBE0532CD88B8F5281182959D2CBEC84B291 13901256E695B318027B48CCD787BCF74EEAF42216A0E4AA87 A8FA381D831C20D1024A0B7F1B7F
N 7101 N1 C97BA9E6645CE766CF6541FDB71B7566BC267113ECFFD16E09 FFCC0A7D4C6CC72683B86CB2C3CB9A73765F6F3421F05680CB FC77D5ABC42AB03904EF903EA9BE
N 7101 N2 49A9A2000C67EA08B245E57531DDCE53B36C4E42A07D7E69DD BF19C81164DA054EFEEB1C0F1B6F2E04FB294FC6EB444BEF58 808EE7D215AB70D03F8BBB037BA6
;
;================================================= =======================================
;=== Seca 1 ===
;================================================= =======================================
;
S 0012 0C 58C15F4380D0144B ;CanalProTV 19°E
S 0012 0D 4B943AE3FE69FA3C ;CanalProTV 19°E
S 0012 0E 7AA375FAF99C704F ;CanalProTV 19°E
S 002A 0C DC88D9AA783DB0F0 ;MediaTech 4°W
S 002A 0D 422017C17C1665EB ;MediaTech 4°W
S 002A 0E 4578D399FB03D7E4 ;MediaTech 4°W
S 0030 0C 68B3C87AC5E2BAF2 ;RAI 13°E
S 0030 0D C5BB8437E66DD1F7 ;RAI 13°E
S 0030 0E 57327DC2A862B1FB ;RAI 13°E
;
;================================================= =======================================
;=== Seca 2 ===
;================================================= =======================================
;
S 006A 0C 72835EF32B214890 ;Canal NL 19°E
S 006A 0D 6DDCEBD60E1BF341 ;Canal NL 19°E
S 006A 0E F9CFFC679C1A3B5D ;Canal NL 19°E
S 0064 0C 41F2AA4A7F4E93BE ;Digital+ 19°E
S 0064 0D AA3D0BE005EB9BE0 ;Digital+ 19°E
S 0064 0E BAFF4A959FD5A467 ;Digital+ 19°E
S 0067 0E 5186934059041C4F ;Digital+ 13°E
S 0065 0C D10CB0B3D9A2D0FB ;CYFRA 13°E
S 0065 0D B5AA3D5FA784303C ;CYFRA 13°E
S 0065 0E D02F36F0C5B42F23 ;CYFRA 13°E
S 0070 0C 761A1229F85B2118 ;SKY TELE+ 13°E
S 0070 0D 7F26C0CAEAF02CE2 ;SKY TELE+ 13°E
S 0070 0E 075DC71B5BB379FD ;SKY TELE+ 13°E
S 0071 0C EDD69814F7A0B8BB ;SKY CALCIO+ 13°E
S 0071 0D 7146126D8A84CC36 ;SKY CALCIO+ 13°E
S 0071 0E 8A0DF2AEC80A5945 ;SKY CALCIO+ 13°E
S 0072 0C 9C05015AA53B8A36 ;STREAM 13°E
S 0072 0D D6BBBF0B80E53690 ;STREAM 13°E
S 0072 0E 926D7CFDD16C9D74 ;STREAM 13°E
S 0073 0C FFFFFFFFFFFFFFFF ;SKYTELE+PPV 13°E
S 0073 0D FFFFFFFFFFFFFFFF ;SKYTELE+PPV 13°E
S 0073 0E 7EE44BB28ED98224 ;SKYTELE+PPV 13°E
;
;================================================= =======================================
;=== Irdeto or Betacrypt ===
;================================================= =======================================
;
I 00 02 880B4A2449DDDC72 ;Canal+ NL 19°E
I 00 04 846DEF2077CF2840 ;Canal+ NL 19°E
I 00 06 E3F7C5B5868AF736 ;Canal+ NL 19°E
I 00 08 8DD8296144D18ECF ;Canal+ NL 19°E
I 00 0A CE5E27DBB555EB3F ;Canal+ NL 19°E
I 00 0C 16EF43540FCEEA67 ;Canal+ NL 19°E
I 00 00 04BB4867324021B7 ;ORF 19°E
I 00 02 A2809E50D9204E21 ;ORF 19°E
I 00 04 07011564B93CB04C ;ORF 19°E
I 00 06 AFF5191ACE66AC1A ;ORF 19°E
I 00 08 474C57706E0D3CA3 ;ORF 19°E
I 00 10 8A94115A67967967 ;ORF 19°E
I 00 0A ABC04103B18D0F57 ;ORF 19°E
I 00 0C CFA9320F78596D67 ;ORF 19°E
I 00 0E 1F52CD5A08AA6A0C ;ORF 19°E
;
;================================================= =======================================
;=== VIACCESS 1 ===
;================================================= =======================================
;
V 007C00 01 7B6A7F67B56AF575C2EFE08D4D6710FD
V 007C00 08 AFAA50ACBBD8263B ;TPS France 13°E
V 007C00 09 2015E1763FE9ED27 ;TPS France 13°E
V 007C00 0A 1AA95722DA2222AA ;TPS France 13°E
V 007C00 0B 4FC06186E48C357C ;TPS France 13°E
V 007C00 0C 8A00CB94FB8A492D ;TPS France 13°E
V 007C00 0D 124B6C81861E02B3 ;TPS France 13°E
V 007C00 0E CE2F7EBA0AA4DD51 ;TPS France 13°E
V 010C30 08 7D8EE885F9877E37 ;ViasatNordic 5°E
V 010C30 09 C5585764CE98BB53 ;ViasatNordic 5°E
V 010C30 0A 6104DFA111DB7675 ;ViasatNordic 5°E
V 010C30 0B 2F7CD62CFADEA9D9 ;ViasatNordic 5°E
V 010C30 0C 18AEB2614EC160B7 ;ViasatNordic 5°E
V 010C30 0D 183F2E2571ADE947 ;ViasatNordic 5°E
V 010C30 0E 98D22209C897BD95 ;ViasatNordic 5°E
V 010C30 0F C1454E407C8E7B31 ;ViasatNordic 5°E
V 010C40 08 C9DFA9D67B941785 ;ViasatEurope 5°E
V 010C40 09 FA964D4F8133DC9B ;ViasatEurope 5°E
V 010C40 0A B47E1352D0AFDAB9 ;ViasatEurope 5°E
V 010C40 0B 1C4DF60F17D4C057 ;ViasatEurope 5°E
V 010C40 0C EF4CAD6A237C3B93 ;ViasatEurope 5°E
V 010C40 0D 40907E94B5BB0A9B ;ViasatEurope 5°E
V 010C40 0E C07E4DF41E4F557D ;ViasatEurope 5°E
V 010C40 0F 718CAEAD70FF0EDB ;ViasatEurope 5°E
V 009C00 08 2B5A0503F8432354 ;SVT Europa 5°E
V 009C00 09 0401EA9115B387E1 ;SVT Europa 5°E
V 009C00 0A 7FE1126A7014BC3F ;SVT Europa 5°E
V 009C00 0B 3A5BE2D3DA3771FB ;SVT Europa 5°E
V 009C00 0C 37EA1A0C29A63227 ;SVT Europa 5°E
V 009C00 0D 1BD658D952BC4241 ;SVT Europa 5°E
V 009C00 0E 99B08457032BD3C5 ;SVT Europa 5°E
V 009C00 0F 7DDC2CDD7C1E8429 ;SVT Europa 5°E
V 001C10 08 03A857610B5F1269 ;GlobeCast Fr.8°W
V 001C10 09 F7CFC642B984CBD1 ;GlobeCast Fr.8°W
V 002500 08 9800170E1A070323 ;GlobeCast Fr.8°W
V 008000 08 8BE3AA259E563833 ;FTCable 13&19°E
V 008000 09 45DC000DAB93E261 ;FTCable 13&19°E
V 005500 08 D0496329C929AA67 ;MTVNetworks 19°E
V 007000 08 5B5C096E31C58451 ;ABSat 13&19°E
V 007000 09 43DFE9D22219AE8D ;ABSat 13&19°E
V 007400 08 2FB60239D4D8C4D6 ;CFi-MCM 13°E,5°W
V 007800 08 5B141E389C46245F ;CSN/UPC TV
V 007800 09 606C85DA02419061 ;CSN/UPC TV
V 007800 0A 7115CE2EF8364220 ;CSN/UPC TV
V 008400 08 3C42D4C8C0A11B9C ;MCM Europe 13°E
V 008400 09 4642E2963B949864 ;MCM Europe 13°E
V 008400 0A 19BDA5C7540F9C97 ;MCM Europe 13°E
V 009400 08 8BE8E0A4010498B6 ;SRG Swiss 13°E
V 009400 09 1085658745CC72EF ;SRG Swiss 13°E
V 009400 0A 1F41A650895D2F2B ;SRG Swiss 13°E
V 009400 0B 579A1DA64956537F ;SRG Swiss 13°E
V 009400 0C 1C8CFBED95EF3343 ;SRG Swiss 13°E
V 009400 0D 1BD658D952BC4241 ;SRG Swiss 13°E
V 009400 0E E1F971FFE9A62DBE ;SRG Swiss 13°E
V 009400 0F A3F3F891C7282F25 ;SRG Swiss 13°E
V 00A000 08 6926CA06E0FCDE39 ;BBC Prime 13°E
V 00A000 09 88A5B4154285BDD7 ;BBC Prime 13°E
V 00A000 0A 45C01B149712D665 ;BBC Prime 13°E
V 00B000 08 9834036002337360 ;TV Slovenia 13°E
V 00B000 09 0006E38D7EC8EC94 ;TV Slovenia 13°E
V 00B000 0A FB62D6A6CB3E9516 ;TV Slovenia 13°E
V 00B000 0B 4E95549C58B6A157 ;TV Slovenia 13°E
V 00B000 0C 657029D7EA7DD926 ;TV Slovenia 13°E
V 00B000 0D 1DA955C03AF93D6D ;TV Slovenia 13°E
V 00B000 0F 0C4FC5436990FB8A ;TV Slovenia 13°E
V 011C00 08 7333CB322DEAA5E5 ;EuroSport 13°E
V 008800 08 47DB860B4886C103 ;ComHem Sweden
V 00D400 08 8455F372891FBE21 ;ParaboleReunion 16°E
V 00D400 09 A16FE7E6E761E317 ;ParaboleReunion 16°E
V 008C00 08 D0496329C929AA67 ;Canal+ Fr. 19°E
V 008C00 09 03CEF99055284928 ;Canal+ Fr. 19°E
V 008C10 08 F737A9B67E3A517C ;Canal+ Fr. 19°E
V 00E440 08 4213C8FA80FCCD75 ;Canal7Mad. 30°W
V 012000 08 CB93C4146EBBF065 ;****Digital 42°E
V 012000 09 C2F49F9F7AF879BD ;****Digital 42°E
V 012000 0B A8882F5481034B6D ;****Digital 42°E
V 012000 0C F931464B165D2681 ;****Digital 42°E
V 012000 0D 1C5D0756A39A1A63 ;****Digital 42°E
V 00E800 08 74681A84CCC600DF ;GlobeCastEspana 30°W
V 00E810 08 FAAA5389B5630B21 ;GlobeCastEspana 30°W
V 00E000 08 47D4D71BEC58B683 ;EasternDTH 76.5
V 00E000 0B C0DAF6773CFA5ECD ;EasternDTH 76.5
V 00E000 0C 9E2D44F0CA5AC969 ;EasternDTH 76.5
V 00E000 0D F659FA699EA748C7 ;EasternDTH 76.5
V 00B800 08 557EDFEBA29A5682 ;Era Bouquet166°E
V 011400 08 72F239EA9FC723CB ;Taipei Int 97°W
;
;================================================= =======================================
;=== VIACCESS 2 ===
;================================================= =======================================
;
V 015000 08 B9A6A007025F906DDCEDCCA3F4E150CD ;ART 13°E
V 016400 08 A3A0B0BB86819499649EC844CC4ED47B ;DAN 13°E
V 01AC00 08 421197DEAA0637EF8BFC7E7A15AC97D9 ;Rtv 13°E
V 01AC00 0A DC436678E46990DB1B6089799FAC8051 ;RTV 13°E
V 01A400 09 E5DDEF3445CF32CB00FF2E536D5763D5 ;NTV+ 36°E
V 01A400 0A D88C87F648325F4B82EF6D5E4B3463EB ;NTV+ 36°E
V 01A400 0B 175DB02F2FC13767FFCEF9FAC11DA42F ;NTV+ 36°E
V 01A400 0C 27B6C45949AEA49963E04AFECA45267F ;NTV+ 36°E
V 01A400 0D EAE3C585D3A233A9605ED137DC70CB63 ;NTV+ 36°E
V 01A400 0E 1A104F485789D2A138D488A4D93B9BA9 ;NTV+ 36°E
V 016C00 09 FCA327E93DD34D45F3EA0F482375468F ;CSkyNet
V 016C00 0A D16E25B4C5F9996F51D1283B387907A0 ;CSkyNet
V 016C20 09 0FE456ADA10FF1DFC6FF7FC38F7B3686 ;CSkyNet
V 016C20 0A 765B5687D01D71EBF946C107CDFAA118 ;CSkyNet
V 017010 09 4F65E04F6971B8DB2C9736016EBB8B1F ;TrueWorld
V 017010 0A 2E398E9F70C29345E59DAEC8D0574289 ;TrueWorld
V 017010 0B 0105915F4E7D79650FBD54D67412560B ;TrueWorld
V 017010 0C 473B03AE5E598A753385A5D037DBDD40 ;TrueWorld
V 017010 0D 1D8F2FE8238E1C831F5B749EA50113DD ;TrueWorld
V 017010 0E 926B46FAEBEBF9FD5F7498F400485CF6 ;TrueWorld
V 012810 OF 802A283780419F1CCD006D9883014F32 ;TBL 88°E
V 019410 08 BEE9EE687D6C03978749A4FE32B567D2 ;Ntv 5°E
;
;================================================= =======================================
;=== CONAX ===
;================================================= =======================================
;
X 000000 22
;
;================================================= =======================================Yorum
Yorum