Turksat & Eurasiasat TP değişiklikleri,Yeni gelen Kanallar

Kapat
Konu Kapalı.
X
X
 
  • Zaman
  • Gösterim
Clear All
yeni mesajlar
  • eerol
    Banned
    • 06-11-2004
    • 8682

    Konu: Turksat & Eurasiasat TP değişiklikleri

    11734 H 3291 frekansındaki Türkiye Tanıtım Kanalını artık mozaik şeklinde Türksattaki diğer kanalları da mozaik şeklinde izleyeceksiniz.Frekans bilgileri de veriliyor.Türkiye Tanıtım kanalı dışında devamlı değişen 2 Türksat kanalı da görüntülü olarak veriliyor.
    11612 V 2900 frekansına Ordunun yeni kanalı ORTV info kartı geldi.(PID:513/1281)

    Yorum

    • sekolaz
      Junior Member
      • 04-11-2006
      • 6

      Konu: Turksat & Eurasiasat TP değişiklikleri

      arkadaşlar bende show tv yok diğer kanalların hepsi var ben işin içinden çıkamadım
      forumdan baktım frekansta doğru acaba ne olabilirki?

      Yorum

      • eerol
        Banned
        • 06-11-2004
        • 8682

        Konu: Turksat & Eurasiasat TP değişiklikleri

        11804 V 24444 frekansına Movie Smart 1 geldi.(PID:519/710)
        12652 H 22500 frekansındaki Movie Smart 2 de epg sistemine geçti.

        Yorum

        • eerol
          Banned
          • 06-11-2004
          • 8682

          Konu: Turksat & Eurasiasat TP değişiklikleri

          11612 V 2900 (ORTV'nin olduğu frekans) frekasına ON+ test kartı geldi.(PID:514/1282)

          Yorum

          • hypotalamus
            Junior Member
            • 08-07-2004
            • 10

            Konu: Turksat & Eurasiasat TP değişiklikleri

            Buyurun arkadaşlar



            GÜNCEL TURKSAT LİSTESİ

            Bayrak TV Int 10968 Vertical Batı 4556 3/4 256
            Rumeli TV 11159 Vertical Batı 2596 3/4 256
            MPL TV 11163 Vertical Batı 2222 5/6 34
            ITV TV 11554 Horizontal Doğu 2916 2/3 4131
            Azer TV 11607 Horizontal Doğu 3750 2/3 4131
            Kanal 55 11607 Vertical Batı 2962 3/4 34
            ORTV 11612 Vertical Batı 2900 5/6 1281
            TRT TÜRK 11694 Horizontal Doğu 4444 3/4 4195
            Ses TV 11713 Vertical Batı 2963 3/4 34
            Hilal TV 11716 Vertical Batı 2222 3/4 110
            Eurasiasat Promo 11734 Horizontal Doğu 3291 3/4 256
            Kanal Türk 11739 Horizontal Doğu 3125 3/4 256
            TV Net 11743 Horizontal Doğu 2222 3/4 256
            Çay TV 11743 Vertical Batı 2222 3/4 256
            Kanal 7 11748 Horizontal Doğu 4444 5/6 34
            24 11754 Vertical Batı 3900 5/6 256
            Cem TV 11759 Vertical Batı 2962 3/4 110
            Show TV 11760 Horizontal Doğu 5925 3/4 256
            Su TV 11763 Vertical Batı 2155 3/4 110
            Karadeniz TV 11766 Vertical Batı 2222 3/4 256
            Düzgün Tv 11770 Vertical Batı 2177 3/4 256
            Dost TV 11773 Vertical Batı 2420 5/6 256
            Aljazeera TV 11774 Horizontal Doğu 2222 3/4 110
            Palestine TV 11788 Horizontal Doğu 2893 3/4 256
            Star TV 11794 Horizontal Doğu 5632 3/4 256
            ANS TV 11800 Horizontal Doğu 2400 5/6 256
            TV 8 11831 Vertical Batı 6666 3/4 256
            Türkmeneli TV 11839 Vertical Batı 4444 3/4 4129
            TV 5 11846 Vertical Batı 3333 5/6 36
            Tatlıses TV 11857 Vertical Batı 2400 7/8 256
            Kanal B 11867 Vertical Batı 4444 5/6 4195
            Mesaj TV 11877 Vertical Batı 2600 7/8 256
            Kanal Avrupa 11882 Vertical Batı 2965 5/6 200
            Expo Channel 11887 Vertical Batı 3333 7/8 598
            Kanal D 11905 Horizontal Doğu 6666 3/4 256
            Ayna TV 11913 Horizontal Doğu 3333 5/6 256
            TD1 TV 11945 Vertical Batı 5925 3/4 201
            Doğu TV 11963 Vertical Batı 2300 5/6 36
            Kon TV 11973 Vertical Batı 2240 5/6 256
            MTV Türkiye 11984 Horizontal Doğu 4000 5/6 145
            Kanal D HDTV 11991 Horizontal Doğu 6666 3/4 0ATV Türkiye 12002 Horizontal Doğu 4800 5/6 256
            Kanal 1 12008 Horizontal Doğu 4400 5/6 256STV Türkiye 12029 Horizontal Doğu 4557 5/6 256
            Business Channel 12134 Vertical Batı 3333 3/4 110
            Aljazeera TV English 12140 Horizontal Doğu 2222 3/4 770
            Kanal A 12513 Horizontal S1 4400 3/4 34
            Shoopping TV 12519 Horizontal S1 3125 3/4 256
            SKY Türk 12524 Horizontal S1 4250 5/6 4451
            Show TV Batı 12530 Horizontal S1 4444 5/6 256

            Halk TV 12536 Horizontal S1 2962 3/4 4195
            EURO Türk 12540 Horizontal S1 3125 3/4 256
            Rustavi 2 12595 Vertical S1 2500 5/6 1320
            MZE&1ST TV 12590 Vertical S1 3000 5/6 512
            Georgian TV 12605 Vertical S1 2962 3/4 256
            Imedi TV 12609 Vertical S1 3700 5/6 4195
            Flash TV 12615 Vertical Batı 3333 5/6 256
            ATV Avrupa 12633 Vertical S1 4800 5/6 256
            Türk Ç 12637 Vertical S1 2300 5/6 256
            Yaban TV 12652 Vertical S1 3900 5/6 10
            Azad Teleradio TV 12692 Horizontal S1 2800 5/6 36
            Technology TV 12665 Vertical S1 2344 5/6 256
            Ege TV 12699 Horizontal S1 2400 7/8 256
            Ulusal TV 12702 Horizontal S1 2285 7/8 256
            NTV INT 12715 Vertical S1 2966 3/4 256
            Olay TV 12719 Vertical S1 2950 7/8 34
            Cine 5 12680 Horizontal S1 8888 3/4 690
            Gala 12680 Horizontal S1 8888 3/4 680
            Supersport 12680 Horizontal S1 8888 3/4 710
            Viva 12680 Horizontal S1 8888 3/4 670
            TRT 1 11919 Vertical Batı 24444 3/4 513
            TRT 2 11919 Vertical Batı 24444 3/4 613
            TRT 3 11919 Vertical Batı 24444 3/4 813
            TRT 4 11919 Vertical Batı 24444 3/4 913
            TRT INT 11919 Vertical Batı 24444 3/4 713
            Kaçkar TV 12647 Vertical S1 3333 5/6 256
            Yıldız TV 12647 Vertical S1 3333 5/6 257
            Manolya TV 11779 Vertical Batı 6250 5/6 969
            TGRT EU 11779 Vertical Batı 6250 5/6 769 768
            Test 11779 Vertical Batı 6250 5/6 869
            BJK TV 11804 Vertical Batı 24444 5/6 680
            CNN Turk 11804 Vertical Batı 24444 5/6 650
            Dream TV 11804 Vertical Batı 24444 5/6 660
            Dream Turk 11804 Vertical Batı 24444 5/6 730
            EURO D 11804 Vertical Batı 24444 5/6 670
            Euro Star 11804 Vertical Batı 24444 5/6 695
            FB TV 11804 Vertical Batı 24444 5/6 690
            FIX TV 11804 Vertical Batı 24444 5/6 700
            GS TV 11804 Vertical Batı 24444 5/6 760
            MMC Euro Turk 11804 Vertical Batı 24444 5/6 710
            Power Turk 11804 Vertical Batı 24444 5/6 750
            Mavi Akdeniz 11852 Vertical Batı 4444 5/6 4195
            Smart 11852 Vertical Batı 4444 5/6 35
            Taraftar TV 11852 Vertical Batı 4444 5/6 256
            CNBC-E 11892 Horizontal Doğu 12800 5/6 258
            E2 TV 11892 Horizontal Doğu 12800 5/6 260
            NTV Türkiye 11892 Horizontal Doğu 12800 5/6 256
            NBA TV 11892 Horizontal Doğu 12800 5/6 264
            TGRT Haber 12017 Horizontal Doğu 8150 5/6 257
            TGRT Pazarlama 12017 Horizontal Doğu 8150 5/6 258
            TGRT Türkiye 12017 Horizontal Doğu 8150 5/6 256
            EAS Promo 12140 Vertical Batı 4444 3/4 34
            Number One TV 12140 Vertical Batı 4444 3/4 44
            Türksat Test 12140 Vertical Batı 4444 3/4 260
            Cep SMS 10955 Vertical Batı 5860 5/6 513
            DEM TV 10955 Vertical Batı 5860 5/6 521
            GA TV 10955 Vertical Batı 5860 5/6 528
            Mobilca 10955 Vertical Batı 5860 5/6 518
            Sevince EUR 10955 Vertical Batı 5860 5/6 516
            Tatil 10955 Vertical Batı 5860 5/6 517
            Tube 10955 Vertical Batı 5860 5/6 519
            VIX TV 10955 Vertical Batı 5860 5/6 514
            WAP TV 10955 Vertical Batı 5860 5/6 515
            You 10955 Vertical Batı 5860 5/6 520
            Finest TV 10962 Vertical Batı 3670 5/6 66
            Kırmızı TV 10962 Vertical Batı 3670 5/6 82
            Live TV 10962 Vertical Batı 3670 5/6 50
            Love TV 10962 Vertical Batı 3670 5/6 34
            Mobile 10962 Vertical Batı 3670 5/6 84
            D Cocuk 12652 Horizontal S1 22500 5/6 6001
            D Hipodrom 12652 Horizontal S1 22500 5/6 6017
            D Max 12652 Horizontal S1 22500 5/6 5249
            D Plus 12652 Horizontal S1 22500 5/6 5441
            D Spor 12652 Horizontal S1 22500 5/6 6033
            D Yeşilçam 12652 Horizontal S1 22500 5/6 1051
            Emlak TV 12652 Horizontal S1 22500 5/6 1011
            Habertürk 12652 Horizontal S1 22500 5/6 321
            Kral TV 12652 Horizontal S1 22500 5/6 1001
            Moviesmart 12652 Horizontal S1 22500 5/6 76
            Elmax Tv 11729 Vertical Batı 15555 5/6 2157
            Jojo 11729 Vertical Batı 15555 5/6 2161
            Lig TV 11729 Vertical Batı 15555 5/6 2167
            RetroMax 11729 Vertical Batı 15555 5/6 2168
            Türkmax 11729 Vertical Batı 15555 5/6 2203
            ZoneReality 11729 Vertical Batı 15555 5/6 2165
            İz Tv 11729 Vertical Batı 15555 5/6 2299
            First TV 11959 Vertical Batı 2960 3/4 54
            Genç TV 11959 Vertical Batı 2960 3/4 256
            Düğün TV 11996 Vertical Batı 26000 5/6 52
            Gaziantep olay TV 11996 Vertical Batı 26000 5/6 516
            Genç TV 11996 Vertical Batı 26000 5/6 148
            Kanal 93 11996 Vertical Batı 26000 5/6 548
            Mavi Karadeniz 11996 Vertical Batı 26000 5/6 132
            Mozaik TV 11996 Vertical Batı 26000 5/6 330
            Ordu TV 11996 Vertical Batı 26000 5/6 154
            Telesport 11996 Vertical Batı 26000 5/6 484
            Tempo TV 11996 Vertical Batı 26000 5/6 309
            Trakya TV 11996 Vertical Batı 26000 5/6 388
            Türk Shop 11996 Vertical Batı 26000 5/6 769
            Türkshow TV 11996 Vertical Batı 26000 5/6 869
            Türkspor 11996 Vertical Batı 26000 5/6 36
            Türkspor 11996 Vertical Batı 26000 5/6 68
            Vatan TV 11996 Vertical Batı 26000 5/6 356
            Yol TV 11996 Vertical Batı 26000 5/6 420
            İstanbul TV 11996 Vertical Batı 26000 5/6 84
            Mehtap TV 11951 Vertical Batı 8800 5/6 401
            STV Batı 11951 Vertical Batı 8800 5/6 301
            Samanyolu Haber 11951 Vertical Batı 8800 5/6 501
            Haber 7 12126 Vertical Batı 6666 5/6 54
            Kanal 7 İNT 12126 Vertical Batı 6666 5/6 34
            TVT 12126 Vertical Batı 6666 5/6 44
            Mobil Arena 1 11916 Horizontal Doğu 2000 5/6 50
            Mobil Arena 2 11916 Horizontal Doğu 2000 5/6 66
            Sevince TV 11916 Horizontal Doğu 2000 5/6 34
            TRT Karasal Test (TRT 1-4) 11175 Horizontal Doğu 14400 3/4 0
            Meltem TV 11874 Vertical Batı 3400 7/8 256
            Özlem TV 11874 Vertical Batı 3400 7/8 148
            A + 12688 Horizontal S1 2400 5/6 4352
            Kanal Market 12688 Horizontal S1 2400 5/6 256
            Animal Planet 11966 Horizontal Doğu 12500 5/6 660
            Discovey channel 11966 Horizontal Doğu 12500 5/6 650
            Comedy Smart 11966 Horizontal Doğu 12500 5/6 670
            World Fashion Ch Int 11966 Horizontal Doğu 12500 5/6 680
            Arma TV 12507 Horizontal S1 3900 5/6 38
            Armalodi 12507 Horizontal S1 3900 5/6 42
            Cep ve Net 12507 Horizontal S1 3900 5/6 45
            Kanal NG 12507 Horizontal S1 3900 5/6 48
            MMC 12507 Horizontal S1 3900 5/6 34

            Yorum

            • eerol
              Banned
              • 06-11-2004
              • 8682

              Konu: Turksat & Eurasiasat TP değişiklikleri

              11966 H 12500 frekansına D Smart Tanıtım kanalı geldi.(Videoguard şifreli)
              12140 v 4444 frekansındaki Number One TV'nin pidleri değişti.(PID:770/768)
              12140 v 4444 frekansındaki EAS Promo yayını kesildi,yerine test kartı geldi.
              12731 V 3333 frekansındaki EAS Promo kanalının sinyali kesildi.
              Son düzenleme eerol; 03-02-2007, 17:32.

              Yorum

              • eerol
                Banned
                • 06-11-2004
                • 8682

                Konu: Turksat & Eurasiasat TP değişiklikleri

                11996 V 26000 frekansındaki Kanal 93 left,yerine Hayat TV geldi.Ekran siyah yayın yok henüz.

                Yorum

                • eerol
                  Banned
                  • 06-11-2004
                  • 8682

                  Konu: Turksat & Eurasiasat TP değişiklikleri

                  12140 V 4444 frekansı da 11734 H 3291 frekansında olduğu gibi Türksat Mozaik kanalı oldu.
                  12731 V 3333 frekansında Eas Promo yayını vardır.

                  Yorum

                  • joker66
                    Junior Member
                    • 08-04-2004
                    • 95

                    Konu: Turksat & Eurasiasat TP değişiklikleri

                    slm şu anda eas proma 12731 /V(dikey) 03333 şebeke açık aramada 184 kanalın tamamını buldu sanırım eas proma buraya taşındı

                    Yorum

                    • eerol
                      Banned
                      • 06-11-2004
                      • 8682

                      Konu: Turksat & Eurasiasat TP değişiklikleri

                      12140 V 4444 frekansındaki Number One TV'nin pidleri yine değişti.(PID:311/262/8187)

                      Yorum

                      • eerol
                        Banned
                        • 06-11-2004
                        • 8682

                        Konu: Turksat & Eurasiasat TP değişiklikleri

                        11996 V 26000 frekansındaki Hayat TV'nin görüntüsü geldi.Şimdilik info kart.
                        (PID:545/548)

                        Yorum

                        • eerol
                          Banned
                          • 06-11-2004
                          • 8682

                          Konu: Turksat & Eurasiasat TP değişiklikleri

                          11996 V 26000 frekansındaki T Shop Promo yayını kesildi.

                          Yorum

                          • eerol
                            Banned
                            • 06-11-2004
                            • 8682

                            Konu: Turksat & Eurasiasat TP değişiklikleri

                            11612 V 2900 frekansındaki On+ yayında.
                            11996 V 26000 frekansındaki Asu TV info kartı yayını kesildi.
                            Son düzenleme eerol; 08-02-2007, 17:02.

                            Yorum

                            • drabdullayev85
                              • Bugün

                              Konu: Turksat & Eurasiasat TP değişiklikleri

                              10956 V 5860 Tube TV ayrldı. Blinko info card geldi.
                              11175 H 10800 TRT 3 ayrıldı. TRT 1 ve TRT 2 yeni SR.

                              Yorum

                              • ugurlucky
                                Junior Member
                                • 18-01-2005
                                • 18

                                Konu: Turksat & Eurasiasat TP değişiklikleri

                                ben yetişemiyorum chat kanallarının hızına.ama çareyi buldum.chat kanallarını her taramadan sonra siliyorum.listemde yer işgal etmekten başka işe yaramıyorlar.

                                Yorum

                                İşlem Yapılıyor