Bilgiler 04 HAZİRAN 2004 Saat 16:44 itibari ile SadcodX adresinden alınmıştır.
FREKANS POL SR FC
10719 V 27500 3.4
10723 H 29900 3.4
10758 V 27500 3.4
10775 H 28000 3.4
10796 V 27500 3.4
10834 V 27500 3.4
10873 V 27500 3.4
10892 H 27500 3.4
10911 V 27500 3.4
10931 H 27500 3.4
10949 V 27500 3.4
10957 H 4340 3.4
10990 V 27500 3.4
11034 V 27500 3.4
11054 H 27500 5.6
11060 V 6510 5.6
11096 H 27500 3.4
11131 V 5632 3.4
11137 H 27500 3.4
11143 V 5500 7.8
11178 H 27500 3.4
11200 V 27500 5.6
11242 V 27500 3.4
11262 H 27500 3.4
11283 V 27500 3.4
11304 H 27500 3.4
11381 V 4400 7.8
11388 H 27500 2.3
11408 V 27500 3.4
11412 H 6198 7.8
11464 V 4398 7.8
11513 H 27500 3.4
11566 H 27500 3.4
11585 V 27500 3.4
11604 H 27500 5.6
11623 V 27500 3.4
11642 H 27500 3.4
11662 V 27500 3.4
11681 H 27500 3.4
11746 H 27500 3.4
11766 V 27500 2.3
11785 H 27500 3.4
11804 V 27500 2.3
11823 H 27500 3.4
11843 V 27500 3.4
11862 H 27500 3.4
11881 V 27500 3.4
11900 H 27500 3.4
11919 V 27500 2.3
11938 H 27500 3.4
11958 V 27500 3.4
11977 H 27500 3.4
11996 V 27500 3.4
12015 H 27500 3.4
12034 V 27500 3.4
12054 H 27500 3.4
12073 V 27500 3.4
12092 H 27500 3.4
12111 V 27500 3.4
12149 V 27500 3.4
12169 H 27500 3.4
12188 V 27500 3.4
12207 H 27500 3.4
12226 V 27500 3.4
12245 H 27500 3.4
12265 V 27500 3.4
12284 H 27500 3.4
12303 V 27500 3.4
12322 H 27500 3.4
12341 V 27500 3.4
12360 H 27500 3.4
12380 V 27500 3.4
12399 H 27500 3.4
12418 V 27500 3.4
12437 H 27500 3.4
12460 V 27500 3.4
12476 H 27500 3.4
12520 V 27500 3.4
12540 H 27500 3.4
12558 V 27500 3.4
12577 H 27500 3.4
12597 V 27500 3.4
12616 H 27500 3.4
12635 V 27500 3.4
12654 H 27500 3.4
12673 V 27500 3.4
12692 H 27500 3.4
12713 V 27500 3.4
12731 H 27500 3.4
FREKANS POL SR FC
10719 V 27500 3.4
10723 H 29900 3.4
10758 V 27500 3.4
10775 H 28000 3.4
10796 V 27500 3.4
10834 V 27500 3.4
10873 V 27500 3.4
10892 H 27500 3.4
10911 V 27500 3.4
10931 H 27500 3.4
10949 V 27500 3.4
10957 H 4340 3.4
10990 V 27500 3.4
11034 V 27500 3.4
11054 H 27500 5.6
11060 V 6510 5.6
11096 H 27500 3.4
11131 V 5632 3.4
11137 H 27500 3.4
11143 V 5500 7.8
11178 H 27500 3.4
11200 V 27500 5.6
11242 V 27500 3.4
11262 H 27500 3.4
11283 V 27500 3.4
11304 H 27500 3.4
11381 V 4400 7.8
11388 H 27500 2.3
11408 V 27500 3.4
11412 H 6198 7.8
11464 V 4398 7.8
11513 H 27500 3.4
11566 H 27500 3.4
11585 V 27500 3.4
11604 H 27500 5.6
11623 V 27500 3.4
11642 H 27500 3.4
11662 V 27500 3.4
11681 H 27500 3.4
11746 H 27500 3.4
11766 V 27500 2.3
11785 H 27500 3.4
11804 V 27500 2.3
11823 H 27500 3.4
11843 V 27500 3.4
11862 H 27500 3.4
11881 V 27500 3.4
11900 H 27500 3.4
11919 V 27500 2.3
11938 H 27500 3.4
11958 V 27500 3.4
11977 H 27500 3.4
11996 V 27500 3.4
12015 H 27500 3.4
12034 V 27500 3.4
12054 H 27500 3.4
12073 V 27500 3.4
12092 H 27500 3.4
12111 V 27500 3.4
12149 V 27500 3.4
12169 H 27500 3.4
12188 V 27500 3.4
12207 H 27500 3.4
12226 V 27500 3.4
12245 H 27500 3.4
12265 V 27500 3.4
12284 H 27500 3.4
12303 V 27500 3.4
12322 H 27500 3.4
12341 V 27500 3.4
12360 H 27500 3.4
12380 V 27500 3.4
12399 H 27500 3.4
12418 V 27500 3.4
12437 H 27500 3.4
12460 V 27500 3.4
12476 H 27500 3.4
12520 V 27500 3.4
12540 H 27500 3.4
12558 V 27500 3.4
12577 H 27500 3.4
12597 V 27500 3.4
12616 H 27500 3.4
12635 V 27500 3.4
12654 H 27500 3.4
12673 V 27500 3.4
12692 H 27500 3.4
12713 V 27500 3.4
12731 H 27500 3.4
Yorum