Türksat 1C & Eurasiasat 1 at 42.0°E digital frekans listesi.

Kapat
X
 
  • Zaman
  • Gösterim
Clear All
yeni mesajlar
  • tuncay84
    Junior Member
    • 19-02-2005
    • 54

    Türksat 1C & Eurasiasat 1 at 42.0°E digital frekans listesi.

    Turksat 1C - Eurasiasat 1 Frekans Listesi


    FREKANS.....POL.......FEC ......SEMBOL....KANAL İSMİ





    10.968...... V ......04557 ..... 5/6.... BAYRAK TV
    11.096...... V ......27500 ......3/4 ....TRT PAKET
    11.129...... V ......04269 ......3/4 ....FLASH TV
    11.135...... V ......04444 ......5/6 ....KANAL 7İNT,TVT
    11.159...... V ......03151 ......5/6 ....KANAL A
    11.519...... H ......04444 ......5/6 ....KANAL 7
    11.554...... H ......02916 ......2/3 ....İCTİMAİ TV(Azeri)
    11.607...... H ......03750 ......2/3 ....AZTV
    11.694...... H ......04444 ......3/4 ....TRT TURK
    11.712...... V ......02963 ......3/4 ....SES TV
    11.716...... V ......02222 ......3/4 ....HİLAL TV
    11.729...... V ......15555 ......5/6 ....DİGİTURK
    11.734...... H ......03291 ......3/4 ....EAS PROMO
    11.743...... V ......02222 ......3/4 ....ÇAY TV
    11.752...... V ......04557 ......5/6 ....STV
    11.753...... H ......03000 ......7/8 ....AVRASYA TV
    11.760...... H ......05925 ......3/4 ....SHOW TV
    11.765...... V ......02222 ......3/4 ....KARADENİZ TV
    11.773...... V ......02420 ......5/6 ....DOST TV
    11.779...... V ......06250 ......5/6 ....TGRT PAKET
    11.800...... H ......02400 ......5/6 ....ANS TV
    11.804...... V ......24444 ......5/6 ....DOÐAN YAYIN GURUBU
    11.830...... V ......06666 ......3/4 ....TV 8
    11.839...... V ......04444 ......3/4 ....TURKMENELİ TV
    11.846...... V ......03333 ......5/6 ....TV 5
    11.852...... V ......04444 ......5/6 ....SMART PAKET
    11.858...... V ......02400 ......7/8 ....TATLISES TV
    11.867...... V ......04444 ......5/6 ....KANAL B
    11.874...... V ......03400 ......7/8 ....MELTEM TV
    11.878...... V ......02600 ......7/8 ....MESAJ TV
    11.882...... V ......02965 ......5/6 ....KANAL AVRUPA
    11.887...... V ......03333 ......7/8 ....EXPO CHANNEL
    11.892...... H ......12800 ......5/6 ....NTV PAKET
    11.905...... H ......06666 ......3/4 ....KANAL D
    11.912...... H ......03333 ......5/6 ....AYNA TV
    11.945...... V ......05925 ......3/4 ....TD1 TV
    11.952...... V ......02960 ......3/4 ....KKTC GENÇ TV
    11.963...... V ......02300 ......5/6 ....DOÐU TV
    11.973...... V ......02240 ......5/6 ....KON TV
    12.002...... H ......04800 ......5/6 ....ATV TURKEY
    12.006...... H ......02400 ......5/6 ....KANAL 1
    12.009...... H ......02200 ......3/4 ....TURK Ç
    12.017...... H ......08150 ......5/6 ....TGRT PAKET
    12.028...... H ......04557 ......5/6 ....STV TURKEY
    12.133...... V ......11719 ......5/6 ....EAS PROMO
    12.518...... H ......03125 ......3/4 ....SHOPPİNG TV
    12.524...... H ......04250 ......5/6 ....SKY TURK
    12.530...... H ......04444 ......5/6 ....SHOW TURK
    12.535...... H ......02962 ......3/4 ....HALK TV
    12.540...... H ......03125 ......3/4 ....EUROTURK
    12.587...... H ......01481 ......3/4 ....AZADLIQ TV
    12.590...... V ......03003 ......2/3 ....AL HAYAT
    12.596...... V ......02500 ......5/6 ....RUSTAVİ 2
    12.602...... V ......01481 ......3/4 ....AZADLIQ TV
    12.605...... V ......02962 ......3/4 ....GEORGİAN 1
    12.608...... V ......03700 ......5/6 ....IMEDİ TV
    12.614...... V ......03003 ......5/6 ....EUROPE,RED,SHE
    12.621...... V ......06161 ......3/4 ....RR SAT COM PAKET
    12.633...... V ......04800 ......5/6 ....ATV AVRUPA,YENİ TV
    12.647...... V ......04444 ......5/6 ....TURKSHOW,TURK SHOPPAKET
    12.652...... H ......22500 ......5/6 ....STAR DİGİTAL PAKET
    12.663...... V ......02344 ......5/6 ....TECNOLOGY TV
    12.680...... H ......08888 ......3/4 ....CİNE DİGİTAL PAKET
    12.688 ......H ......02400 ......5/6 ....KANAL 6
    12.692...... H ......02800 ......5/6 ....AZAD TV AZERBAYCAN
    12.695...... H ......02285 ......7/8 ....NUR TV
    12.699...... H ......02400 ......7/8 ....EGE TV
    12.701...... H ......02285.......7/8 ....ULUSAL KANAL
    12.706...... H ......02400 ......3/4 ....EMEDYA INT
    12.715 ......V ......02965 ......3/4 ....NTV INT
    12.718...... V ......02949 ......7/8 ....
    OLAY TV









    Ey Türk Milleti !
    “Üsten Gök Çökmedikçe,Alttan yer Delinmedikçe,Bil ki;Türk Milleti,Türk Yurdu,
    Türk Devleti,Türk Töresi Bozulmaz
    Ey Ölümsüz Türk Milleti ! Kendine Dön.
    Su Gibi Akıttığın Kanına,Dağlar Gibi Yığdığın Kemiklerine Layık Ol!”
    Unutma ozmena! Unutma ve Affetme.

    Son düzenleme tuncay84; 19-11-2005, 20:18.
İşlem Yapılıyor