kanal 1 frekansları

Kapat
X
 
  • Zaman
  • Gösterim
Clear All
yeni mesajlar
  • eski_burak
    Junior Member
    • 08-03-2006
    • 123

    kanal 1 frekansları

    KANAL 1 UYDUDAN YAYIN AYARLARI


    Türksat 2A 42' Doğu Uydusu

    Alış Frekansı: 12.008 Mhz
    Polarizasyon: Horizontal (Yatay)
    Symbol Rate: 4400
    FEC Rate: 5/6

    ********************




    KANAL 1 KABLO TV YAYIN FREKANS LİSTESİ


    Adana K27
    Ankara S41
    Antalya S41
    İstanbul Anadolu Yakası S41
    İstanbul Avrupa Yakası S41
    Gaziantep S26
    Balıkesir K35
    Bandırma K35
    Bursa S41
    Çerkezköy K31
    Çorlu K31
    Denizli S19
    Edirne K35
    Erzurum K35
    Eskişehir K35
    Gebze K34
    Konya K23
    İzmir S41
    İzmit K35
    Kayseri K28
    Manisa S41
    Mersin K35
    Samsun K35
    Tekirdağ K35
    Yalova K35
    Zonguldak K35
    Zonguldak Ereğli K35



    **************



    KANAL 1 KARASAL YAYIN FREKANS LİSTESİ ( BELEDİYE YAYINI )



    1 Kanal 1 Adana Ceyhan 56
    2 Kanal 1 Adana Kozan 56
    3 Kanal 1 Adana Merkez 65
    4 Kanal 1 Adıyaman Atatürk Orman Çiftliği 48
    5 Kanal 1 Afyon Merkez 44
    6 Kanal 1 Ağrı Merkez 56
    7 Kanal 1 Aksaray Merkez 53
    8 Kanal 1 Amasya Merkez 61
    9 Kanal 1 Ankara Polatlı 45
    10 Kanal 1 Ankara Yenimahalle 65
    11 Kanal 1 Antalya Alanya 34
    12 Kanal 1 Antalya Merkez 31
    13 Kanal 1 Ardahan Merkez 63
    14 Kanal 1 Artvin Hopa 63
    15 Kanal 1 Artvin Merkez 45
    16 Kanal 1 Aydın Merkez 44
    17 Kanal 1 Aydın Kuşadası 55
    18 Kanal 1 Balıkesir Merkez 48
    19 Kanal 1 Balıkesir Ayvalık 22
    20 Kanal 1 Balıkesir Edremit 61
    21 Kanal 1 Balıkesir Bandırma 34
    22 Kanal 1 Bartın Merkez 55
    23 Kanal 1 Batman Merkez 41
    24 Kanal 1 Bayburt Merkez 53
    25 Kanal 1 Bilecik Bozöyük 61
    26 Kanal 1 Bilecik Merkez 34
    27 Kanal 1 Bingöl Merkez 40
    28 Kanal 1 Bitlis Merkez 59
    29 Kanal 1 Bitlis Tatvan 64
    30 Kanal 1 Bolu Merkez 41
    31 Kanal 1 Burdur Merkez 58
    32 Kanal 1 Bursa Merkez 64
    33 Kanal 1 Bursa İnegöl 55
    34 Kanal 1 Bursa Kemalpaşa 60
    35 Kanal 1 Çanakkale Merkez 52
    36 Kanal 1 Çankırı Merkez 51
    37 Kanal 1 Çorum Merkez 56
    38 Kanal 1 Denizli Merkez 57
    39 Kanal 1 Denizli Acıpayam 60
    40 Kanal 1 Diyarbakır Merkez 44
    41 Kanal 1 Diyarbakır Ergani 48
    42 Kanal 1 Düzce Merkez 50
    43 Kanal 1 Edirne Merkez 54
    44 Kanal 1 Elazığ Kovancılar 64
    45 Kanal 1 Elazığ Merkez 36
    46 Kanal 1 Erzincan Merkez 23
    47 Kanal 1 Erzurum Merkez 25
    48 Kanal 1 Erzurum Pasinler 50
    49 Kanal 1 Eskişehir Merkez 46
    50 Kanal 1 Gaziantep Merkez 49
    51 Kanal 1 Gaziantep Islahiye 53
    52 Kanal 1 Giresun Merkez 37
    53 Kanal 1 Gümüşhane Merkez 43
    54 Kanal 1 Hakkari Merkez 55
    55 Kanal 1 Hatay İskenderun 24
    56 Kanal 1 Hatay Antakya 37
    57 Kanal 1 Iğdır Merkez 49
    58 Kanal 1 Isparta Merkez 44
    59 Kanal 1 İçel Mersin 62
    60 Kanal 1 İstanbul Adalar 21
    61 Kanal 1 İstanbul Beykoz 43
    62 Kanal 1 İstanbul B.Çekmece 55
    63 Kanal 1 İstanbul Eyüp 23
    64 Kanal 1 İstanbul Kağıthane 28
    65 Kanal 1 İstanbul Şişli 40
    66 Kanal 1 İstanbul Çamlıca 65
    67 Kanal 1 İstanbul Çamlıca 55
    68 Kanal 1 İstanbul Şile 64
    69 Kanal 1 İzmir Çeşme 25
    70 Kanal 1 İzmir Merkez 8
    71 Kanal 1 İzmir Aliağa 34
    72 Kanal 1 İzmir Merkez 64
    73 Kanal 1 K.Maraş Merkez 43
    74 Kanal 1 Karabük Merkez 42
    75 Kanal 1 Karaman Merkez 27
    76 Kanal 1 Kars Merkez 47
    77 Kanal 1 Kastamonu Merkez 61
    78 Kanal 1 Kayseri Merkez 55
    79 Kanal 1 Kırıkkale Merkez 58
    80 Kanal 1 Kırklareli Merkez 26
    81 Kanal 1 Kırşehir Merkez 62
    82 Kanal 1 Kilis Merkez 54
    83 Kanal 1 Kocaeli İzmit 62
    84 Kanal 1 Konya Merkez 41
    85 Kanal 1 Konya Beyşehir 46
    86 Kanal 1 Konya Ereğli 58
    87 Kanal 1 Kütahya Tavşanlı 64
    88 Kanal 1 Kütahya Merkez 27
    89 Kanal 1 Malatya Merkez 55
    90 Kanal 1 Manisa Akhisar 60
    91 Kanal 1 Manisa Merkez 41
    92 Kanal 1 Manisa Salihli 64
    93 Kanal 1 Mardin Merkez 51
    94 Kanal 1 Muğla Marmaris 46
    95 Kanal 1 Muğla Merkez 60
    96 Kanal 1 Muğla Milas 51
    97 Kanal 1 Muğla Bodrum 40
    98 Kanal 1 Muş Merkez 58
    99 Kanal 1 Nevşehir Merkez 47
    100 Kanal 1 Niğde Merkez 39
    101 Kanal 1 Ordu Merkez 38
    102 Kanal 1 Osmaniye Merkez 61
    103 Kanal 1 Rize Merkez 63
    104 Kanal 1 Sakarya Adapazarı 29
    105 Kanal 1 Samsun Merkez 65
    106 Kanal 1 Samsun Bafra 31
    107 Kanal 1 Sinop Merkez 55
    108 Kanal 1 Sivas Merkez 30
    109 Kanal 1 Şanlıurfa Merkez 51
    110 Kanal 1 Tekirdağ Çorlu 34
    111 Kanal 1 Tekirdağ Merkez 31
    112 Kanal 1 Tekirdağ Şarköy 47
    113 Kanal 1 Tokat Merkez 36
    114 Kanal 1 Trabzon Merkez 56
    115 Kanal 1 Tunceli Merkez 53
    116 Kanal 1 Uşak Merkez 44
    117 Kanal 1 Van Merkez 36
    118 Kanal 1 Yozgat Merkez 45
    119 Kanal 1 Zonguldak Ereğli 53
    120 Kanal 1 Zonguldak Kilimli 53
    121 Kanal 1 Zonguldak Merkez 27
  • realozgur
    Junior Member
    • 24-06-2006
    • 4

    #2
    Konu: kanal 1 frekansları

    slm arkadaşlar benim sorunun uydu kurulumunda türksat 2A uydusu çıkmıyor nasıl bula bilirirm lütfen yardım

    Yorum

    • ybæl©ik
      ADMINISTRATOR

      • 25-01-2003
      • 30775

      #3
      Konu: kanal 1 frekansları

      Turksat 1/C ile Turksat-Eurasiasat 2/A uyduları farklı olmakla birlikte aynı konumdadırlar. anten ayarlamanıza gerek yoktur.

      eğer ilk defa ayar yapacaksanız Kıble yönünde arayınız.

      Yorum

      • alpan
        Junior Member
        • 12-07-2004
        • 8

        #4
        Konu: kanal 1 frekansları

        kanal1 Balıkesir-Gönen 51

        Yorum

        • sadrazam11
          Junior Member
          • 07-07-2006
          • 1

          #5
          Konu: kanal 1 frekansları

          west sat 5500 alıcının emu sunu bulamıyorum yadımcı olursanız sevinirim.teşekkürler

          Yorum

          İşlem Yapılıyor