türkiyeden izlenen bazı uydular

Kapat
X
 
  • Zaman
  • Gösterim
Clear All
yeni mesajlar
  • delphin
    Senior Member
    • 27-12-2005
    • 15279

    türkiyeden izlenen bazı uydular

    işte türkiyeden izlenen bazı uydular

    Insat 2E/3B/4A at 83.0°E çanak çapı 150


    Thaicom 2/5 at 78.5°E çanak çapı 150


    Eurobird 1 & Astra 2A/2B/2D at 28.2°E çanak çapı 120

    Badr C/3 & Eurobird 2 at 26.0°E çanak çapı 150
  • delphin
    Senior Member
    • 27-12-2005
    • 15279

    #2
    Konu: türkiyeden izlenen bazı uydular

    Atlantic Bird 1 at 12.5°W çanak çapı 120

    Yorum

    • delphin
      Senior Member
      • 27-12-2005
      • 15279

      #3
      Konu: türkiyeden izlenen bazı uydular

      Thor 2/3 & Intelsat 10-02 at 1.0°W çanak çapı 90 cm 5 metre

      Yorum

      • çýnar
        Banned
        • 30-05-2004
        • 2231

        #4
        Konu: türkiyeden izlenen bazı uydular

        kardeş bazıları unutmuşsun nilsat var ve dahası da ve nilsat ta ben yaklaşık 200 özerinde kanal izliyorum ve engüzelide mısır kanaları mökemel oluyor kanalar özellikle müzık kanalar gercekten çok güzel tafsiye ederim canak capı 90cm

        Yorum

        • onurx
          Junior Member
          • 28-02-2004
          • 243

          #5
          Konu: türkiyeden izlenen bazı uydular

          hangisi izlenebilio ki ?

          Yorum

          • çýnar
            Banned
            • 30-05-2004
            • 2231

            #6
            Konu: türkiyeden izlenen bazı uydular

            Originally posted by onurx
            hangisi izlenebilio ki ?
            kardeş bazıları unutmuşsun nilsat var ve dahası da ve nilsat ta ben yaklaşık 200 özerinde kanal izliyorum ve engüzelide mısır kanaları mökemel oluyor kanalar özellikle müzık kanalar gercekten çok güzel tafsiye ederim canak capı 90cm blush

            Yorum

            • kacalýlý
              Member
              • 31-08-2006
              • 525

              #7
              Konu: türkiyeden izlenen bazı uydular

              arabsatta var onuda unutmuşsun

              Yorum

              • onurx
                Junior Member
                • 28-02-2004
                • 243

                #8
                Konu: türkiyeden izlenen bazı uydular

                emu ile izlenebiliomu uydunun lnkini verebilirmisin bakalım neler var muzik kanalı olarak !

                Yorum

                • çýnar
                  Banned
                  • 30-05-2004
                  • 2231

                  #9
                  Konu: türkiyeden izlenen bazı uydular

                  Originally posted by onurx
                  emu ile izlenebiliomu uydunun lnkini verebilirmisin bakalım neler var muzik kanalı olarak !
                  kanalar coğu şifresizdir 7 derece batı nilsat

                  Kanal Anbieter Satellit Pos. Frequenz Pol. Symb. VPID APID PCRPID SID
                  BRC 1 - Nilesat 101/102 7° W 10719 V 27500 207 407 207 7
                  BRC 2 - Nilesat 101/102 7° W 10719 V 27500 208 408 208 8
                  BRC 3 - Nilesat 101/102 7° W 10719 V 27500 209 409 209 9
                  BRC 4 - Nilesat 101/102 7° W 10719 V 27500 210 410 210 10
                  SERVICE 01 - Nilesat 101/102 7° W 10719 V 27500 201 401 201 1
                  SERVICE 02 - Nilesat 101/102 7° W 10719 V 27500 202 402 202 2
                  SERVICE 03 - Nilesat 101/102 7° W 10719 V 27500 203 403 203 3
                  SERVICE 04 - Nilesat 101/102 7° W 10719 V 27500 204 404 204 4
                  SERVICE 05 - Nilesat 101/102 7° W 10719 V 27500 205 405 205 5
                  SERVICE 06 - Nilesat 101/102 7° W 10719 V 27500 206 406 206 6
                  A.B.C.AQTSADIA TV - Nilesat 101/102 7° W 11745 V 27500 1005 1205 1005 105
                  Abu Dhabi TV - Nilesat 101/102 7° W 11745 V 27500 1031 1033 1031 125
                  Al Forat - Nilesat 101/102 7° W 11745 V 27500 1016 1017 1016 120
                  Al Zwraa - Nilesat 101/102 7° W 11745 V 27500 1006 1206 1006 106
                  Al.Manara.(sci.ch) - Nilesat 101/102 7° W 11745 V 27500 1008 1208 1008 108
                  AlFajr - Nilesat 101/102 7° W 11745 V 27500 1009 1209 1009 109
                  Alseha - Nilesat 101/102 7° W 11745 V 27500 1111 1311 1111 111
                  AlWasta - Nilesat 101/102 7° W 11745 V 27500 1013 1014 1013 126
                  1Beladi - Nilesat 101/102 7° W 11745 V 27500 1026 1028 1029 112
                  EDUC 1 - Nilesat 101/102 7° W 11745 V 27500 1001 1201 1001 101
                  EDUC 2 - Nilesat 101/102 7° W 11745 V 27500 1002 1202 1002 102
                  EDUC 3 - Nilesat 101/102 7° W 11745 V 27500 1003 1203 1003 103
                  EDUC 4 - Nilesat 101/102 7° W 11745 V 27500 1004 1204 1004 104
                  Huda TV - Nilesat 101/102 7° W 11745 V 27500 1022 1024 1022 122
                  Salah EL-Din - Nilesat 101/102 7° W 11745 V 27500 1010 1210 1010 110
                  Kanal Anbieter Satellit Pos. Frequenz Pol. Symb. VPID APID PCRPID SID
                  Tamima - Nilesat 101/102 7° W 11745 V 27500 1019 1020 1019 121
                  UNIV 1 - Nilesat 101/102 7° W 11745 V 27500 1007 1207 1007 107
                  Al Masriyah - Nilesat 101/102 7° W 11766 H 27500 1006 1206 1006 506
                  Al Mishkat Channel - Nilesat 101/102 7° W 11766 H 27500 3085 3086 3085 525
                  Al Rai TV - Nilesat 101/102 7° W 11766 H 27500 1018 1019 1018 510
                  Alhurra Iraq - Nilesat 101/102 7° W 11766 H 27500 1003 1004 1005 491
                  BBC World India - Nilesat 101/102 7° W 11766 H 27500 1022 1222 1021 522
                  ERTU 1 Sat - Nilesat 101/102 7° W 11766 H 27500 1001 1002 1005 501
                  Nile TV Internationa - Nilesat 101/102 7° W 11766 H 27500 1005 1205 1005 505
                  Rotana Cinema - Nilesat 101/102 7° W 11766 H 27500 3088 3089 1005 490
                  AL EQTISADIA TV - Nilesat 101/102 7° W 11785 V 27500 3211 3212 3211 1815
                  AL SHARJAH - Nilesat 101/102 7° W 11785 V 27500 3560 3520 3560 1807
                  CNBC-ARABIYA - Nilesat 101/102 7° W 11785 V 27500 2300 2301 2300 1810
                  Dubai Sports. - Nilesat 101/102 7° W 11785 V 27500 2110 2210 2110 1803
                  Dubai TV - Nilesat 101/102 7° W 11785 V 27500 2100 2200 2100 1805
                  MUSICPLUS - Nilesat 101/102 7° W 11785 V 27500 2310 2311 2310 1801
                  NOJOOM TV - Nilesat 101/102 7° W 11785 V 27500 33 36 33 1809
                  ONE TV - Nilesat 101/102 7° W 11785 V 27500 1005 1006 1005 1802
                  Sama Dubai - Nilesat 101/102 7° W 11785 V 27500 2280 2281 2280 1804
                  SHARQIYA - Nilesat 101/102 7° W 11785 V 27500 77 113 77 1814
                  SPACETOON - Nilesat 101/102 7° W 11785 V 27500 1003 1004 1003 1808
                  AL HIWAR - Nilesat 101/102 7° W 11823 V 27500 1012 1014 1012 1114
                  AL MAGHRIBIA - Nilesat 101/102 7° W 11823 V 27500 1005 1007 1005 1104
                  Alhurra - Nilesat 101/102 7° W 11823 V 27500 1018 1019 1018 1102
                  AlThuraya - Nilesat 101/102 7° W 11823 V 27500 1020 1023 1020 1112
                  Kanal Anbieter Satellit Pos. Frequenz Pol. Symb. VPID APID PCRPID SID
                  Bahrain - Nilesat 101/102 7° W 11823 V 27500 1003 1009 1003 1107
                  Flash TV - Nilesat 101/102 7° W 11823 V 27500 1021 1022 1021 1115
                  Kuwait - Nilesat 101/102 7° W 11823 V 27500 1010 1011 1010 1108
                  Kuwait Sport & + - Nilesat 101/102 7° W 11823 V 27500 1006 1008 1006 1113
                  Mehwer - Nilesat 101/102 7° W 11823 V 27500 1004 1013 1004 1111
                  Oman - Nilesat 101/102 7° W 11823 V 27500 1015 1016 1015 1106
                  PSC - Nilesat 101/102 7° W 11823 V 27500 3092 3093 3092 1103
                  Sudan - Nilesat 101/102 7° W 11823 V 27500 1117 1118 1117 1105
                  Syria - Nilesat 101/102 7° W 11823 V 27500 1122 1123 1122 1110
                  Al Masriyah USA - Nilesat 101/102 7° W 11842 H 27500 3065 6066 1022 630
                  Al Tanweer Channel - Nilesat 101/102 7° W 11842 H 27500 1022 1222 1022 614
                  ERTU 5 - Nilesat 101/102 7° W 11842 H 27500 1235 1237 1235 602
                  Nile Culture - Nilesat 101/102 7° W 11842 H 27500 3071 3072 3071 612
                  Nile Family - Nilesat 101/102 7° W 11842 H 27500 3031 3032 3031 604
                  Nile News - Nilesat 101/102 7° W 11842 H 27500 1002 1202 1002 603
                  Sowalif - Nilesat 101/102 7° W 11842 H 27500 2030 2031 1022 659
                  Al Waha - Nilesat 101/102 7° W 11861 V 27500 202 302 202 202
                  CHATCOM - Nilesat 101/102 7° W 11861 V 27500 207 307 207 207
                  E! - Nilesat 101/102 7° W 11861 V 27500 213 313 213 213
                  Fashion TV - Nilesat 101/102 7° W 11861 V 27500 211 311 211 211
                  HC Preview - Nilesat 101/102 7° W 11861 V 27500 208 308 208 208
                  IN TV - Nilesat 101/102 7° W 11861 V 27500 201 301 201 201
                  MTV India - Nilesat 101/102 7° W 11861 V 27500 210 310 210 210
                  Musictime - Nilesat 101/102 7° W 11861 V 27500 206 306 206 206
                  NAJOOM 3 - Nilesat 101/102 7° W 11861 V 27500 204 304 204 204
                  Kanal Anbieter Satellit Pos. Frequenz Pol. Symb. VPID APID PCRPID SID
                  STYLE UK - Nilesat 101/102 7° W 11861 V 27500 212 312 212 212
                  TEXT TV - Nilesat 101/102 7° W 11861 V 27500 205 305 205 205
                  TMC Farsi - Nilesat 101/102 7° W 11861 V 27500 209 309 209 209
                  Zen - Nilesat 101/102 7° W 11861 V 27500 203 303 203 203
                  AldiyarSat - Nilesat 101/102 7° W 11881 H 27500 3163 3164 3151 1717
                  Alsumaria - Nilesat 101/102 7° W 11881 H 27500 3153 3154 3151 1716
                  SmartsWay Channel - Nilesat 101/102 7° W 11881 H 27500 3173 3174 3171 1718
                  ASNshop - Nilesat 101/102 7° W 11900 V 27500 3010 3011 3010 1613
                  Dream - Nilesat 101/102 7° W 11900 V 27500 1008 1009 1008 1592
                  DW-TV - Nilesat 101/102 7° W 11900 V 27500 3101 3102 3101 1604
                  ETV - Nilesat 101/102 7° W 11900 V 27500 1122 1123 1122 1608
                  Heya - Nilesat 101/102 7° W 11900 V 27500 1305 1306 1305 1603
                  Kuwait Ch.2 - Nilesat 101/102 7° W 11900 V 27500 1011 1012 1011 1593
                  Majd - Nilesat 101/102 7° W 11900 V 27500 1303 1304 1303 1590
                  2Mazzika - Nilesat 101/102 7° W 11900 V 27500 1119 1120 1119 1605
                  3Mazzika Zoom - Nilesat 101/102 7° W 11900 V 27500 1005 1007 1005 1612
                  4Melody Hits - Nilesat 101/102 7° W 11900 V 27500 1003 1004 1003 1602
                  Sahm TV - Nilesat 101/102 7° W 11900 V 27500 1301 1302 1301 1614
                  TV5 - Nilesat 101/102 7° W 11900 V 27500 1000 1200 1000 1601
                  Xpress Shop - Nilesat 101/102 7° W 11900 V 27500 1018 1019 1018 1591
                  Aashor promo - Nilesat 101/102 7° W 11919 H 27500 1003 1004 3011 2507
                  Al-Iraqiya TV Satell - Nilesat 101/102 7° W 11919 H 27500 1029 1030 1004 2503
                  Alkass - Nilesat 101/102 7° W 11919 H 27500 1011 1012 3013 2508
                  Iraq Sport - Nilesat 101/102 7° W 11919 H 27500 1031 1032 1003 2505
                  Orbit Promotional - Nilesat 101/102 7° W 11919 H 27500 1021 1022 1008 2502
                  Kanal Anbieter Satellit Pos. Frequenz Pol. Symb. VPID APID PCRPID SID
                  SAHAR1 - Nilesat 101/102 7° W 11919 H 27500 1000 1001 1000 2500
                  Spicy test - Nilesat 101/102 7° W 11919 H 27500 1033 1034 1013 2506
                  Testcard - Nilesat 101/102 7° W 11919 H 27500 3013 3014 979 2504
                  Yemen TV - Nilesat 101/102 7° W 11919 H 27500 1005 1006 1005 2501
                  AL AQARIYA - Nilesat 101/102 7° W 11938 V 27500 4081 4082 4081 2808
                  Al Aqariya 2 - Nilesat 101/102 7° W 11938 V 27500 4091 4092 4091 2809
                  Alarabiya - Nilesat 101/102 7° W 11938 V 27500 4011 4012 4011 2801
                  CITRUSS TV - Nilesat 101/102 7° W 11938 V 27500 4061 4062 4061 2806
                  HAWAS TV - Nilesat 101/102 7° W 11938 V 27500 4071 4072 4071 2807
                  MBC1 - Nilesat 101/102 7° W 11938 V 27500 4021 4022 4021 2802
                  MBC2 - Nilesat 101/102 7° W 11938 V 27500 4041 4042 4041 2804
                  MBC3 - Nilesat 101/102 7° W 11938 V 27500 4051 4052 4051 2805
                  MBC4 - Nilesat 101/102 7° W 11938 V 27500 4031 4032 4031 2803
                  ZEE ARABIYA - Nilesat 101/102 7° W 11938 V 27500 4151 4152 4151 2811
                  2M Maroc - Nilesat 101/102 7° W 12015 V 27500 1007 1107 1007 1308
                  A1 Shop - Nilesat 101/102 7° W 12015 V 27500 1300 1301 1300 1307
                  Al Jazeera Internati - Nilesat 101/102 7° W 12015 V 27500 2113 2114 2113 1314
                  Alafasy - Nilesat 101/102 7° W 12015 V 27500 1302 1303 1302 1313
                  CCTV9 - Nilesat 101/102 7° W 12015 V 27500 1005 1006 1005 1302
                  Dandana - Nilesat 101/102 7° W 12015 V 27500 2257 2258 2257 1312
                  El-Emarah - Nilesat 101/102 7° W 12015 V 27500 2111 2112 2111 1303
                  EuroNews - Nilesat 101/102 7° W 12015 V 27500 2250 2251 2250 1301
                  5Melody Arabia - Nilesat 101/102 7° W 12015 V 27500 1013 1014 1013 1304
                  6MTC - Nilesat 101/102 7° W 12015 V 27500 1305 1306 1305 1311
                  Shababiyah - Nilesat 101/102 7° W 12015 V 27500 1008 1009 1008 1310
                  Kanal Anbieter Satellit Pos. Frequenz Pol. Symb. VPID APID PCRPID SID
                  Smile TV - Nilesat 101/102 7° W 12015 V 27500 1000 1001 1000 1305
                  Space Toon - Nilesat 101/102 7° W 12015 V 27500 1003 1004 1003 1309
                  7Strike - Nilesat 101/102 7° W 12015 V 27500 2290 2291 2290 1306
                  AEN - Nilesat 101/102 7° W 12034 H 27500 3014 3015 3011 700
                  Al Arabiya - Nilesat 101/102 7° W 12034 H 27500 3184 3185 3001 718
                  Aljazeera Channel - Nilesat 101/102 7° W 12034 H 27500 3174 3175 3001 717
                  ART Mamnoo'a promo - Nilesat 101/102 7° W 12034 H 27500 3134 3135 3001 720
                  ART Teenz - Nilesat 101/102 7° W 12034 H 27500 3024 3025 3021 703
                  Blue Nile Channel - Nilesat 101/102 7° W 12034 H 27500 3164 3165 3001 715
                  Future International - Nilesat 101/102 7° W 12034 H 27500 3044 3045 3061 713
                  Iqraa - Nilesat 101/102 7° W 12034 H 27500 3114 3115 3111 710
                  Jordan Satellite Cha - Nilesat 101/102 7° W 12034 H 27500 3004 3005 3041 712
                  MBC - Nilesat 101/102 7° W 12034 H 27500 3094 3095 3001 716
                  AD Sport TV - Nilesat 101/102 7° W 12054 V 27500 2012 2013 2012 2207
                  Al-Alam - Nilesat 101/102 7° W 12054 V 27500 2000 2001 2000 2217
                  AL-Anwar - Nilesat 101/102 7° W 12054 V 27500 2108 2109 2108 2211
                  Al-Majd3 - Nilesat 101/102 7° W 12054 V 27500 2310 2311 2310 2218
                  ALKASS TV - Nilesat 101/102 7° W 12054 V 27500 2010 2011 2010 2220
                  Hannibal - Nilesat 101/102 7° W 12054 V 27500 2114 2115 2114 2219
                  Hi TV - Nilesat 101/102 7° W 12054 V 27500 2016 2017 2016 2208
                  Khair - Nilesat 101/102 7° W 12054 V 27500 2004 2005 2004 2222
                  KHALIJYA - Nilesat 101/102 7° W 12054 V 27500 2112 2113 2112 2212
                  Mara7 TV - Nilesat 101/102 7° W 12054 V 27500 2018 2019 2018 2226
                  MC - Nilesat 101/102 7° W 12054 V 27500 2002 2003 2002 2204
                  Osool - Nilesat 101/102 7° W 12054 V 27500 2106 2107 2106 2210
                  Kanal Anbieter Satellit Pos. Frequenz Pol. Symb. VPID APID PCRPID SID
                  8Rotana Zaman - Nilesat 101/102 7° W 12054 V 27500 2101 2111 2101 2201
                  Tasliya - Nilesat 101/102 7° W 12054 V 27500 2116 2117 2116 2205
                  Zawag TV - Nilesat 101/102 7° W 12054 V 27500 2105 2118 2105 2203
                  The Soundtrack Chann - Nilesat 101/102 7° W 12073 H 27500 3112 3113 1000 432
                  LBC SAT - Nilesat 101/102 7° W 12129 V 27500 3013 3014 3013 1206
                  MANAR - Nilesat 101/102 7° W 12129 V 27500 2004 3008 2004 1205
                  NTV - Nilesat 101/102 7° W 12129 V 27500 2003 3006 2003 1204
                  9Rotana - Nilesat 101/102 7° W 12129 V 27500 2008 3020 2008 1207
                  10Rotana Clip - Nilesat 101/102 7° W 12129 V 27500 2009 3021 2009 1209
                  11Rotana Tarab - Nilesat 101/102 7° W 12129 V 27500 2010 3022 2010 1210
                  12ROTANA-Khalijiah - Nilesat 101/102 7° W 12129 V 27500 2012 3024 2012 1211
                  Sumaria - Nilesat 101/102 7° W 12129 V 27500 2000 3000 2000 1215
                  TL - Nilesat 101/102 7° W 12129 V 27500 2006 3011 2006 1201
                  Al-Ekhabariah - Nilesat 101/102 7° W 12149 H 27500 515 680 131 2604
                  Saudi Sport - Nilesat 101/102 7° W 12149 H 27500 514 670 130 2603
                  Saudi TV - Nilesat 101/102 7° W 12149 H 27500 516 690 132 2605
                  Saudi-1 - Nilesat 101/102 7° W 12149 H 27500 512 650 128 2601
                  Saudi-2 - Nilesat 101/102 7° W 12149 H 27500 513 660 129 2602
                  AL-Masar - Nilesat 101/102 7° W 12191 V 2017 100 110 100 100
                  PSC - Nilesat 101/102 7° W 12195 V 2892 308 256 8190 1
                  AlCham - Nilesat 101/102 7° W 12220 V 2892 33 34 41 42
                  Ajman TV - Nilesat 101/102 7° W 12226 H 27500 111 112 111 2101
                  AL DEERA TV - Nilesat 101/102 7° W 12226 H 27500 201 202 201 2110
                  AL FAYHAA TV - Nilesat 101/102 7° W 12226 H 27500 151 152 151 2105
                  ANB TV - Nilesat 101/102 7° W 12226 H 27500 141 142 141 2104
                  Kanal Anbieter Satellit Pos. Frequenz Pol. Symb. VPID APID PCRPID SID
                  ARABIAN TRAVEL TV - Nilesat 101/102 7° W 12226 H 27500 191 192 191 2109
                  Awtar TV - Nilesat 101/102 7° W 12226 H 27500 241 242 241 2114
                  FAWASEL TV - Nilesat 101/102 7° W 12226 H 27500 251 252 251 2115
                  GEAR ONE - Nilesat 101/102 7° W 12226 H 27500 161 162 161 2106
                  Infinity TV - Nilesat 101/102 7° W 12226 H 27500 121 122 121 2102
                  Libra TV - Nilesat 101/102 7° W 12226 H 27500 261 262 261 2116
                  Libya - Nilesat 101/102 7° W 12226 H 27500 221 222 221 2112
                  NOJOOM AL KHALEEJ TV - Nilesat 101/102 7° W 12226 H 27500 171 172 171 2107
                  JSC Children - Nilesat 101/102 7° W 12283 V 27500 517 700 136 2706
                  JSC Mubasher - Nilesat 101/102 7° W 12283 V 27500 516 690 132 2705
                  JSC Sports 1 - Nilesat 101/102 7° W 12283 V 27500 512 650 128 2701
                  JSC Sports 2 - Nilesat 101/102 7° W 12283 V 27500 513 660 129 2702
                  Al Diyar - Nilesat 101/102 7° W 12303 H 27500 516 690 132 2305
                  ALHAKEKA - Nilesat 101/102 7° W 12303 H 27500 517 700 133 2307
                  ISHTAR TV - Nilesat 101/102 7° W 12303 H 27500 521 740 137 2317
                  LBC EU - Nilesat 101/102 7° W 12303 H 27500 523 760 139 2315
                  Nourmina - Nilesat 101/102 7° W 12303 H 27500 518 710 134 2308
                  Seven Stars - Nilesat 101/102 7° W 12303 H 27500 520 730 136 2316
                  SmartsWay - Nilesat 101/102 7° W 12303 H 27500 515 680 131 2304
                  AGHANI TV - Nilesat 101/102 7° W 12341 V 27500 3326 3327 3326 3302
                  ALAAN TV - Nilesat 101/102 7° W 12341 V 27500 3321 3322 3321 3301
                  NOJOOM 4 - Nilesat 101/102 7° W 12341 V 27500 3331 3332 3331 3303
                  AL Adalh - Nilesat 101/102 7° W 12362 H 27500 2030 2031 2030 3010
                  Al Nahrin - Nilesat 101/102 7° W 12362 H 27500 2001 2002 2001 3001
                  Al SAHA - Nilesat 101/102 7° W 12362 H 27500 2017 2018 2017 3008
                  Kanal Anbieter Satellit Pos. Frequenz Pol. Symb. VPID APID PCRPID SID
                  ALMAJD9 - Nilesat 101/102 7° W 12362 H 27500 2004 2005 2004 3002
                  ALQEETHARAH - Nilesat 101/102 7° W 12362 H 27500 2019 2020 2019 3009
                  ALSALAM - Nilesat 101/102 7° W 12362 H 27500 2013 2014 2013 3006
                  ANGHAM - Nilesat 101/102 7° W 12362 H 27500 2011 2012 2011 3005
                  IMG CH - Nilesat 101/102 7° W 12362 H 27500 2015 2016 2015 3007
                  Iraqia Sport - Nilesat 101/102 7° W 12362 H 27500 2007 2008 2009 3003
                  Smash TV - Nilesat 101/102 7° W 12362 H 27500 2024 2025 2024 3011
                  TalaVision - Nilesat 101/102 7° W 12362 H 27500 2006 2010 2006 3004
                  Test6 - Nilesat 101/102 7° W 12362 H 27500 2026 2027 2026 3012
                  Test7 - Nilesat 101/102 7° W 12362 H 27500 2029 2033 2029 3013
                  Test8 - Nilesat 101/102 7° W 12362 H 27500 2034 2032 2034 3014
                  Afaak TV - Nilesat 101/102 7° W 12399 H 27500 2000 2001 2000 2901
                  ALATHEER - Nilesat 101/102 7° W 12399 H 27500 2034 2035 2034 2910
                  AlHURRIA TV - Nilesat 101/102 7° W 12399 H 27500 2038 2039 2038 2908
                  ALMasar TV - Nilesat 101/102 7° W 12399 H 27500 2005 2006 2005 2903
                  AlWtan TV - Nilesat 101/102 7° W 12399 H 27500 2009 2010 2009 2906
                  Babel TV - Nilesat 101/102 7° W 12399 H 27500 2003 2004 2003 2902
                  Bahry - Nilesat 101/102 7° W 12399 H 27500 2040 2041 2040 2904
                  Ghinaeya - Nilesat 101/102 7° W 12399 H 27500 2011 2012 2011 2909
                  Kurdistan TV - Nilesat 101/102 7° W 12399 H 27500 2007 2008 2007 2905
                  Test3 - Nilesat 101/102 7° W 12399 H 27500 2016 2017 2016 2915
                  Test4 - Nilesat 101/102 7° W 12399 H 27500 2018 2019 2018 2916
                  Test5 - Nilesat 101/102 7° W 12399 H 27500 2020 2021 2020 2917
                  TURKMEN TV - Nilesat 101/102 7° W 12399 H 27500 2031 2032 2031 2907
                  Generated with: .cxf Converter
                  not 12 ye kadar saydım kırmızı yazı lı olarak yazdım güzden kaçmış olabılırler

                  Yorum

                  • onurx
                    Junior Member
                    • 28-02-2004
                    • 243

                    #10
                    Konu: türkiyeden izlenen bazı uydular

                    teşekkürler

                    Yorum

                    • çýnar
                      Banned
                      • 30-05-2004
                      • 2231

                      #11
                      Konu: türkiyeden izlenen bazı uydular

                      Originally posted by onurx
                      teşekkürler
                      bende teşekkür ettim saygılar

                      Yorum

                      • kacalýlý
                        Member
                        • 31-08-2006
                        • 525

                        #12
                        Konu: türkiyeden izlenen bazı uydular

                        teşekkürler

                        Yorum

                        İşlem Yapılıyor