Konu: NBA MAÇ SONUÇLARI...
102-111 J. Johnson : 34S, 8R, 5A C. Bosh : 19S, 17R, 6A
101-108 C. Anthony : 31S, 4R, 3A A. Iverson : 21S, 9A, 4R
116-111 G. Arenas : 29S, 11A, 5R M. Redd : 28S, 6A ,3R
85-99 R. Lewis : 21S, 6A, 4R E. Okafor : 20S, 15R, 3B
93-83 A. Harrington : 32S, 8R D. Howard : 17S, 14R, 3B
100-107 D. Willimas : 26S, 14A, 5R P. Pierce : 30S, 9R, 4A
106-113 D. Wade : 34S, 10A, 5R, 3TÇ V. Carter : 33S, 4A, 3R
103-94 Y. Ming : 35S, 17R, 7B S. Marbury : 22S, 5A, 4R
92-91 Z. Randolph : 31S, 12R D. West : 17S, 13R
83-97 T. Prince : 31S, 7R, 3A L. Odom : 16S, 8R, 7A
102-111 J. Johnson : 34S, 8R, 5A C. Bosh : 19S, 17R, 6A
101-108 C. Anthony : 31S, 4R, 3A A. Iverson : 21S, 9A, 4R
116-111 G. Arenas : 29S, 11A, 5R M. Redd : 28S, 6A ,3R
85-99 R. Lewis : 21S, 6A, 4R E. Okafor : 20S, 15R, 3B
93-83 A. Harrington : 32S, 8R D. Howard : 17S, 14R, 3B
100-107 D. Willimas : 26S, 14A, 5R P. Pierce : 30S, 9R, 4A
106-113 D. Wade : 34S, 10A, 5R, 3TÇ V. Carter : 33S, 4A, 3R
103-94 Y. Ming : 35S, 17R, 7B S. Marbury : 22S, 5A, 4R
92-91 Z. Randolph : 31S, 12R D. West : 17S, 13R
83-97 T. Prince : 31S, 7R, 3A L. Odom : 16S, 8R, 7A
Yorum