Konu: NBA MAÇ SONUÇLARI...
Doğu Konferansı Sıralaması
Atlantik G M % Fark İç Saha Dış Saha Grup Konf. Seri S10
y-Toronto 47 35 .573 -- 30-11 17-24 11-5 33-19 M 2 7-3
x-New Jersey 41 41 .500 6.0 24-17 17-24 10-6 31-21 G 4 8-2
Philadelphia 35 47 .427 12.0 21-20 14-27 9-7 24-28 G 1 6-4
New York 33 49 .402 14.0 19-22 14-27 3-13 22-30 G 1 2-8
Boston 24 58 .293 23.0 12-29 12-29 7-9 16-36 M 1 2-8
Merkez G M % Fark İç Saha Dış Saha Grup Konf. Seri S10
z-Detroit 53 29 .646 -- 26-15 27-14 9-7 36-16 G 2 7-3
x-Cleveland 50 32 .610 3.0 30-11 20-21 10-6 31-21 G 4 7-3
x-Chicago 49 33 .598 4.0 31-10 18-23 12-4 36-16 M 1 7-3
Indiana 35 47 .427 18.0 22-19 13-28 8-8 25-27 M 4 4-6
Milwaukee 28 54 .341 25.0 18-23 10-31 1-15 15-37 M 1 3-7
Güneydoğu G M % Fark İç Saha Dış Saha Grup Konf. Seri S10
y-Miami 44 38 .537 -- 27-14 17-24 9-7 27-25 M 2 5-5
x-Washington 41 41 .500 3.0 26-15 15-26 8-8 27-25 G 1 2-8
x-Orlando 40 42 .488 4.0 25-16 15-26 9-7 26-26 G 4 7-3
Charlotte 33 49 .402 11.0 20-21 13-28 9-7 24-28 M 1 6-4
Atlanta 30 52 .366 14.0 18-23 12-29 5-11 17-35 G 1 3-7
Doğu Konferansı Sıralaması
Atlantik G M % Fark İç Saha Dış Saha Grup Konf. Seri S10
y-Toronto 47 35 .573 -- 30-11 17-24 11-5 33-19 M 2 7-3
x-New Jersey 41 41 .500 6.0 24-17 17-24 10-6 31-21 G 4 8-2
Philadelphia 35 47 .427 12.0 21-20 14-27 9-7 24-28 G 1 6-4
New York 33 49 .402 14.0 19-22 14-27 3-13 22-30 G 1 2-8
Boston 24 58 .293 23.0 12-29 12-29 7-9 16-36 M 1 2-8
Merkez G M % Fark İç Saha Dış Saha Grup Konf. Seri S10
z-Detroit 53 29 .646 -- 26-15 27-14 9-7 36-16 G 2 7-3
x-Cleveland 50 32 .610 3.0 30-11 20-21 10-6 31-21 G 4 7-3
x-Chicago 49 33 .598 4.0 31-10 18-23 12-4 36-16 M 1 7-3
Indiana 35 47 .427 18.0 22-19 13-28 8-8 25-27 M 4 4-6
Milwaukee 28 54 .341 25.0 18-23 10-31 1-15 15-37 M 1 3-7
Güneydoğu G M % Fark İç Saha Dış Saha Grup Konf. Seri S10
y-Miami 44 38 .537 -- 27-14 17-24 9-7 27-25 M 2 5-5
x-Washington 41 41 .500 3.0 26-15 15-26 8-8 27-25 G 1 2-8
x-Orlando 40 42 .488 4.0 25-16 15-26 9-7 26-26 G 4 7-3
Charlotte 33 49 .402 11.0 20-21 13-28 9-7 24-28 M 1 6-4
Atlanta 30 52 .366 14.0 18-23 12-29 5-11 17-35 G 1 3-7
Yorum