CANLI MODEL MERKEZİ

Bugünün at yarışlarını
veriyle okuyun.

Her koşu için ilk üç model adayı, kazanma olasılığı ve belirsizlik düzeyi. Uzun forum tabloları yerine hızlı, anlaşılır yarış kartları.

Program tarihi 13 Eylül 2026 2 hipodrom · 18 koşu · canlı veri
Adana9 koşu İstanbul9 koşu
BUGÜN

Adana Yarışları

Tüm programı aç →
1

1. Koşu · 17:15

İlk 3 · toplam 8 at

Ganyan
Plase/Sürpriz 5
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 2 · NOBLE CREST Son 6: 21333 48,5% 60,9% 2,06
2 No 1 · CRIMSON POWER Son 6: 123423 11,9% 48,3% 8,41
3 No 6 · LADY BROWN Son 6: 1 10,6% 33,5% 9,46
4 No 4 · KING İZZET Son 6: 12434 10,2% 36,4% 9,79
5 No 5 · KRAL ALİÇOPL+ Son 6: 74471 9,7% 30,9% 10,26
6 No 3 · GHOSHA Son 6: 317617 4,3% 22,9% 23,39
7 No 7 · PINAR Son 6: 925122 3,0% 26,7% 33,42
8 No 8 · HELL ANGEL Son 6: 86 1,9% 6,8% 53,90
2

2. Koşu · 17:45

İlk 3 · toplam 15 at

Ganyan
Plase/Sürpriz 8, 4
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 10 · BABA DOÇKA Son 6: 031341 26,1% 42,9% 3,83
2 No 14 · TALADRRO Son 6: 908862 12,0% 20,6% 8,32
3 No 13 · LAST LEVEL Son 6: 539733 11,8% 26,3% 8,50
4 No 9 · EL INTOCABLE Son 6: 360812 10,0% 28,4% 9,96
5 No 8 · CAPTIVATINGPL+ Son 6: 516536 8,3% 32,7% 12,07
6 No 2 · BERİD Son 6: 585765 5,5% 15,7% 18,33
7 No 11 · FAST FOTON Son 6: 670460 5,3% 17,5% 18,97
8 No 1 · SHINING FORCE Son 6: 586708 4,8% 11,0% 20,94
9 No 4 · MY INVENTIONPL+ Son 6: 74-7564 4,4% 27,6% 22,88
10 No 5 · TYRAXES Son 6: 314638 2,9% 13,9% 34,22
11 No 7 · BEST ALYA Son 6: 594300 2,9% 12,4% 34,85
12 No 6 · DOUBLE HEART Son 6: 3-25806 2,7% 10,8% 37,09
13 No 15 · GİZLİ KAHRAMAN Son 6: 686687 1,5% 5,6% 64,58
14 No 3 · KİKİ FERRO Son 6: 910000 1,2% 9,1% 82,18
15 No 12 · LAMAZİ GOGO Son 6: 353986 0,7% 3,7% 150,99
3

3. Koşu · 18:30

İlk 3 · toplam 15 at

Ganyan
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 1 · GÖKFIRTINA Son 6: 405 21,9% 36,6% 4,57
2 No 15 · YILKAR Son 6: 336 16,6% 30,7% 6,04
3 No 8 · ASİLBULUT Son 6: 422455 13,2% 43,4% 7,57
4 No 7 · ŞİMŞEK ŞAHİN Son 6: veri yok 12,8% 27,2% 7,79
5 No 9 · GÜLGÜLAY Son 6: 905608 9,7% 16,9% 10,27
6 No 10 · KIZIM DAMLA Son 6: 267004 4,8% 18,5% 20,67
7 No 2 · HANKAN Son 6: veri yok 4,1% 11,4% 24,42
8 No 4 · KOCA YÜREKLİ Son 6: veri yok 3,2% 12,1% 30,96
9 No 13 · SILANAZ Son 6: veri yok 3,2% 8,4% 31,27
10 No 3 · HAYATA İNAT GÜLÜMSE Son 6: 48 2,5% 8,0% 40,34
11 No 6 · MALATYA ÇAPKINI Son 6: 0079 1,9% 8,3% 51,70
12 No 11 · OKAYGÜN Son 6: 700990 1,9% 3,3% 53,24
13 No 5 · KRALIN OĞLU Son 6: 770900 1,6% 3,2% 61,30
14 No 14 · YALINTAY Son 6: 60 1,3% 4,6% 76,25
15 No 12 · PARLAK ELMAS Son 6: 9000 1,2% 5,2% 84,17
4

4. Koşu · 19:00

İlk 3 · toplam 15 at

Ganyan
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 3 · IŞIKALP Son 6: 47047 20,7% 33,4% 4,83
2 No 11 · MOSKOVALI TANYA Son 6: 95667 19,8% 21,2% 5,06
3 No 10 · LEYDİ LEYLA Son 6: 2 17,8% 27,6% 5,62
4 No 1 · AĞADİZDAR Son 6: 992 9,5% 31,3% 10,57
5 No 7 · DİLFER Son 6: 46 6,6% 14,2% 15,04
6 No 12 · REYNA KIZI Son 6: 650 4,0% 7,8% 24,79
7 No 14 · UÇAN DERAY Son 6: 70 3,9% 9,7% 25,62
8 No 4 · MAÇA PAPAZI Son 6: veri yok 3,9% 17,4% 25,74
9 No 2 · EFSANE KURT Son 6: veri yok 3,7% 13,5% 26,99
10 No 9 · İKLİMECE Son 6: 260080 2,3% 14,5% 44,14
11 No 13 · ŞEN ABLAM Son 6: 3970 1,9% 8,5% 52,34
12 No 8 · EDEPLİ Son 6: 6800 1,7% 6,5% 59,25
13 No 6 · YEŞİL ORMAN Son 6: 600 1,6% 7,7% 62,99
14 No 5 · MESUTBEYİ Son 6: veri yok 1,4% 5,9% 73,30
15 No 15 · ZÜMRÜTCAN Son 6: 78 1,3% 4,1% 77,71
5

5. Koşu · 19:30

İlk 3 · toplam 18 at

Ganyan
Plase/Sürpriz 8, 6
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 2 · BÜYÜKSULTAN Son 6: 041233 21,2% 44,4% 4,71
2 No 16 · BÜYÜKATAK Son 6: 248902 17,4% 38,5% 5,75
3 No 4 · HARŞİT BEYİ Son 6: 021138 10,2% 27,8% 9,79
4 No 7 · HARPUT MUHAFIZI Son 6: 458598 8,4% 16,9% 11,90
5 No 15 · VETCİHAN Son 6: 896044 7,7% 16,3% 13,01
6 No 3 · CANMERT Son 6: 846048 5,9% 14,7% 16,91
7 No 8 · ÇELİK PARÇASIPL+ Son 6: 907605 5,9% 20,5% 17,09
8 No 9 · SEHERYELİ Son 6: 047662 4,3% 15,0% 23,18
9 No 1 · ŞAHLANTAY Son 6: 303210 3,9% 21,9% 25,40
10 No 6 · ÇEŞMEBAŞIPL+ Son 6: 834647 3,8% 19,9% 26,12
11 No 13 · TOS FER Son 6: 315-08 1,8% 6,6% 56,88
12 No 17 · KÜÇÜK KARTAL Son 6: 952570 1,6% 5,6% 61,78
13 No 10 · KRAL AHMET Son 6: 070000 1,6% 6,2% 64,28
14 No 14 · ÇİMENGÖZ Son 6: 606000 1,4% 4,9% 69,34
15 No 5 · BALAK GAZİ Son 6: 533972 1,4% 5,9% 69,63
16 No 18 · ALMAS Son 6: 5-44590 1,3% 2,9% 74,93
17 No 12 · DEMİRDÖVEN KIZI Son 6: 408600 1,1% 3,3% 88,84
18 No 11 · BİRÇEKIZ Son 6: 479-600 1,0% 2,2% 101,95
6

6. Koşu · 20:00

İlk 3 · toplam 12 at

Ganyan
Plase/Sürpriz 4
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 3 · ABBAS BEY Son 6: 765312 21,1% 41,6% 4,73
2 No 8 · AĞA TALİP Son 6: 13-8055 18,7% 28,4% 5,34
3 No 11 · SEHHAR Son 6: 909814 15,0% 24,3% 6,67
4 No 6 · TUNÇDAĞ Son 6: 347052 10,4% 28,5% 9,65
5 No 4 · MİRŞEŞENPL+ Son 6: 407211 10,1% 22,6% 9,94
6 No 1 · ENDORFİN Son 6: 142388 7,5% 20,0% 13,25
7 No 7 · KADER GÜCÜ Son 6: 263434 6,3% 15,9% 15,78
8 No 10 · IRMAK SU Son 6: 335746 3,1% 12,3% 32,09
9 No 5 · TAÇYİĞİT Son 6: 847155 3,0% 19,8% 33,29
10 No 12 · EMSİDİ Son 6: 33-1404 1,7% 10,7% 57,16
11 No 9 · PUSAT BEYİ Son 6: 270008 1,7% 6,3% 58,53
12 No 2 · ANADOLU GÜCÜ Son 6: 041900 1,3% 6,3% 79,56
7

7. Koşu · 20:30

İlk 3 · toplam 15 at

Ganyan
Eküri 5+7Plase/Sürpriz 6, 3
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 2 · GOLDEN RACER Son 6: 013561 16,4% 40,0% 6,11
2 No 7 · SARI MAMBAEK Son 6: 600695 11,6% 34,0% 8,62
2 No 5 · HALLANDEK Son 6: 745130 4,5% 12,1% 22,05
3 No 8 · GARDAŞOV Son 6: 7-98803 10,9% 24,6% 9,21
4 No 6 · HEARTEDPL+ Son 6: 1-83324 9,4% 39,2% 10,63
5 No 4 · SMART CHILDREN Son 6: 233344 9,4% 34,0% 10,65
6 No 3 · REFLECTED GLORYPL+ Son 6: 511226 9,2% 33,5% 10,89
7 No 10 · WAR VOEL Son 6: 5212-84 6,6% 11,7% 15,21
8 No 1 · DOĞANTÜRKBEYİ Son 6: 302313 5,6% 29,6% 18,00
9 No 9 · SIRIUS BLACK Son 6: 886687 5,3% 10,9% 19,04
11 No 11 · TEK NERGİZ Son 6: 875696 4,1% 9,8% 24,40
12 No 12 · MISTER MIN JOU Son 6: 641800 3,9% 7,6% 25,96
13 No 13 · MUALLİMBEY Son 6: 809700 1,5% 2,4% 67,74
14 No 14 · LATİF AĞA Son 6: 700008 1,4% 3,7% 71,61
15 No 15 · TOMANBAY Son 6: 60 0,5% 1,3% 218,19
8

8. Koşu · 21:00

İlk 3 · toplam 15 at

Ganyan
Eküri 7+8Plase/Sürpriz 7
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 3 · UTKANBEY Son 6: 243476 23,4% 42,3% 4,27
2 No 2 · KRAL LAMİ Son 6: 2322 22,1% 56,0% 4,52
3 No 8 · ASTAKOSEK Son 6: 633 12,6% 40,2% 7,93
3 No 7 · ASİ KADINEKPL+ Son 6: 3748 7,7% 21,6% 13,05
4 No 1 · FERİTBATUR Son 6: 33229 8,5% 36,8% 11,72
6 No 12 · KATI HANIM Son 6: 687706 6,1% 7,8% 16,49
7 No 11 · KAPIKULELİ Son 6: 60 3,6% 7,9% 27,92
8 No 4 · ETİHAN Son 6: veri yok 3,2% 7,0% 31,00
9 No 5 · KIR ZİNCİRLERİNİ Son 6: 609500 2,3% 9,5% 44,20
10 No 9 · CANOĞLU YILDIZI Son 6: 0077 2,2% 5,3% 45,33
11 No 6 · ŞAMPİYONEREN Son 6: veri yok 2,1% 8,6% 48,24
12 No 15 · VENÜS YILDIZI Son 6: veri yok 1,8% 8,7% 56,73
13 No 10 · GÜLBEGÜM Son 6: veri yok 1,6% 8,2% 64,42
14 No 14 · O BİR KRALİÇE Son 6: veri yok 1,5% 6,9% 65,65
15 No 13 · MUŞUN GÜLÜ Son 6: 000 1,4% 3,8% 73,99
9

9. Koşu · 21:30

İlk 3 · toplam 18 at

Ganyan
Plase/Sürpriz 9
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 14 · ROYAL ROMANCE Son 6: 43353 24,0% 55,6% 4,17
2 No 7 · KOKO LOKO Son 6: 64-4496 15,8% 42,3% 6,32
3 No 8 · REALISTIC GIRL Son 6: 386944 9,2% 29,0% 10,83
4 No 10 · VAŞAK KIZ Son 6: 569573 7,1% 32,1% 14,06
5 No 2 · BOLUN Son 6: 528137 6,8% 35,6% 14,74
6 No 9 · SÜPER ELOŞPL+ Son 6: 4-17802 6,8% 32,7% 14,81
7 No 4 · PRENSES MAVİŞ Son 6: 537860 5,4% 24,0% 18,43
8 No 11 · LADY ATAŞ Son 6: 806460 4,9% 17,8% 20,61
9 No 12 · O PAPATYA Son 6: 802425 3,0% 20,9% 33,29
10 No 13 · SUN OF MY HOME Son 6: 775489 2,8% 15,1% 35,19
11 No 16 · İSMERİA Son 6: 973374 2,7% 11,4% 36,97
12 No 3 · PİTON KIZ Son 6: 799720 2,7% 10,9% 37,55
13 No 5 · PRENSES MELTEM Son 6: 445396 2,3% 13,8% 44,37
14 No 6 · DREAM OF THE STAR Son 6: 05 2,2% 6,1% 45,30
15 No 1 · SULTANA Son 6: 295620 1,6% 14,8% 64,37
16 No 15 · GREAT ANGEL Son 6: 947909 1,4% 2,5% 73,05
17 No 18 · RUBISCO Son 6: 575860 0,9% 4,6% 116,94
18 No 17 · CANDIA Son 6: 054690 0,6% 1,7% 173,97
BUGÜN

İstanbul Yarışları

Tüm programı aç →
1

1. Koşu · 14:00

İlk 3 · toplam 11 at

Ganyan
Plase/Sürpriz 3, 10
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 7 · RICHWOOD Son 6: 539031 32,0% 51,0% 3,12
2 No 6 · HENNAS SPOON Son 6: 742135 24,6% 55,6% 4,07
3 No 1 · NAERYS Son 6: 211403 7,8% 44,7% 12,85
4 No 2 · VERAGORN Son 6: 365925 7,4% 24,3% 13,44
5 No 8 · WASABI Son 6: 8311-90 6,4% 15,6% 15,68
6 No 3 · SUN OF THE GÖKSUPL+ Son 6: 256612 5,4% 24,5% 18,65
7 No 10 · JACKAL TROUBLEPL+ Son 6: 733573 5,3% 26,7% 18,94
8 No 5 · WAR STORM Son 6: 592182 4,0% 18,6% 24,82
9 No 4 · FINALLY ITS TIME Son 6: 262677 3,4% 16,7% 29,29
10 No 9 · VICTORY GIRL Son 6: 31-05 2,6% 21,4% 37,88
11 No 11 · BOLD STAR Son 6: 585-605 1,0% 8,1% 97,33
2

2. Koşu · 14:30

İlk 3 · toplam 12 at

Ganyan
Plase/Sürpriz 8, 2
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 9 · QUEEN Z Son 6: 3 21,0% 53,7% 4,76
2 No 5 · GRAVITAS Son 6: 44 16,6% 48,1% 6,03
3 No 6 · LITTLE FLORENTINA Son 6: 4 13,5% 50,7% 7,43
4 No 11 · SUSIE Q Son 6: veri yok 8,8% 27,9% 11,41
5 No 8 · NEXUSPL+ Son 6: 2 8,7% 45,6% 11,55
6 No 12 · WHITE CASTLE Son 6: 73 8,3% 32,9% 12,03
7 No 1 · KIMDRAKA Son 6: 552368 6,9% 28,0% 14,50
8 No 4 · BATTERINI Son 6: 0764 5,5% 15,4% 18,24
9 No 2 · PRENSES ŞEYMAPL+ Son 6: 35322 5,4% 38,9% 18,37
10 No 3 · ALAMARE Son 6: 8 3,1% 8,8% 32,30
11 No 7 · MİZARU Son 6: 7 1,6% 6,9% 62,91
12 No 10 · SILENT TUNGUSKA Son 6: 0050 0,7% 2,7% 140,92
3

3. Koşu · 15:00

İlk 3 · toplam 7 at

Ganyan
Plase/Sürpriz 6, 1
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 4 · TOUCH OF GLORY Son 6: 1 41,1% 64,7% 2,43
2 No 2 · SHIMMER Son 6: 33126 21,6% 59,0% 4,63
3 No 7 · STREMTSİ Son 6: 451 14,1% 51,3% 7,08
4 No 5 · SECRET OF DRAGON Son 6: 241647 10,2% 25,6% 9,76
5 No 6 · KRALİÇE BADEPL+ Son 6: 7188 6,1% 27,9% 16,38
6 No 1 · VICTORY XECEPL+ Son 6: 125335 4,3% 27,7% 23,26
7 No 3 · DREAM START Son 6: 1245 2,5% 20,2% 39,29
4

4. Koşu · 15:30

İlk 3 · toplam 13 at

Ganyan
Plase/Sürpriz 9
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 13 · SARAFİM Son 6: 2-46-055 25,3% 53,1% 3,96
2 No 10 · SANCAR Son 6: 785572 14,1% 29,4% 7,09
3 No 1 · AZAPKAPI Son 6: 156397 12,5% 22,4% 8,01
4 No 2 · ALATTİN Son 6: 547122 11,6% 35,7% 8,61
5 No 9 · SANCAKALANPL+ Son 6: 259537 8,2% 29,5% 12,21
6 No 12 · CANCANER Son 6: 1-33-706 4,6% 20,0% 21,81
7 No 3 · EFE METE BEY Son 6: 902060 4,4% 10,5% 22,58
8 No 7 · ESİNİN KIZI Son 6: 624471 4,3% 18,2% 23,27
9 No 11 · AFRAŞAH Son 6: 576-009 3,9% 12,6% 25,53
10 No 6 · BLUEMOON Son 6: 303195 3,8% 18,7% 26,61
11 No 4 · SURERTAY Son 6: 160828 3,5% 12,2% 28,95
12 No 5 · UMUDUNU KAYBETME Son 6: 517610 3,4% 7,1% 29,77
13 No 8 · KOŞAN NUR Son 6: 124380 0,5% 2,2% 189,34
5

5. Koşu · 16:00

İlk 3 · toplam 13 at

Ganyan
Eküri 3+9Plase/Sürpriz 2
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 3 · COSTA ADEJEEK Son 6: 352 21,1% 76,3% 4,74
1 No 9 · POTOCHNITSAEK Son 6: 3454 4,7% 27,0% 21,10
2 No 8 · MİHRA FARAH Son 6: 2 19,3% 60,1% 5,18
3 No 6 · LA BELVA Son 6: 2 14,1% 53,5% 7,11
4 No 5 · INFINITE STORM Son 6: 3 11,9% 59,0% 8,38
5 No 7 · MAGIC MEMORY Son 6: 537 7,1% 38,5% 14,05
6 No 10 · QUEEN MİHRİ Son 6: 7 5,7% 19,9% 17,54
7 No 2 · ARISTOCATPL+ Son 6: 3 5,2% 45,0% 19,10
9 No 12 · SONHATIRA Son 6: 4 2,9% 19,0% 34,44
10 No 1 · ALDANA Son 6: 8440 2,8% 11,2% 36,29
11 No 13 · SUFERING Son 6: 54 2,4% 17,5% 42,06
12 No 4 · GOLD RÜYA Son 6: 20 1,9% 10,8% 51,63
13 No 11 · SILVER RISING Son 6: 08850 0,8% 4,6% 118,62
6

6. Koşu · 16:30

İlk 3 · toplam 6 at

Ganyan
Plase/Sürpriz 2, 6
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 1 · MASTERPIECE Son 6: 412121 35,1% 58,0% 2,85
2 No 3 · MODERN WARRIOR Son 6: 22621-1 30,4% 60,4% 3,29
3 No 4 · PYTHAGOREAN THEORY Son 6: 231652 13,4% 48,4% 7,49
4 No 2 · BORREGOPL+ Son 6: 1-23466 12,9% 54,1% 7,78
5 No 6 · TOR GOLDPL+ Son 6: 331314 5,5% 37,8% 18,20
6 No 5 · STAR BLOOD Son 6: 413247 2,8% 24,2% 35,64
7

7. Koşu · 17:00

İlk 3 · toplam 8 at

Ganyan
Plase/Sürpriz 3, 1
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 5 · GILMOUR Son 6: 326312 31,5% 83,8% 3,17
2 No 6 · VOLITIVO Son 6: 011224 24,1% 77,2% 4,15
3 No 4 · SİAN Son 6: 579927 10,4% 28,6% 9,62
4 No 7 · MILLENNIUM FALCON Son 6: 354032 10,1% 38,3% 9,90
5 No 3 · HOLA Y CHAOPL+ Son 6: 031775 9,2% 34,5% 10,90
6 No 1 · DARK MONEYPL+ Son 6: 215819 9,1% 41,0% 11,05
7 No 2 · MİA STAR Son 6: 668916 4,4% 11,8% 22,77
8 No 8 · KYLIAN Son 6: 895510 1,3% 5,6% 77,47
8

8. Koşu · 17:30

İlk 3 · toplam 13 at

Ganyan
Plase/Sürpriz 10
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 9 · CEZZAR BEY Son 6: 428681 22,9% 46,6% 4,37
2 No 7 · ÖZGÜNBERK Son 6: 225670 15,2% 34,2% 6,59
3 No 3 · GRİNGO Son 6: 121314 11,9% 53,6% 8,37
4 No 4 · BİNBİR FATİH Son 6: 213961 11,7% 50,7% 8,57
5 No 10 · İLKUTHANPL+ Son 6: 863112 7,9% 36,8% 12,68
6 No 1 · ÇELİKGİLLER Son 6: 855854 7,4% 17,7% 13,45
7 No 2 · AKBELHAN Son 6: 055564 6,1% 20,1% 16,42
8 No 12 · ODABAŞI Son 6: 495534 5,1% 19,5% 19,76
9 No 6 · LAZMAN Son 6: 870895 3,4% 12,2% 29,36
10 No 11 · TRAKTÖR Son 6: 604080 3,2% 8,6% 31,12
11 No 8 · YETİM AMCA Son 6: 936674 2,8% 10,9% 36,23
12 No 13 · MANDAR ABBAS Son 6: 595670 1,3% 8,1% 74,36
13 No 5 · MELİHİN İZİ Son 6: 106500 1,1% 5,2% 88,30
9

9. Koşu · 18:00

İlk 3 · toplam 18 at

Ganyan
Plase/Sürpriz 14, 5, 2
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 15 · ALPHA SKY Son 6: 543 15,8% 40,0% 6,32
2 No 1 · SHAREHOLDER Son 6: 774022 10,1% 22,4% 9,94
3 No 4 · DEEP OF ANCESTOR Son 6: 664733 9,6% 43,1% 10,38
4 No 8 · BLACK BLAZE Son 6: 350843 9,0% 26,0% 11,15
5 No 17 · MYSTERY BOUNTY Son 6: 53789 8,6% 18,1% 11,66
6 No 14 · ŞAHİKA MARAPL+ Son 6: 888892 7,8% 27,4% 12,89
7 No 5 · NALÇAKAN BEYPL+ Son 6: 4-244 7,7% 32,4% 12,99
8 No 2 · MAGGIEPL+ Son 6: 302528 6,1% 24,1% 16,46
9 No 12 · SKY BLAZE Son 6: 640048 4,6% 16,2% 21,61
10 No 3 · DIVINE GIFT Son 6: 382606 4,2% 20,0% 23,88
11 No 18 · BUSINESS Son 6: 986050 4,0% 5,8% 25,32
12 No 7 · BEST AND FAST Son 6: 633906 3,7% 7,5% 26,81
13 No 9 · ZELİNDA Son 6: 330389 2,2% 12,8% 45,39
14 No 16 · PHANTOM RULER Son 6: 640007 2,1% 3,0% 48,52
15 No 6 · SENSEİ BAHA Son 6: 660460 1,7% 6,9% 59,96
16 No 10 · SAMUİ Son 6: 460000 1,6% 4,1% 63,65
17 No 11 · SİNCAP Son 6: 84335-8 1,0% 4,4% 101,97
18 No 13 · SWEET APPLAUSE Son 6: veri yok 0,4% 1,7% 232,80
Şeffaf olasılıkHer adayın model payı açıkça gösterilir.
Canlı güncellemeProgram ve piyasa zamanı otomatik yenilenir.
Garanti değil, analizBelirsizlik saklanmaz; zor koşu işaretlenir.