11-17 EYLÜL GAZETE NET SATIŞ RAKAMLARI!
21.09.2006 02:32:53
21.09.2006 02:32:53
11.09.2006 - 17.09.2006 tarihleri arası gazete satış raporu.GAZETE KODU SATIŞ ÖNCEKİ FARK
1 POSTA 654.705 670.093 -15.388
2 HÜRRİYET 570.256 573.179 -2.923
3 ZAMAN 490.331 489.614 717
4 SABAH 465.136 470.297 -5.161
5 P.FOTOMAÇ 283.696 283.607 89
6 TAKVİM 278.868 278.157 711
7 FANATİK 277.770 277.890 -120
8 MİLLİYET 247.606 250.839 -3.233
9 TÜRKİYE 208.743 208.389 354
10 AKŞAM 191.055 192.480 -1.425
11 VATAN 178.473 184.701 -6.228
12 GÜNEŞ 136.293 134.858 1.435
13 GÖZCÜ 118.842 119.423 -581
14 YENİ ŞAFAK 114.030 105.153 8.877
15 EFSANE FOTOSPOR 108.415 115.490 -7.075
16 STAR 90.820 92.053 -1.233
17 CUMHURİYET 70.719 72.840 -2.121
18 A.VAKİT 65.887 67.282 -1.395
19 YENİ ÇAÐ 56.507 54.477 2.030
20 A.ŞOK 54.957 56.328 -1.371
21 EVET 52.023 54.373 -2.350
22 MİLLİ GAZETE 51.043 50.638 405
23 BUGUN 41.321 36.217 5.104
24 HO.TERCÜMAN 40.056 41.571 -1.515
25 RADİKAL 36.501 36.345 156
26 BULVAR 25.674 25.466 208
27 VAPİO 19.896 15.185 4.711
28 REFERANS 14.717 13.678 1.039
29 OKEY 14.251 14.590 -339
30 ORTADOÐU 11.674 11.024 650
31 ÖZGÜR GÜNDEM 10.998 9.746 1.252
32 YENİ ASYA 9.907 9.913 -6
33 BİRGÜN 8.342 8.201 141
34 ÖNCE VATAN 6.547 6.589 -42
35 G.EVRENSEL 4.670 4.414 256
36 YENİ MESAJ 2.826 2.799 27
37 DÜNYA 2.192 2.178 14
38 T.DAILY NEWS 2.096 2.001 95
39 HÜRSES 1.622 1.645 -23
40 FORUM DİPLOMATİK 639 682 -43
TOPLAM 5.020.104 5.044.405 -24.301
1 POSTA 654.705 670.093 -15.388
2 HÜRRİYET 570.256 573.179 -2.923
3 ZAMAN 490.331 489.614 717
4 SABAH 465.136 470.297 -5.161
5 P.FOTOMAÇ 283.696 283.607 89
6 TAKVİM 278.868 278.157 711
7 FANATİK 277.770 277.890 -120
8 MİLLİYET 247.606 250.839 -3.233
9 TÜRKİYE 208.743 208.389 354
10 AKŞAM 191.055 192.480 -1.425
11 VATAN 178.473 184.701 -6.228
12 GÜNEŞ 136.293 134.858 1.435
13 GÖZCÜ 118.842 119.423 -581
14 YENİ ŞAFAK 114.030 105.153 8.877
15 EFSANE FOTOSPOR 108.415 115.490 -7.075
16 STAR 90.820 92.053 -1.233
17 CUMHURİYET 70.719 72.840 -2.121
18 A.VAKİT 65.887 67.282 -1.395
19 YENİ ÇAÐ 56.507 54.477 2.030
20 A.ŞOK 54.957 56.328 -1.371
21 EVET 52.023 54.373 -2.350
22 MİLLİ GAZETE 51.043 50.638 405
23 BUGUN 41.321 36.217 5.104
24 HO.TERCÜMAN 40.056 41.571 -1.515
25 RADİKAL 36.501 36.345 156
26 BULVAR 25.674 25.466 208
27 VAPİO 19.896 15.185 4.711
28 REFERANS 14.717 13.678 1.039
29 OKEY 14.251 14.590 -339
30 ORTADOÐU 11.674 11.024 650
31 ÖZGÜR GÜNDEM 10.998 9.746 1.252
32 YENİ ASYA 9.907 9.913 -6
33 BİRGÜN 8.342 8.201 141
34 ÖNCE VATAN 6.547 6.589 -42
35 G.EVRENSEL 4.670 4.414 256
36 YENİ MESAJ 2.826 2.799 27
37 DÜNYA 2.192 2.178 14
38 T.DAILY NEWS 2.096 2.001 95
39 HÜRSES 1.622 1.645 -23
40 FORUM DİPLOMATİK 639 682 -43
TOPLAM 5.020.104 5.044.405 -24.301
Yorum