13.09.2026

Adana At Yarışı Tahminleri

Her koşuda ilk üç aday; “Tümünü aç” ile bütün atlar sayfa değişmeden aynı kartta.

1

1. Koşu · 17:15

İlk 3 · toplam 8 at

Ganyan · 17:19
Plase/Sürpriz 6
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 2 · NOBLE CREST Son 6: 21333 49,2% 60,5% 3,20 2,03
2 No 1 · CRIMSON POWER Son 6: 123423 11,6% 47,6% 2,60 8,60
3 No 6 · LADY BROWNPL+ Son 6: 1 10,4% 34,2% 5,00 9,65
4 No 5 · KRAL ALİÇO Son 6: 74471 9,9% 29,9% 3,60 10,10
5 No 4 · KING İZZET Son 6: 12434 9,8% 34,1% 10,50 10,24
6 No 3 · GHOSHA Son 6: 317617 4,3% 24,4% 17,45 23,33
7 No 7 · PINAR Son 6: 925122 2,9% 25,9% 10,55 34,07
8 No 8 · HELL ANGEL Son 6: 86 1,9% 6,8% 64,90 53,10
2

2. Koşu · 17:45

İlk 3 · toplam 15 at

Ganyan · 17:50
Sürpriz 14Plase/Sürpriz 8, 4
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 10 · BABA DOÇKA Son 6: 031341 28,8% 43,4% 4,00 3,47
2 No 14 · TALADRROSÜR Son 6: 908862 11,4% 21,8% 12,90 8,78
3 No 13 · LAST LEVEL Son 6: 539733 11,3% 26,2% 5,15 8,87
4 No 9 · EL INTOCABLE Son 6: 360812 9,9% 27,7% 3,20 10,06
5 No 8 · CAPTIVATINGPL+ Son 6: 516536 7,7% 33,2% 4,65 13,02
6 No 11 · FAST FOTON Son 6: 670460 5,3% 18,5% 56,85 18,95
7 No 2 · BERİD Son 6: 585765 5,2% 15,9% 10,95 19,33
8 No 4 · MY INVENTIONPL+ Son 6: 74-7564 4,9% 29,4% 9,50 20,53
9 No 1 · SHINING FORCE Son 6: 586708 3,7% 11,0% 53,95 26,90
10 No 5 · TYRAXES Son 6: 314638 3,0% 13,8% 32,85 32,85
11 No 7 · BEST ALYA Son 6: 594300 2,7% 12,6% 37,90 37,04
12 No 6 · DOUBLE HEART Son 6: 3-25806 2,7% 11,2% 22,75 37,64
13 No 15 · GİZLİ KAHRAMAN Son 6: 686687 1,5% 5,6% 91,45 68,12
14 No 3 · KİKİ FERRO Son 6: 910000 1,3% 9,4% 50,00 76,37
15 No 12 · LAMAZİ GOGO Son 6: 353986 0,7% 3,8% 58,80 148,47
3

3. Koşu · 18:30

İlk 3 · toplam 15 at

Ganyan · 18:35
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 1 · GÖKFIRTINA Son 6: 405 21,8% 35,7% 2,75 4,58
2 No 15 · YILKAR Son 6: 336 17,0% 30,5% 4,90 5,90
3 No 7 · ŞİMŞEK ŞAHİN Son 6: veri yok 12,9% 27,0% 5,00 7,73
4 No 8 · ASİLBULUT Son 6: 422455 12,4% 43,2% 4,35 8,07
5 No 9 · GÜLGÜLAY Son 6: 905608 9,9% 17,3% 17,65 10,13
6 No 10 · KIZIM DAMLA Son 6: 267004 4,9% 18,8% 13,10 20,52
7 No 2 · HANKAN Son 6: veri yok 4,1% 11,4% 10,20 24,40
8 No 4 · KOCA YÜREKLİ Son 6: veri yok 3,4% 12,5% 29,90 29,71
9 No 13 · SILANAZ Son 6: veri yok 3,2% 8,5% 26,15 30,96
10 No 3 · HAYATA İNAT GÜLÜMSE Son 6: 48 2,5% 8,3% 17,90 39,97
11 No 11 · OKAYGÜN Son 6: 700990 2,0% 3,3% 87,05 49,72
12 No 6 · MALATYA ÇAPKINI Son 6: 0079 1,9% 7,6% 78,10 53,42
13 No 5 · KRALIN OĞLU Son 6: 770900 1,5% 3,3% 50,00 64,58
14 No 14 · YALINTAY Son 6: 60 1,3% 4,6% 40,35 76,57
15 No 12 · PARLAK ELMAS Son 6: 9000 1,2% 5,2% 90,30 84,62
4

4. Koşu · 19:00

İlk 3 · toplam 15 at

Ganyan · 19:06
Sürpriz 11
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 3 · IŞIKALP Son 6: 47047 21,5% 33,1% 7,65 4,66
2 No 11 · MOSKOVALI TANYASÜR Son 6: 95667 20,7% 21,1% 17,85 4,82
3 No 10 · LEYDİ LEYLA Son 6: 2 15,4% 26,9% 2,35 6,48
4 No 1 · AĞADİZDAR Son 6: 992 9,7% 31,3% 6,80 10,36
5 No 7 · DİLFER Son 6: 46 7,0% 14,1% 6,05 14,37
6 No 14 · UÇAN DERAY Son 6: 70 4,3% 9,4% 24,50 23,19
7 No 12 · REYNA KIZI Son 6: 650 4,0% 7,8% 15,20 25,25
8 No 4 · MAÇA PAPAZI Son 6: veri yok 3,8% 17,3% 5,35 26,59
9 No 2 · EFSANE KURT Son 6: veri yok 3,7% 13,3% 9,65 26,81
10 No 9 · İKLİMECE Son 6: 260080 2,2% 14,5% 51,40 46,25
11 No 13 · ŞEN ABLAM Son 6: 3970 1,9% 8,6% 43,85 52,78
12 No 8 · EDEPLİ Son 6: 6800 1,7% 6,4% 71,55 58,91
13 No 6 · YEŞİL ORMAN Son 6: 600 1,6% 7,6% 41,65 63,68
14 No 5 · MESUTBEYİ Son 6: veri yok 1,4% 6,1% 46,35 71,55
15 No 15 · ZÜMRÜTCAN Son 6: 78 1,3% 4,1% 87,55 78,95
5

5. Koşu · 19:30

İlk 3 · toplam 18 at

Ganyan · 19:36
Sürpriz 7Plase/Sürpriz 8, 6
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 2 · BÜYÜKSULTAN Son 6: 041233 21,2% 43,5% 4,65 4,71
2 No 16 · BÜYÜKATAK Son 6: 248902 17,6% 40,6% 3,30 5,69
3 No 4 · HARŞİT BEYİ Son 6: 021138 9,8% 27,1% 7,10 10,16
4 No 7 · HARPUT MUHAFIZISÜR Son 6: 458598 8,4% 17,1% 10,55 11,89
5 No 15 · VETCİHAN Son 6: 896044 8,1% 16,3% 9,15 12,31
6 No 8 · ÇELİK PARÇASIPL+ Son 6: 907605 5,9% 20,5% 16,00 16,98
7 No 3 · CANMERT Son 6: 846048 5,6% 15,0% 5,75 17,76
8 No 9 · SEHERYELİ Son 6: 047662 4,3% 14,4% 12,60 23,26
9 No 1 · ŞAHLANTAY Son 6: 303210 3,9% 21,4% 15,50 25,36
10 No 6 · ÇEŞMEBAŞIPL+ Son 6: 834647 3,8% 19,9% 33,35 26,08
11 No 13 · TOS FER Son 6: 315-08 1,8% 6,6% 30,65 56,94
12 No 10 · KRAL AHMET Son 6: 070000 1,6% 6,2% 54,55 63,80
13 No 17 · KÜÇÜK KARTAL Son 6: 952570 1,6% 5,6% 42,95 64,49
14 No 14 · ÇİMENGÖZ Son 6: 606000 1,4% 4,9% 82,55 69,54
15 No 5 · BALAK GAZİ Son 6: 533972 1,4% 5,9% 23,80 71,17
16 No 18 · ALMAS Son 6: 5-44590 1,3% 2,9% 76,45 75,30
17 No 12 · DEMİRDÖVEN KIZI Son 6: 408600 1,1% 3,4% 98,45 88,79
18 No 11 · BİRÇEKIZ Son 6: 479-600 1,0% 2,2% 89,20 97,11
6

6. Koşu · 20:00

İlk 3 · toplam 12 at

Ganyan · 20:03
Sürpriz 8, 11, 4Plase/Sürpriz 6
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 3 · ABBAS BEY Son 6: 765312 21,3% 41,6% 1,45 4,69
2 No 8 · AĞA TALİPSÜR Son 6: 13-8055 19,1% 28,4% 13,05 5,23
3 No 11 · SEHHARSÜR Son 6: 909814 13,7% 24,1% 17,90 7,30
4 No 4 · MİRŞEŞENSÜR Son 6: 407211 10,6% 23,1% 18,40 9,46
5 No 6 · TUNÇDAĞPL+ Son 6: 347052 10,4% 28,4% 7,00 9,62
6 No 1 · ENDORFİN Son 6: 142388 7,2% 19,7% 8,70 13,96
7 No 7 · KADER GÜCÜ Son 6: 263434 7,0% 16,1% 8,90 14,32
8 No 10 · IRMAK SU Son 6: 335746 3,1% 12,3% 31,95 32,63
9 No 5 · TAÇYİĞİT Son 6: 847155 3,0% 19,6% 14,90 33,18
10 No 9 · PUSAT BEYİ Son 6: 270008 1,7% 6,0% 33,75 58,47
11 No 12 · EMSİDİ Son 6: 33-1404 1,7% 10,8% 27,30 59,06
12 No 2 · ANADOLU GÜCÜ Son 6: 041900 1,3% 6,3% 36,85 77,90
7

7. Koşu · 20:30

İlk 3 · toplam 15 at

Ganyan · 20:34
Eküri 5+7Sürpriz 2, 8Plase/Sürpriz 6, 3
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 2 · GOLDEN RACERSÜR Son 6: 013561 15,8% 40,0% 11,45 6,33
2 No 8 · GARDAŞOVSÜR Son 6: 7-98803 11,7% 25,0% 11,80 8,56
3 No 7 · SARI MAMBAEK Son 6: 600695 11,6% 34,2% 7,55 8,62
3 No 5 · HALLANDEK Son 6: 745130 4,7% 12,9% 7,55 21,46
4 No 4 · SMART CHILDREN Son 6: 233344 9,4% 34,1% 6,90 10,59
5 No 6 · HEARTEDPL+ Son 6: 1-83324 9,2% 38,9% 4,35 10,87
6 No 3 · REFLECTED GLORYPL+ Son 6: 511226 9,2% 33,5% 2,00 10,92
7 No 10 · WAR VOEL Son 6: 5212-84 6,6% 11,6% 18,65 15,20
8 No 1 · DOĞANTÜRKBEYİ Son 6: 302313 5,5% 30,5% 12,70 18,05
9 No 9 · SIRIUS BLACK Son 6: 886687 5,3% 10,9% 29,20 18,95
11 No 11 · TEK NERGİZ Son 6: 875696 4,0% 9,5% 58,25 24,74
12 No 12 · MISTER MIN JOU Son 6: 641800 3,7% 7,6% 37,40 27,22
13 No 13 · MUALLİMBEY Son 6: 809700 1,5% 2,4% 69,70 67,32
14 No 14 · LATİF AĞA Son 6: 700008 1,4% 3,7% 41,40 71,14
15 No 15 · TOMANBAY Son 6: 60 0,5% 1,3% 110,75 217,63
8

8. Koşu · 21:00

İlk 3 · toplam 15 at

Ganyan · 21:05
Eküri 7+8Plase/Sürpriz 7, 1
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 2 · KRAL LAMİ Son 6: 2322 21,9% 55,8% 2,95 4,56
2 No 3 · UTKANBEY Son 6: 243476 21,7% 41,9% 5,50 4,61
3 No 8 · ASTAKOSEK Son 6: 633 12,4% 40,3% 3,00 8,08
3 No 7 · ASİ KADINEKPL+ Son 6: 3748 7,8% 21,6% 3,00 12,78
4 No 1 · FERİTBATURPL+ Son 6: 33229 8,7% 36,9% 4,45 11,47
5 No 12 · KATI HANIM Son 6: 687706 7,9% 7,9% 11,45 12,68
7 No 11 · KAPIKULELİ Son 6: 60 3,7% 8,0% 14,55 27,39
8 No 4 · ETİHAN Son 6: veri yok 3,2% 7,0% 21,65 31,39
9 No 5 · KIR ZİNCİRLERİNİ Son 6: 609500 2,3% 9,3% 44,75 43,44
10 No 9 · CANOĞLU YILDIZI Son 6: 0077 2,3% 5,5% 67,75 43,72
11 No 6 · ŞAMPİYONEREN Son 6: veri yok 2,1% 8,6% 29,25 46,98
12 No 10 · GÜLBEGÜM Son 6: veri yok 1,6% 8,4% 35,45 61,84
13 No 14 · O BİR KRALİÇE Son 6: veri yok 1,6% 7,1% 49,85 62,55
14 No 15 · VENÜS YILDIZI Son 6: veri yok 1,4% 8,0% 40,90 69,17
15 No 13 · MUŞUN GÜLÜ Son 6: 000 1,4% 3,8% 85,25 71,50
9

9. Koşu · 21:30

İlk 3 · toplam 18 at

Ganyan · 21:34
Sürpriz 10Plase/Sürpriz 9
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 14 · ROYAL ROMANCE Son 6: 43353 22,4% 55,1% 2,85 4,46
2 No 7 · KOKO LOKO Son 6: 64-4496 16,1% 42,5% 2,90 6,20
3 No 8 · REALISTIC GIRL Son 6: 386944 9,0% 29,0% 9,35 11,09
4 No 10 · VAŞAK KIZSÜR Son 6: 569573 7,5% 32,1% 12,30 13,26
5 No 2 · BOLUN Son 6: 528137 7,1% 35,6% 9,70 14,03
6 No 9 · SÜPER ELOŞPL+ Son 6: 4-17802 6,4% 32,8% 10,30 15,56
7 No 4 · PRENSES MAVİŞ Son 6: 537860 5,6% 24,1% 26,05 17,88
8 No 11 · LADY ATAŞ Son 6: 806460 5,4% 19,0% 38,25 18,51
9 No 12 · O PAPATYA Son 6: 802425 3,1% 21,3% 18,20 32,75
10 No 3 · PİTON KIZ Son 6: 799720 3,0% 11,2% 54,90 33,70
11 No 13 · SUN OF MY HOME Son 6: 775489 2,8% 14,9% 42,00 35,55
12 No 16 · İSMERİA Son 6: 973374 2,7% 11,4% 29,85 36,43
13 No 5 · PRENSES MELTEM Son 6: 445396 2,3% 13,8% 40,65 43,79
14 No 6 · DREAM OF THE STAR Son 6: 05 2,3% 6,0% 54,20 44,38
15 No 1 · SULTANA Son 6: 295620 1,5% 14,8% 13,25 66,73
16 No 15 · GREAT ANGEL Son 6: 947909 1,3% 2,5% 42,25 76,51
17 No 18 · RUBISCO Son 6: 575860 0,8% 4,6% 153,35 117,88
18 No 17 · CANDIA Son 6: 054690 0,6% 1,7% 110,40 172,16