06.10.2026

Adana At Yarışı Tahminleri

Her koşuda ilk üç aday; “Tümünü aç” ile bütün atlar sayfa değişmeden aynı kartta.

Forum konusu ve yorumlar →Mesaj yazmak ve tartışmaya katılmak için
1

1. Koşu · 14:30

İlk 3 · toplam 9 at

Ganyan · 14:35
Son model sıralaması Son model: 06.10.2026 14:29:21 Forum tahmini ve değerlendirmesi →
Plase/Sürpriz 7
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 4 · KURT BAKIŞLI Son 6: 525 21,1% 60,2% 2,55 4,73
2 No 1 · ABADBEY Son 6: 563532 17,5% 60,4% 2,85 5,71
3 No 3 · BOZALAN Son 6: 342404 16,4% 41,4% 4,85 6,11
4 No 2 · BEMBEYAZ ADAM Son 6: 23276 14,9% 51,9% 6,65 6,69
5 No 7 · SELİM USTAPL+ Son 6: 45 11,7% 41,3% 6,25 8,56
6 No 5 · FIRATHAN AĞASI Son 6: 063395 7,8% 28,1% 21,90 12,79
7 No 8 · ZUBİR Son 6: 6966 7,5% 20,9% 14,05 13,42
8 No 9 · ÖLDÜRMEYEN GÜÇLENDİRİR Son 6: 9 1,6% 5,8% 29,45 62,65
9 No 6 · KRALIN OĞLU Son 6: 090000 1,5% 3,6% 31,55 67,52
2

2. Koşu · 15:00

İlk 3 · toplam 9 at

Ganyan · 15:01
Son model sıralaması Son model: 06.10.2026 14:57:05 Forum tahmini ve değerlendirmesi →
Sürpriz 4Plase/Sürpriz 5
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 4 · SERPENÇESÜR Son 6: 566062 20,7% 41,5% 10,05 4,82
2 No 2 · LİDERKATI Son 6: 548034 15,9% 53,9% 1,75 6,31
3 No 6 · HARPUT MUHAFIZI Son 6: 859841 13,3% 32,0% 6,15 7,49
4 No 5 · BÜYÜKATAKPL+ Son 6: 890225 13,1% 31,4% 7,90 7,63
5 No 1 · ATEŞ REİSİ Son 6: 031870 12,8% 38,3% 3,15 7,79
6 No 7 · SEVDA MEVSİMİ Son 6: 213346 11,4% 19,6% 12,85 8,80
7 No 3 · ÖZGÜNALP Son 6: 889460 9,7% 30,9% 20,60 10,33
8 No 9 · DİLAVERCAN Son 6: 160000 1,9% 3,6% 54,50 52,26
9 No 8 · YOSUNKAYA Son 6: 246599 1,2% 2,1% 50,00 86,74
3

3. Koşu · 15:30

İlk 3 · toplam 11 at

Ganyan · 15:32
Son model sıralaması Son model: 06.10.2026 15:24:35 Forum tahmini ve değerlendirmesi →
Sürpriz 5Plase/Sürpriz 8
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 9 · ARSLAN OĞLU Son 6: 974221 46,1% 58,1% 1,70 2,17
2 No 5 · ORÇUNTAYSÜR Son 6: 742366 11,7% 38,1% 6,05 8,56
3 No 11 · TEYAR Son 6: 542941 9,1% 22,7% 16,90 11,02
4 No 10 · MİRŞEŞEN Son 6: 721104 8,4% 20,4% 17,40 11,91
5 No 8 · PİRNURPL+ Son 6: 156642 6,2% 31,3% 5,85 16,11
6 No 1 · TAÇYİĞİT Son 6: 471551 5,1% 16,7% 10,60 19,67
7 No 3 · KAANHAKAN Son 6: 427031 4,1% 19,0% 12,85 24,14
8 No 6 · FUNDO Son 6: 147529 3,6% 16,5% 11,75 27,46
9 No 4 · KAYIP İNCİ Son 6: 273497 2,7% 11,6% 22,20 37,12
10 No 7 · BEŞİR ÇAVUŞ Son 6: 153537 1,7% 15,2% 14,30 58,33
11 No 2 · SİDAR BEY Son 6: 321796 1,3% 11,8% 29,20 78,68
4

4. Koşu · 16:00

İlk 3 · toplam 15 at

Ganyan · 16:03
Son model sıralaması Son model: 06.10.2026 15:48:33 Forum tahmini ve değerlendirmesi →
Eküri 1+2Sürpriz 4, 3
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 2 · ASTAKOSEK Son 6: 63324 24,8% 62,5% 1,40 4,03
2 No 1 · ASİ KADINEK Son 6: 374842 16,6% 49,0% 1,40 6,02
3 No 4 · LEYDİ LEYLASÜR Son 6: 20 10,2% 15,7% 10,50 9,83
4 No 3 · GÜZEL DEFNESÜR Son 6: 934495 9,9% 35,2% 22,35 10,09
5 No 9 · HÜSNECAN Son 6: 75 8,2% 20,8% 7,50 12,15
6 No 5 · YILKAR Son 6: 3360 5,7% 19,6% 17,60 17,48
7 No 11 · UÇAN TURBOCU Son 6: 67008 5,4% 10,0% 18,20 18,65
8 No 6 · ARDANUÇDAN Son 6: 688 5,2% 10,9% 4,80 19,34
9 No 8 · GÜLGÜLAY Son 6: 560897 4,0% 17,8% 36,65 24,83
10 No 7 · EMEL HATUN Son 6: 5 2,4% 6,0% 31,55 42,46
11 No 10 · ÜLFET ŞEKERİ Son 6: 380080 2,0% 6,8% 53,25 49,68
12 No 15 · O BİR KRALİÇE Son 6: 09 2,0% 3,0% 136,35 51,14
13 No 14 · GÜLBEGÜM Son 6: veri yok 1,5% 1,6% 103,70 68,44
14 No 12 · İNCESAZ Son 6: 99800 1,1% 3,3% 50,75 87,51
15 No 13 · YALINTAY Son 6: 6000 1,0% 1,7% 68,50 96,36
5

5. Koşu · 16:30

İlk 3 · toplam 10 at

Ganyan · 16:33
Son model sıralaması Son model: 06.10.2026 16:23:00 Forum tahmini ve değerlendirmesi →
Sürpriz 1Plase/Sürpriz 2
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 5 · WE ARE THE STAR Son 6: 522327 27,4% 73,9% 2,40 3,65
2 No 9 · BEST OF ANADOLU Son 6: 112-481 23,8% 52,4% 2,85 4,21
3 No 7 · BIG FORTUNA Son 6: 716335 17,3% 25,9% 4,85 5,78
4 No 1 · HAWORTHSÜR Son 6: 553316 11,0% 44,0% 11,45 9,13
5 No 3 · KING MALKOÇ Son 6: 141516 5,3% 26,3% 11,25 18,95
6 No 10 · MAJESTIC HOLIDAY Son 6: 302200 4,2% 20,7% 14,75 23,72
7 No 4 · EL INTOCABLE Son 6: 081294 3,8% 19,1% 8,00 26,13
8 No 2 · KING OVAPL+ Son 6: 736886 3,5% 32,7% 14,90 28,40
9 No 8 · BERİD Son 6: 576500 1,9% 9,3% 17,00 51,63
10 No 6 · BEST ALYA Son 6: 430040 1,8% 9,6% 46,60 54,66
6

6. Koşu · 17:00

İlk 3 · toplam 12 at

Ganyan · 17:04
Son model sıralaması Son model: 06.10.2026 16:54:56 Forum tahmini ve değerlendirmesi →
Plase/Sürpriz 2
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 6 · KIZIM BİNDAL Son 6: 452411 26,3% 63,6% 3,25 3,80
2 No 1 · MUTLU BAHAR Son 6: 312453 23,7% 45,8% 3,00 4,22
3 No 11 · GÖKFIRTINA Son 6: 4051 16,3% 38,4% 3,85 6,15
4 No 3 · ASALET SAHİBİ Son 6: 442161 8,6% 40,6% 12,70 11,64
5 No 2 · AFRİKA ATEŞİPL+ Son 6: 017175 6,9% 26,6% 7,85 14,54
6 No 7 · LİSBOA Son 6: 043565 4,4% 27,2% 10,90 22,93
7 No 9 · KAVİM Son 6: 051315 3,7% 22,5% 12,65 27,26
8 No 12 · HAYATA İNAT GÜLÜMSE Son 6: 4833 3,4% 12,2% 31,25 29,48
9 No 4 · BEŞİRHAT Son 6: 133174 3,0% 15,1% 18,20 33,45
10 No 5 · ANKARA GÜZELİ Son 6: 172994 2,8% 25,3% 18,25 35,90
11 No 8 · ENESPAŞA Son 6: 915436 1,1% 7,2% 52,75 89,86
12 No 10 · ZEYDANTAY Son 6: 514767 1,3% 7,7% 41,10 77,25
7

7. Koşu · 17:30

İlk 3 · toplam 8 at

Ganyan · 17:35
Son model sıralaması Son model: 06.10.2026 17:26:39 Forum tahmini ve değerlendirmesi →
Plase/Sürpriz 7
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 5 · ROSE WARRIOR Son 6: 1621 38,6% 66,6% 2,85 2,59
2 No 2 · BEAUTIFUL LIGHT Son 6: 211243 25,8% 57,1% 2,65 3,87
3 No 6 · SIBLINGS Son 6: 2163 15,3% 40,4% 7,45 6,52
4 No 3 · ETIQUETTE Son 6: 121961 5,5% 43,2% 4,05 18,11
5 No 8 · MYONEDAY Son 6: 14 4,5% 33,0% 11,70 22,08
6 No 7 · KING İZZETPL+ Son 6: 124342 4,5% 33,0% 8,15 22,45
7 No 4 · RED VICTORY Son 6: 235214 3,0% 19,4% 17,15 33,40
8 No 1 · ELSENORDELOSCIELOS Son 6: 443656 2,8% 20,8% 17,30 36,35
8

8. Koşu · 18:00

İlk 3 · toplam 15 at

Ganyan · 18:05
Son model sıralaması Son model: 06.10.2026 17:56:35 Forum tahmini ve değerlendirmesi →
Sürpriz 6, 10, 8Plase/Sürpriz 13
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 4 · WOLF BROTHERS Son 6: 234443 22,9% 66,3% 1,65 4,37
2 No 6 · MY SON BERASÜR Son 6: 214065 21,5% 39,0% 8,55 4,65
3 No 10 · BORGASÜR Son 6: 869033 11,8% 47,5% 4,75 8,50
4 No 8 · TALADRROSÜR Son 6: 886252 8,7% 24,1% 7,25 11,53
5 No 3 · MALCOOBA Son 6: 233428 8,6% 27,9% 17,70 11,66
6 No 13 · SOSANPL+ Son 6: 467393 5,0% 31,3% 15,20 19,95
7 No 5 · QUEEN SEÇİL Son 6: 545555 4,6% 13,6% 26,00 21,71
8 No 1 · KNOW WORTH Son 6: 656007 3,1% 24,7% 16,20 32,49
9 No 2 · EL REY ESCORPİON Son 6: 769850 3,0% 14,8% 23,55 33,74
10 No 14 · SHIRIN WARRIOR Son 6: 968397 2,6% 13,1% 62,20 38,00
11 No 15 · RAMSGATE Son 6: 007406 2,3% 8,8% 83,15 42,66
12 No 11 · MEKANSIZ KRAL Son 6: 6-80370 1,8% 6,5% 51,80 55,12
13 No 12 · KARACI Son 6: 008010 1,6% 13,6% 30,60 60,79
14 No 7 · IRONHOOF Son 6: 099000 1,6% 7,5% 87,80 63,18
15 No 9 · MISS ELLEN Son 6: 556860 0,9% 5,1% 93,70 111,64