13.10.2026

Adana At Yarışı Tahminleri

Her koşuda ilk üç aday; “Tümünü aç” ile bütün atlar sayfa değişmeden aynı kartta.

Forum konusu ve yorumlar →Mesaj yazmak ve tartışmaya katılmak için
1

1. Koşu · 14:00

İlk 3 · toplam 12 at

Ganyan · 14:02
Son model sıralaması Son model: 13.10.2026 13:48:57 Forum tahmini ve değerlendirmesi →
Plase/Sürpriz 1
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 6 · KOCAEFE Son 6: 122697 30,1% 59,5% 1,85 3,33
2 No 2 · ORÇUNTAY Son 6: 423666 17,0% 35,5% 18,85 5,87
3 No 1 · KAYALARIN ŞAHIPL+ Son 6: 354122 10,4% 37,3% 3,75 9,62
4 No 5 · KADER GÜCÜ Son 6: 343443 10,2% 32,0% 8,65 9,80
5 No 4 · FUNDO Son 6: 475294 8,1% 29,1% 11,10 12,34
6 No 9 · HALİM AĞA Son 6: 816040 6,0% 15,2% 16,50 16,80
7 No 11 · ALİMENDER Son 6: 179171 4,7% 30,2% 12,85 21,47
8 No 7 · PAKELİF Son 6: 364001 3,9% 13,4% 27,35 25,54
9 No 3 · TUNÇDAĞ Son 6: 470520 3,7% 29,6% 7,40 27,03
10 No 8 · BÜYÜK YÜREKLİ Son 6: 246099 3,6% 8,2% 53,00 27,93
11 No 10 · ÖZERDEM Son 6: 373359 1,5% 5,7% 64,85 66,50
12 No 12 · MAHFUZ Son 6: 284-009 0,9% 2,8% 33,35 111,15
2

2. Koşu · 14:30

İlk 3 · toplam 15 at

Ganyan · 14:33
Son model sıralaması Son model: 13.10.2026 14:21:55 Forum tahmini ve değerlendirmesi →
Eküri 5+7Sürpriz 1, 9Plase/Sürpriz 7, 8
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 3 · KURT BAKIŞLI Son 6: 5253 28,9% 61,7% 3,45 3,46
2 No 1 · BEMBEYAZ ADAMSÜR Son 6: 232762 18,6% 55,8% 2,25 5,38
3 No 9 · ZUBİRSÜR Son 6: 69665 9,7% 28,7% 19,80 10,32
4 No 7 · HANKANEKPL+ Son 6: 6 6,6% 37,0% 5,70 15,23
5 No 13 · MUŞUN GÜLÜ Son 6: 00094 6,2% 19,8% 14,10 16,04
6 No 10 · DİLFER Son 6: 468 5,8% 22,9% 13,90 17,30
7 No 8 · POTANIN PADİŞAHIPL+ Son 6: 9 5,3% 24,6% 8,85 18,86
8 No 11 · ESLİNA DEFNE Son 6: 5777 4,8% 18,7% 33,15 20,68
9 No 4 · BEYÇIKMAZ Son 6: 9730 3,5% 25,3% 16,60 28,52
10 No 5 · ETİHANEK Son 6: 7 3,3% 13,7% 5,70 30,36
11 No 12 · KIZIM DAMLA Son 6: 700477 2,0% 10,9% 43,10 49,17
12 No 14 · SÜPER NİL Son 6: 50 1,7% 9,5% 22,45 59,21
13 No 6 · GÜNDOĞMUŞ Son 6: 08 1,3% 5,3% 39,35 78,75
14 No 15 · TEPEBAĞ KIZI Son 6: 050000 1,2% 3,9% 97,00 83,79
15 No 2 · GÖNÜL SARAYI Son 6: 433000 1,1% 14,8% 37,00 90,02
3

3. Koşu · 15:00

İlk 3 · toplam 6 at

Ganyan · 15:04
Son model sıralaması Son model: 13.10.2026 14:54:23 Forum tahmini ve değerlendirmesi →
Plase/Sürpriz 2, 3
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 5 · TORYUMLU Son 6: 1 36,6% 61,6% 1,15 2,73
2 No 1 · LADY BROWN Son 6: 113 25,9% 64,4% 5,55 3,87
3 No 6 · VELİYAN KIZI Son 6: 1 17,7% 52,8% 6,10 5,64
4 No 2 · AMORESPL+ Son 6: 531 13,3% 39,5% 8,80 7,53
5 No 3 · AŞAN STARPL+ Son 6: 346112 3,4% 42,8% 13,50 29,07
6 No 4 · EWER OF SWEET Son 6: 6117 3,1% 30,0% 17,05 32,36
4

4. Koşu · 15:30

İlk 3 · toplam 12 at

Ganyan · 15:36
Son model sıralaması Son model: 13.10.2026 15:26:05 Forum tahmini ve değerlendirmesi →
Sürpriz 8, 1Plase/Sürpriz 3, 4
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 7 · THUNDER HORSE Son 6: 275872 26,6% 70,5% 1,70 3,76
2 No 6 · AKIN BEYLİ Son 6: 355426 14,0% 32,7% 12,75 7,13
3 No 8 · BORGASÜR Son 6: 690332 14,0% 48,3% 7,35 7,15
4 No 1 · SIR ATSÜR Son 6: 606062 10,7% 46,3% 8,10 9,39
5 No 3 · LAST LEVELPL+ Son 6: 733176 8,8% 41,5% 18,20 11,30
6 No 4 · ASLAN SAİMPL+ Son 6: 814322 8,4% 40,3% 5,70 11,95
7 No 5 · PALURİ MAN Son 6: 693866 6,8% 24,7% 11,20 14,64
8 No 10 · SHIRIN WARRIOR Son 6: 683974 3,4% 22,0% 13,05 29,03
9 No 2 · DOUBLE HEART Son 6: 806086 2,4% 10,5% 25,75 41,80
10 No 12 · PASKALOVIC Son 6: 784649 2,0% 7,3% 32,20 48,88
11 No 11 · LAST ISLANDER Son 6: 508000 1,5% 5,9% 56,80 68,07
12 No 9 · MEKANSIZ KRAL Son 6: 803709 1,3% 8,2% 35,15 74,59
5

5. Koşu · 16:00

İlk 3 · toplam 15 at

Ganyan · 16:07
Son model sıralaması Son model: 13.10.2026 15:57:42 Forum tahmini ve değerlendirmesi →
Eküri 1+10Eküri 3+14Sürpriz 1Plase/Sürpriz 13
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 7 · KOYUNEVİ ASLANI Son 6: 0983 27,1% 56,2% 3,35 3,69
2 No 11 · GÜZEL DEFNE Son 6: 344952 15,3% 57,1% 4,75 6,55
3 No 6 · HAYATA İNAT GÜLÜMSE Son 6: 48338 10,7% 45,8% 4,25 9,36
4 No 1 · KIR ZİNCİRLERİNİEKSÜR Son 6: 950063 10,0% 29,8% 5,80 9,97
5 No 13 · UÇAN TURBOCUPL+ Son 6: 670084 8,8% 25,5% 12,00 11,32
6 No 8 · MALATYA ÇAPKINI Son 6: 007956 6,1% 26,1% 15,80 16,39
7 No 3 · BY ORMANCIEK Son 6: 858 3,7% 23,4% 13,65 27,09
8 No 14 · YAĞMUR ECEEK Son 6: 683988 3,2% 16,9% 13,65 31,13
9 No 4 · ÇELİK KALE Son 6: veri yok 2,9% 16,6% 8,65 34,73
10 No 5 · HARŞENA Son 6: 88 2,9% 13,0% 51,05 34,99
11 No 2 · ASLANIN RÜZGARI Son 6: veri yok 2,7% 19,5% 7,55 37,53
12 No 15 · ZÜMRÜTCAN Son 6: 7850 2,4% 9,5% 48,40 41,07
13 No 12 · GÜLGÜLAY Son 6: 608970 2,4% 9,5% 89,60 41,25
14 No 10 · SAROZ BEYİEK Son 6: 008099 0,9% 3,0% 5,80 105,35
15 No 9 · ÖLDÜRMEYEN GÜÇLENDİRİR Son 6: 97 0,9% 5,2% 38,20 116,98
6

6. Koşu · 16:30

İlk 3 · toplam 16 at

Ganyan · 16:38
Son model sıralaması Son model: 13.10.2026 16:28:44 Forum tahmini ve değerlendirmesi →
Sürpriz 2Plase/Sürpriz 1
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 2 · SERPENÇESÜR Son 6: 660622 19,4% 47,8% 3,55 5,16
2 No 8 · UMUTSER Son 6: 542235 14,1% 36,6% 3,80 7,10
3 No 4 · ÖZGÜNVERA Son 6: 286316 12,4% 34,2% 3,35 8,05
4 No 7 · ÇEŞMEBAŞI Son 6: 647673 11,9% 34,0% 10,30 8,39
5 No 10 · NERGİSLİK TAY Son 6: 906973 7,5% 23,1% 21,25 13,38
6 No 1 · KOCA SABRİPL+ Son 6: 048224 6,8% 30,6% 8,50 14,62
7 No 9 · GONDAR Son 6: 3-5316 5,8% 18,5% 10,25 17,17
8 No 13 · ÇETİNYEL Son 6: 645964 4,9% 18,8% 20,25 20,47
9 No 3 · SALAMCI HAYRETTİN Son 6: 671533 4,0% 11,4% 19,60 25,28
10 No 11 · TOS FER Son 6: 5-08068 3,8% 9,1% 75,50 26,64
11 No 5 · TERKEN HATUN Son 6: 726680 2,6% 9,7% 35,90 39,14
12 No 6 · DODOKAN Son 6: 098789 2,0% 8,8% 37,75 49,15
13 No 14 · KÜLÜNÇE BEYİ Son 6: 376327 1,7% 5,5% 34,15 58,34
14 No 16 · TUMBULYAHYAREİS Son 6: 5300 1,3% 3,6% 77,65 77,52
15 No 12 · PRENSES KOŞKOŞUM Son 6: 869000 1,0% 3,3% 83,75 99,60
16 No 15 · ÇELİK BARON Son 6: 644758 0,8% 1,4% 84,10 117,67
7

7. Koşu · 17:00

İlk 3 · toplam 10 at

Ganyan · 17:03
Son model sıralaması Son model: 13.10.2026 16:57:44 Forum tahmini ve değerlendirmesi →
Sürpriz 9, 6Plase/Sürpriz 10
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 9 · REFLECTED GLORYSÜR Son 6: 122611 26,0% 73,4% 2,00 3,85
2 No 6 · GÖRKEM KAPTANSÜR Son 6: 413227 23,7% 58,9% 19,35 4,21
3 No 1 · GÖK BERK Son 6: 05-0113 15,3% 61,6% 2,70 6,56
4 No 5 · RİYAKAR Son 6: 425345 13,5% 54,8% 4,20 7,39
5 No 3 · BLACK PABLO Son 6: 261535 5,8% 34,1% 22,50 17,20
6 No 8 · NIGHTFLYERS Son 6: 611242 5,4% 28,2% 11,65 18,58
7 No 10 · TOUCH THE MOONPL+ Son 6: 866410 3,3% 34,5% 13,85 30,21
8 No 2 · ALTINSİMA Son 6: 637402 3,0% 20,6% 26,95 32,98
9 No 4 · INEVITABLE Son 6: 513278 2,3% 21,9% 28,50 43,50
10 No 7 · KING OVA Son 6: 368865 1,6% 5,7% 78,50 60,89
8

8. Koşu · 17:30

İlk 3 · toplam 15 at

Ganyan · 17:34
Son model sıralaması Son model: 13.10.2026 17:25:40 Forum tahmini ve değerlendirmesi →
Sürpriz 10, 3Plase/Sürpriz 2, 1
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 4 · AĞA SABRİNİN ZAFERİ Son 6: 2 17,5% 47,5% 1,80 5,71
2 No 10 · ASTAKOSSÜR Son 6: 633246 14,1% 48,2% 9,50 7,07
3 No 3 · UTKANBEYSÜR Son 6: 434763 12,9% 46,8% 7,80 7,78
4 No 2 · ABADBEYPL+ Son 6: 635324 12,2% 55,0% 11,65 8,17
5 No 12 · KATI HANIM Son 6: 770652 11,5% 28,7% 12,35 8,73
6 No 1 · ARKANBERKPL+ Son 6: 307225 8,1% 62,6% 3,95 12,39
7 No 8 · ŞAMPİYONEREN Son 6: 04 4,8% 25,9% 24,10 21,04
8 No 15 · REYNA KIZI Son 6: 65028 3,6% 20,3% 38,00 27,66
9 No 6 · HIZLI ÖZGÜN Son 6: 78 3,6% 14,1% 25,00 27,93
10 No 13 · MAHPAREM Son 6: 974807 3,4% 15,0% 57,50 29,60
11 No 7 · KOCA YÜREKLİ Son 6: 007 2,6% 3,9% 76,15 37,98
12 No 9 · TALASLI Son 6: veri yok 2,4% 9,6% 16,95 41,21
13 No 14 · O BİR KRALİÇE Son 6: 090 1,2% 1,9% 124,25 81,23
14 No 11 · EFE SULTAN Son 6: 025000 1,2% 6,6% 77,25 84,47
15 No 5 · BABİLHAN Son 6: veri yok 0,9% 5,1% 90,90 109,54
9

9. Koşu · 18:00

İlk 3 · toplam 18 at

Ganyan · 18:05
Son model sıralaması Son model: 13.10.2026 17:52:59 Forum tahmini ve değerlendirmesi →
Eküri 16+18Sürpriz 1, 12Plase/Sürpriz 3
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 1 · PRENSES BELBUSSÜR Son 6: 510359 11,8% 24,2% 13,15 8,45
2 No 12 · FRÜHLİNGSÜR Son 6: 800256 11,7% 14,6% 4,35 8,52
3 No 5 · HIGH HILLS Son 6: 432477 10,9% 10,9% 16,45 9,17
4 No 4 · QUEEN SEÇİL Son 6: 455558 10,5% 20,9% 3,90 9,52
5 No 7 · PRINCESS BALA Son 6: 630666 9,6% 15,8% 9,00 10,47
6 No 3 · MALCOOBAPL+ Son 6: 334287 8,7% 19,3% 12,90 11,46
7 No 8 · YOU AND ME Son 6: 525655 7,5% 14,3% 6,60 13,39
8 No 2 · LEADER TULIP Son 6: 877120 5,5% 15,1% 9,70 18,09
9 No 16 · RHINE FALLSEK Son 6: 7-31999 5,2% 10,3% 8,35 19,20
10 No 14 · DEEP GIRL Son 6: 417656 5,2% 6,5% 10,05 19,22
11 No 15 · LUCKY ANGEL Son 6: 057300 3,2% 12,0% 29,95 31,61
12 No 18 · PRENSES MAVİŞEK Son 6: 378600 2,9% 9,6% 8,35 34,77
13 No 17 · LA LLEVO AL CİELO Son 6: 830506 1,6% 5,1% 47,55 64,42
14 No 9 · LADY NAZO Son 6: 634467 1,5% 3,9% 24,75 67,68
15 No 11 · CANDIA Son 6: 469080 1,4% 3,1% 77,55 71,26
16 No 10 · ACCOUNTANT GIRL Son 6: 2-81097 1,3% 3,6% 84,30 77,27
17 No 13 · DİNEDA Son 6: 612900 0,8% 3,1% 80,80 127,92
18 No 6 · MISS ELLEN Son 6: 568600 0,8% 3,9% 63,40 129,12