17.10.2026

Ankara At Yarışı Tahminleri

Her koşuda ilk üç aday; “Tümünü aç” ile bütün atlar sayfa değişmeden aynı kartta.

Forum konusu ve yorumlar →Mesaj yazmak ve tartışmaya katılmak için
1

1. Koşu · 13:30

İlk 3 · toplam 6 at

Ganyan · 13:36
Son model sıralaması Son model: 17.10.2026 13:17:01 Forum tahmini ve değerlendirmesi →
Plase/Sürpriz 5, 2
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 3 · LAMBERHURST Son 6: 326321 51,7% 84,9% 1,40 1,94
2 No 1 · GÜÇLÜ TÜRK Son 6: 631536 13,0% 68,8% 6,75 7,70
3 No 4 · NORTHERN NURDETTA Son 6: 142361 12,3% 77,7% 2,85 8,11
4 No 5 · SMART CHILDRENPL+ Son 6: 344443 10,5% 44,6% 12,50 9,49
5 No 2 · ÇAĞANIMPL+ Son 6: 344117 8,5% 43,1% 8,75 11,80
6 No 6 · CATALYST Son 6: 447766 4,0% 23,2% 28,05 24,98
2

2. Koşu · 14:00

İlk 3 · toplam 8 at

Ganyan · 14:07
Son model sıralaması Son model: 17.10.2026 13:46:32 Forum tahmini ve değerlendirmesi →
Sürpriz 8Plase/Sürpriz 7
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 6 · NORTH COMMAND Son 6: 2 23,6% 51,4% 2,90 4,23
2 No 5 · LONGEVITY Son 6: 44 23,4% 69,6% 4,50 4,28
3 No 2 · İLARMALI Son 6: 4 17,4% 48,3% 5,05 5,76
4 No 8 · MYSTIC RUNNERSÜR Son 6: 82 14,7% 47,3% 4,55 6,82
5 No 7 · THUNDERSTRUCKPL+ Son 6: veri yok 7,6% 42,6% 4,10 13,19
6 No 3 · KING GOMEZ Son 6: 7 5,8% 37,1% 12,50 17,37
7 No 4 · KİNG VELİ Son 6: 365 5,1% 30,2% 12,55 19,63
8 No 1 · DİONER Son 6: veri yok 2,6% 16,0% 20,60 39,13
3

3. Koşu · 14:30

İlk 3 · toplam 7 at

Ganyan · 14:33
Son model sıralaması Son model: 17.10.2026 14:24:28 Forum tahmini ve değerlendirmesi →
Plase/Sürpriz 4, 5
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 1 · O BİR VAHŞİ Son 6: 711217 43,1% 72,1% 1,25 2,32
2 No 2 · AL YELE Son 6: 1124 19,0% 49,8% 4,95 5,25
3 No 3 · LEOPARDESS Son 6: 123123 14,0% 47,7% 8,35 7,16
4 No 7 · PERIWINKLE Son 6: 571 7,3% 29,1% 5,80 13,65
5 No 6 · MELİKE Son 6: 2 7,2% 32,8% 21,20 13,82
6 No 4 · NOBLE CRESTPL+ Son 6: 133333 5,3% 35,1% 14,45 18,93
7 No 5 · KALİKİPL+ Son 6: 43 4,0% 35,5% 22,10 24,82
4

4. Koşu · 15:00

İlk 3 · toplam 11 at

Ganyan · 15:04
Son model sıralaması Son model: 17.10.2026 14:52:48 Forum tahmini ve değerlendirmesi →
Plase/Sürpriz 10
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 6 · FEMALE WARRIOR Son 6: 316233 41,4% 67,0% 2,45 2,41
2 No 5 · NART THE BATTLE Son 6: 143224 20,9% 50,5% 1,15 4,79
2 No 7 · GREEN EYED MEMO (Öldü) Son 6: 451333 17,6% 62,0% 1,95 5,70
3 No 2 · LADY GROUND Son 6: 251155 20,7% 47,6% 290,65 4,84
3 No 4 · MY BLUE HEAVEN Son 6: 532741 11,9% 49,4% 6,00 8,42
4 No 11 · ÜÇNUR Son 6: 409765 11,4% 32,7% 7,90 8,76
5 No 10 · LAGARİPL+ Son 6: 305601 9,0% 29,1% 11,70 11,14
6 No 1 · WE ARE THE BEST Son 6: 154898 5,6% 17,3% 13,00 17,71
7 No 8 · MYBOYFRIEND Son 6: 1-6936 3,1% 14,2% 17,30 32,62
8 No 3 · ÇEVİK VAKTİ Son 6: 589873 4,7% 13,2% 12,10 21,10
10 No 9 · SWEET VICTORY Son 6: 507005 2,4% 10,2% 62,50 41,36
5

5. Koşu · 15:30

İlk 3 · toplam 10 at

Ganyan · 15:35
Son model sıralaması Son model: 17.10.2026 15:18:02 Forum tahmini ve değerlendirmesi →
Plase/Sürpriz 5
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 1 · BASKINSOY Son 6: 144673 24,0% 53,1% 3,20 4,18
2 No 4 · RAVENCO Son 6: 651342 21,0% 32,3% 3,70 4,77
3 No 6 · ESİNİN KIZI Son 6: 717951 11,7% 28,1% 5,55 8,52
4 No 5 · ROCKSTARPL+ Son 6: 695974 10,9% 20,5% 5,20 9,19
5 No 3 · İLBAN BEYİ Son 6: 067640 10,5% 46,1% 7,90 9,53
6 No 10 · DIRAXTER Son 6: 047820 6,7% 18,6% 18,50 15,03
7 No 7 · KULAGER Son 6: 680027 5,8% 20,5% 7,05 17,12
8 No 2 · SÜKANBEY Son 6: 323573 4,3% 14,0% 16,70 23,20
9 No 8 · KILIÇ OSMAN Son 6: 176707 3,3% 10,3% 18,75 30,19
10 No 9 · ATEŞ AYAZ Son 6: 170-700 1,9% 9,6% 22,00 53,91
6

6. Koşu · 16:00

İlk 3 · toplam 11 at

Ganyan · 16:06
Son model sıralaması Son model: 17.10.2026 15:58:07 Forum tahmini ve değerlendirmesi →
Plase/Sürpriz 5
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 4 · BODUBEY Son 6: 221143 28,9% 78,5% 2,70 3,45
2 No 8 · HÜKÜMLÜ Son 6: 451116 24,5% 73,9% 2,00 4,08
3 No 2 · ALTINBORA Son 6: 152032 10,0% 34,0% 5,35 9,99
4 No 7 · ERENAĞAM Son 6: 013141 6,7% 22,8% 18,80 14,96
5 No 3 · BERKALİ Son 6: 111 6,3% 17,7% 10,30 15,92
6 No 5 · ÇANAKKALE FIRTINASIPL+ Son 6: 227632 6,0% 28,8% 13,70 16,62
7 No 9 · İSKENDER HAN Son 6: 235619 4,6% 11,1% 21,90 21,80
8 No 10 · KING ULUDAĞ Son 6: 532712 3,9% 8,3% 34,35 25,47
9 No 11 · SERTUĞ Son 6: 312931 3,5% 7,6% 39,20 28,95
10 No 6 · DEV YÜREK Son 6: 042150 3,0% 8,5% 23,70 33,71
11 No 1 · ABİMSİN Son 6: 227210 2,6% 3,3% 50,75 37,88
7

7. Koşu · 16:30

İlk 3 · toplam 9 at

Ganyan · 16:42
Son model sıralaması Son model: 17.10.2026 16:22:44 Forum tahmini ve değerlendirmesi →
Sürpriz 1
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 8 · SYNTAGMA Son 6: 110112 34,3% 62,7% 2,80 2,92
2 No 7 · SHINNY Son 6: 275151 21,8% 67,4% 1,90 4,59
3 No 5 · PRENSES SYLVESTER Son 6: 411122 13,1% 34,0% 6,85 7,65
4 No 1 · CONTINUOUSSÜR Son 6: 544633 6,3% 24,5% 21,10 15,89
5 No 9 · WHISPER OF VICTORY Son 6: 234412 6,3% 19,9% 16,70 15,94
6 No 6 · QUEEN PROTEO Son 6: 315026 5,7% 23,0% 20,00 17,53
7 No 2 · FELIX PERLA Son 6: 213115 5,1% 17,4% 28,10 19,63
8 No 3 · İPHİKLOS Son 6: 492161 4,8% 20,9% 9,10 21,02
9 No 4 · MARTİNA Son 6: 515541 2,7% 9,8% 9,65 36,93
8

8. Koşu · 17:00

İlk 3 · toplam 8 at

Ganyan · 17:03
Son model sıralaması Son model: 17.10.2026 16:56:09 Forum tahmini ve değerlendirmesi →
Sürpriz 2Plase/Sürpriz 7
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 1 · STAR OF HANDEL Son 6: 223 49,1% 93,1% 1,10 2,04
2 No 5 · LEPERUJ Son 6: 6 15,1% 54,5% 4,60 6,61
3 No 8 · SUFERING Son 6: 5407 10,9% 39,9% 12,70 9,15
4 No 2 · DE HELESÜR Son 6: 8 8,8% 30,8% 9,60 11,42
5 No 7 · OHANAPL+ Son 6: 970 7,1% 26,1% 13,15 14,18
6 No 3 · FOLKY Son 6: 6 5,0% 22,8% 65,05 19,94
6 No 6 · OSMAN HAN Son 6: 887 4,8% 19,4% 24,80 20,84
7 No 4 · KÖKLÜ MAZE Son 6: 7 4,3% 10,2% 51,30 23,41
9

9. Koşu · 17:30

İlk 3 · toplam 11 at

Ganyan · 17:34
Son model sıralaması Son model: 17.10.2026 17:27:52 Forum tahmini ve değerlendirmesi →
Sürpriz 3Plase/Sürpriz 8, 5, 9
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 3 · LİDERKATISÜR Son 6: 480341 31,2% 73,8% 2,40 3,21
2 No 7 · ŞAHLANTAY Son 6: 321011 22,6% 65,2% 3,90 4,42
3 No 6 · ŞAFAK BEY Son 6: 234592 16,3% 40,5% 2,80 6,13
3 No 10 · KATICESUR Son 6: 864711 16,7% 52,1% 1,70 5,99
4 No 8 · CEZZAR BEYPL+ Son 6: 868106 15,9% 55,1% 6,20 6,30
5 No 5 · AYAZ DEFNEPL+ Son 6: 159933 11,1% 43,8% 5,70 9,01
5 No 9 · KASIRGA BEYPL+ Son 6: 383466 13,1% 41,5% 84,75 7,64
6 No 11 · MİR KARTALI Son 6: 879760 2,9% 8,3% 13,50 34,14
7 No 2 · TUMBULKARAÜZÜM Son 6: 834363 5,8% 23,9% 27,70 17,23
9 No 1 · MOTOR Son 6: 769526 4,2% 10,9% 15,25 23,89
11 No 4 · HAYATIMINCANI Son 6: 641230 1,2% 2,7% 999,99 83,23