10.10.2026

İzmir At Yarışı Tahminleri

Her koşuda ilk üç aday; “Tümünü aç” ile bütün atlar sayfa değişmeden aynı kartta.

Forum konusu ve yorumlar →Mesaj yazmak ve tartışmaya katılmak için
1

1. Koşu · 16:45

İlk 3 · toplam 10 at

Ganyan · 16:51
Son model sıralaması Son model: 10.10.2026 16:35:17 Forum tahmini ve değerlendirmesi →
Plase/Sürpriz 8, 2
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 1 · ÇILGINDAĞ Son 6: 945823 28,6% 61,1% 1,95 3,49
2 No 10 · USKUMRU Son 6: 400805 14,9% 28,5% 12,45 6,70
3 No 6 · GOZEYOĞLU Son 6: 955652 13,8% 31,8% 4,10 7,24
4 No 9 · TÜMERK Son 6: 04025 11,0% 46,8% 7,00 9,07
5 No 4 · DİSU BEY Son 6: 883 7,8% 27,3% 12,40 12,84
6 No 7 · HIZLI TERMİNATÖR Son 6: 80408 6,8% 27,4% 14,50 14,80
7 No 8 · SİYAH SANCAKPL+ Son 6: 85036 6,7% 29,9% 6,10 14,95
8 No 2 · SELÇUKZADEPL+ Son 6: 723203 6,4% 34,2% 10,10 15,53
9 No 5 · FIRTINA FEDAİSİ Son 6: 860 2,9% 9,6% 43,10 34,76
10 No 3 · AYDEMİROVA Son 6: veri yok 1,1% 2,7% 51,00 93,94
2

2. Koşu · 17:15

İlk 3 · toplam 5 at

Ganyan · 17:22
Son model sıralaması Son model: 10.10.2026 17:08:19 Forum tahmini ve değerlendirmesi →
Sürpriz 1Plase/Sürpriz 2
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 1 · SANCAK TAŞIYANSÜR Son 6: 313431 44,9% 92,7% 1,70 2,23
2 No 4 · BALAŞİR Son 6: 580072 21,8% 77,9% 1,90 4,58
3 No 2 · ULU YAŞARPL+ Son 6: 411655 21,0% 83,8% 3,60 4,76
4 No 3 · AYBUGA Son 6: 639348 8,9% 21,9% 17,90 11,26
5 No 5 · İHTİMAL Son 6: 088200 3,4% 18,0% 26,05 29,22
3

3. Koşu · 18:00

İlk 3 · toplam 12 at

Ganyan · 18:04
Son model sıralaması Son model: 10.10.2026 17:50:30 Forum tahmini ve değerlendirmesi →
Sürpriz 9, 11, 2Plase/Sürpriz 1
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 9 · NO BRAKESSÜR Son 6: 444411 40,7% 75,5% 3,50 2,46
2 No 11 · BATTLECATSÜR Son 6: 435933 10,5% 34,4% 7,15 9,52
3 No 2 · LION TOMOSÜR Son 6: 547335 8,4% 32,4% 4,75 11,94
4 No 8 · BIG HONEY Son 6: 445237 7,1% 26,9% 10,55 14,01
5 No 6 · MANCUNIAN BEDİİ Son 6: 624833 6,8% 40,0% 7,45 14,67
6 No 5 · BOARDING PASS Son 6: 856451 6,3% 25,2% 9,05 15,83
7 No 7 · MADRIGOR Son 6: 52577-1 5,7% 20,9% 15,65 17,41
8 No 1 · KEÇİKHANPL+ Son 6: 890182 5,4% 34,2% 4,35 18,53
9 No 3 · VOLPI Son 6: 285155 4,1% 16,8% 15,10 24,62
10 No 10 · NAZGAR Son 6: 590909 1,8% 8,6% 33,50 56,76
11 No 4 · BELLA MARE Son 6: 133740 1,7% 11,2% 22,45 60,01
12 No 12 · GULAZER Son 6: 317566 1,5% 4,8% 43,10 66,13
4

4. Koşu · 18:30

İlk 3 · toplam 16 at

Ganyan · 18:37
Son model sıralaması Son model: 10.10.2026 18:20:39 Forum tahmini ve değerlendirmesi →
Sürpriz 1, 14Plase/Sürpriz 3
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 2 · PARMIGIANO Son 6: 242623 26,6% 65,2% 4,00 3,76
2 No 1 · IRON TEMPESTSÜR Son 6: 340262 19,6% 58,4% 4,05 5,11
3 No 14 · RONNIESÜR Son 6: 47-3080 6,9% 39,3% 38,15 14,56
4 No 3 · FIRE CROWNPL+ Son 6: 063280 6,5% 24,2% 27,65 15,43
5 No 12 · ZİYA KARDEŞLER Son 6: 904 6,1% 36,0% 2,75 16,31
6 No 7 · MASTER KINGDOM Son 6: 5288 5,4% 24,1% 16,70 18,58
7 No 10 · VOSCO Son 6: 44864 5,0% 10,6% 17,35 20,08
8 No 4 · LADY MELIAN Son 6: 342267 4,7% 9,7% 8,65 21,22
9 No 6 · BLADE OF CHAOS Son 6: 45 4,7% 17,6% 14,35 21,31
10 No 15 · CASSOMEISTER Son 6: veri yok 3,7% 12,1% 17,90 27,35
11 No 5 · ALFA KAAN Son 6: 560066 3,3% 9,6% 22,20 30,21
12 No 8 · MR EKO Son 6: 0069 2,4% 5,3% 52,70 42,46
13 No 9 · THREE LETTER Son 6: 756900 1,6% 3,7% 58,05 64,14
14 No 13 · HOLLABACK GIRL Son 6: 50440 1,4% 3,3% 40,10 72,67
15 No 16 · RUMBITA Son 6: 7-0 1,2% 3,2% 58,05 80,24
16 No 11 · WAR PRINCE Son 6: 900 1,1% 1,9% 31,75 90,97
5

5. Koşu · 19:00

İlk 3 · toplam 14 at

Ganyan · 19:03
Son model sıralaması Son model: 10.10.2026 18:55:26 Forum tahmini ve değerlendirmesi →
Sürpriz 4, 7Plase/Sürpriz 1
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 2 · ESENGÜR Son 6: 41-1113 21,1% 44,2% 2,40 4,75
2 No 4 · IŞINBİKESÜR Son 6: 383567 13,3% 40,5% 4,40 7,52
3 No 7 · ŞANKUT HATUNSÜR Son 6: 514170 12,8% 35,5% 7,35 7,80
4 No 8 · BENDEME Son 6: 475028 9,0% 26,0% 9,95 11,15
5 No 1 · BABY ARYAPL+ Son 6: 254503 8,1% 27,6% 7,55 12,37
6 No 6 · SAKIZ ADASI Son 6: 426480 7,2% 19,2% 17,80 13,87
7 No 12 · EFOR Son 6: 570032 6,3% 27,7% 7,75 15,82
8 No 10 · YARENYAR Son 6: 889800 5,7% 5,8% 42,30 17,60
9 No 9 · COLEGA Son 6: 767446 4,8% 10,0% 8,95 20,70
10 No 13 · YILDIZ SULTAN Son 6: 008100 3,9% 4,4% 38,20 25,64
11 No 3 · SOSAN YILDIZI Son 6: 055800 3,6% 9,1% 37,15 27,48
12 No 5 · LOTUS EMİNE Son 6: 320108 2,1% 1,7% 51,05 47,61
13 No 14 · İZMİR GÜNEŞİ Son 6: veri yok 1,1% 1,1% 91,80 89,51
14 No 11 · AKBÖRÜ KIZI Son 6: 80-440 0,9% 1,2% 57,00 105,33
6

6. Koşu · 19:30

İlk 3 · toplam 5 at

Ganyan · 19:36
Son model sıralaması Son model: 10.10.2026 19:28:59 Forum tahmini ve değerlendirmesi →
Plase/Sürpriz 5, 1, 4
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 2 · ANKA ERÇELİK Son 6: 821112 45,5% 91,4% 2,80 2,20
2 No 3 · NOSOTROS Son 6: 1 27,6% 82,5% 2,60 3,62
3 No 5 · LILLE HAMMERPL+ Son 6: 321 16,4% 53,3% 2,40 6,12
4 No 1 · RISING GLORYPL+ Son 6: 316245 6,1% 51,7% 4,15 16,41
5 No 4 · OTTOMANPL+ Son 6: 6317 4,5% 23,5% 24,00 22,47
7

7. Koşu · 20:00

İlk 3 · toplam 9 at

Ganyan · 20:07
Son model sıralaması Son model: 10.10.2026 19:52:58 Forum tahmini ve değerlendirmesi →
Sürpriz 2Plase/Sürpriz 1
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 3 · TUĞRAPTAY Son 6: 332 28,3% 76,1% 1,40 3,54
2 No 8 · ŞAHİNBATUR Son 6: 663 16,1% 55,8% 12,00 6,19
3 No 2 · ÇAĞIMSÜR Son 6: 097033 14,2% 52,8% 14,00 7,02
4 No 1 · SERTESENPL+ Son 6: 322228 12,1% 63,5% 5,80 8,25
5 No 9 · ŞENSOY Son 6: 052350 12,0% 58,1% 5,70 8,36
6 No 6 · MUKATOVİÇ Son 6: 065524 9,7% 41,6% 6,55 10,26
7 No 7 · OTAY Son 6: 880407 3,1% 10,2% 39,85 32,72
8 No 5 · HIRÇIN DADAŞ Son 6: 577980 2,3% 9,9% 36,25 43,30
9 No 4 · BERMANOVA Son 6: 0987 2,1% 5,7% 31,00 46,84
8

8. Koşu · 20:30

İlk 3 · toplam 15 at

Ganyan · 20:33
Son model sıralaması Son model: 10.10.2026 20:23:11 Forum tahmini ve değerlendirmesi →
Eküri 11+14Sürpriz 10, 8
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 10 · GENÇYÜREKSÜR Son 6: 447905 19,0% 42,4% 4,55 5,28
2 No 13 · KIVIRCIK MEMET Son 6: 628856 16,0% 34,3% 5,75 6,24
3 No 8 · MADEİRASÜR Son 6: 962013 14,1% 34,8% 2,50 7,11
4 No 15 · YOL GEZER Son 6: 295804 11,6% 25,7% 6,85 8,61
5 No 7 · ŞİRO ÇAYI Son 6: 789096 7,4% 16,9% 11,45 13,49
6 No 5 · COŞKUNTAY Son 6: 630099 6,6% 20,2% 22,80 15,10
7 No 9 · SARSALA Son 6: 970969 6,3% 15,8% 15,95 15,87
8 No 11 · KURUÇAYEK Son 6: 822579 5,2% 21,0% 14,30 19,27
9 No 2 · AFŞINTAY Son 6: 790500 4,5% 12,9% 16,15 22,46
9 No 6 · DERYADİL Son 6: 820020 4,2% 15,5% 11,20 23,59
10 No 3 · AKYEL ABİ Son 6: 088008 4,2% 13,1% 12,90 23,79
11 No 4 · SİLLETOKAT Son 6: 35410-0 2,5% 9,5% 24,65 40,22
12 No 1 · GÜNEŞKRAL Son 6: 060069 2,2% 4,8% 16,90 45,19
12 No 14 · BENEKLİEK Son 6: 087-000 2,2% 6,7% 14,30 46,39
13 No 12 · DİYATOME Son 6: 97299-0 0,8% 2,3% 49,50 132,97