TV Günlük Rating Sıralaması

Kapat
Konu Kapalı.
X
X
 
  • Zaman
  • Gösterim
Clear All
yeni mesajlar
  • uyduman73
    Super Moderator

    • 03-01-2011
    • 16789

    Konu: TV Günlük Rating Sıralaması

    18.07.2012 sbt top100 tum kısıler
    sıra program adı kanal baslangıç süre amr% shr



    1 wıpeout 4 - fınal show tv 23:00:51 01:14:29 4,86 21,85
    2 wıpeout 4 show tv 21:43:01 01:03:53 4,29 15,42
    3 çocuklar duymasın atv 21:01:21 01:35:59 4,13 14,98
    4 annem uyurken kanal d 20:54:16 01:39:19 3,74 13,56
    5 arka sokaklar (tkr) kanal d 17:26:14 01:11:25 3,3 18,66
    6 doktorlar (tkr) show tv 11:35:02 01:56:34 3,05 16,31
    7 şeflerin düellosu - fınal show tv 20:59:26 00:29:36 2,92 10,63
    8 kanal d haber kanal d 18:59:57 00:45:23 2,82 14,88
    9 madagaskar 2 star tv 19:58:40 01:16:42 2,58 10,29
    10 akasya durağı (tkr) kanal d 14:52:22 01:34:22 2,5 14,08
    11 ana haber bülteni atv 19:26:57 00:19:43 2,37 12,04
    12 çocuklar duymasın - 2012 ozet (tkr) atv 20:00:04 00:45:26 2,36 9,74
    13 arka sokaklar - ozet (tkr) kanal d 16:53:30 00:25:16 2,34 13,87
    14 aşk-ı memnu (tkr) kanal d 12:56:28 01:26:16 2,34 12,47
    15 haber saati kanal 7 21:11:28 00:15:03 2,29 8,28
    16 adını feriha koydum (tkr) show tv 14:25:58 01:56:46 2,11 11,84
    17 şeflerin düellosu show tv 19:25:50 01:11:49 2,04 9,23
    18 annem uyurken - ozet (tkr) kanal d 19:57:29 00:46:24 2,04 8,64
    19 alemin kıralı (tkr) atv 14:34:08 01:42:14 1,97 11
    20 ındıana jones: Son macera trt 1 22:10:00 02:00:22 1,86 7,73
    21 korcan karar ile ana haber show tv 19:02:31 00:13:55 1,83 10,01
    22 dinle sevgili fox 21:07:59 00:54:03 1,8 6,47
    23 yahşi cazibe (tkr) atv 16:54:22 01:34:37 1,72 9,87
    24 fox ana haber fox 18:30:16 00:45:18 1,66 9,04
    25 habere doğru kanal 7 20:44:49 00:26:39 1,62 6,11
    26 sihirli annem (tkr) star tv 08:59:19 01:31:07 1,59 11,79
    27 spor gündemi kanal d 19:54:04 00:02:00 1,56 7,47
    28 iki dünya arasında stv 20:01:36 00:43:11 1,54 6,64
    29 ibreti ailem star tv 21:43:15 01:35:56 1,54 5,7
    30 hayata gülümse show tv 24:43:07 00:13:38 1,5 10,45
    31 arka plan kanal 7 21:34:42 00:14:24 1,49 5,38
    32 yahşi cazibe (tkr) atv 10:01:42 01:35:50 1,49 9,01
    33 haber gündem atv 19:00:10 00:26:47 1,48 7,99
    34 kuzey güney (tkr) kanal d 23:13:26 02:02:38 1,45 8,11
    35 bitirim kardeşler kanal 7 21:53:24 01:04:10 1,43 5,17
    36 kamuflaj fox 19:19:47 00:47:16 1,41 6,82
    37 samanyolu haber stv 18:15:12 00:09:34 1,37 7,74
    38 çocuklar duymasın - 2011 (tkr) atv 12:08:44 01:46:17 1,37 7,26
    39 show kulüp show tv 09:28:32 01:31:38 1,36 8,91
    40 sıcak gündem show tv 18:30:01 00:32:30 1,35 7,32
    41 yaz sürprizi show tv 17:05:03 00:54:19 1,33 7,72
    42 hayat bilgisi (tkr) fox 14:47:35 01:38:07 1,32 7,49
    43 dinle sevgili - ozet (tkr) fox 20:22:36 00:35:59 1,32 5,23
    44 ana haber stv 18:24:46 00:10:43 1,26 7,09
    45 umutsuz ev kadınları (tkr) kanal d 10:55:09 01:33:16 1,25 6,95
    46 selena (tkr) atv 08:32:53 01:05:45 1,24 11,21
    47 hava durumu atv 19:58:14 00:00:45 1,23 5,87
    48 hayat devam ediyor (tkr) atv 23:22:36 01:47:42 1,21 6,74
    49 büyük risk! - fınal star tv 19:55:05 00:03:35 1,21 5,82
    50 melekler korusun (tkr) fox 12:31:10 01:47:22 1,2 6,36
    51 şefkat tepe (tkr) stv 20:58:50 01:35:56 1,18 4,29
    52 ismail baki tv fox 22:28:54 01:13:26 1,18 4,52
    53 sudan bıkmış balıklar (tkr) star tv 23:47:57 01:29:49 1,12 7,13
    54 gereği düşünüldü - karar anı stv 16:51:08 01:07:40 1,11 6,47
    55 çalar saat - ozel fox 09:14:02 01:01:53 1,09 8,25
    56 süper dadı (tkr) trt 1 19:50:53 01:02:54 1,03 4,44
    57 ayşe & alişan - ozel star tv 11:54:52 00:41:20 1,03 5,47
    58 acemi cadı (tkr) kanal d 07:33:45 01:10:21 1,02 15,05
    59 ana haber bülteni star tv 18:51:18 00:26:18 1 5,4
    60 iki dünya arasında - ozet (tkr) stv 19:31:36 00:30:00 0,99 4,88
    61 doktorlar (tkr) show tv 24:56:45 00:45:46 0,97 8,66
    62 ayşe & alişan - baslıyor star tv 10:59:22 00:41:55 0,96 5,64
    63 yamak ahmet trt 1 21:07:23 00:47:11 0,94 3,41
    64 spor sayfası show tv 19:24:12 00:01:38 0,94 5
    65 spartan tv 8 21:08:42 01:36:22 0,94 3,38
    66 otel 2 star tv 02:01:17 00:46:15 0,93 16,79
    67 istanbul'da bir yıldız (tv filmi) kanal 7 23:21:44 01:33:00 0,91 4,97
    68 ana haber bülteni trt 1 19:00:46 00:30:36 0,91 4,91
    69 papatyam (tkr) star tv 13:22:46 01:20:41 0,91 4,9
    70 beni affet (tkr) star tv 16:44:19 01:14:51 0,9 5,23
    71 leyla ile mecnun (tkr) trt 1 24:34:24 01:15:11 0,9 7,51
    72 kelime zinciri stv 23:10:43 00:43:38 0,85 3,56
    73 ben 10: Alıen force tnt 10:55:29 01:02:49 0,84 4,89
    74 yedi numara (tkr) trt 1 09:41:44 01:27:53 0,84 5,54
    75 büyük risk! Star tv 19:23:58 00:24:30 0,82 4,08
    76 yer gök aşk (tkr) fox 17:02:00 00:58:48 0,81 4,73
    77 gündemin içinden stv 18:35:29 00:29:32 0,8 4,33
    78 ayşe & alişan star tv 12:51:09 00:24:07 0,78 4,1
    79 ana haber bülteni tv 8 19:59:00 00:40:47 0,77 3,37
    80 kaliforniya depremi tnt 22:17:50 01:32:34 0,74 2,87
    81 haber trt haber 19:58:54 00:41:18 0,73 3,2
    82 kabuslarla yaşam tnt 23:55:27 01:20:04 0,73 4,46
    83 hava durumu trt 1 13:18:26 00:03:06 0,73 3,89
    84 kalp gözü (tkr) kanal 7 25:19:03 00:28:41 0,71 6,87
    85 öğle haberleri trt 1 13:00:18 00:18:08 0,7 3,68
    86 öyle bir geçer zaman ki (tkr) kanal d 08:56:51 01:36:00 0,68 5,06
    87 benim güzel evim star tv 15:13:58 01:08:38 0,68 3,83
    88 kamuflaj (tkr) fox 23:56:04 00:46:57 0,67 3,77
    89 spor bülteni trt 1 19:36:05 00:03:37 0,67 3,38
    90 ana haber bülteni kanal 7 18:20:09 00:20:08 0,66 3,68
    91 ekonomi stv 19:25:35 00:00:35 0,66 3,47
    92 ikbal'le diyar diyar kanal 7 19:00:24 01:13:08 0,65 3,11
    93 bulutların ötesi (tkr) trt 1 11:21:41 01:24:33 0,64 3,48
    94 yenilmez 3 atv 02:00:00 00:56:40 0,63 13,22
    95 sporda bugün stv 19:23:58 00:01:37 0,63 3,33
    96 günün olayı star tv 18:22:40 00:22:26 0,62 3,41
    97 kanıt (tkr) kanal d 02:00:00 00:51:56 0,62 12,04
    98 kanıt (tkr) kanal d 25:44:41 00:15:18 0,61 7,16
    99 lale devri (tkr) fox 10:29:57 01:23:54 0,61 3,51
    100 jodhaa akbar atv 25:36:10 00:23:49 0,61 6,73



    18.07.2012 sbt top100 ab grubu
    sıra program adı kanal baslangıç süre amr% shr



    1 çocuklar duymasın atv 21:01:21 01:35:59 4,69 17,66
    2 wıpeout 4 - fınal show tv 23:00:51 01:14:29 4,47 20,98
    3 annem uyurken kanal d 20:54:16 01:39:19 4,31 16,25
    4 wıpeout 4 show tv 21:43:01 01:03:53 3,35 12,15
    5 doktorlar (tkr) show tv 11:35:02 01:56:34 2,7 15,58
    6 şeflerin düellosu - fınal show tv 20:59:26 00:29:36 2,68 10,83
    7 kanal d haber kanal d 18:59:57 00:45:23 2,58 14,31
    8 arka sokaklar (tkr) kanal d 17:26:14 01:11:25 2,46 15,16
    9 çocuklar duymasın - 2012 ozet (tkr) atv 20:00:04 00:45:26 2,45 11,28
    10 aşk-ı memnu (tkr) kanal d 12:56:28 01:26:16 2,43 14,46
    11 ındıana jones: Son macera trt 1 22:10:00 02:00:22 2,33 9,93
    12 korcan karar ile ana haber show tv 19:02:31 00:13:55 2,23 12,49
    13 madagaskar 2 star tv 19:58:40 01:16:42 1,98 8,69
    14 şeflerin düellosu show tv 19:25:50 01:11:49 1,96 9,64
    15 show kulüp show tv 09:28:32 01:31:38 1,86 14,54
    16 sıcak gündem show tv 18:30:01 00:32:30 1,79 10,22
    17 alemin kıralı (tkr) atv 14:34:08 01:42:14 1,65 10,31
    18 büyük risk! - fınal star tv 19:55:05 00:03:35 1,59 7,99
    19 adını feriha koydum (tkr) show tv 14:25:58 01:56:46 1,56 9,71
    20 ayşe & alişan - ozel star tv 11:54:52 00:41:20 1,53 8,58
    21 ana haber bülteni star tv 18:51:18 00:26:18 1,48 8,28
    22 hayata gülümse show tv 02:00:00 00:12:12 1,48 16,6
    23 kanıt (tkr) kanal d 02:00:00 00:51:56 1,45 22,07
    24 ana haber bülteni atv 19:26:57 00:19:43 1,43 7,85
    25 yahşi cazibe (tkr) atv 16:54:22 01:34:37 1,43 8,95
    26 kamuflaj fox 19:19:47 00:47:16 1,43 7,39
    27 arka sokaklar - ozet (tkr) kanal d 16:53:30 00:25:16 1,41 9,22
    28 leyla ile mecnun (tkr) trt 1 24:34:24 01:15:11 1,37 12,04
    29 süper dadı (tkr) trt 1 19:50:53 01:02:54 1,36 6,39
    30 ibreti ailem star tv 21:43:15 01:35:56 1,34 5,12
    31 ana haber bülteni tv 8 19:59:00 00:40:47 1,32 6,25
    32 ayşe & alişan star tv 12:51:09 00:24:07 1,31 7,29
    33 otel 2 star tv 02:01:17 00:46:15 1,31 18,19
    34 annem uyurken - ozet (tkr) kanal d 19:57:29 00:46:24 1,3 6,07
    35 ana haber bülteni trt 1 19:00:46 00:30:36 1,24 6,97
    36 küçük hanımefendi (tkr) trt 1 17:06:55 01:08:17 1,19 7,62
    37 hayat bilgisi (tkr) fox 14:47:35 01:38:07 1,18 7,42
    38 çocuklar duymasın - 2011 (tkr) atv 12:08:44 01:46:17 1,16 6,77
    39 spor gündemi kanal d 19:54:04 00:02:00 1,16 5,79
    40 dinle sevgili fox 21:07:59 00:54:03 1,16 4,42
    41 hayata gülümse show tv 24:43:07 00:13:38 1,16 8,53
    42 bulutların ötesi (tkr) trt 1 11:21:41 01:24:33 1,15 6,64
    43 canlı yayın habertürk 22:58:11 00:17:26 1,13 4,58
    44 kuzey güney (tkr) kanal d 23:13:26 02:02:38 1,13 6,6
    45 spor bülteni trt 1 19:36:05 00:03:37 1,13 6,05
    46 ismail baki tv fox 22:28:54 01:13:26 1,12 4,45
    47 unutulmaz milli takım golleri trt 3 grubu 20:17:44 00:20:28 1,11 5,06
    48 hava durumu trt 1 19:39:42 00:03:43 1,11 5,96
    49 sudan bıkmış balıklar (tkr) star tv 23:47:57 01:29:49 1,08 7,1
    50 büyük risk! Star tv 19:23:58 00:24:30 1,08 5,75
    51 fox ana haber fox 18:30:16 00:45:18 1,06 6,04
    52 yaz sürprizi show tv 17:05:03 00:54:19 1,06 6,85
    53 melekler korusun (tkr) fox 12:31:10 01:47:22 1,06 6,23
    54 günün olayı star tv 18:22:40 00:22:26 1,05 6,08
    55 doktorlar (tkr) show tv 24:56:45 00:45:46 1,04 9,73
    56 habere doğru trt 1 18:30:18 00:30:28 1,01 5,79
    57 nınja warrıor (tkr) fox 24:51:37 00:40:29 1 8,57
    58 hayat devam ediyor (tkr) atv 23:22:36 01:47:42 0,98 5,66
    59 yahşi cazibe (tkr) atv 10:01:42 01:35:50 0,98 6,78
    60 benim güzel evim star tv 15:13:58 01:08:38 0,97 6,01
    61 kamuflaj (tkr) fox 23:56:04 00:46:57 0,97 5,56
    62 ekspres kasa tnt 21:00:21 01:13:37 0,96 3,7
    63 ayşe & alişan - baslıyor star tv 10:59:22 00:41:55 0,96 6,08
    64 arka plan kanal 7 21:34:42 00:14:24 0,95 3,61
    65 spartan tv 8 21:08:42 01:36:22 0,95 3,54
    66 öyle bir geçer zaman ki (tkr) kanal d 08:56:51 01:36:00 0,94 8,39
    67 dinle sevgili - ozet (tkr) fox 20:22:36 00:35:59 0,93 4,16
    68 haber gündem atv 19:00:10 00:26:47 0,92 5,15
    69 ana haber bülteni kanal 7 18:20:09 00:20:08 0,92 5,53
    70 umutsuz ev kadınları (tkr) kanal d 10:55:09 01:33:16 0,92 5,53
    71 kanıt (tkr) kanal d 25:44:41 00:15:18 0,88 10,18
    72 spor sayfası show tv 19:24:12 00:01:38 0,86 4,78
    73 haber trt haber 13:30:21 00:04:47 0,85 5,06
    74 ana haber stv 18:24:46 00:10:43 0,81 4,92
    75 akasya durağı (tkr) kanal d 14:52:22 01:34:22 0,81 5,09
    76 öğle haberleri trt 1 13:00:18 00:18:08 0,8 4,44
    77 hava durumu trt 1 13:18:26 00:03:06 0,8 4,63
    78 haber saati kanal 7 21:11:28 00:15:03 0,78 3,1
    79 spor tv 8 20:52:12 00:10:11 0,78 3,45
    80 çalar saat - ozel fox 09:14:02 01:01:53 0,77 7,07
    81 uçankuş kanaltürk 23:32:33 00:15:14 0,77 3,67
    82 beni affet (tkr) star tv 16:44:19 01:14:51 0,76 4,87
    83 ne yiyorsak oyuz ntv 10:44:07 00:00:55 0,75 5,79
    84 bu ağacı tanıdınız mı? Ntv 15:15:01 00:01:09 0,74 4,58
    85 gündem kanal 7 17:59:54 00:20:15 0,72 4,55
    86 londra 2012 - portreler trt 3 grubu 20:38:28 00:03:52 0,71 3,11
    87 gece haberleri cnn türk 02:00:17 00:06:24 0,71 7,59
    88 sihirli annem (tkr) star tv 08:59:19 01:31:07 0,71 6,36
    89 bitirim kardeşler kanal 7 21:53:24 01:04:10 0,7 2,58
    90 papatyam (tkr) star tv 13:22:46 01:20:41 0,7 4,22
    91 risk noktası cnn türk 20:53:19 00:00:23 0,7 3,15
    92 tacir (tkr) trt 1 13:29:49 00:59:16 0,7 4,21
    93 bulutların ötesi (tkr) trt 1 25:57:48 00:02:11 0,69 8,06
    94 olimpiyat hikayeleri - londra 2012 trt 3 grubu 23:40:47 00:14:08 0,68 3,31
    95 haber trt haber 21:59:10 00:41:27 0,68 2,41
    96 yedi numara (tkr) trt 1 09:41:44 01:27:53 0,68 5,42
    97 randevu habertürk 22:50:33 00:01:47 0,67 2,53
    98 iki dünya arasında stv 20:01:36 00:43:11 0,67 3,14
    99 haber trt haber 15:59:38 00:21:03 0,67 3,95
    100 hava durumu ntv 13:50:19 00:02:06 0,67 3,97
    SPOR DOSTLUK VE KARDEŞLİKTİR

    Yorum

    • uyduman73
      Super Moderator

      • 03-01-2011
      • 16789

      Konu: TV Günlük Rating Sıralaması

      19.07.2012 sbt top100 tum kısıler
      sıra program adı kanal baslangıç süre amr% shr



      1 kim milyoner olmak ister? Atv 22:02:18 00:52:38 3,67 14,2
      2 oyuncak hikayesi 3 atv 20:00:01 01:30:50 3,48 14,3
      3 düşman kardeşler show tv 21:32:13 01:45:13 3,34 13,2
      4 kanal d haber kanal d 19:00:05 00:46:26 3,33 17,3
      5 arka sokaklar (tkr) kanal d 17:15:56 01:21:12 3,22 18,2
      6 ben bilmem eşim bilir kanal d 19:58:14 01:30:30 3,16 13,1
      7 doktorlar (tkr) show tv 11:29:11 02:10:08 2,77 15,5
      8 adını feriha koydum (tkr) show tv 14:30:01 01:48:17 2,51 14,2
      9 arka sokaklar - ozet (tkr) kanal d 16:50:43 00:18:23 2,42 14,3
      10 akasya durağı (tkr) kanal d 14:51:33 01:33:03 2,38 13,5
      11 rambo 4 star tv 23:55:16 01:17:01 2,35 13,5
      12 aşkın halleri fox 21:28:04 01:36:25 2,16 8,3
      13 haber saati kanal 7 21:14:44 00:17:33 2,13 8,11
      14 fox ana haber fox 18:30:15 00:45:36 2,13 11,5
      15 mahpeyker kanal d 21:46:52 01:48:23 2,09 8,3
      16 aşk-ı memnu (tkr) kanal d 12:54:22 01:27:08 2,09 11,5
      17 spor gündemi kanal d 19:55:07 00:02:15 2,06 9,94
      18 kunduracı (tv filmi) kanal 7 23:42:39 01:24:55 2,01 11,2
      19 ana haber bülteni atv 19:28:04 00:18:32 1,99 10,2
      20 yahşi cazibe (tkr) atv 16:41:34 01:48:50 1,95 11,2
      21 ındıana jones: Kristal kafatası krallığı trt 1 22:10:45 01:51:59 1,87 7,84
      22 şeflerin düellosu - fınal show tv 20:55:57 00:31:10 1,83 7,08
      23 işler güçler star tv 22:00:08 01:27:25 1,81 7,21
      24 en büyük şaban kanal 7 18:54:18 01:33:54 1,79 8,57
      25 habere doğru kanal 7 20:55:53 00:18:51 1,73 6,77
      26 alemin kıralı (tkr) atv 14:24:51 01:38:31 1,65 9,27
      27 korcan karar ile ana haber show tv 19:03:38 00:12:23 1,61 8,42
      28 haber gündem atv 19:00:03 00:28:01 1,6 8,37
      29 yahşi cazibe (tkr) atv 10:00:01 01:35:39 1,54 9,32
      30 davetsiz misafir turgay başyayla - ozel (tkr) stv 21:25:27 00:53:58 1,53 5,76
      31 şeflerin düellosu show tv 19:29:49 01:08:53 1,52 7,13
      32 sultan kanal 7 21:55:43 01:17:14 1,51 5,91
      33 insanlar alemi star tv 20:05:22 01:25:42 1,39 5,61
      34 kamuflaj fox 19:20:11 00:41:33 1,39 6,91
      35 yaz sürprizi show tv 16:59:16 01:02:45 1,38 8,02
      36 show kulüp show tv 09:24:05 01:31:03 1,35 8,84
      37 ana haber stv 18:27:13 00:09:31 1,32 7,39
      38 hava durumu atv 19:58:33 00:00:45 1,31 6,24
      39 hayat bilgisi (tkr) fox 14:47:54 01:18:49 1,3 7,34
      40 insanlar alemi (tkr) star tv 25:26:07 00:33:44 1,29 11
      41 büyük risk! - fınal star tv 19:56:09 00:03:47 1,26 6,02
      42 ana haber bülteni star tv 18:52:44 00:23:54 1,25 6,62
      43 kuzey güney (tkr) kanal d 24:03:43 01:31:06 1,24 8,04
      44 hayat devam ediyor (tkr) atv 23:23:38 02:00:18 1,22 6,87
      45 selena (tkr) atv 08:36:23 01:02:12 1,22 11
      46 halil necipoğlu'yla sahur star tv 25:59:51 00:00:08 1,21 11,3
      47 eskişehirspor - st.johnstone futbol karşılaşması - 2. Devre trt 3 grubu 20:59:33 01:05:07 1,18 4,5
      48 sıcak gündem show tv 18:30:00 00:33:38 1,18 6,44
      49 arka plan kanal 7 21:39:45 00:09:46 1,18 4,41
      50 davetsiz misafir turgay başyayla (tkr) stv 20:55:21 00:23:31 1,18 4,6
      51 mucize nağmeler - ramazan ozel show tv 23:59:39 01:15:39 1,16 6,84
      52 iki dünya arasında stv 20:01:48 00:39:11 1,16 5,21
      53 dinle sevgili fox 20:18:10 00:49:04 1,15 4,7
      54 çalar saat - ozel fox 09:11:39 01:02:51 1,15 8,64
      55 çocuklar duymasın - 2011 (tkr) atv 12:07:26 01:39:31 1,14 6,35
      56 samanyolu haber stv 18:15:19 00:11:54 1,1 6,16
      57 yuvasızlar stv 11:24:08 01:17:43 1,09 6,19
      58 infaz: Sınır devriyesi kanaltürk 19:56:42 01:25:40 1,06 4,44
      59 düşman kardeşler - ozet (tkr) show tv 21:27:07 00:05:06 1,06 3,99
      60 melekler korusun (tkr) fox 12:31:51 01:46:46 1,03 5,67
      61 yamak ahmet trt 1 21:11:53 00:44:24 1,02 3,86
      62 doktorlar (tkr) show tv 02:00:00 00:13:10 1,02 13,3
      63 umutsuz ev kadınları (tkr) kanal d 10:53:17 01:32:13 0,98 5,57
      64 ana haber bülteni trt 1 19:01:29 00:27:30 0,97 5,06
      65 hayata gülümse show tv 25:28:23 00:11:18 0,92 7,52
      66 sihirli annem (tkr) star tv 08:58:55 01:29:26 0,91 6,76
      67 doktorlar (tkr) show tv 25:39:41 00:08:47 0,91 7,93
      68 beni affet (tkr) star tv 16:47:25 01:11:07 0,91 5,27
      69 canım benim (tkr) fox 23:32:36 01:23:03 0,9 4,63
      70 eskişehirspor - st.johnstone futbol karşılaşması - 1. Devre trt 3 grubu 19:49:55 00:56:33 0,9 4,07
      71 benim güzel evim star tv 15:15:17 01:09:32 0,89 5,04
      72 yer gök aşk (tkr) fox 16:35:58 01:17:02 0,89 5,14
      73 süper dadı (tkr) trt 1 19:54:03 01:03:48 0,87 3,81
      74 spor sayfası show tv 19:28:23 00:01:26 0,85 4,49
      75 büyük risk! Star tv 19:24:13 00:25:37 0,81 4,13
      76 leyla ile mecnun (tkr) trt 1 24:26:09 01:25:53 0,81 5,57
      77 gereği düşünüldü - karar anı stv 16:57:27 01:02:55 0,81 4,7
      78 kelime zinciri stv 22:33:28 00:20:42 0,8 3,14
      79 spor bülteni trt 1 19:35:03 00:06:47 0,79 4,07
      80 lale devri (tkr) fox 10:28:36 01:25:39 0,78 4,54
      81 ayşe & alişan - ozel star tv 12:21:58 00:13:54 0,78 4,4
      82 ayşe & alişan - baslıyor star tv 10:59:11 00:39:32 0,77 4,41
      83 avrupa avrupa (tkr) trt 1 11:21:29 01:22:55 0,76 4,31
      84 günün olayı star tv 18:29:50 00:22:54 0,76 4,16
      85 yedi numara (tkr) trt 1 09:43:13 01:25:30 0,76 4,93
      86 iki dünya arasında (tkr) stv 13:27:10 00:41:59 0,75 4,11
      87 spor tv 8 20:53:53 00:12:22 0,75 2,95
      88 ben 10: Alıen force tnt 09:58:02 01:05:20 0,72 4,65
      89 geniş aile (tkr) kanal d 08:59:37 01:32:01 0,72 5,36
      90 2010 güney afrika dünya kupası en güzel 10 gol trt 3 grubu 20:48:50 00:07:25 0,71 2,85
      91 ömer döngeloğlu ile sahur vakti kanal 7 25:43:02 00:14:56 0,68 6,06
      92 kaplanın peşinde show tv 02:13:10 01:19:32 0,68 14,5
      93 iki dünya arasında - ozet (tkr) stv 12:56:16 00:30:54 0,68 3,8
      94 kıyamete çeyrek kala tnt 21:00:10 01:30:07 0,67 2,54
      95 hava durumu trt 1 19:41:50 00:03:31 0,66 3,34
      96 yeşil elma (tkr) stv 14:22:12 00:15:22 0,66 3,53
      97 papatyam (tkr) star tv 13:20:37 01:23:24 0,66 3,64
      98 gündemin içinden stv 18:36:44 00:28:26 0,65 3,48
      99 yeşil elma - ozel (tkr) stv 14:43:30 01:32:23 0,65 3,67
      100 iki dünya arasında - ozet (tkr) stv 19:31:54 00:29:54 0,65 3,24



      19.07.2012 sbt top100 ab grubu
      sıra program adı kanal baslangıç süre amr% shr



      1 kim milyoner olmak ister? Atv 22:02:18 00:52:38 3,87 15
      2 ben bilmem eşim bilir kanal d 19:58:14 01:30:30 3,65 16,6
      3 oyuncak hikayesi 3 atv 20:00:01 01:30:50 3,47 15,6
      4 rambo 4 star tv 23:55:16 01:17:01 3,2 16
      5 işler güçler star tv 22:00:08 01:27:25 3,06 11,7
      6 aşkın halleri fox 21:28:04 01:36:25 3 11,8
      7 adını feriha koydum (tkr) show tv 14:30:01 01:48:17 2,75 17,1
      8 düşman kardeşler show tv 21:32:13 01:45:13 2,71 10,5
      9 ındıana jones: Kristal kafatası krallığı trt 1 22:10:45 01:51:59 2,53 9,94
      10 kanal d haber kanal d 19:00:05 00:46:26 2,48 15,5
      11 korcan karar ile ana haber show tv 19:03:38 00:12:23 2,47 15,8
      12 arka sokaklar (tkr) kanal d 17:15:56 01:21:12 2,47 16,9
      13 sıcak gündem show tv 18:30:00 00:33:38 2,46 15,9
      14 doktorlar (tkr) show tv 11:29:11 02:10:08 2,06 13
      15 şeflerin düellosu - fınal show tv 20:55:57 00:31:10 1,98 8,2
      16 spor gündemi kanal d 19:55:07 00:02:15 1,92 10,6
      17 mahpeyker kanal d 21:46:52 01:48:23 1,88 7,28
      18 ana haber bülteni atv 19:28:04 00:18:32 1,8 11
      19 halil necipoğlu'yla sahur star tv 25:59:51 00:00:08 1,77 14,3
      20 aşk-ı memnu (tkr) kanal d 12:54:22 01:27:08 1,75 10,9
      21 yaz sürprizi show tv 16:59:16 01:02:45 1,71 12
      22 büyük risk! - fınal star tv 19:56:09 00:03:47 1,6 8,8
      23 şeflerin düellosu show tv 19:29:49 01:08:53 1,59 8,52
      24 ayşe & alişan - baslıyor star tv 10:59:11 00:39:32 1,44 8,89
      25 insanlar alemi star tv 20:05:22 01:25:42 1,43 6,36
      26 yahşi cazibe (tkr) atv 16:41:34 01:48:50 1,38 9,45
      27 mucize nağmeler - ramazan ozel show tv 23:59:39 01:15:39 1,36 6,97
      28 ana haber bülteni star tv 18:52:44 00:23:54 1,35 8,56
      29 sihirli annem (tkr) star tv 08:58:55 01:29:26 1,34 10,2
      30 insanlar alemi (tkr) star tv 25:26:07 00:33:44 1,29 9,53
      31 düşman kardeşler - ozet (tkr) show tv 21:27:07 00:05:06 1,28 5,21
      32 show kulüp show tv 09:24:05 01:31:03 1,26 8,44
      33 spor sayfası show tv 19:28:23 00:01:26 1,25 8,05
      34 leyla ile mecnun (tkr) trt 1 24:26:09 01:25:53 1,24 7,34
      35 arka sokaklar - ozet (tkr) kanal d 16:50:43 00:18:23 1,21 8,36
      36 ayşe & alişan star tv 11:53:50 00:28:08 1,2 7,35
      37 hayat bilgisi (tkr) fox 14:47:54 01:18:49 1,2 7,47
      38 fox ana haber fox 18:30:15 00:45:36 1,2 7,72
      39 akasya durağı (tkr) kanal d 14:51:33 01:33:03 1,2 7,5
      40 hava durumu trt haber 21:54:39 00:04:47 1,19 4,91
      41 davetsiz misafir turgay başyayla - ozel (tkr) stv 21:25:27 00:53:58 1,18 4,75
      42 spor bülteni trt 1 19:35:03 00:06:47 1,17 7,1
      43 doktorlar (tkr) show tv 02:00:00 00:13:10 1,16 14,3
      44 kuzey güney (tkr) kanal d 24:03:43 01:31:06 1,14 6,45
      45 hayat devam ediyor (tkr) atv 23:23:38 02:00:18 1,13 5,55
      46 kunduracı (tv filmi) kanal 7 23:42:39 01:24:55 1,12 5,43
      47 alemin kıralı (tkr) atv 14:24:51 01:38:31 1,11 6,84
      48 yahşi cazibe (tkr) atv 10:00:01 01:35:39 1,1 6,91
      49 tacir (tkr) trt 1 13:28:27 01:00:50 1,1 6,97
      50 haber gündem atv 19:00:03 00:28:01 1,1 6,98
      51 iki dünya arasında (tkr) stv 24:06:14 00:39:12 1,06 5,07
      52 melekler korusun (tkr) fox 12:31:51 01:46:46 1,06 6,66
      53 haber saati kanal 7 21:14:44 00:17:33 1,04 4,22
      54 davetsiz misafir turgay başyayla (tkr) stv 20:55:21 00:23:31 1,03 4,29
      55 ana haber bülteni trt 1 19:01:29 00:27:30 1,03 6,56
      56 uçankuş - gundem kanaltürk 23:37:40 00:15:52 1,03 4,07
      57 ayşe & alişan - ozel star tv 12:21:58 00:13:54 1,02 6,54
      58 uçankuş - baslıyor kanaltürk 22:58:56 00:30:52 1,02 3,76
      59 büyük risk! Star tv 19:24:13 00:25:37 1,01 6,05
      60 çalar saat - ozel fox 09:11:39 01:02:51 0,99 7,7
      61 ana haber stv 18:27:13 00:09:31 0,98 6,76
      62 en büyük şaban kanal 7 18:54:18 01:33:54 0,97 5,39
      63 muhabbet kralı (tkr) tv 8 22:45:03 02:36:33 0,95 4,47
      64 hava durumu trt 1 19:41:50 00:03:31 0,95 5,75
      65 yeşil test ntv 10:45:08 00:00:23 0,95 5,87
      66 benim güzel evim star tv 15:15:17 01:09:32 0,94 5,89
