TV Günlük Rating Sıralaması

Kapat
Konu Kapalı.
X
X
 
  • Zaman
  • Gösterim
Clear All
yeni mesajlar
  • uyduman73
    Super Moderator

    • 03-01-2011
    • 16789

    Konu: TV Günlük Rating Sıralaması

    02.08.2012 sbt top100 tum kısıler
    sıra program adı kanal baslangıç süre amr% shr



    1 kötü yol kanal d 21:13:23 01:42:56 5,57 20,01
    2 ben bilmem eşim bilir kanal d 19:43:35 01:15:37 5,29 19,14
    3 arka sokaklar (tkr) kanal d 17:14:32 01:26:34 4,24 18,58
    4 akasya durağı (tkr) kanal d 14:35:50 01:50:01 3,82 18,02
    5 doktorlar (tkr) show tv 11:24:25 02:38:35 3,81 19,01
    6 düşman kardeşler show tv 21:39:25 01:53:51 3,61 13,46
    7 kanal d haber kanal d 19:00:06 00:30:59 3,6 14,5
    8 ana haber bülteni atv 19:22:08 00:20:18 3,46 13,75
    9 nihat hatipoğlu ile iftar - ozel atv 20:32:40 00:11:36 3,34 11,82
    10 arka sokaklar - ozet (tkr) kanal d 16:46:37 00:22:32 3,01 14,12
    11 kötü yol (tkr) kanal d 23:11:38 01:41:52 2,95 12,94
    12 alemin kıralı (tkr) atv 16:33:58 01:28:35 2,93 13,28
    13 adını feriha koydum (tkr) show tv 14:46:26 01:45:11 2,9 13,61
    14 nihat hatipoğlu ile iftar atv 19:42:26 00:34:54 2,88 10,62
    15 trt 1 ana haber trt 1 20:32:20 00:23:49 2,86 9,99
    16 aşk-ı memnu (tkr) kanal d 12:46:57 01:24:07 2,84 13,62
    17 kim milyoner olmak ister? Atv 22:21:54 00:55:29 2,8 10,45
    18 hz. ömer - ozet (tkr) atv 20:58:52 00:08:02 2,61 8,87
    19 hz. ömer atv 21:06:54 00:43:37 2,53 8,86
    20 fox ana haber fox 18:29:55 00:44:41 2,42 10,03
    21 korcan karar ile ana haber show tv 19:01:33 00:15:39 2,38 9,62
    22 işler güçler star tv 22:05:00 01:29:14 2,31 8,75
    23 alemin kıralı (tkr) atv 10:16:53 01:33:23 2,27 13,51
    24 iftar sevinci trt 1 19:55:31 00:36:49 2,23 8,21
    25 çocuklar duymasın (tkr) atv 23:33:57 01:34:37 2,21 10,48
    26 insanlar alemi star tv 20:00:11 01:29:32 2,14 7,51
    27 haber saati kanal 7 20:48:38 00:15:16 2,01 6,86
    28 ****enler (tkr) trt 1 21:04:13 02:15:38 1,98 7,19
    29 eskişehirspor - o.marseılle futbol karşılaşması - 1. Devre trt haber 21:39:14 00:54:01 1,97 7,09
    30 kups kuopıo - bursaspor futbol karşılaşması - 2. Devre trt haber 19:29:06 00:52:41 1,96 7,49
    31 geniş aile (tkr) kanal d 02:02:36 00:46:41 1,89 15,83
    32 aşkın halleri fox 20:30:01 01:31:32 1,87 6,51
    33 kuzey güney (tkr) kanal d 25:06:28 00:47:07 1,86 11,95
    34 düşman kardeşler - ozet (tkr) show tv 24:13:24 00:01:42 1,84 8,45
    35 hayatımın rolü (tkr) star tv 24:02:54 01:22:45 1,84 9,75
    36 eskişehirspor - o.marseılle futbol karşılaşması - 2. Devre trt haber 22:43:25 00:59:34 1,83 6,96
    37 nihat hatipoğlu ile sahur atv 02:12:57 01:09:54 1,81 15,39
    38 hayata gülümse show tv 24:16:06 00:19:54 1,8 8,63
    39 hayat bilgisi (tkr) fox 14:48:05 01:34:25 1,77 8,32
    40 işler güçler - ozet (tkr) star tv 21:57:23 00:07:37 1,74 6,25
    41 yaz sürprizi show tv 16:59:07 01:03:12 1,73 7,79
    42 hz. Yusuf (tkr) kanal 7 16:08:51 01:10:37 1,72 7,93
    43 haber gündem atv 18:59:36 00:22:32 1,71 6,92
    44 kendimize doğru stv 19:25:23 00:50:39 1,71 6,49
    45 nihat hatipoğlu ile resulullah'ın izinde atv 18:24:00 00:21:08 1,65 7,04
    46 sıcak gündem show tv 18:30:03 00:31:30 1,65 6,91
    47 nihat hatipoğlu ile sahur - ozel atv 03:49:06 00:23:37 1,65 15,06
    48 çocuklar duymasın - 2011 (tkr) atv 12:24:51 01:34:56 1,64 7,91
    49 habere doğru kanal 7 20:32:20 00:16:18 1,63 5,74
    50 iki dünya arasında stv 21:00:52 00:44:31 1,62 5,62
    51 şeflerin düellosu - fınal show tv 20:30:35 00:55:49 1,48 5,14
    52 hz. ömer (tkr) atv 02:00:00 00:12:37 1,47 11,78
    53 kalp gözü (tkr) kanal 7 25:02:49 00:40:47 1,47 8,99
    54 ****enler (tkr) trt 1 16:00:27 01:30:05 1,46 6,79
    55 doktorlar (tkr) show tv 03:23:37 01:27:17 1,46 15,41
    56 büyük risk! Star tv 19:25:00 00:22:50 1,43 5,63
    57 yeşil elma - ozel stv 14:47:13 01:09:27 1,37 6,46
    58 umutsuz ev kadınları (tkr) kanal d 10:54:42 01:30:19 1,34 7,35
    59 yeniden ramazan sevinci trt 1 19:24:29 00:23:57 1,32 5,24
    60 mustafa karataş'la iftar saati - dua kanal 7 19:48:05 00:33:00 1,32 4,91
    61 büyük risk! - fınal star tv 19:55:53 00:04:18 1,29 4,87
    62 melekler korusun (tkr) fox 12:31:38 01:46:34 1,28 6,15
    63 hz. ömer (tkr) atv 25:26:43 00:28:36 1,25 8,7
    64 dinle sevgili fox 19:18:44 00:50:40 1,23 4,73
    65 kutsal yolculuk: Hicret - haftanın ozetı (tkr) star tv 25:42:24 00:05:11 1,19 8,3
    66 show kulüp show tv 09:27:25 01:27:53 1,18 8,55
    67 selena (tkr) atv 08:35:09 01:14:51 1,17 11,67
    68 ana haber bülteni star tv 18:52:59 00:26:46 1,14 4,64
    69 hz. ömer (tkr) atv 14:30:15 00:43:28 1,13 5,36
    70 peygamberin kılıçları (tv filmi) kanal 7 21:33:36 01:40:03 1,12 4,14
    71 kamuflaj (tkr) fox 24:20:07 00:48:28 1,11 5,71
    72 kups kuopıo - bursaspor futbol karşılaşması - 1. Devre trt haber 18:27:04 00:48:24 1,11 4,62
    73 ömer döngeloğlu ile dua vakti kanal 7 03:16:44 00:50:43 1,11 9,8
    74 yamak ahmet trt 1 17:51:37 00:52:12 1,11 4,79
    75 şeflerin düellosu show tv 19:29:31 00:42:32 1,09 4,18
    76 londra 2012 - yaz oyunları (basketbol) trt 3 grubu 24:30:32 00:29:23 1,08 5,52
    77 kups kuopıo - bursaspor futbol karşılaşması - 2. Devre trt haber 19:16:23 00:01:13 1,08 4,32
    78 dua trt haber 22:34:18 00:01:27 1,07 3,93
    79 sihirli annem (tkr) star tv 09:00:10 01:28:31 1,06 8,83
    80 spor trt haber 19:21:16 00:06:54 1,04 4,14
    81 dürüye'nin güğümleri (tkr) star tv 16:31:48 01:26:51 1,04 4,71
    82 uçankuş - gundem kanaltürk 23:56:50 00:17:11 1,03 4,52
    83 gündemin içinden stv 18:37:54 00:15:44 1,01 4,23
    84 mustafa karataş'la iftar saati kanal 7 17:48:59 01:30:45 1,01 4,22
    85 londra 2012 - yaz oyunları (basketbol) trt 3 grubu 25:10:23 00:42:43 0,99 6,35
    86 kendimize doğru - ozet (tkr) stv 19:18:48 00:06:35 0,98 3,93
    87 olimpiyat artı trt 3 grubu 23:50:12 00:38:38 0,96 4,27
    88 papatyam (tkr) star tv 14:15:01 01:39:57 0,96 4,48
    89 kraliçe ve james bond londra 2012'de trt 3 grubu 25:04:57 00:04:07 0,95 5,35
    90 spor trt haber 22:38:07 00:03:53 0,93 3,44
    91 günün olayı star tv 18:30:11 00:22:48 0,92 3,89
    92 gizli dünyalar kanal 7 23:43:57 01:03:22 0,92 4,27
    93 yeşil elma stv 13:59:53 00:34:44 0,91 4,16
    94 ana haber stv 18:28:20 00:09:34 0,91 3,91
    95 londra 2012 - yaz oyunları (cimnastik) trt 3 grubu 18:30:39 01:47:18 0,91 3,62
    96 mr. Bean londra 2012'de trt 3 grubu 24:59:55 00:05:02 0,91 5,02
    97 arka plan kanal 7 21:12:16 00:17:00 0,91 3,1
    98 dua trt haber 19:17:36 00:01:30 0,9 3,59
    99 hava durumu trt haber 21:10:11 00:04:37 0,89 3,04
    100 spor sayfası show tv 19:28:29 00:01:02 0,87 3,47




    02.08.2012 sbt top100 ab grubu
    sıra program adı kanal baslangıç süre amr% shr



    1 kötü yol kanal d 21:13:23 01:42:56 5,14 18,19
    2 ben bilmem eşim bilir kanal d 19:43:35 01:15:37 4,64 18,49
    3 trt 1 ana haber trt 1 20:32:20 00:23:49 3,49 13,41
    4 kim milyoner olmak ister? Atv 22:21:54 00:55:29 3,32 12
    5 insanlar alemi star tv 20:00:11 01:29:32 3,19 11,81
    6 ****enler (tkr) trt 1 21:04:13 02:15:38 3,18 11,37
    7 doktorlar (tkr) show tv 11:24:25 02:38:35 3,17 19,65
    8 kötü yol (tkr) kanal d 23:11:38 01:41:52 3,14 13,12
    9 işler güçler - ozet (tkr) star tv 21:57:23 00:07:37 3,06 10,97
    10 işler güçler star tv 22:05:00 01:29:14 3,03 11,2
    11 ana haber bülteni atv 19:22:08 00:20:18 2,97 13,55
    12 aşk-ı memnu (tkr) kanal d 12:46:57 01:24:07 2,61 15,43
    13 arka sokaklar (tkr) kanal d 17:14:32 01:26:34 2,58 13,33
    14 çocuklar duymasın (tkr) atv 23:33:57 01:34:37 2,5 11,31
    15 akasya durağı (tkr) kanal d 14:35:50 01:50:01 2,44 13,7
    16 eskişehirspor - o.marseılle futbol karşılaşması - 2. Devre trt haber 22:43:25 00:59:34 2,38 8,77
    17 iftar sevinci trt 1 19:55:31 00:36:49 2,37 9,73
    18 adını feriha koydum (tkr) show tv 14:46:26 01:45:11 2,31 13,05
    19 hz. ömer atv 21:06:54 00:43:37 2,3 8,01
    20 ****enler (tkr) trt 1 16:00:27 01:30:05 2,27 13,44
    21 eskişehirspor - o.marseılle futbol karşılaşması - 1. Devre trt haber 21:39:14 00:54:01 2,26 8
    22 londra 2012 - yaz oyunları (basketbol) trt 3 grubu 24:30:32 00:29:23 2,23 10,55
    23 londra 2012 - yaz oyunları (kano) trt 3 grubu 17:41:33 00:45:31 2,21 11,24
    24 hz. ömer - ozet (tkr) atv 20:58:52 00:08:02 2,19 7,89
    25 nihat hatipoğlu ile iftar atv 19:42:26 00:34:54 2,16 8,83
    26 mr. Bean londra 2012'de trt 3 grubu 24:59:55 00:05:02 2,03 10,34
    27 kraliçe ve james bond londra 2012'de trt 3 grubu 25:04:57 00:04:07 2 10,61
    28 büyük risk! - fınal star tv 19:55:53 00:04:18 1,97 8,49
    29 kanal d haber kanal d 19:00:06 00:30:59 1,97 8,99
    30 olimpiyat artı trt 3 grubu 23:50:12 00:38:38 1,96 8,38
    31 londra 2012 - yaz oyunları (cimnastik) trt 3 grubu 18:30:39 01:47:18 1,95 8,84
    32 sıcak gündem show tv 18:30:03 00:31:30 1,9 9,15
    33 hayatımın rolü (tkr) star tv 24:02:54 01:22:45 1,89 9,4
    34 düşman kardeşler show tv 21:39:25 01:53:51 1,85 6,74
    35 korcan karar ile ana haber show tv 19:01:33 00:15:39 1,85 8,45
    36 umutsuz ev kadınları (tkr) kanal d 10:54:42 01:30:19 1,84 12,45
    37 londra 2012 - sıradışı rekorlar trt 3 grubu 25:09:04 00:01:19 1,8 9,8
    38 londra 2012 - yaz oyunları (basketbol) trt 3 grubu 25:10:23 00:42:43 1,78 10,51
    39 fox ana haber fox 18:29:55 00:44:41 1,77 8,41
    40 aşkın halleri fox 20:30:01 01:31:32 1,75 6,31
    41 büyük risk! Star tv 19:25:00 00:22:50 1,73 7,7
    42 dua trt haber 22:34:18 00:01:27 1,72 6,09
    43 uçankuş - gundem kanaltürk 23:56:50 00:17:11 1,67 7,06
    44 alemin kıralı (tkr) atv 16:33:58 01:28:35 1,64 9,18
    45 show kulüp show tv 09:27:25 01:27:53 1,64 13,89
    46 geniş aile (tkr) kanal d 02:02:36 00:46:41 1,61 12,61
    47 nihat hatipoğlu ile iftar - ozel atv 20:32:40 00:11:36 1,6 6,3
    48 arka sokaklar - ozet (tkr) kanal d 16:46:37 00:22:32 1,6 9,86
    49 spor trt haber 22:38:07 00:03:53 1,6 5,63
    50 kups kuopıo - bursaspor futbol karşılaşması - 2. Devre trt haber 19:29:06 00:52:41 1,59 6,81
    51 londra 2012 - yaz oyunları (boks) trt 3 grubu 22:46:56 00:14:44 1,57 5,69
    52 kuzey güney (tkr) kanal d 25:06:28 00:47:07 1,56 9,23
    53 ana haber bülteni star tv 18:52:59 00:26:46 1,56 7,17
    54 uçankuş - fınal kanaltürk 24:14:01 00:10:47 1,47 6,49
    55 yaz sürprizi show tv 16:59:07 01:03:12 1,46 7,98
    56 sahurda kanal d 02:51:55 01:26:11 1,44 13,26
    57 londra 2012 - yaz oyunları (voleybol) trt 3 grubu 25:53:06 00:06:53 1,35 9,03
    58 haber gündem atv 18:59:36 00:22:32 1,31 5,99
    59 kutsal yolculuk: Hicret - haftanın ozetı (tkr) star tv 25:42:24 00:05:11 1,3 8,02
    60 haber ntv 23:59:53 00:13:04 1,29 5,5
    61 spor kritik trt haber 23:44:41 00:11:34 1,29 5,18
    62 yeşil elma - ozel stv 14:47:13 01:09:27 1,26 6,94
    63 hz. ömer (tkr) atv 25:26:43 00:28:36 1,26 7,89
    64 günün olayı star tv 18:30:11 00:22:48 1,22 5,93
    65 maça doğru trt haber 21:23:02 00:13:11 1,21 4,2
    66 şeflerin düellosu - fınal show tv 20:30:35 00:55:49 1,19 4,36
    67 habere doğru kanal 7 20:32:20 00:16:18 1,19 4,63
    68 hava durumu trt haber 21:10:11 00:04:37 1,18 4,1
    69 yeniden ramazan sevinci trt 1 19:24:29 00:23:57 1,17 5,3
    70 londra 2012 - yaz oyunları (yüzme) trt 3 grubu 21:29:22 01:16:14 1,16 4,1
    71 nihat hatipoğlu ile sahur - ozel atv 03:49:06 00:23:37 1,15 11,22
    72 nihat hatipoğlu ile sahur atv 02:12:57 01:09:54 1,15 9,86
    73 radi hoca ile ramazan sohbetleri trt 1 17:40:37 00:05:42 1,14 6,19
    74 stüdyo londra trt 3 grubu 10:33:11 00:24:41 1,14 8,74
    75 melekler korusun (tkr) fox 12:31:38 01:46:34 1,1 6,46
    76 haber saati kanal 7 20:48:38 00:15:16 1,09 4,06
    77 huzursuz ruhlar tv 8 21:07:41 01:39:57 1,08 3,82
    78 fenerbahçe - fc vasluı futbol karşılaşması maç özeti trt haber 21:19:24 00:03:38 1,07 3,75
    79 hz. ömer (tkr) atv 14:30:15 00:43:28 1,06 5,88
    80 yamak ahmet trt 1 17:51:37 00:52:12 1,05 5,17
    81 dürüye'nin güğümleri (tkr) star tv 16:31:48 01:26:51 1,04 5,84
    82 londra 2012 - yaz oyunları (boks) trt 3 grubu 16:01:22 01:40:11 1,03 6,1
    83 düşman kardeşler - ozet (tkr) show tv 24:13:24 00:01:42 1 4,4
    84 arda'nın ramazan mutfağı (tkr) tv 8 25:47:45 00:12:14 1 6,59
    85 londra 2012 - yaz oyunları (boks) trt 3 grubu 02:00:00 00:58:31 0,97 7,59
    86 sihirli annem (tkr) star tv 09:00:10 01:28:31 0,96 9,57
    87 kups kuopıo - bursaspor futbol karşılaşması - 1. Devre trt haber 18:27:04 00:48:24 0,96 4,54
    88 haber trt haber 12:00:11 00:23:55 0,94 6,09
    89 dinle sevgili fox 19:18:44 00:50:40 0,94 4,08
    90 çocuklar duymasın - 2011 (tkr) atv 12:24:51 01:34:56 0,94 5,62
    91 ömer döngeloğlu ile dua vakti kanal 7 03:16:44 00:50:43 0,94 8,8
    92 tehlikeli atlayış tnt 19:32:33 01:21:03 0,92 3,78
    93 londra 2012 - yaz oyunları (tenis) trt 3 grubu 13:55:44 02:03:43 0,9 4,98
    94 ne yiyorsak oyuz ntv 24:13:42 00:01:04 0,9 3,97
    95 papatyam (tkr) star tv 14:15:01 01:39:57 0,9 4,98
    96 kaplumbağa sahili kanaltürk 24:28:36 01:15:11 0,9 4,75
    97 fox gece fox 02:00:00 00:13:32 0,89 6,41
    98 hayat bilgisi (tkr) fox 14:48:05 01:34:25 0,89 5
    99 doktorlar (tkr) show tv 03:23:37 01:27:17 0,87 10,27
    100 iftariye trt 1 18:49:24 00:04:50 0,86 4,2
    SPOR DOSTLUK VE KARDEŞLİKTİR

    Yorum

    • uyduman73
      Super Moderator

      • 03-01-2011
      • 16789

      Konu: TV Günlük Rating Sıralaması

      03.08.2012 sbt top100 tum kısıler
      sıra program adı kanal baslangıç süre amr% shr



      1 ben bilmem eşim bilir kanal d 19:58:54 01:31:21 6,5 23,97
      2 benzemez kimse sana - performans star tv 21:54:39 00:50:32 4,43 17,21
      3 akasya durağı (tkr) kanal d 14:43:36 01:32:07 4 19,07
      4 kanal d haber kanal d 19:00:04 00:46:52 3,58 15,24
      5 doktorlar (tkr) show tv 11:28:52 02:28:06 3,56 17,47
      6 arka sokaklar - ozet (tkr) kanal d 16:36:58 00:33:17 3,5 15,83
      7 benzemez kimse sana star tv 22:59:58 01:09:46 3,49 14,9
      8 arka sokaklar (tkr) kanal d 17:17:46 01:19:21 3,44 15,56
      9 ana haber bülteni atv 19:24:26 00:19:35 2,92 12,35
      10 pis yedili (tkr) show tv 22:01:57 01:33:53 2,88 11,63
      11 adını feriha koydum (tkr) show tv 14:39:05 01:48:44 2,83 13,39
      12 aşk-ı memnu (tkr) kanal d 12:55:28 01:22:11 2,76 13,08
      13 trt 1 ana haber trt 1 20:30:28 00:19:58 2,76 10,12
      14 nihat hatipoğlu ile iftar atv 19:44:21 00:30:49 2,65 10,26
      15 kötü yol (tkr) kanal d 21:52:45 01:41:54 2,42 9,67
      16 alemin kıralı (tkr) atv 16:35:08 01:27:11 2,38 10,79
      17 nihat hatipoğlu ile iftar - ozel atv 20:30:22 00:17:32 2,38 8,75
      18 arayıcının efsanesi fox 21:27:31 01:21:56 2,35 9,09
      19 korcan karar ile ana haber show tv 19:00:20 00:15:15 2,33 10,07
      20 kuzey güney (tkr) kanal d 02:00:00 00:52:31 2,32 19,43
      21 kuzey güney (tkr) kanal d 23:55:10 01:44:42 2,28 12,15
      22 alemin kıralı (tkr) atv 10:09:44 01:41:08 2,19 12,64
      23 hz. Yusuf (tkr) kanal 7 16:05:31 01:15:43 2,14 9,76
      24 iftar sevinci trt 1 19:55:16 00:35:12 2,11 8,17
      25 haber gündem atv 18:59:39 00:24:47 2,1 9,02
      26 olacak o kadar (tkr) fox 23:17:48 01:11:48 2,1 9,25
      27 haber saati kanal 7 20:46:24 00:16:14 2,08 7,53
      28 çınar ağacı atv 22:20:50 01:47:03 2,07 8,66
      29 londra 2012 - yaz oyunları (voleybol) trt 3 grubu 16:52:46 02:12:55 2,07 9,31
      30 hz. ömer atv 21:06:00 00:43:56 2,07 7,59
      31 londra 2012 - yaz oyunları (basketbol) trt 3 grubu 19:35:14 00:35:41 2,07 8,45
      32 londra 2012 - yaz oyunları (basketbol) trt 3 grubu 19:15:59 00:05:16 2,05 8,67
      33 nihat hatipoğlu ile sahur atv 02:14:52 01:19:19 1,98 16,54
      34 benzemez kimse sana - baslıyor star tv 19:58:55 01:26:32 1,93 7,13
      35 büyük risk! - fınal star tv 19:55:11 00:03:44 1,85 7,57
      36 sıcak gündem show tv 18:30:00 00:30:20 1,84 8,18
      37 nihat hatipoğlu ile resulullah'ın izinde atv 18:24:24 00:20:02 1,75 7,84
      38 hz. ömer (tkr) atv 02:00:00 00:14:32 1,71 13,81
      39 zapzup (tkr) fox 24:39:16 00:38:25 1,64 9
      40 nihat hatipoğlu ile sahur - ozel atv 03:57:20 00:18:45 1,61 15,08
      41 yaz sürprizi show tv 16:58:50 01:03:33 1,6 7,26
      42 hz. ömer - ozet (tkr) atv 21:00:06 00:05:54 1,55 5,57
      43 habere doğru kanal 7 20:30:20 00:16:04 1,55 5,71
      44 hayat bilgisi (tkr) fox 14:46:56 01:38:36 1,52 7,22
      45 fox ana haber fox 18:29:57 00:46:16 1,52 6,7
      46 geniş aile (tkr) kanal d 25:58:15 00:01:44 1,51 10,71
      47 çocuklar duymasın - 2011 (tkr) atv 12:28:08 01:31:07 1,49 7,17
      48 doktorlar (tkr) show tv 02:52:17 01:32:41 1,45 12,85
      49 mustafa karataş'la iftar saati - dua kanal 7 19:45:49 00:33:36 1,45 5,7
      50 kendimize doğru stv 19:16:13 00:57:27 1,4 5,71
      51 umutsuz ev kadınları (tkr) kanal d 10:57:50 01:33:00 1,39 7,42
      52 stüdyo londra trt 3 grubu 20:16:13 00:34:45 1,39 5,15
      53 iki dünya arasında stv 21:00:15 00:48:17 1,39 5,05
      54 sihirli annem (tkr) star tv 09:00:17 01:33:48 1,38 10,55
      55 spor sayfası show tv 19:27:42 00:01:16 1,36 5,68
      56 londra 2012 - yaz oyunları (atletizm) trt 3 grubu 21:27:18 00:03:39 1,35 4,89
      57 hayata gülümse show tv 24:05:23 00:17:10 1,35 6,17
      58 şeflerin düellosu - fınal show tv 21:00:46 00:48:02 1,34 4,87
      59 yeşil elma - ozel stv 14:46:11 01:10:36 1,34 6,5
      60 stüdyo londra trt 3 grubu 19:30:01 00:05:13 1,34 5,59
      61 selena (tkr) atv 08:37:46 01:13:46 1,3 12,09
      62 melekler korusun (tkr) fox 12:31:21 01:46:16 1,27 6,03
      63 büyük risk! Star tv 19:23:27 00:24:43 1,22 5,13
      64 londra 2012 - yaz oyunları (atletizm) trt 3 grubu 23:43:31 00:20:47 1,21 5,25
      65 show kulüp show tv 09:25:48 01:41:37 1,2 8,06
      66 londra 2012 - yaz oyunları (gülle atma) trt 3 grubu 22:53:11 00:03:55 1,2 4,94
      67 dinle sevgili fox 20:12:43 00:47:42 1,2 4,37
      68 yamak ahmet trt 1 17:59:22 00:46:42 1,2 5,37
      69 şeflerin düellosu show tv 19:28:58 01:13:53 1,18 4,64
      70 dinle sevgili - ozet (tkr) fox 19:20:36 00:42:28 1,17 4,81
      71 londra 2012 - yaz oyunları (atletizm) trt 3 grubu 20:57:55 00:25:40 1,15 4,12
      72 yeniden ramazan sevinci trt 1 19:28:55 00:20:17 1,15 4,85
      73 londra 2012 - yaz oyunları (gülle atma) trt 3 grubu 23:00:36 00:02:48 1,14 4,72
      74 bulutların ötesi - ozet (tkr) trt 1 20:58:36 00:10:06 1,14 4,08
      75 londra 2012 - yaz oyunları (atletizm) trt 3 grubu 22:57:06 00:03:30 1,14 4,68
      76 londra 2012 - yaz oyunları (gülle atma) trt 3 grubu 23:33:06 00:04:55 1,13 4,8
      77 dürüye'nin güğümleri (tkr) star tv 16:30:04 01:28:45 1,13 5,11
      78 ****enler (tkr) trt 1 16:07:53 01:27:46 1,12 5,07
      79 ömer döngeloğlu ile dua vakti kanal 7 03:17:47 00:50:59 1,11 9,63
      80 yalancı romantik (tkr) fox 02:42:03 01:28:06 1,11 9,48
      81 kutsal yolculuk: Hicret - ozet (tkr) star tv 24:34:33 00:16:22 1,11 5,68
      82 londra 2012 - yaz oyunları (gülle atma) trt 3 grubu 21:23:35 00:03:43 1,11 3,97
      83 gündemin içinden stv 18:37:19 00:15:03 1,1 4,86
      84 ana haber stv 18:28:49 00:08:30 1,08 4,89
      85 hz. ömer (tkr) atv 25:30:26 00:29:33 1,08 7,17
      86 çalar saat - ozel fox 09:10:39 01:03:52 1,07 8,51
      87 iftar zamanı stv 16:16:18 00:33:02 1,07 4,81
      88 londra 2012 - yaz oyunları (atletizm) trt 3 grubu 23:03:24 00:03:37 1,06 4,37
      89 ana sözü dinlemeyen evlat (tv filmi) kanal 7 24:37:02 01:16:53 1,06 6,21
      90 radi hoca ile ramazan sohbetleri trt 1 17:49:26 00:03:50 1,04 4,87
      91 londra 2012 - yaz oyunları (atletizm) trt 3 grubu 23:38:01 00:04:26 1,03 4,34
      92 londra 2012 - yaz oyunları (disk atma) trt 3 grubu 23:42:27 00:01:04 1,01 4,19
      93 hz. Muhammed (s.a.v) 'son peygamber' stv 22:07:39 01:26:59 1,01 4,05
      94 ezo gelin kanal 7 21:30:04 01:27:53 1 3,89
      95 londra 2012 - yaz oyunları (yüzme) trt 3 grubu 12:23:38 00:02:29 1 5,09
      96 londra 2012 - yaz oyunları (atletizm) trt 3 grubu 23:10:36 00:03:41 0,99 4,01
      97 londra 2012 - yaz oyunları (disk atma) trt 3 grubu 23:07:46 00:02:05 0,98 4,01
      98 annemler seni çok sevecek atv 24:31:21 00:48:22 0,98 5,35
      99 hz. ömer (tkr) atv 14:31:16 00:43:36 0,98 4,72
      100 arka plan kanal 7 21:08:57 00:13:13 0,98 3,48




      03.08.2012 sbt top100 ab grubu
      sıra program adı kanal baslangıç süre amr% shr



      1 ben bilmem eşim bilir kanal d 19:58:54 01:31:21 5,51 21,01
      2 benzemez kimse sana - performans star tv 21:54:39 00:50:32 5,15 21,27
      3 benzemez kimse sana star tv 22:59:58 01:09:46 3,95 17,6
      4 trt 1 ana haber trt 1 20:30:28 00:19:58 3,64 13,9
      5 büyük risk! - fınal star tv 19:55:11 00:03:44 3,32 13,21
      6 benzemez kimse sana - baslıyor star tv 19:58:55 01:26:32 3,16 12,06
      7 londra 2012 - yaz oyunları (voleybol) trt 3 grubu 16:52:46 02:12:55 3,01 15,95
      8 londra 2012 - yaz oyunları (basketbol) trt 3 grubu 19:15:59 00:05:16 2,97 13,97
      9 kanal d haber kanal d 19:00:04 00:46:52 2,75 12,6
      10 londra 2012 - yaz oyunları (gülle atma) trt 3 grubu 22:53:11 00:03:55 2,73 11,75
      11 londra 2012 - yaz oyunları (gülle atma) trt 3 grubu 23:33:06 00:04:55 2,71 11,93
      12 ana haber bülteni atv 19:24:26 00:19:35 2,7 11,89
      13 londra 2012 - yaz oyunları (gülle atma) trt 3 grubu 23:00:36 00:02:48 2,69 11,49
      14 londra 2012 - yaz oyunları (atletizm) trt 3 grubu 22:57:06 00:03:30 2,66 11,54
      15 büyük risk! Star tv 19:23:27 00:24:43 2,57 10,8
      16 pis yedili (tkr) show tv 22:01:57 01:33:53 2,41 10,21
      17 londra 2012 - yaz oyunları (atletizm) trt 3 grubu 23:43:31 00:20:47 2,4 10,59
      18 korcan karar ile ana haber show tv 19:00:20 00:15:15 2,39 11,75
      19 londra 2012 - yaz oyunları (gülle atma) trt 3 grubu 23:14:17 00:12:18 2,39 10,13
      20 doktorlar (tkr) show tv 11:28:52 02:28:06 2,37 14,25
      21 iftar sevinci trt 1 19:55:16 00:35:12 2,34 8,91
      22 çınar ağacı atv 22:20:50 01:47:03 2,29 10,05
      23 londra 2012 - yaz oyunları (disk atma) trt 3 grubu 23:42:27 00:01:04 2,27 9,83
      24 londra 2012 - yaz oyunları (atletizm) trt 3 grubu 23:10:36 00:03:41 2,27 9,62
      25 aşk-ı memnu (tkr) kanal d 12:55:28 01:22:11 2,25 13,63
      26 londra 2012 - yaz oyunları (atletizm) trt 3 grubu 23:26:35 00:06:31 2,25 9,65
      27 londra 2012 - yaz oyunları (atletizm) trt 3 grubu 23:03:24 00:03:37 2,18 9,28
      28 londra 2012 - yaz oyunları (atletizm) trt 3 grubu 23:38:01 00:04:26 2,18 9,37
      29 akasya durağı (tkr) kanal d 14:43:36 01:32:07 2,11 14,01
      30 arka sokaklar (tkr) kanal d 17:17:46 01:19:21 2,08 10,91
      31 hz. ömer atv 21:06:00 00:43:56 2,06 7,97
      32 zapzup (tkr) fox 24:39:16 00:38:25 2,06 11,37
      33 kötü yol (tkr) kanal d 21:52:45 01:41:54 2,04 8,59
      34 bulutların ötesi - ozet (tkr) trt 1 20:58:36 00:10:06 2,03 7,82
      35 adını feriha koydum (tkr) show tv 14:39:05 01:48:44 2,02 13,36
      36 radi hoca ile ramazan sohbetleri trt 1 17:49:26 00:03:50 1,97 10,71
