20.09.2026

Adana At Yarışı Tahminleri

Her koşuda ilk üç aday; “Tümünü aç” ile bütün atlar sayfa değişmeden aynı kartta.

1

1. Koşu · 16:45

İlk 3 · toplam 12 at

Ganyan · 16:47
Plase/Sürpriz 4
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 6 · CANMERT Son 6: 460487 31,9% 46,7% 6,40 3,13
2 No 8 · ALİMENDER Son 6: 217917 13,8% 41,4% 6,80 7,22
3 No 1 · ARSLAN OĞLU Son 6: 869742 13,8% 45,2% 6,85 7,23
4 No 3 · SALAHİYET Son 6: 821464 11,4% 34,9% 5,65 8,76
5 No 4 · TEYARPL+ Son 6: 215429 6,6% 25,2% 1,50 15,13
6 No 2 · ÖZGÜNALP Son 6: 378894 6,4% 7,8% 31,35 15,68
7 No 5 · RÜZGAR DELEN Son 6: 941000 4,4% 16,4% 28,35 22,54
8 No 11 · ÇİMENGÖZ Son 6: 060000 3,2% 7,1% 80,85 31,28
9 No 9 · BALAK GAZİ Son 6: 339720 2,9% 13,3% 23,15 33,91
10 No 12 · ALMAS Son 6: 445900 2,7% 3,0% 123,60 37,06
11 No 7 · BUBUKAN Son 6: 954476 1,5% 2,1% 54,65 66,26
12 No 10 · DEMİRDÖVEN KIZI Son 6: 086000 1,2% 4,0% 124,45 82,11
2

2. Koşu · 17:15

İlk 3 · toplam 10 at

Ganyan · 16:47
Sürpriz 1Plase/Sürpriz 9
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 2 · BELLAFINA Son 6: 271372 19,6% 60,6% 5,50 5,11
2 No 6 · FORLORN Son 6: 603452 18,1% 54,4% 3,30 5,54
3 No 1 · SMART CHILDRENSÜR Son 6: 333444 17,1% 58,4% 9,40 5,84
4 No 7 · SEHERİN YELİ Son 6: 026825 16,2% 37,7% 7,65 6,19
5 No 8 · TEK NERGİZ Son 6: 756966 7,3% 12,4% 10,40 13,75
6 No 9 · HIZLI GÖRPL+ Son 6: 735325 6,8% 27,0% 6,55 14,80
7 No 4 · STAR GATE Son 6: 370867 5,4% 13,0% 3,70 18,58
8 No 3 · BIG FORTUNA Son 6: 171633 4,6% 20,4% 10,15 21,71
9 No 5 · PRINCESS BALA Son 6: 763066 4,3% 15,5% 17,40 23,23
10 No 10 · DİNEDA Son 6: 0-61290 0,8% 2,3% 27,40 128,37
3

3. Koşu · 17:45

İlk 3 · toplam 11 at

Ganyan · 16:47
Sürpriz 1Plase/Sürpriz 8
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 3 · DR NECO Son 6: 33 33,8% 69,7% 1,15 2,96
2 No 1 · YELLOW LIONSÜR Son 6: 442623 16,7% 40,0% 23,80 5,98
3 No 9 · DISASTER GIRL Son 6: 62 11,6% 33,3% 6,35 8,60
4 No 2 · BOBİDİK Son 6: 47 9,6% 27,0% 18,55 10,45
5 No 8 · IRRITABLE GIRLPL+ Son 6: 242202 7,1% 41,6% 9,35 14,03
6 No 6 · SORKAN ASLANI Son 6: 6 6,9% 24,9% 17,95 14,51
7 No 5 · PIPO DAYI Son 6: 5 4,4% 26,6% 25,80 22,50
8 No 10 · POWER OF LIGHT Son 6: 5 4,3% 16,3% 22,65 23,06
9 No 7 · TAHSİN ALP Son 6: 75 2,3% 8,8% 25,10 42,91
10 No 4 · OTTANTOTTO Son 6: 50 2,0% 22,4% 34,10 48,84
11 No 11 · VOOSEBHA Son 6: 9 1,1% 3,2% 115,15 89,63
4

4. Koşu · 18:30

İlk 3 · toplam 5 at

Ganyan · 16:47
Sürpriz 3Plase/Sürpriz 5, 2, 1
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 4 · MYONEDAY Son 6: 1 33,8% 83,5% 1,05 2,96
2 No 3 · AFAMIASÜR Son 6: 664231 25,8% 58,1% 16,00 3,87
3 No 5 · ROSE WARRIORPL+ Son 6: 162 19,9% 80,3% 5,65 5,02
4 No 2 · NOBLE CRESTPL+ Son 6: 213333 18,1% 79,1% 12,95 5,53
5 No 1 · CRIMSON POWERPL+ Son 6: 234236 2,4% 23,2% 4,95 42,40
5

5. Koşu · 19:00

İlk 3 · toplam 12 at

Ganyan · 16:46
Sürpriz 5, 6Plase/Sürpriz 1, 12
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 5 · SCHATZSÜR Son 6: 832363 29,5% 35,5% 11,90 3,39
2 No 6 · SIR ATSÜR Son 6: 660606 14,3% 19,6% 20,45 7,00
3 No 3 · DOLCE MARE Son 6: 402352 10,9% 29,4% 1,30 9,19
4 No 2 · SİAN Son 6: 799276 10,5% 12,8% 9,05 9,49
5 No 8 · FAST FOTON Son 6: 704603 7,7% 17,0% 16,15 12,93
6 No 1 · SUN OF THE GÖKSUPL+ Son 6: 566128 7,0% 20,6% 28,20 14,25
7 No 10 · PALURİ MAN Son 6: 636938 6,4% 17,9% 20,30 15,63
8 No 12 · LAST LEVELPL+ Son 6: 397331 6,0% 23,0% 13,65 16,69
9 No 7 · EL INTOCABLE Son 6: 608129 3,3% 10,9% 14,15 29,90
10 No 4 · DOUBLE HEART Son 6: 258060 1,6% 6,9% 12,80 62,51
11 No 11 · MY SON NADİR Son 6: 544445 1,5% 6,8% 17,15 66,25
12 No 9 · LAMAZİ GOGO Son 6: 539860 1,2% 4,1% 54,25 84,71
6

6. Koşu · 19:30

İlk 3 · toplam 14 at

Ganyan · 16:47
Sürpriz 1, 5Plase/Sürpriz 8, 2
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 1 · KALİ STRATASÜR Son 6: 414134 20,4% 34,4% 19,30 4,89
2 No 5 · AZP STARSÜR Son 6: 584133 13,0% 27,5% 16,70 7,72
3 No 3 · SNOW LEOPARD Son 6: 065487 11,0% 10,9% 11,60 9,07
4 No 8 · TELGRAFPL+ Son 6: 621141 10,1% 24,2% 1,60 9,90
5 No 4 · TUVA Son 6: 242242 9,6% 22,9% 13,65 10,46
6 No 9 · BİR KARA VEDAT Son 6: 215 7,6% 14,7% 9,00 13,15
7 No 6 · BABA DOÇKA Son 6: 313412 6,4% 9,8% 17,60 15,72
8 No 2 · MAXIMUS MANPL+ Son 6: 137836 5,9% 15,6% 19,50 16,90
9 No 7 · SMALL BURGAZ Son 6: 513415 5,9% 17,3% 16,70 16,98
10 No 12 · KNOW WORTH Son 6: 5-65600 4,8% 10,8% 20,10 21,00
11 No 14 · RHINE FALLS Son 6: 37-3199 1,6% 5,2% 34,00 62,22
12 No 10 · IRONHOOF Son 6: 000990 1,6% 2,2% 29,00 63,66
13 No 11 · KARACI Son 6: 00801 1,5% 7,1% 14,80 68,13
14 No 13 · GREAT ANGEL Son 6: 479090 0,7% 0,8% 13,15 134,46
7

7. Koşu · 20:00

İlk 3 · toplam 11 at

Ganyan · 16:46
Sürpriz 2Plase/Sürpriz 4
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 1 · BABA OCAĞI Son 6: 62 32,4% 62,6% 3,20 3,09
2 No 2 · ÇİMEN BERASÜR Son 6: 4 18,7% 57,9% 41,50 5,35
3 No 7 · SING SCAT Son 6: veri yok 12,9% 38,1% 3,20 7,78
4 No 6 · NORTH COMMAND Son 6: veri yok 7,6% 32,6% 3,80 13,19
5 No 5 · MİRANHAN Son 6: 75 7,5% 19,2% 12,10 13,28
6 No 4 · LODBROKPL+ Son 6: 4 7,1% 30,1% 5,45 14,01
7 No 3 · KING SPECTER Son 6: 6 5,3% 16,6% 17,60 18,90
8 No 9 · DURABLE COLT Son 6: 08889 3,2% 13,5% 23,30 30,96
9 No 10 · FLASHING PEARL Son 6: 5379 2,0% 17,9% 15,70 49,40
10 No 11 · SHOT HILL Son 6: 00 1,8% 4,5% 21,15 56,41
11 No 8 · ASYANIN GÜNEŞİ Son 6: veri yok 1,5% 4,7% 21,15 65,95
8

8. Koşu · 20:30

İlk 3 · toplam 8 at

Ganyan · 16:47
Sürpriz 5Plase/Sürpriz 1
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 5 · BİNBİR FATİHSÜR Son 6: 139611 27,3% 35,1% 10,80 3,67
2 No 2 · KAYAFATİH Son 6: 331152 17,3% 24,8% 4,95 5,77
3 No 8 · TORUNCALAS Son 6: 119133 15,9% 42,8% 2,90 6,30
4 No 6 · CEVAHİRKAN Son 6: 827454 15,8% 32,8% 5,80 6,34
5 No 1 · ASLAN HATİPPL+ Son 6: 722138 10,6% 28,6% 18,95 9,43
6 No 4 · MUHAFIZ Son 6: 434811 8,6% 16,7% 4,95 11,65
7 No 3 · NESİB Son 6: 619110 3,3% 12,1% 5,45 30,58
8 No 7 · JÜLİDEKIZ Son 6: 8-99869 1,3% 6,5% 5,35 77,74
9

9. Koşu · 21:00

İlk 3 · toplam 10 at

Ganyan · 16:46
Sürpriz 10, 9Plase/Sürpriz 1, 4
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 10 · SYDNEY WIZARDSÜR Son 6: 34 26,9% 53,1% 11,35 3,72
2 No 5 · FOREVER DALLAS Son 6: 86 15,0% 42,2% 7,20 6,65
3 No 9 · SHA CARRISÜR Son 6: 63835 14,3% 52,1% 13,30 6,99
4 No 1 · KING SERGENPL+ Son 6: 24322 11,6% 37,2% 3,40 8,60
5 No 3 · BAYIR KHAN Son 6: 7 11,5% 32,1% 4,15 8,69
6 No 4 · FALCON POWERPL+ Son 6: 4 10,6% 36,2% 7,25 9,47
7 No 8 · HELL ANGEL Son 6: 868 4,3% 13,6% 17,60 23,01
8 No 7 · DREAM POWER Son 6: veri yok 2,2% 15,7% 17,60 46,31
9 No 2 · BABA İBO Son 6: 6747 1,8% 7,6% 8,05 54,50
10 No 6 · VEGVİSİR Son 6: 8 1,8% 6,8% 4,55 56,78
10

10. Koşu · 21:30

İlk 3 · toplam 15 at

Ganyan · 16:46
Sürpriz 9, 10Plase/Sürpriz 7
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 13 · VETCİHAN Son 6: 960443 20,6% 41,2% 1,90 4,86
2 No 9 · ÇEŞMEBAŞISÜR Son 6: 346476 17,8% 44,2% 28,10 5,62
3 No 2 · BAŞ DAĞYUDAN Son 6: 11-2357 17,0% 25,4% 7,50 5,88
4 No 10 · ÇELİK PARÇASISÜR Son 6: 076058 9,4% 18,0% 16,85 10,60
5 No 5 · TAM BİR SAVAŞÇI Son 6: 460407 7,0% 21,9% 9,05 14,36
6 No 7 · LUNAPL+ Son 6: 613007 6,9% 20,7% 25,95 14,59
7 No 4 · DODOKAN Son 6: 910987 4,0% 7,2% 10,95 25,14
8 No 3 · BELALI CİBEK Son 6: 957006 3,7% 9,7% 15,55 27,07
9 No 14 · ÇETİNYEL Son 6: 064596 3,5% 7,4% 18,85 28,64
10 No 1 · GÜZELMİNE Son 6: 213999 2,3% 6,4% 26,95 42,81
11 No 15 · KÜÇÜK KARTAL Son 6: 525700 2,2% 4,3% 11,75 46,01
12 No 12 · TOS FER Son 6: 315-080 1,9% 6,7% 13,45 54,02
13 No 8 · NEVALİ Son 6: 570060 1,3% 3,9% 25,95 76,89
14 No 11 · TAYYAR BEY Son 6: 158-050 1,3% 5,2% 24,35 77,75
15 No 6 · ADİLE HANIM Son 6: 69-8068 1,3% 4,5% 22,90 77,80