20.09.2026

İstanbul At Yarışı Tahminleri

Her koşuda ilk üç aday; “Tümünü aç” ile bütün atlar sayfa değişmeden aynı kartta.

1

1. Koşu · 14:00

İlk 3 · toplam 7 at

Ganyan · 14:06
Plase/Sürpriz 5
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 2 · LO SIENTO BB Son 6: 322235 38,4% 53,0% 4,90 2,60
2 No 3 · ANY GIVEN SUNDAY Son 6: 32 25,8% 66,6% 1,70 3,87
3 No 1 · MEYDAN OKU Son 6: 435243 12,7% 46,7% 3,40 7,90
4 No 4 · BÜYÜK ATTİLA Son 6: 557 11,0% 20,6% 7,20 9,09
5 No 7 · NATIVE RUNNER Son 6: 6 5,5% 20,3% 9,90 18,08
6 No 6 · HEART OF ÖNER Son 6: 9 3,9% 12,0% 35,60 25,78
7 No 5 · GRAND COMMANDERPL+ Son 6: veri yok 2,7% 20,0% 11,95 37,36
2

2. Koşu · 14:30

İlk 3 · toplam 11 at

Ganyan · 14:32
Eküri 3+10Plase/Sürpriz 4
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 5 · PİYANGO Son 6: 001088 22,2% 45,1% 6,00 4,50
2 No 11 · ZİNAMIN Son 6: 452550 18,1% 49,6% 3,35 5,51
3 No 2 · BOLGA Son 6: 3-10003 14,6% 30,4% 4,25 6,87
4 No 1 · KUZGUNİ YEŞİL Son 6: 284822 13,8% 55,2% 2,60 7,25
5 No 3 · GÜZEL HUYLUMEK Son 6: 009005 8,4% 15,7% 16,80 11,91
5 No 10 · SIRTAŞIEK Son 6: 008900 1,7% 1,6% 16,80 57,41
6 No 8 · JULNAR Son 6: 700906 6,7% 9,9% 21,20 14,92
7 No 4 · MİSS KÜBRAPL+ Son 6: 1552-15 5,9% 40,1% 6,75 16,90
8 No 6 · AÇAKIZ Son 6: 855090 4,4% 20,9% 19,40 22,81
9 No 7 · FIGHT FOR ME Son 6: 005000 3,1% 8,0% 32,50 32,57
11 No 9 · PAMUK ELLA Son 6: 00009 1,1% 1,7% 68,40 92,72
3

3. Koşu · 15:00

İlk 3 · toplam 7 at

Ganyan · 15:13
Plase/Sürpriz 3
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 1 · WIND OF ROMANCE Son 6: 22 27,8% 75,9% 2,70 3,60
2 No 2 · ALPHA CENTAURI Son 6: 2 21,3% 69,1% 1,65 4,70
3 No 6 · LET IT BURN Son 6: 43 20,5% 62,0% 6,70 4,88
4 No 5 · SKY OF KHAN Son 6: 654 16,8% 69,5% 4,80 5,94
5 No 3 · RAŞAMOPL+ Son 6: 744434 8,6% 31,1% 12,70 11,64
6 No 4 · MISTER EZEL Son 6: veri yok 2,6% 8,9% 13,20 38,41
7 No 7 · SILENT TUNGUSKA Son 6: 00500 2,4% 6,2% 36,45 40,95
4

4. Koşu · 15:30

İlk 3 · toplam 8 at

Ganyan · 15:34
Sürpriz 6Plase/Sürpriz 7, 4
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 1 · SOCIAL BEE Son 6: 131146 52,0% 58,3% 6,10 1,92
2 No 2 · RACING RAPTURE Son 6: 246123 11,8% 35,4% 6,05 8,46
3 No 3 · MAZATLAN Son 6: 106-157 11,3% 39,1% 6,35 8,88
4 No 6 · ASRA İNATSÜR Son 6: 691523 8,0% 39,8% 8,60 12,47
5 No 7 · THE CHOSENPL+ Son 6: 146462 5,7% 35,9% 4,15 17,67
6 No 4 · SHEVCHENKOPL+ Son 6: 364941 5,7% 47,1% 4,50 17,68
7 No 5 · RİYAD Son 6: 164326 3,6% 31,8% 8,60 28,04
8 No 8 · ARNO RABEL Son 6: 176324 2,0% 25,5% 3,95 50,20
5

5. Koşu · 16:00

İlk 3 · toplam 12 at

Ganyan · 16:05
Eküri 5+9Plase/Sürpriz 9, 6
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 5 · WOLF BROTHERSEK Son 6: 123444 32,0% 40,5% 1,90 3,13
1 No 9 · LİSENDORAEKPL+ Son 6: 322424 3,4% 23,2% 1,90 29,63
2 No 1 · CHOSEN ONE Son 6: 159242 16,7% 55,6% 4,25 6,00
3 No 7 · DIVINE SON Son 6: 061 15,4% 46,8% 3,55 6,49
4 No 4 · PATRONA HOLİ Son 6: 128434 11,5% 28,4% 7,85 8,73
5 No 2 · MY CHAKRA Son 6: 5-23107 5,6% 20,7% 22,95 17,90
6 No 8 · STORMER Son 6: 170669 5,1% 24,1% 29,25 19,49
7 No 3 · SHINING LIFE Son 6: 351047 3,6% 19,4% 10,85 27,66
9 No 10 · KEEP SAFE Son 6: 31-0908 2,9% 9,4% 24,00 34,87
10 No 6 · KOKO LOKOPL+ Son 6: 4-44961 2,6% 34,2% 2,15 37,98
10 No 11 · SHADOW MASTER Son 6: 707808 2,4% 6,5% 29,95 40,92
11 No 12 · BRILLIANCE Son 6: 089896 1,4% 8,1% 34,65 69,03
6

6. Koşu · 16:30

İlk 3 · toplam 9 at

Ganyan · 16:31
Plase/Sürpriz 7, 5
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 9 · ÖZMEN BEY Son 6: 513111 36,6% 91,9% 1,65 2,73
2 No 8 · GÖKIRMAK Son 6: 312322 23,1% 68,3% 3,05 4,32
3 No 3 · KAHRAMANOĞLU Son 6: 242134 14,6% 62,5% 5,95 6,84
4 No 6 · ATİLLABEY Son 6: 543472 7,3% 24,5% 22,50 13,73
5 No 7 · DENİZ SAVAŞIPL+ Son 6: 162312 5,1% 41,1% 6,20 19,56
6 No 1 · ATABEYLİ Son 6: 226214 4,1% 7,5% 36,95 24,24
7 No 5 · İLLEDE DORUPL+ Son 6: 141213 4,1% 24,3% 24,35 24,55
8 No 2 · FIŞ FIŞ Son 6: 1-24117 3,2% 10,4% 28,30 30,98
9 No 4 · BOĞAZ ÇOCUĞU Son 6: 931046 1,8% 7,9% 31,45 54,27
7

7. Koşu · 17:00

İlk 3 · toplam 8 at

Ganyan · 16:47
Eküri 3+8Sürpriz 1, 4Plase/Sürpriz 7
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 6 · NYMPHADORA TONKS Son 6: 5-66412 48,4% 67,0% 1,55 2,06
2 No 5 · FLY FOREVER Son 6: 912174 13,5% 38,9% 6,70 7,41
3 No 1 · GOLD FLOWERSÜR Son 6: 665366 11,8% 22,1% 8,05 8,46
4 No 4 · SPLENDIDSÜR Son 6: 214422 9,3% 39,7% 9,25 10,81
5 No 7 · DEJAVUPL+ Son 6: 64065-2 7,8% 37,1% 6,60 12,81
6 No 3 · SHIROKEEK Son 6: 323159 3,5% 18,2% 5,35 28,85
6 No 8 · OHRID INCISIEK Son 6: 552450 2,7% 15,6% 5,35 37,58
7 No 2 · PEHLİVAN YILDIZI Son 6: 144718 3,1% 7,7% 12,25 32,62
8

8. Koşu · 17:30

İlk 3 · toplam 4 at

Ganyan · 16:46
Plase/Sürpriz 2, 4
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 3 · MR ÇIRAK Son 6: 4-22212 55,6% 90,4% 2,40 1,80
2 No 1 · CALVADOS Son 6: 521312 29,0% 81,7% 4,10 3,44
3 No 2 · METAL HEARTPL+ Son 6: 190451 9,5% 56,5% 10,65 10,48
4 No 4 · MR TTPL+ Son 6: 411 5,8% 41,9% 1,45 17,13
9

9. Koşu · 18:00

İlk 3 · toplam 18 at

Ganyan · 16:47
Eküri 3+7Sürpriz 9, 4, 16
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 9 · MAVİŞİN KIZISÜR Son 6: 375932 16,0% 31,6% 9,65 6,26
2 No 12 · GÜMBÜRHAN Son 6: 177065 12,8% 20,3% 8,70 7,81
3 No 4 · GÜLALP KIZISÜR Son 6: 131833 10,4% 30,3% 22,90 9,62
4 No 16 · HARESESÜR Son 6: 090301 9,2% 40,0% 20,40 10,87
5 No 8 · UMUDUNU KAYBETME Son 6: 176104 8,8% 17,4% 8,85 11,37
6 No 6 · ÖZGÜNBERK Son 6: 256709 6,3% 15,6% 10,00 15,80
7 No 14 · DİLBERAN Son 6: 012087 5,8% 13,7% 6,45 17,27
8 No 17 · TRAKTÖR Son 6: 040808 5,6% 11,7% 13,25 18,01
9 No 2 · EFE METE BEY Son 6: 020608 5,2% 8,0% 23,20 19,38
10 No 10 · KIR PAPATYASI Son 6: 834579 4,1% 15,5% 15,40 24,42
11 No 11 · SERİNTEPE Son 6: 002100 3,7% 16,4% 11,85 26,93
12 No 18 · ESEN BATU Son 6: 17-0200 3,2% 12,5% 10,50 31,54
13 No 7 · LAZMANEK Son 6: 708950 2,0% 9,5% 8,80 50,82
13 No 3 · LEONİDASEK Son 6: 487954 1,9% 6,2% 8,80 51,93
15 No 5 · MEHMETOĞLU Son 6: 003600 1,8% 9,1% 15,80 54,99
16 No 15 · MİRZA BEY Son 6: 447030 1,7% 8,5% 13,50 58,53
17 No 1 · KOŞAN NUR Son 6: 243809 1,0% 5,4% 15,60 98,03
18 No 13 · KAHRAMAN EVLAT Son 6: 004070 0,6% 2,9% 13,30 167,96