24 Ağustos 2026

Bursa At Yarışı Tahminleri

Her koşuda ilk üç aday; “Tümünü aç” ile bütün atlar sayfa değişmeden aynı kartta.

1

1. Koşu · 13:30

İlk 3 · toplam 12 at

Ganyan
Eküri 6+11Plase/Sürpriz 9
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 3 · MEN DAKKA DUKKA Son 6: 128134 25,3% 64,4% 3,95
2 No 6 · SANCAR EFESİEK Son 6: 480874 16,1% 40,7% 6,20
2 No 11 · ERMERHANEK Son 6: 5-78060 1,7% 3,0% 57,79
3 No 7 · YAKUP ABİ Son 6: 077392 12,5% 54,6% 8,03
4 No 9 · DAĞ YONCASIPL+ Son 6: 850683 11,9% 34,2% 8,40
5 No 4 · SILPAHAR Son 6: 421966 9,2% 45,7% 10,90
6 No 1 · DEKÇİ BEY Son 6: 047005 7,6% 28,9% 13,13
7 No 2 · ALLER GÜLÜ Son 6: 471606 6,0% 29,1% 16,72
8 No 8 · CÜDA Son 6: 088-007 5,2% 10,3% 19,36
9 No 5 · ÖZGÜR ODİN Son 6: 6-90000 2,0% 6,7% 48,88
11 No 10 · ÇAĞDAŞIM Son 6: 000050 1,5% 3,9% 67,61
12 No 12 · İHTİMAL Son 6: 0-00 1,0% 1,9% 97,83
2

2. Koşu · 14:00

İlk 3 · toplam 8 at

Ganyan
Plase/Sürpriz 3
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 2 · OTTOMAN Son 6: 6 27,9% 48,2% 3,58
2 No 6 · MADAME ADA Son 6: 755 19,5% 44,7% 5,13
3 No 1 · KÖSTENCELİ BEY Son 6: 572242 19,1% 65,2% 5,24
4 No 4 · ARCANE SOVEREIGN Son 6: 24 17,3% 54,3% 5,79
5 No 3 · ZEALANDIAPL+ Son 6: 766 7,1% 25,4% 14,09
6 No 8 · PICCADILLY LINE Son 6: veri yok 5,3% 18,5% 18,85
7 No 5 · LADY GALA Son 6: 87 2,0% 10,8% 51,05
8 No 7 · MUSHU Son 6: veri yok 1,8% 14,8% 54,15
3

3. Koşu · 14:30

İlk 3 · toplam 7 at

Ganyan
Plase/Sürpriz 5
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 3 · HARP Son 6: 631321 51,4% 59,1% 1,95
2 No 2 · PROBALA Son 6: 453353 20,7% 72,8% 4,82
3 No 4 · ULUBEY Son 6: 645485 10,9% 28,5% 9,13
4 No 6 · EL INTOCABLE Son 6: 536081 5,6% 51,7% 17,86
5 No 1 · FINALLY ITS TIME Son 6: 126267 5,2% 57,7% 19,17
6 No 7 · İŞİN ASLI Son 6: 633436 4,0% 20,0% 25,20
7 No 5 · AYBAR FIRTINASIPL+ Son 6: 508714 2,1% 39,6% 46,87
4

4. Koşu · 15:00

İlk 3 · toplam 7 at

Ganyan
Plase/Sürpriz 5
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 1 · KINDBERO Son 6: 240431 48,8% 58,8% 2,05
2 No 6 · ERAFŞAR Son 6: 261 19,1% 53,8% 5,24
3 No 4 · PAMİRALP Son 6: 451542 9,9% 45,0% 10,10
4 No 3 · ERGÜNEŞ Son 6: 323215 9,2% 58,6% 10,84
5 No 5 · ZİRVE BEYİPL+ Son 6: 157274 8,1% 43,7% 12,29
6 No 7 · HEVENK Son 6: 0831 2,7% 35,1% 36,66
7 No 2 · GUREGH Son 6: 511276 2,1% 40,6% 47,90
5

5. Koşu · 15:30

İlk 3 · toplam 12 at

Ganyan
Plase/Sürpriz 8, 9
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 2 · AVCI OĞLUM Son 6: 244721 20,6% 32,0% 4,85
2 No 8 · ŞANKUT HATUNPL+ Son 6: 005141 17,7% 30,9% 5,66
3 No 12 · GARİPLERBEYİ Son 6: 928534 14,8% 38,6% 6,74
4 No 7 · MELİHİN İZİ Son 6: 001065 11,8% 29,8% 8,44
5 No 9 · BER KEMALPL+ Son 6: 532364 11,0% 36,9% 9,05
6 No 3 · HIZLI EREN Son 6: 117158 7,9% 38,6% 12,71
7 No 5 · BEŞİR ÇAVUŞ Son 6: 540153 5,1% 24,0% 19,54
8 No 11 · ABUZER BABA Son 6: 171154 3,8% 16,1% 26,54
9 No 1 · AYDINEFESİ Son 6: 107011 2,9% 13,5% 34,91
10 No 6 · GİDEROS Son 6: 000848 1,9% 10,7% 51,72
11 No 4 · HAVZALI Son 6: 188-907 1,6% 13,6% 62,65
12 No 10 · EL FURAT Son 6: 820600 0,8% 6,2% 118,33
6

6. Koşu · 16:00

İlk 3 · toplam 11 at

Ganyan
Eküri 5+6Plase/Sürpriz 6
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 8 · MİKEA Son 6: 554335 23,5% 37,4% 4,25
2 No 3 · ERDUMAN Son 6: 923222 20,8% 51,5% 4,82
3 No 11 · RECUERDAME Son 6: 373744 18,8% 46,9% 5,32
4 No 1 · İSPANOZ Son 6: 457512 8,8% 48,8% 11,33
5 No 6 · KIZIM BERİLEKPL+ Son 6: 486612 8,7% 39,0% 11,45
5 No 5 · KAVALA GÜCÜEK Son 6: 777667 2,9% 11,7% 34,50
6 No 2 · BIG HONEY Son 6: 014452 7,4% 35,9% 13,47
7 No 9 · RUSHMORE Son 6: 708775 3,1% 23,8% 31,86
8 No 7 · MAMBA FOREVER Son 6: 708766 3,0% 22,2% 33,15
10 No 4 · BRAVE THE STORM Son 6: 6-55488 1,8% 17,6% 54,40
11 No 10 · ANGEL QUEST Son 6: 702860 1,0% 5,8% 97,95
7

7. Koşu · 16:30

İlk 3 · toplam 10 at

Ganyan
Plase/Sürpriz 9
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 6 · LUPIN Son 6: 04163 29,2% 46,6% 3,43
2 No 4 · MARY BLACK Son 6: 052804 16,1% 30,8% 6,22
3 No 10 · MY LIFE FIRE Son 6: 676625 14,9% 31,0% 6,71
4 No 1 · AFTER BURNER Son 6: 326268 10,2% 22,1% 9,79
5 No 8 · CALLATIS Son 6: 8491 9,6% 26,9% 10,46
6 No 9 · YÖRÜKÇEMPL+ Son 6: 09516 7,8% 22,6% 12,78
7 No 5 · ENHEDUANNA Son 6: 421-257 5,6% 18,5% 17,89
8 No 2 · WALK WITH STARS Son 6: 211666 4,1% 22,3% 24,63
9 No 7 · BULUTKAR Son 6: 455-238 1,6% 7,2% 62,02
10 No 3 · KING OF RACE Son 6: 235577 1,0% 10,0% 104,49
8

8. Koşu · 17:00

İlk 3 · toplam 6 at

Ganyan
Eküri 1+2Plase/Sürpriz 2
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 6 · ONLY GIRL Son 6: 2111 38,8% 85,4% 2,58
2 No 4 · RATTLESNAKE Son 6: 112211 30,1% 81,1% 3,33
3 No 3 · FELAKET Son 6: 211222 17,2% 61,3% 5,80
4 No 5 · SUPER LION Son 6: 343214 7,2% 49,2% 13,88
5 No 2 · CRIMSON POWEREKPL+ Son 6: 612342 4,1% 33,7% 24,43
5 No 1 · BLACK RAPTOREK Son 6: 621 2,6% 23,2% 38,02
9

9. Koşu · 17:30

İlk 3 · toplam 9 at

Ganyan
Plase/Sürpriz 6
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 1 · SİLÜET Son 6: 322555 37,4% 69,5% 2,68
2 No 4 · SHERIFF IS BACK Son 6: 42 17,6% 55,0% 5,69
3 No 5 · AZA KOP Son 6: 95356 13,0% 53,3% 7,69
4 No 6 · CETRIONPL+ Son 6: 6744 12,3% 31,8% 8,15
5 No 9 · TATLI AKYÜZ Son 6: 475236 8,0% 47,8% 12,42
6 No 7 · MOON ASH Son 6: 467 4,2% 16,9% 23,64
7 No 2 · BAYHAKAN Son 6: 743789 4,0% 21,5% 24,91
8 No 8 · SABIRLI TINAS Son 6: 9505 2,1% 9,3% 48,24
9 No 3 · DEFIANT BOY Son 6: veri yok 1,4% 9,3% 71,30
10

10. Koşu · 18:00

İlk 3 · toplam 14 at

Ganyan
Plase/Sürpriz 9
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 8 · KAŞMİR TAY Son 6: 546232 14,1% 44,4% 7,10
2 No 5 · CANASİLİM Son 6: 603116 14,0% 36,6% 7,15
3 No 12 · MÜZEYYEN ABLA Son 6: 497042 13,8% 33,2% 7,26
4 No 7 · ŞAFAK BEY Son 6: 666234 9,7% 33,3% 10,26
5 No 3 · AKMERİÇ Son 6: 012245 8,6% 17,2% 11,69
6 No 1 · KÖYCÜ BEY Son 6: 412466 8,5% 20,8% 11,74
7 No 4 · BARBUDA Son 6: 170034 8,5% 15,0% 11,82
8 No 9 · SÖZÜ GEÇERPL+ Son 6: 064254 6,8% 25,7% 14,76
9 No 10 · BALKI TAY Son 6: 4-45647 4,6% 12,8% 21,69
10 No 6 · SURERTAY Son 6: 031608 4,4% 20,3% 22,97
11 No 2 · ANKA ATEŞİ Son 6: 629880 3,4% 20,9% 29,70
12 No 11 · ŞAHSEKİN Son 6: 336878 1,8% 6,8% 54,13
13 No 13 · PRENSES DI Son 6: 192-656 1,6% 4,3% 64,03
14 No 14 · GÜNER BAŞKAN Son 6: 07100 0,4% 1,3% 278,27