24 Ağustos 2026

Elazığ At Yarışı Tahminleri

Her koşuda ilk üç aday; “Tümünü aç” ile bütün atlar sayfa değişmeden aynı kartta.

1

1. Koşu · 17:45

İlk 3 · toplam 12 at

Ganyan
Eküri 11+12Plase/Sürpriz 6
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 1 · ATEŞATAR Son 6: 745 22,7% 42,7% 4,40
2 No 3 · BİLDENCAN Son 6: 580032 20,1% 60,9% 4,97
3 No 8 · MİRZACAN Son 6: 65 15,2% 43,6% 6,57
4 No 5 · GÜLPAŞA Son 6: 764 12,1% 22,6% 8,24
5 No 6 · KAUÇUKÇUPL+ Son 6: 637 7,1% 28,7% 14,05
6 No 11 · EMOŞUN KIZIEK Son 6: 543005 7,1% 28,9% 14,15
6 No 12 · KOĞUN SESİEK Son 6: 00857 2,4% 8,6% 41,74
7 No 9 · ŞAH TUNALI Son 6: 088307 5,1% 22,0% 19,63
8 No 4 · BY ORMANCI Son 6: veri yok 3,2% 11,3% 31,65
9 No 2 · BİLDENBİR Son 6: 5680 2,6% 22,7% 38,16
11 No 10 · BABİTTA Son 6: veri yok 1,3% 6,8% 75,09
12 No 7 · MALATYA ÇAPKINI Son 6: 007 1,0% 8,0% 101,38
2

2. Koşu · 18:30

İlk 3 · toplam 8 at

Ganyan
Plase/Sürpriz 2
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 5 · DENİZ LARA Son 6: 061322 36,1% 53,6% 2,77
2 No 8 · MELONI Son 6: 834003 26,2% 18,6% 3,82
3 No 3 · TRUST MY SPEED Son 6: 090575 13,2% 40,5% 7,59
4 No 4 · THON KHITCHIBA Son 6: 428622 8,9% 51,2% 11,23
5 No 1 · MELİS HANIM Son 6: 031227 7,4% 40,3% 13,48
6 No 6 · DOBRA KIZ Son 6: 660279 3,6% 26,6% 28,04
7 No 2 · CRIMENA FIREPL+ Son 6: 443816 3,0% 40,5% 33,84
8 No 7 · LEO MELO Son 6: 083738 1,7% 25,0% 59,13
3

3. Koşu · 19:00

İlk 3 · toplam 12 at

Ganyan
Eküri 1+10Plase/Sürpriz 12
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 4 · HUN DAY Son 6: 554 21,1% 62,6% 4,74
2 No 1 · ADANALI DEMİREK Son 6: 82428 16,9% 60,0% 5,90
2 No 10 · MISRADAEK Son 6: 08 1,1% 3,9% 87,38
3 No 9 · ALİYE ANA Son 6: 503348 11,0% 27,2% 9,08
4 No 12 · YAĞMUR ECEPL+ Son 6: 8683 10,2% 40,4% 9,80
5 No 3 · HIZLI MARTI Son 6: 489643 10,2% 40,2% 9,84
6 No 6 · RECEPPAŞA Son 6: 05483 9,5% 44,2% 10,51
7 No 11 · ÖZTÜRK PINARI Son 6: 7234 8,3% 38,5% 11,99
8 No 2 · DENİZİM HAN Son 6: 6 6,7% 33,2% 14,85
9 No 5 · KİNG BEDİRHAN Son 6: 699 1,9% 9,9% 53,34
10 No 8 · UÇAN GENÇ Son 6: veri yok 1,7% 10,8% 59,61
11 No 7 · RÜZGAR DELİSİ Son 6: 099 1,3% 7,3% 78,55
4

4. Koşu · 19:30

İlk 3 · toplam 11 at

Ganyan
Plase/Sürpriz 2
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 1 · DOĞANTÜRKBEYİ Son 6: 723023 23,6% 70,3% 4,23
2 No 6 · OĞLUM SALİH Son 6: 729211 16,5% 54,9% 6,06
3 No 3 · FOOT LOOS Son 6: 0-01913 15,0% 40,1% 6,67
4 No 8 · ATOM CEMİL Son 6: 002021 11,5% 29,8% 8,66
5 No 2 · EMİN AMCAPL+ Son 6: 336555 9,3% 31,3% 10,72
6 No 4 · KING DALAZ Son 6: 350698 8,9% 27,7% 11,25
7 No 10 · ŞERDİL Son 6: 686055 5,4% 15,5% 18,57
8 No 5 · KİKİ FERRO Son 6: 191000 4,9% 21,5% 20,50
9 No 7 · BERİD Son 6: 435857 2,7% 14,6% 37,39
10 No 9 · SAKAMOTO Son 6: 9-00000 1,1% 3,6% 89,30
11 No 11 · VERMİTHRAX Son 6: 26438-0 1,1% 5,0% 93,25
5

5. Koşu · 20:00

İlk 3 · toplam 13 at

Ganyan
Plase/Sürpriz 10
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 1 · EMOHELİL Son 6: 433852 24,8% 64,1% 4,02
2 No 5 · ÇELİKTAR Son 6: 7624 21,5% 53,5% 4,65
3 No 3 · AVUS MAZEN Son 6: 3004 15,4% 42,8% 6,49
4 No 12 · CANU CİGER Son 6: 003425 8,0% 30,1% 12,53
5 No 7 · HÜKÜMSÜREN Son 6: 035555 7,9% 39,4% 12,71
6 No 10 · PRENSES FADİLEPL+ Son 6: 325549 6,1% 30,2% 16,43
7 No 13 · YAZ MELTEMİ Son 6: 054300 4,3% 14,0% 23,47
8 No 11 · ALELADE HEJA Son 6: 90959 3,1% 9,3% 32,00
9 No 8 · KAHRAMAN Son 6: 765 2,6% 9,5% 38,34
10 No 6 · EFSANE YILMAZ Son 6: 3850 2,0% 12,0% 49,18
11 No 2 · ATAKAYA HÜKÜMDARI Son 6: 60064 1,9% 7,5% 51,95
12 No 4 · BORÇLU Son 6: veri yok 1,2% 6,5% 81,08
13 No 9 · KIZMAZIN OĞLU Son 6: 8 1,1% 4,3% 90,01
6

6. Koşu · 20:30

İlk 3 · toplam 12 at

Ganyan
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 9 · ÇİLOBEY Son 6: 282323 29,3% 41,0% 3,41
2 No 3 · HİLVANLIOĞLU Son 6: 157565 16,2% 33,1% 6,17
3 No 4 · KRALCEVHERİ Son 6: 171309 15,3% 25,0% 6,55
4 No 5 · TAŞTEPE Son 6: 132246 15,1% 37,6% 6,61
5 No 12 · SAVT Son 6: 654201 5,0% 17,1% 20,18
6 No 7 · MEYMENE Son 6: 828111 4,4% 21,8% 22,58
7 No 2 · DÖRTNALBEYİ Son 6: 202747 4,3% 14,6% 23,07
8 No 8 · OĞLUMBENİM Son 6: 000300 3,4% 20,5% 29,08
9 No 6 · TEKİR BEYİ Son 6: 211725 2,3% 16,2% 43,95
10 No 10 · KARA KORSAN Son 6: 063410 1,8% 19,1% 54,83
11 No 1 · SEHHAR Son 6: 290981 1,6% 17,6% 62,54
12 No 11 · DEMİR ATLAS Son 6: 434977 1,3% 11,3% 79,71
7

7. Koşu · 21:00

İlk 3 · toplam 7 at

Ganyan
Plase/Sürpriz 6
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 3 · AŞAN STAR Son 6: 643461 31,2% 56,2% 3,21
2 No 4 · DAUGHTER OF VICTOR Son 6: 674133 21,7% 46,0% 4,61
3 No 2 · ALPERİN KIZI Son 6: 817534 18,7% 29,0% 5,35
4 No 5 · LEYDİ STARK Son 6: 367155 16,8% 46,2% 5,97
5 No 6 · VOOYASUBPL+ Son 6: 539015 7,1% 41,0% 14,13
6 No 7 · GODDESS OF BEAUTY Son 6: 64516 2,5% 35,1% 39,94
7 No 1 · ZEHRA HİRA Son 6: 880214 2,1% 43,4% 47,40
8

8. Koşu · 21:30

İlk 3 · toplam 16 at

Ganyan
SıraAtKaz.%İlk 3GanyanAdil
1 No 7 · ÜNLÜSİMA Son 6: 956226 37,4% 49,4% 2,67
2 No 3 · GOLDEN COOGER Son 6: 565744 15,4% 33,5% 6,48
3 No 14 · SKY TURK (USA) Son 6: 4239 7,0% 18,4% 14,31
4 No 4 · NIGHT KING Son 6: 428080 6,2% 10,1% 16,03
5 No 16 · ROCKIN TIZWAY Son 6: 0-60682 5,9% 21,8% 16,88
6 No 15 · SWORD OF GOLD Son 6: 247594 5,4% 10,1% 18,36
7 No 6 · SYNDICATION Son 6: 990244 4,2% 16,5% 23,53
8 No 8 · GREAT HOPES Son 6: 496770 3,8% 11,9% 26,17
9 No 2 · KRAL ALPER Son 6: 206998 3,5% 17,6% 28,65
10 No 1 · FACE OF FREEDOM Son 6: 016540 2,7% 17,2% 37,19
11 No 10 · KINGS POWER Son 6: 1-080 2,5% 14,5% 39,52
12 No 5 · NICE COLT Son 6: 378779 1,4% 3,7% 71,96
13 No 11 · KNOW WORTH Son 6: 55-6560 1,4% 17,7% 73,68
14 No 13 · RANIL OĞLU Son 6: 066600 1,3% 5,2% 75,03
15 No 9 · INDEPENDENCE Son 6: 20-0508 0,9% 2,6% 108,46
16 No 12 · MAVERICK SHADOW Son 6: 605790 0,8% 8,4% 126,78